Výsledky — Muži do 29 
Počasí: Zataženo, slabé mrholení. Dopolední teplota 3°C.
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1. | 568 | Pospíšil Vladimír | 1979 | A.C. TEPO Kladno | Muži do 29 | 8:10.9 | 11:44.8 |
| 4. | 2. | 562 | Pechek Petr | 1983 | Kerteam | Muži do 29 | 8:18.7 | 12:04.0 |
| 5. | 3. | 554 | Procházka Jan | 1984 | CHKOB Toi toi | Muži do 29 | 8:19.3 | 12:07.1 |
| 6. | 4. | 558 | Marek Ondřej | 1982 | Spartak Praha 4 | Muži do 29 | 8:25.6 | 12:14.2 |
| 7. | 5. | 563 | Slovák Dalibor | 1984 | Kerteam | Muži do 29 | 8:23.4 | 12:16.0 |
| 8. | 6. | 572 | Kubričan Pavel | 1983 | Muži do 29 | 8:28.3 | 12:22.0 | |
| 10. | 7. | 1205 | Linhart Radek | 1976 | TJ ČZU | Muži do 29 | 8:34.4 | 12:23.5 |
| 12. | 8. | 557 | Boháč Matěj | 1981 | Academia MBÚ | Muži do 29 | 8:36.3 | 12:42.4 |
| 15. | 9. | 569 | Tučan Jindřich | 1978 | Spartak Praha 4 | Muži do 29 | 8:56.8 | 12:46.3 |
| 16. | 10. | 1703 | Skripnik Štěpán | 1979 | Muži do 29 | 8:55.2 | 12:47.7 | |
| 18. | 11. | 561 | Vaněk Martin | 1984 | TJ Sokol Stodůlky | Muži do 29 | 8:49.9 | 12:48.0 |
| 19. | 12. | 565 | Hepner David | 1976 | Slavia OB Hradec Králové | Muži do 29 | 9:01.0 | 12:53.6 |
| 22. | 13. | 573 | Kubričan Lukáš | 1984 | DUKLA Brandýs | Muži do 29 | 8:59.5 | 12:59.3 |
| 23. | 14. | 560 | Princl Pavel | 1978 | Mariánskolázeňský Orientační Klub | Muži do 29 | 9:00.1 | 13:00.0 |
| 25. | 15. | 1036 | Matějů Michal | 1977 | USK Praha | Muži do 29 | 9:03.5 | 13:04.3 |
| 26. | 16. | 566 | Matějů Luboš | 1976 | SILD team | Muži do 29 | 9:07.3 | 13:04.5 |
| 27. | 17. | 1327 | Odvárka Jaromír | 1982 | ASK Slavia Praha | Muži do 29 | 8:55.9 | 13:05.4 |
| 29. | 18. | 553 | Šedivý Jan | 1984 | VŠTJ Ekonom Praha | Muži do 29 | 8:59.7 | 13:09.0 |
| 32. | 19. | 1775 | Vaculka Petr | 1985 | Muži do 29 | 8:50.3 | 13:10.7 | |
| 34. | 20. | 1496 | Jedlička Jan | 1984 | Lyžarský oddíl MFF | Muži do 29 | 9:07.0 | 13:11.9 |
| 35. | 21. | 551 | Michalička David | 1980 | TK Radošovice | Muži do 29 | 8:58.8 | 13:12.6 |
| 39. | 22. | 1705 | Kovář Miroslav | 1981 | Muži do 29 | 9:13.5 | 13:16.8 | |
| 40. | 23. | 1715 | Jakubíček Jan | 1982 | Muži do 29 | 9:17.9 | 13:20.7 | |
| 43. | 24. | 1002 | Janeček Oldřich | 1982 | MatFyz | Muži do 29 | 9:18.4 | 13:24.9 |
| 44. | 25. | 1240 | Skyva Jan | 1985 | Smrt bavlně | Muži do 29 | 9:15.2 | 13:25.7 |
| 47. | 26. | 1591 | Kaše Jan | 1977 | Kerteam | Muži do 29 | 9:23.2 | 13:31.1 |
| 50. | 27. | 957 | Sysel Ondřej | 1983 | SKI KLUB PRAHA 4 | Muži do 29 | 9:20.7 | 13:31.7 |
| 54. | 28. | 1790 | Suchý Jiří | 1976 | Muži do 29 | 9:35.2 | 13:38.7 | |
| 55. | 29. | 1248 | Hejna Jan | 1984 | Sfinx | Muži do 29 | 9:30.3 | 13:38.8 |
| 56. | 30. | 1636 | Hora Vojtěch | 1983 | ToiToi Team | Muži do 29 | 9:27.9 | 13:40.0 |
| 57. | 31. | 1634 | Fišer Jiří | 1985 | SK Slavia Praha | Muži do 29 | 9:35.3 | 13:42.5 |
| 58. | 32. | 1284 | Ježek Jan | 1985 | AC Kovošrot Praha | Muži do 29 | 9:33.8 | 13:47.9 |
| 60. | 33. | 1565 | Knížek Jiří | 1982 | OK Lokomotiva Pardubice | Muži do 29 | 9:39.9 | 13:50.0 |
| 61. | 34. | 1706 | Žaloudek Petr | 1983 | Muži do 29 | 9:48.1 | 13:50.5 | |
| 63. | 35. | 471 | Novák Petr | 1982 | FTVS | Muži do 29 | 9:39.4 | 13:53.7 |
| 65. | 36. | 1409 | Král Vítězslav | 1976 | H-H Smíchov | Muži do 29 | 9:31.7 | 13:54.7 |
| 70. | 37. | 877 | Cigler Luděk | 1983 | AC Kovošrot Praha | Muži do 29 | 9:53.0 | 14:00.0 |
| 72. | 38. | 680 | Soukup Karel | 1978 | TJ Spartak Vlašim | Muži do 29 | 9:55.4 | 14:01.6 |
| 74. | 39. | 1679 | Zouhar Martin | 1985 | AC Praha 1890 | Muži do 29 | 9:46.0 | 14:02.3 |
| 76. | 40. | 1450 | Němeček Ondřej | 1985 | Praha 4 - Libuš | Muži do 29 | 9:45.2 | 14:04.2 |
| 77. | 41. | 1141 | Lhota Petr | 1977 | Sokol Kolín | Muži do 29 | 10:00.4 | 14:04.7 |
| 78. | 42. | 1576 | Hladina Tomáš | 1982 | Muži do 29 | 9:38.6 | 14:04.9 | |
| 80. | 43. | 1480 | Rabiňák Martin | 1979 | RC Basset | Muži do 29 | 9:56.1 | 14:06.6 |
| 81. | 44. | 456 | Koubek Jiří | 1984 | Spartak Praha 4 | Muži do 29 | 9:51.0 | 14:07.6 |
| 82. | 45. | 1559 | Stejskal Matěj | 1983 | Muži do 29 | 9:55.7 | 14:08.9 | |
| 86. | 46. | 1668 | Pašek František | 1976 | TJ ČZU | Muži do 29 | 9:55.4 | 14:10.1 |
| 87. | 47. | 1720 | Gurtler Jan | 1984 | VSK Humanita Praha | Muži do 29 | 9:43.9 | 14:11.3 |
| 88. | 48. | 800 | Chomát Jakub | 1983 | Academia MBÚ | Muži do 29 | 9:53.1 | 14:11.4 |
| 89. | 49. | 1111 | Humr Jan | 1984 | Biatlon Beroun | Muži do 29 | 9:42.2 | 14:11.5 |
| 90. | 50. | 1582 | Buřval Marek | 1985 | FTVS | Muži do 29 | 9:55.4 | 14:11.6 |
| 91. | 51. | 1561 | Ehler Tomáš | 1981 | VSK Humanita Praha | Muži do 29 | 9:59.1 | 14:12.2 |
| 92. | 52. | 1660 | Kypta Tomáš | 1985 | Slavia VŠ Plzeň | Muži do 29 | 9:49.0 | 14:12.3 |
| 93. | 53. | 1033 | Petrák Tomáš | 1976 | TK Novis | Muži do 29 | 9:56.7 | 14:12.8 |
| 101. | 54. | 1226 | Gabla Martin | 1976 | Local team | Muži do 29 | 10:05.2 | 14:19.7 |
| 104. | 55. | 1190 | Hlaváč Michal | 1979 | TJ ČZU | Muži do 29 | 10:01.2 | 14:21.1 |
| 104. | 55. | 1232 | Kuchler Karel | 1981 | H-H Smíchov | Muži do 29 | 9:50.1 | 14:21.1 |
| 111. | 57. | 1325 | Vlášek Jan | 1982 | Ultima K.lap Team | Muži do 29 | 9:54.3 | 14:26.3 |
| 115. | 58. | 1487 | Šarapatka Petr | 1977 | ASK Slavia Praha | Muži do 29 | 9:57.9 | 14:29.4 |
| 116. | 59. | 1008 | Rauch Tomáš | 1985 | Sokol Červená | Muži do 29 | 10:05.7 | 14:30.3 |
| 120. | 60. | 461 | Jelínek Petr | 1985 | Spartak Praha 4 | Muži do 29 | 10:33.4 | 14:33.1 |
| 122. | 61. | 1474 | Nilsson Ronny | 1985 | SK Aritma Praha | Muži do 29 | 10:04.3 | 14:35.9 |
| 123. | 62. | 1201 | Křoustek Martin | 1978 | TJ ČZU | Muži do 29 | 10:09.6 | 14:36.1 |
| 125. | 63. | 1743 | Gonda Pavel | 1981 | Muži do 29 | 9:55.7 | 14:36.9 | |
| 132. | 64. | 1231 | Munzar Zbyněk | 1982 | H-H Smíchov | Muži do 29 | 9:59.0 | 14:40.8 |
| 133. | 65. | 1511 | Muzika Karel | 1980 | MMM Březnice | Muži do 29 | 10:15.5 | 14:41.9 |
| 134. | 66. | 1034 | Lazar Marek | 1977 | TK Novis | Muži do 29 | 10:25.1 | 14:42.6 |
| 137. | 67. | 1270 | Holinka Marek | 1983 | TJ Sokol Říčany a Radošovice | Muži do 29 | 10:19.5 | 14:44.5 |
| 140. | 68. | 1637 | Dvořák Miroslav | 1976 | SK Zbraslav | Muži do 29 | 10:21.2 | 14:47.1 |
| 141. | 69. | 457 | Mikula Ivan | 1979 | Spartak Praha 4 | Muži do 29 | 10:22.7 | 14:47.5 |
| 146. | 70. | 1366 | Procházka Pavel | 1983 | Veslaři Bohemians | Muži do 29 | 10:10.6 | 14:49.4 |
| 147. | 71. | 1626 | Waraus David | 1979 | RBK Prague | Muži do 29 | 10:15.9 | 14:49.5 |
| 149. | 72. | 961 | Adam Jiří | 1980 | Hovorčovice | Muži do 29 | 10:25.2 | 14:49.7 |
| 152. | 73. | 1364 | Pustějovský Petr | 1979 | Veslaři Bohemians | Muži do 29 | 10:23.8 | 14:51.6 |
| 156. | 74. | 1244 | Kalous Petr | 1977 | SK Žamberk | Muži do 29 | 10:16.6 | 14:52.3 |
| 157. | 75. | 467 | Kovrč Jan | 1980 | FTVS | Muži do 29 | 10:25.5 | 14:52.4 |
| 158. | 76. | 499 | Bercha Šimon | 1977 | TJ Bystrá nad Jizerou | Muži do 29 | 11:18.0 | 14:52.5 |
| 160. | 77. | 1473 | Kuźera Michal | 1985 | SK Aritma Praha | Muži do 29 | 10:19.3 | 14:56.2 |
| 169. | 78. | 944 | Hradílek Václav | 1982 | Muži do 29 | 10:33.7 | 15:00.5 | |
| 170. | 79. | 875 | Kotrouš Jan | 1985 | AC Kovošrot Praha | Muži do 29 | 10:27.9 | 15:00.8 |
| 176. | 80. | 907 | Malina Jaroslav | 1984 | Prazdroj Plzeň | Muži do 29 | 10:33.9 | 15:04.2 |
| 177. | 81. | 1797 | Klán Lukáš | 1977 | Muži do 29 | 10:29.2 | 15:04.8 | |
| 179. | 82. | 1194 | Týfa Lukáš | 1978 | TJ ČZU | Muži do 29 | 10:34.2 | 15:05.8 |
| 180. | 83. | 1246 | Koldinský Jan | 1985 | SKOB Kralupy nad Vltavou | Muži do 29 | 10:37.3 | 15:07.1 |
| 182. | 84. | 490 | Jurák Jan | 1981 | Muži do 29 | 10:36.6 | 15:08.6 | |
| 182. | 84. | 1440 | Král Jan | 1982 | TSK Praha | Muži do 29 | 10:28.3 | 15:08.6 |
| 186. | 86. | 1276 | Zícha Ondřej | 1982 | Sokol Vinohrady | Muži do 29 | 10:44.6 | 15:10.2 |
| 192. | 87. | 1627 | Slavík Martin | 1977 | Muži do 29 | 10:34.5 | 15:11.7 | |
| 193. | 88. | 647 | Weinzettel Jan | 1977 | Déčko | Muži do 29 | 10:47.9 | 15:12.2 |
| 194. | 89. | 919 | Potůček Jan | 1984 | PSK Olymp Praha | Muži do 29 | 10:37.6 | 15:12.4 |
| 195. | 90. | 905 | Patlejch Radek | 1978 | Spartak Sedlec | Muži do 29 | 10:39.2 | 15:12.7 |
| 203. | 91. | 1326 | Liška Václav | 1981 | Ultima K.lap Team | Muži do 29 | 10:45.1 | 15:18.7 |
| 206. | 92. | 671 | Trčka František | 1976 | SK Jeseniova | Muži do 29 | 10:43.7 | 15:19.7 |
| 207. | 93. | 1472 | Zahrádka Zbyněk | 1980 | SK Aritma Praha | Muži do 29 | 10:45.8 | 15:19.9 |
| 209. | 94. | 1523 | Moštěk Jan | 1982 | Kokořín | Muži do 29 | 10:39.8 | 15:21.1 |
| 211. | 95. | 1365 | Fremut David | 1981 | Veslaři Bohemians | Muži do 29 | 10:31.3 | 15:22.0 |
| 213. | 96. | 814 | Vokáč Matěj | 1983 | Praha 6 | Muži do 29 | 10:35.9 | 15:23.8 |
| 217. | 97. | 1751 | Beran Petr | 1985 | Muži do 29 | 10:45.6 | 15:25.1 | |
| 220. | 98. | 1142 | Herda Jan | 1983 | Dobřichov | Muži do 29 | 10:43.6 | 15:25.5 |
| 221. | 99. | 1528 | Šplíchal Ladislav | 1978 | Svorní Gambusíni | Muži do 29 | 10:34.1 | 15:26.4 |
| 223. | 100. | 478 | Ruttner Jiří | 1979 | HSH VIP | Muži do 29 | 10:41.4 | 15:27.0 |
| 225. | 101. | 1518 | Braniš Petr | 1982 | R.S. SHAKINASS.COM | Muži do 29 | 10:39.2 | 15:28.0 |
| 226. | 102. | 1239 | Linhart Stanislav | 1980 | VSK Humanita Praha | Muži do 29 | 10:48.6 | 15:28.3 |
| 227. | 103. | 1402 | Pfoff Jan | 1980 | Kanoistika Poděbrady | Muži do 29 | 10:50.2 | 15:28.5 |
| 233. | 104. | 772 | Brůna David | 1979 | DGP | Muži do 29 | 10:47.1 | 15:30.3 |
| 235. | 105. | 1560 | Martinek Jáchym | 1980 | VK BLESK | Muži do 29 | 11:06.7 | 15:31.6 |
| 236. | 106. | 1586 | Knapp Pavel | 1982 | FTVS | Muži do 29 | 10:54.9 | 15:31.8 |
| 239. | 107. | 1139 | Teplan Vladimír | 1982 | Zelené údolí | Muži do 29 | 10:56.1 | 15:33.6 |
| 240. | 108. | 796 | Hora Michal | 1979 | Academia MBÚ | Muži do 29 | 10:44.4 | 15:33.8 |
| 244. | 109. | 1748 | Bendík Marián | 1982 | Muži do 29 | 10:57.6 | 15:36.7 | |
| 245. | 110. | 755 | Strnad Daniel | 1977 | Staří braši | Muži do 29 | 10:57.5 | 15:37.1 |
| 246. | 111. | 867 | Jána Michal | 1984 | Muži do 29 | 10:47.5 | 15:38.2 | |
| 247. | 112. | 1789 | Mikule Jan | 1980 | Muži do 29 | 10:52.0 | 15:38.6 | |
| 249. | 113. | 1229 | Novák Lukáš | 1982 | AC SAKÉ KATEŘINKY | Muži do 29 | 10:38.8 | 15:39.6 |
| 251. | 114. | 1465 | Podroužek Lukáš | 1982 | SK Vrbičany | Muži do 29 | 10:51.3 | 15:39.8 |
| 251. | 114. | 1500 | Rajnyš Stanislav | 1983 | LOP | Muži do 29 | 11:00.4 | 15:39.8 |
| 256. | 116. | 1483 | Zvonař Jakub | 1985 | ASK Slavia Praha | Muži do 29 | 10:59.7 | 15:41.3 |
| 259. | 117. | 1367 | Tvardík Jan | 1981 | Veslaři Bohemians | Muži do 29 | 10:42.6 | 15:41.4 |
| 259. | 117. | 929 | Hejda Jan | 1977 | BK Bílina | Muži do 29 | 11:18.3 | 15:41.4 |
| 262. | 119. | 1804 | Kučera Lukáš | 1981 | Muži do 29 | 11:17.2 | 15:42.1 | |
| 264. | 120. | 1129 | Běhan Ondřej | 1982 | Sokol Královské Vinohrady | Muži do 29 | 11:03.3 | 15:42.5 |
| 265. | 121. | 1260 | Paldus Tomáš | 1976 | KVS Praha 4 | Muži do 29 | 10:52.1 | 15:43.1 |
| 266. | 122. | 879 | Maryška Miroslav | 1982 | M-TEAM | Muži do 29 | 10:57.2 | 15:43.4 |
| 267. | 123. | 1584 | Hájek Tomáš | 1977 | FTVS | Muži do 29 | 11:06.4 | 15:43.5 |
| 269. | 124. | 876 | Cigler Jiří | 1985 | AC Kovošrot Praha | Muži do 29 | 11:14.8 | 15:43.9 |
| 273. | 125. | 1323 | Kadlec Martin | 1981 | PSP KK Plzeň | Muži do 29 | 10:57.1 | 15:45.9 |
| 274. | 126. | 1710 | Čumpelík Robin | 1981 | Muži do 29 | 10:55.4 | 15:46.3 | |
| 276. | 127. | 811 | Výmola Ondřej | 1985 | Praha 6 | Muži do 29 | 10:45.9 | 15:47.8 |
| 283. | 128. | 1020 | Šolc Jakub | 1984 | Muži do 29 | 11:19.9 | 15:49.2 | |
| 285. | 129. | 1188 | Šimko Andrej | 1982 | TJ ČZU | Muži do 29 | 11:15.8 | 15:49.8 |
| 289. | 130. | 721 | Váchal Jiří | 1984 | Sokol Nusle | Muži do 29 | 11:20.3 | 15:51.7 |
| 291. | 131. | 717 | Ledvina Štěpán | 1980 | Úterní hosté | Muži do 29 | 11:00.8 | 15:52.2 |
| 292. | 132. | 932 | Lacina Jakub | 1978 | 100P | Muži do 29 | 11:20.3 | 15:52.3 |
| 294. | 133. | 714 | Herbert Jan | 1979 | Muži do 29 | 11:00.2 | 15:53.2 | |
| 297. | 134. | 484 | Elhenický Patrik | 1981 | FTVS | Muži do 29 | 11:00.7 | 15:54.3 |
| 300. | 135. | 1368 | Dorfler Tomáš | 1985 | Veslaři Bohemians | Muži do 29 | 11:03.8 | 15:55.9 |
| 306. | 136. | 713 | Novotný Aleš | 1979 | Sokol Nusle | Muži do 29 | 11:07.3 | 15:58.2 |
| 315. | 137. | 839 | Knodl Bedřich | 1976 | FSC CEMO MOKRÁ | Muži do 29 | 11:08.4 | 16:01.4 |
| 316. | 138. | 612 | Tůma Pavel | 1976 | SK Hlubočepy | Muži do 29 | 11:12.3 | 16:02.6 |
| 323. | 139. | 1191 | Silovský Tomáš | 1980 | TJ ČZU | Muži do 29 | 11:10.4 | 16:05.5 |
| 326. | 140. | 1112 | Petrásek Pavel | 1980 | Sokol Třebonín | Muži do 29 | 10:54.6 | 16:06.4 |
| 328. | 141. | 821 | Jašek Ondřej | 1977 | Atletika Zábřeh | Muži do 29 | 11:05.9 | 16:06.9 |
| 332. | 142. | 1249 | Plavec Vítězslav | 1980 | Muži do 29 | 11:22.5 | 16:08.0 | |
| 336. | 143. | 1581 | Laža Matěj | 1983 | FTVS | Muži do 29 | 11:14.6 | 16:08.8 |
| 341. | 144. | 1236 | Máca Vojtěch | 1976 | KK Konstruktiva Praha | Muži do 29 | 11:17.9 | 16:10.4 |
| 344. | 145. | 1192 | Bergl Tomáš | 1978 | TJ ČZU | Muži do 29 | 11:24.1 | 16:10.6 |
| 351. | 146. | 1453 | Hudský Jan | 1985 | R.S. SHAKINASS.COM/PSK Olymp Praha | Muži do 29 | 11:28.6 | 16:14.8 |
| 352. | 147. | 1086 | Kučera Vít | 1979 | VK BLESK | Muži do 29 | 11:28.7 | 16:15.0 |
| 354. | 148. | 1183 | Techl Lukáš | 1977 | Tábor | Muži do 29 | 11:39.5 | 16:16.1 |
| 356. | 149. | 1216 | Kopáč Jiří | 1982 | Radotín | Muži do 29 | 11:17.6 | 16:17.0 |
| 357. | 150. | 973 | Ezechiáš Michal | 1984 | Šeberov | Muži do 29 | 11:18.0 | 16:17.2 |
| 362. | 151. | 844 | Charvát Ondřej | 1981 | FSC CEMO MOKRÁ | Muži do 29 | 11:16.8 | 16:20.2 |
| 363. | 152. | 1590 | Kučera Zdeněk | 1979 | Muži do 29 | 11:19.0 | 16:20.4 | |
| 370. | 153. | 1113 | Schneeweis Marek | 1979 | Sokol Vinohrady | Muži do 29 | 11:37.1 | 16:22.0 |
| 384. | 154. | 642 | Mátl Radek | 1979 | TK Radošovice | Muži do 29 | 11:40.2 | 16:26.8 |
| 385. | 155. | 644 | Prosecký Jan | 1977 | Déčko | Muži do 29 | 11:31.5 | 16:27.6 |
| 387. | 156. | 669 | Mlátek Jan | 1980 | SK Jeseniova | Muži do 29 | 11:27.1 | 16:27.9 |
| 388. | 157. | 670 | Hrnčíř Michal | 1977 | SK Jeseniova | Muži do 29 | 11:29.7 | 16:28.5 |
| 389. | 158. | 1599 | Dorosh Andriy | 1978 | AV CR | Muži do 29 | 11:46.5 | 16:28.6 |
| 400. | 159. | 952 | Pospíšil Jan | 1977 | JP GROUP | Muži do 29 | 11:38.0 | 16:32.5 |
| 401. | 160. | 1529 | Kráčalík Martin | 1977 | Seven Days Ag. | Muži do 29 | 11:37.5 | 16:32.9 |
| 405. | 161. | 1589 | Cihlář Jan | 1983 | AC Praha 1890 | Muži do 29 | 11:49.9 | 16:33.7 |
| 407. | 162. | 1721 | Vaněček Jan | 1976 | Spartak Praha 4 | Muži do 29 | 11:36.5 | 16:33.8 |
| 408. | 163. | 1035 | Matys Michal | 1977 | Muži do 29 | 11:20.1 | 16:34.0 | |
| 411. | 164. | 580 | Hloušek Jiří | 1979 | Muži do 29 | 11:26.1 | 16:34.6 | |
| 416. | 165. | 1550 | Severa Dominik | 1977 | H-H Smíchov | Muži do 29 | 11:43.1 | 16:36.3 |
| 423. | 166. | 1261 | Paldus Martin | 1978 | KVS Praha 4 | Muži do 29 | 11:29.7 | 16:38.1 |
| 425. | 167. | 1140 | Pěkný Jan | 1977 | AKA Praha | Muži do 29 | 11:30.2 | 16:38.4 |
| 428. | 168. | 1488 | Hojka Vladimír | 1978 | ASK Děčín | Muži do 29 | 11:21.5 | 16:40.3 |
| 429. | 169. | 1136 | Nol Ondřej | 1978 | Muži do 29 | 11:28.9 | 16:40.7 | |
| 437. | 170. | 926 | Bednář Michal | 1977 | TJ Železná huť | Muži do 29 | 11:51.3 | 16:44.0 |
| 441. | 171. | 1649 | Vojta Adolf | 1984 | Muži do 29 | 11:53.6 | 16:45.6 | |
| 447. | 172. | 1252 | Bulis Jan | 1978 | FoP | Muži do 29 | 12:07.4 | 16:47.2 |
| 453. | 173. | 880 | Maryška Jindřich | 1980 | M-TEAM | Muži do 29 | 11:40.9 | 16:50.6 |
| 455. | 174. | 893 | Šorban David | 1976 | Vana-club | Muži do 29 | 11:58.2 | 16:50.9 |
| 460. | 175. | 963 | Řehák Martin | 1984 | AC Kovošrot Praha | Muži do 29 | 11:55.1 | 16:51.6 |
| 489. | 176. | 1580 | Selix Aleš | 1982 | FTVS | Muži do 29 | 11:51.6 | 16:59.7 |
| 492. | 177. | 636 | Pondělíček Radko | 1982 | Muži do 29 | 11:56.2 | 17:01.1 | |
| 494. | 178. | 927 | Peřina Jan | 1976 | TJ Sokol Podolí | Muži do 29 | 12:03.8 | 17:01.9 |
| 496. | 179. | 1404 | Dětcký Ondřej | 1977 | TJ Elektrárny Kadaň | Muži do 29 | 11:40.9 | 17:02.3 |
| 503. | 180. | 688 | Franc Tomáš | 1976 | Roprachtice | Muži do 29 | 11:54.7 | 17:04.2 |
| 505. | 181. | 1179 | Semerád Martin | 1980 | Nadšenci z Posázaví | Muži do 29 | 11:51.4 | 17:04.3 |
| 507. | 182. | 1739 | Zelenský Petr | 1984 | Muži do 29 | 11:38.8 | 17:04.5 | |
| 508. | 183. | 1741 | Kára Jan | 1981 | Muži do 29 | 12:03.8 | 17:04.8 | |
| 512. | 184. | 930 | Hejda Lukáš | 1978 | Karate Fudukan | Muži do 29 | 12:13.4 | 17:05.2 |
| 514. | 185. | 1195 | Doležel Jan | 1981 | TJ ČZU | Muži do 29 | 11:58.4 | 17:06.1 |
| 515. | 186. | 1439 | Pěkný Martin | 1983 | SC Radotín | Muži do 29 | 12:06.7 | 17:06.5 |
| 522. | 187. | 1513 | Neduchal Martin | 1977 | Muži do 29 | 12:12.2 | 17:09.2 | |
| 527. | 188. | 1386 | Doktor Karel | 1976 | Linklaters | Muži do 29 | 11:46.9 | 17:11.6 |
| 530. | 189. | 854 | Šimánek Ondřej | 1978 | HONem Krč | Muži do 29 | 12:08.3 | 17:13.0 |
| 535. | 190. | 1567 | Krčil Ondřej | 1985 | CIJG Bohemia Praha | Muži do 29 | 11:51.1 | 17:14.2 |
| 536. | 191. | 1498 | Zelenka Jaroslav | 1980 | Hepatocity | Muži do 29 | 11:51.5 | 17:14.3 |
| 553. | 192. | 1176 | Baloun Jan | 1979 | HO Bohnice | Muži do 29 | 12:22.7 | 17:19.3 |
| 557. | 193. | 1310 | Šefl Stanislav | 1978 | Muži do 29 | 12:22.1 | 17:20.2 | |
| 559. | 194. | 690 | Šulc Lukáš | 1982 | Roprachtice | Muži do 29 | 12:16.6 | 17:20.7 |
| 561. | 195. | 1114 | Opolecký Martin | 1984 | Sokol Vinohrady | Muži do 29 | 12:05.6 | 17:21.7 |
| 564. | 196. | 941 | Nebes Vojtěch | 1977 | Muži do 29 | 12:15.5 | 17:22.6 | |
| 572. | 197. | 477 | Kovařík Vít | 1978 | HSH VIP | Muži do 29 | 12:15.9 | 17:25.8 |
| 574. | 198. | 1508 | Reitschläger Evžen | 1982 | Muži do 29 | 11:50.0 | 17:26.0 | |
| 576. | 199. | 1297 | Rosen Jan | 1978 | KB | Muži do 29 | 12:16.8 | 17:26.3 |
| 578. | 200. | 646 | Švingr Ivan | 1976 | Déčko | Muži do 29 | 12:09.7 | 17:26.5 |
| 582. | 201. | 581 | Nohýnek Lukáš | 1982 | Muži do 29 | 12:28.4 | 17:27.4 | |
| 592. | 202. | 698 | Novotný Michal | 1981 | Sokol Nusle | Muži do 29 | 12:22.7 | 17:30.6 |
| 594. | 203. | 896 | Kunorza Robert | 1976 | Muži do 29 | 12:11.3 | 17:30.8 | |
| 603. | 204. | 1392 | Kučera Vít | 1984 | Honem Krč | Muži do 29 | 12:24.5 | 17:32.7 |
| 608. | 205. | 667 | Vojtík Jiří | 1981 | PSK Olymp Praha | Muži do 29 | 12:37.9 | 17:33.7 |
| 613. | 206. | 637 | Křesťan Filip | 1977 | Muži do 29 | 12:13.5 | 17:34.6 | |
| 625. | 207. | 1296 | Rosen Josef | 1979 | APU-AD | Muži do 29 | 12:27.7 | 17:37.6 |
| 627. | 208. | 640 | Mihule Radek | 1977 | Muži do 29 | 12:27.0 | 17:38.1 | |
| 628. | 209. | 1109 | Šoustal Marek | 1976 | Kepler a spol. | Muži do 29 | 12:25.9 | 17:38.2 |
| 630. | 210. | 1784 | Vala Ondřej | 1978 | Muži do 29 | 12:10.6 | 17:39.2 | |
| 650. | 211. | 747 | Novotný Jakub | 1985 | AC Kovošrot Praha | Muži do 29 | 12:31.5 | 17:46.6 |
| 652. | 212. | 1405 | Eliáš Boris | 1977 | TJ Elektrárny Kadaň | Muži do 29 | 12:31.8 | 17:47.8 |
| 654. | 213. | 1214 | Janžourek Petr | 1978 | STRIKE UNITY | Muži do 29 | 12:24.6 | 17:48.5 |
| 655. | 214. | 1583 | Mašata Jiří | 1982 | FTVS | Muži do 29 | 12:22.7 | 17:49.0 |
| 660. | 215. | 981 | Popelka Tomáš | 1980 | KVELB | Muži do 29 | 12:55.6 | 17:50.0 |
| 662. | 216. | 852 | Štola Jakub | 1984 | SK Jeseniova | Muži do 29 | 12:30.5 | 17:50.8 |
| 665. | 217. | 1692 | Šimánek David | 1978 | HejRup | Muži do 29 | 12:21.5 | 17:51.9 |
| 684. | 218. | 675 | Knap František | 1979 | SK Jeseniova | Muži do 29 | 12:47.3 | 17:57.8 |
| 688. | 219. | 949 | Remenec Filip | 1979 | Muži do 29 | 12:36.2 | 17:58.3 | |
| 699. | 220. | 634 | Michalčík Ondřej | 1976 | Marná Snaha Pelhřimov | Muži do 29 | 12:57.0 | 18:02.0 |
| 707. | 221. | 1237 | Urban Jan | 1978 | COŽP UK | Muži do 29 | 12:29.6 | 18:04.3 |
| 710. | 222. | 1053 | Andrle Lukáš | 1982 | Muži do 29 | 12:36.5 | 18:05.0 | |
| 718. | 223. | 1104 | Čálek Filip | 1976 | PROPRIO | Muži do 29 | 12:35.0 | 18:07.1 |
| 718. | 223. | 1575 | Slavíček Ján | 1979 | EEIP team | Muži do 29 | 12:48.0 | 18:07.1 |
| 721. | 225. | 1802 | Zajíc Jiří | 1979 | Muži do 29 | 12:59.6 | 18:07.6 | |
