Výsledky — Kluci starší 
Počasí: Polojasno. Teplota 10°C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4481 | Kuriš Štěpán | 1998 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:10.4 |
| 2. | 4413 | Sysel Vojtěch | 1999 | SOKOL MALÁ SKÁLA | Kluci starší | - | 1:13.2 |
| 3. | 4531 | Karlík Lukáš | 1998 | BSO RABBIT | Kluci starší | - | 1:14.0 |
| 4. | 4433 | Čermák Radim | 1999 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:14.5 |
| 5. | 4540 | Nicolas Victor | 1998 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:15.0 |
| 5. | 4542 | Bláha Oskar | 1998 | Kluci starší | - | 1:15.0 | |
| 7. | 4484 | Pasler Dominik | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:15.7 |
| 8. | 4521 | Havel David | 1998 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:18.0 |
| 9. | 4459 | Voldřich Jakub | 1998 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:18.7 |
| 10. | 4475 | Štogl Ondřej | 1998 | STODŮLKY | Kluci starší | - | 1:19.0 |
| 10. | 4536 | Melmuka Martin | 1999 | SLAVIA | Kluci starší | - | 1:19.0 |
| 10. | 4529 | Gruber David | 1998 | Kluci starší | - | 1:19.0 | |
| 13. | 4434 | Hrolička Karel | 1998 | SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:20.1 |
| 14. | 4543 | Zoulík Matouš | 1998 | Kluci starší | - | 1:21.0 | |
| 15. | 4495 | Urban Vít | 1999 | OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:21.2 |
| 16. | 4426 | Břečka Dominik | 1999 | SOKOL VELKÉ HAMRY | Kluci starší | - | 1:21.4 |
| 17. | 4532 | Škaban Jan | 1998 | Kluci starší | - | 1:22.0 | |
| 18. | 4510 | Havel Jakub | 2000 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:23.0 |
| 18. | 4522 | Koliš Jakub | 1999 | Kluci starší | - | 1:23.0 | |
| 20. | 4457 | Janeček Pavel | 1999 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:23.5 |
| 21. | 4483 | Bielesz Lukáš | 1999 | SK SLAVIA | Kluci starší | - | 1:23.6 |
| 22. | 4518 | Dušek Ondřej | 1998 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.0 |
| 22. | 4538 | Drastich Adam | 1999 | SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.0 |
| 22. | 4528 | Nejedlý Jakub | 1999 | SK SLAVIA | Kluci starší | - | 1:24.0 |
| 22. | 4526 | Sochor Filip | 1999 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.0 |
| 22. | 4544 | Zoulík Jonáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:24.0 | |
| 27. | 4428 | Křapa Myatyáš | 1999 | AŠK MAZURSKÁ BOHNICE | Kluci starší | - | 1:24.7 |
| 27. | 4409 | Janota Šimon | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:24.7 |
| 29. | 4537 | Cimprich Martin | 1999 | FC HÁJE | Kluci starší | - | 1:25.0 |
| 30. | 4450 | Pařízek Lukáš | 1999 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:25.5 |
| 30. | 4458 | Langer Vítězslav | 1999 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:25.5 |
| 32. | 4442 | Nussbauer Michal | 2000 | ČAFC PRAHA | Kluci starší | - | 1:25.6 |
| 33. | 4432 | Sluka Matouš | 1998 | FBŠ BOHEMIANS | Kluci starší | - | 1:25.9 |
| 34. | 4515 | Urbánek Petr | 1998 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:26.0 |
| 34. | 4509 | Rybář Jan | 1998 | AMV ČESKÝ BROD | Kluci starší | - | 1:26.0 |
| 36. | 4464 | Voldřich Matěj | 1999 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:26.2 |
| 37. | 4421 | Malimánek Tomáš | 1998 | Kluci starší | - | 1:26.3 | |
| 37. | 4431 | Jurečka Dušan | 1999 | SENCO PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:26.3 |
| 39. | 4422 | Stewart Gerron | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:26.5 |
| 40. | 4474 | Kaloš Sebastian | 1999 | SK ROVER PRAHA | Kluci starší | - | 1:26.6 |
| 41. | 4477 | Polák David | 2000 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:26.8 |
| 42. | 4420 | Rogl Lukáš | 1999 | Kluci starší | - | 1:26.9 | |
| 43. | 4535 | Černý Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:27.0 |
| 44. | 4493 | Kohout Matyáš | 1998 | RUGBY CLUB ŘÍČANY | Kluci starší | - | 1:27.4 |
| 45. | 4488 | Švihlík Jakub | 1999 | LIGA MLADÝCH | Kluci starší | - | 1:27.8 |
| 46. | 4500 | Kindl Jan | 1998 | SPARTAK | Kluci starší | - | 1:27.9 |
| 47. | 4534 | Brejcha Tomáš | 1998 | SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:28.0 |
| 47. | 4530 | Janouš Josef | 2000 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:28.0 |
| 47. | 4525 | Ženíšek Šimon | 1999 | Kluci starší | - | 1:28.0 | |
| 47. | 4524 | Vítek David | 1998 | SK SLAVIA ATLETIKA | Kluci starší | - | 1:28.0 |
| 51. | 4470 | Hanzlík Matyáš | 2000 | ŠSK ZŠ FILOSOFICKÁ | Kluci starší | - | 1:28.1 |
| 52. | 4451 | Dobisík Jan | 1999 | Kluci starší | - | 1:28.2 | |
| 53. | 4408 | Hurt František | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:28.4 |
| 54. | 4414 | Mika Tomáš | 1998 | TJ JISKRA OTROKOVICE | Kluci starší | - | 1:28.5 |
| 55. | 4447 | Müller Vojtěch | 1999 | SOKOL MALEŠICE | Kluci starší | - | 1:28.6 |
| 56. | 4410 | Burda Kryštof | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:28.9 |
| 57. | 4407 | Ságl Filip | 1999 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.3 |
| 58. | 4412 | Kopecký Tomáš | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.4 |
| 59. | 4437 | Soukup Jiří | 1998 | SK VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:29.5 |
| 60. | 4514 | Jíra Tomáš | 1998 | OK ROZTOKY | Kluci starší | - | 1:30.0 |
| 61. | 4423 | Brablec Lukáš | 1998 | FSC CEMO MOKRÁ | Kluci starší | - | 1:30.3 |
| 62. | 4482 | Raffl Dan | 1998 | TJ LOKO VRŠOVICE | Kluci starší | - | 1:30.4 |
| 62. | 4402 | Šponar Jan | 1999 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:30.4 |
| 64. | 4496 | Malík Dominik | 2000 | Kluci starší | - | 1:30.7 | |
| 65. | 4527 | Kunovjánek David | 1999 | PRAHA 10 | Kluci starší | - | 1:31.0 |
| 65. | 4517 | Šesták Petr | 2000 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.0 |
| 65. | 4419 | Parobeček Dominik | 1998 | ZETOR LIBEŇ | Kluci starší | - | 1:31.0 |
| 68. | 4478 | Míchal Marek | 2000 | DGP | Kluci starší | - | 1:31.5 |
| 69. | 4485 | Haišman Jan | 1999 | Kluci starší | - | 1:31.6 | |
| 70. | 4403 | Vaněk Martin | 1999 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:31.7 |
| 71. | 4516 | Nejedlík Tomáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:32.0 | |
| 71. | 4519 | Tůša Roman | 1998 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.0 |
| 73. | 4462 | Tyle Vojtěch | 1999 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:32.5 |
| 73. | 4453 | Sobíšek Martin | 1998 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.5 |
| 75. | 4441 | Kašpar Čeňek | 2000 | Kluci starší | - | 1:32.6 | |
| 75. | 4411 | Vodička Josef | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:32.6 |
| 77. | 4449 | Maximovič Matěj | 1999 | ZŠ VELKÉ BŘEZNO | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 78. | 4498 | Ingeduld Erik | 1999 | SLAVIA | Kluci starší | - | 1:32.9 |
| 79. | 4502 | Souček Šimon | 1999 | IBK VELKÁ OHRADA | Kluci starší | - | 1:33.2 |
| 80. | 4425 | Moskaljuk Václac | 1998 | Kluci starší | - | 1:33.3 | |
| 81. | 4435 | Přibyl Michal | 1999 | DUKLA | Kluci starší | - | 1:33.4 |
| 82. | 4520 | Ondřejček Jiří | 1998 | TJ AERO | Kluci starší | - | 1:34.0 |
| 82. | 4503 | Ransdorf Jakub | 1998 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:34.0 |
| 82. | 4443 | Šachta Matyáš | 1998 | DRUHÝ DECH | Kluci starší | - | 1:34.0 |
| 85. | 4476 | Macek Filip | 2000 | HC SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:34.1 |
| 86. | 4415 | Matoušek Dalibor | 2000 | FOX-KLUB PRAHA | Kluci starší | - | 1:34.2 |
| 87. | 4405 | Podstránský Jáchym | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:34.8 |
| 87. | 4439 | Kremr Šimon | 1998 | Kluci starší | - | 1:34.8 | |
| 89. | 4505 | Vyskočil Daniel | 1998 | Kluci starší | - | 1:35.0 | |
| 89. | 4501 | Tomek Prokop | 1999 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.0 |
| 91. | 4401 | Kotík Jakub | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:35.1 |
| 92. | 4479 | Wallisch Vít | 1999 | DGP | Kluci starší | - | 1:35.2 |
| 92. | 4417 | Baljamin Tomáš | 1998 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:35.2 |
| 94. | 4471 | Černý Jonáš | 2000 | ŠSK ZŠ FILOSOFICKÁ | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 94. | 4460 | Pazourek Martin | 1998 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 96. | 4427 | Šamberger Martin | 2000 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.9 |
| 97. | 4469 | Málek Lukáš | 2000 | ŠSK ZŠ FILOSOFICKÁ | Kluci starší | - | 1:36.5 |
| 98. | 4486 | Matoušek Miroslav | 1999 | PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN | Kluci starší | - | 1:36.7 |
| 99. | 4497 | Vrecion Vojtěch | 2000 | Kluci starší | - | 1:37.0 | |
| 99. | 4513 | Čermák Jakub | 2000 | Kluci starší | - | 1:37.0 | |
| 101. | 4467 | Bóday Šimon | 2000 | KVS | Kluci starší | - | 1:37.5 |
| 102. | 4455 | Zadražil Lukáš | 1999 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:37.7 |
| 103. | 4512 | Macík Jakub | 2000 | Kluci starší | - | 1:38.0 | |
| 103. | 4511 | Faix Sebastian | 1999 | Kluci starší | - | 1:38.0 | |
| 105. | 4472 | Červenka Jáchym | 1999 | DOLNÍ CHABRY | Kluci starší | - | 1:38.6 |
| 106. | 4463 | Bareš Ondřej | 1999 | SK ARITMA PRHA | Kluci starší | - | 1:38.7 |
| 107. | 4416 | Herza Tomáš | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:39.5 |
| 107. | 4429 | Kováč Benjamin | 1999 | JINONICE | Kluci starší | - | 1:39.5 |
| 109. | 4446 | Přerost Vojtěch | 2000 | KRÁLŮV DVŮR | Kluci starší | - | 1:39.7 |
| 110. | 4480 | Polák Albert | 2000 | PROCARE MEDICAL | Kluci starší | - | 1:39.8 |
| 111. | 4507 | Škůrek Jan | 1999 | SK SLAVIA | Kluci starší | - | 1:40.0 |
| 111. | 4539 | Pavinger Matěj | 2000 | ZŠ V ZAHRÁDKÁCH | Kluci starší | - | 1:40.0 |
| 113. | 4454 | Zadražil Petr | 1998 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:41.0 |
| 113. | 4508 | Hamala Ondřej | 2000 | Kluci starší | - | 1:41.0 | |
| 115. | 4466 | Janda Filip | 1999 | KVS PRAHA | Kluci starší | - | 1:41.5 |
| 116. | 4456 | Vavřínek Petr | 2000 | SLOVAN BOHNICE | Kluci starší | - | 1:41.7 |
| 117. | 4465 | Lamoš Stanislav | 2000 | JUDO VRŠOVICE | Kluci starší | - | 1:41.8 |
| 118. | 4430 | Čadek Jan | 1999 | DEJVICE | Kluci starší | - | 1:43.2 |
| 119. | 4404 | Bečán Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:44.3 |
| 120. | 4491 | Kubias Jáchym | 2004 | Kluci starší | - | 1:45.3 | |
| 121. | 4489 | Vlásek Marek | 1999 | Kluci starší | - | 1:45.7 | |
| 122. | 4418 | Miloschewski David | 1999 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:47.0 |
| 123. | 4468 | Sezemský Matěj | 2000 | ŠSK ZŠ FILOSOFICKÁ | Kluci starší | - | 1:47.1 |
| 124. | 4436 | Čechák Jakub | 1998 | ČVK PRAHA | Kluci starší | - | 1:47.6 |
| 125. | 4424 | Novotný Adam | 1998 | FSC CEMO MOKRÁ | Kluci starší | - | 1:48.2 |
| 126. | 4490 | Vlásek Oldřej | 2000 | Kluci starší | - | 1:49.4 | |
| 127. | 4438 | Švarc Štěpán | 1998 | INKOVÉ | Kluci starší | - | 1:49.5 |
| 128. | 4504 | Ransdorf Michael | 2000 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:50.0 |
| 128. | 4506 | Kohout Michal | 2002 | Kluci starší | - | 1:50.0 | |
| 130. | 4448 | Šelelyo Roman | 2000 | TAK 16 | Kluci starší | - | 1:50.8 |
| 131. | 4445 | Vondráček Jaroslav | 2000 | VIMPERK | Kluci starší | - | 1:51.3 |
| 132. | 4487 | Švihlík Matěj | 2000 | LIGA MLADÝCH | Kluci starší | - | 1:53.4 |
| 133. | 4452 | Hédervári Maxmilián | 2000 | KVS | Kluci starší | - | 1:54.1 |
| 134. | 4440 | Vacek Jiří | 1998 | Kluci starší | - | 2:00.0 | |
| 135. | 4523 | Vašek Viktor | 2000 | Kluci starší | - | 2:02.0 | |
| 136. | 4492 | Kubias Šimon | 2001 | Kluci starší | - | 2:24.0 | |
| 137. | 4533 | Nemšovský Filip | 2005 | SK PRAGA | Kluci starší | - | 3:31.0 |
| 138. | 4499 | Kašpar Václav | 2000 | Kluci starší | - | 4:30.0 | |
| 139. | 4494 | Holubec Jakub | 2000 | TRO - SKI | Kluci starší | - | 5:48.0 |



