92. Velká kunratická (2025) 
| Počet startujících | 4132 |
|---|---|
| Počet tratí | 10 |
| Počet kategorií | 23 |
| Datum konání | 09. 11. 2025 |
| Počasí | Zataženo, po většinu dne déšť. Teplota 4 °C až 6 °C. |
| Teplota (°C) | 5,0 |
Muži
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bolehovský Daniel | 8:38.7 | 12:22.0 |
| 2. | Chrascina Marek | 8:41.9 | 12:27.1 |
| 3. | Volák Ondřej | 8:42.8 | 12:34.2 |
| 4. | Kosák Eliáš | 8:48.2 | 12:38.5 |
| 5. | Stehlík Šimon | 8:57.7 | 12:47.0 |
| 6. | Brlica Pavel | 9:00.7 | 12:50.6 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 1952 | ||
Ženy
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vítková Hana | 3:41.6 | 7:40.3 |
| 2. | Treglerová Michaela | 3:43.7 | 7:59.2 |
| 3. | Šimková Anna | 3:46.5 | 8:00.3 |
| 4. | Kotlíková Petra | 3:50.6 | 8:06.6 |
| 5. | Jonáková Lucie | 3:57.4 | 8:21.7 |
| 6. | Kučerová Karolína | 3:57.6 | 8:24.4 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 257 | ||
Veteráni
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kubričan Lukáš | 9:38.6 | 13:42.5 |
| 2. | Flašar Jan | 9:40.7 | 13:46.5 |
| 3. | Pechek Petr | 9:51.3 | 13:56.0 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 304 | ||
Veteránky
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakubcová Kristina | 4:54.3 | 10:11.9 |
| 2. | Fafejtová Radka | 4:51.3 | 10:28.3 |
| 3. | Jungová Michaela | 5:11.7 | 11:01.6 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 25 | ||
Mužské kategorie
Ženské kategorie
| Muži 70 a více (70 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Smrčka Miloš | 11:47.0 | 16:41.4 |
| 2. | Laciga Zdeněk | 14:04.1 | 19:45.9 |
| 3. | Nohava Jiří | 14:17.0 | 19:53.0 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 104 | ||
| Ženy 60 a více (60 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Flieglová Alena | 5:37.4 | 12:03.2 |
| 2. | Pštrossová Marie | 5:47.1 | 12:31.3 |
| 3. | Dvorská Hana | 6:09.3 | 12:52.5 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 18 | ||
| Muži do 69 (60 — 69 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Janovský Tomáš | 11:55.3 | 16:39.2 |
| 2. | Holeš Pavel | 12:13.5 | 17:06.0 |
| 3. | Suchý Jiří | 12:25.5 | 17:16.5 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 134 | ||
| Ženy do 59 (50 — 59 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mandová Simona | 4:32.2 | 9:57.4 |
| 2. | Grabmüllerová Šárka | 4:47.0 | 10:01.9 |
| 3. | Treglerová Alice | 5:12.2 | 10:45.4 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 44 | ||
| Muži do 59 (50 — 59 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vítek Jaroslav | 9:55.7 | 13:58.3 |
| 2. | Kotyk Jan | 10:42.3 | 15:00.3 |
| 3. | Pasler Petr | 10:43.7 | 15:08.7 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 359 | ||
| Ženy do 49 (40 — 49 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlíková Petra | 3:50.6 | 8:06.6 |
| 2. | Gregorová Kamila | 3:57.2 | 8:25.6 |
| 3. | Šturmová Barbora | 4:35.0 | 9:38.8 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 83 | ||
| Muži do 49 (40 — 49 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kopáč Jiří | 9:15.9 | 13:12.7 |
| 2. | Procházka Jan | 9:32.5 | 13:35.6 |
| 3. | Kubričan Lukáš | 9:38.6 | 13:42.5 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 629 | ||
| Ženy do 39 (30 — 39 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Lojková Romana | 3:58.3 | 8:32.8 |
| 2. | Hrachovcová Monika | 4:06.1 | 8:46.3 |
| 3. | Janoušková Klára | 4:17.0 | 9:23.9 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 46 | ||
| Muži do 39 (20 — 39 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bolehovský Daniel | 8:38.7 | 12:22.0 |
| 2. | Chrascina Marek | 8:41.9 | 12:27.1 |
| 3. | Volák Ondřej | 8:42.8 | 12:34.2 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 649 | ||
| Ženy do 29 (20 — 29 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Treglerová Michaela | 3:43.7 | 7:59.2 |
| 2. | Šimková Anna | 3:46.5 | 8:00.3 |
| 3. | Jonáková Lucie | 3:57.4 | 8:21.7 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 40 | ||
| Junioři (18 — 19 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosák Eliáš | 8:48.2 | 12:38.5 |
| 2. | Srb Vladimír | 9:00.3 | 12:52.6 |
| 3. | Kadaně Marek | 9:19.1 | 13:13.1 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 77 | ||
| Ženy Hrádek (18 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanušová Kateřina | 10:38.2 | 15:13.2 |
| 2. | Machová Marie | 10:45.9 | 15:23.2 |
| 3. | Gregorová Kamila | 11:12.6 | 15:34.7 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 409 | ||
| Dorostenci (16 — 17 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vlček Václav | 3:17.9 | 6:54.6 |
| 2. | Skripnik Matouš | 3:21.6 | 7:08.3 |
| 3. | Axon Adam | 3:24.3 | 7:15.9 |
| Trať Dorostenci, žáci starší | 1900m | ||
| Startujících | 56 | ||
| Juniorky (18 — 19 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vítková Hana | 3:41.6 | 7:40.3 |
| 2. | Kučerová Karolína | 3:57.6 | 8:24.4 |
| 3. | Gregorová Alice | 4:28.4 | 8:55.5 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 26 | ||
| Žáci starší (14 — 15 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Makovec Tadeáš | 3:25.1 | 7:12.6 |
| 2. | Dobiáš Jan | 3:37.3 | 7:38.6 |
| 3. | Kadaně Matěj | 3:44.7 | 7:39.4 |
| Trať Dorostenci, žáci starší | 1900m | ||
| Startujících | 77 | ||
| Dorostenky (16 — 17 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pánková Tereza | 3:45.8 | 5:18.9 |
| 2. | Veselá Zuzana | 3:53.4 | 5:24.1 |
| 3. | Hodačová Kristýna | 4:05.4 | 5:29.7 |
| Trať Dorostenky, žákyně starší | 1330m | ||
| Startujících | 44 | ||
| Žáci mladší (11 — 13 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | David František | - | 2:43.4 |
| 2. | Eliáš Denis | - | 3:07.0 |
| 3. | Makovec Martin | - | 3:10.4 |
| Trať Žáci mladší | 840m | ||
| Startujících | 191 | ||
| Žákyně starší (14 — 15 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Buganová Petra | 3:52.5 | 5:15.0 |
| 2. | Klimešová Julie | 3:48.9 | 5:19.1 |
| 3. | Öner Eda | 4:06.9 | 5:34.1 |
| Trať Dorostenky, žákyně starší | 1330m | ||
| Startujících | 91 | ||
| Kluci starší (8 — 10 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rollier Alexei | - | 2:03.9 |
| 2. | Váchal Jan | - | 2:07.4 |
| 3. | Němec Ondřej | - | 2:08.2 |
| Trať Kluci starší | 630m | ||
| Startujících | 209 | ||
| Žákyně mladší (11 — 13 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chudová Martina | - | 3:03.9 |
| 2. | Kolpeková Karolína | - | 3:13.4 |
| 3. | Matulová Jolana | - | 3:19.0 |
| Trať Žákyně mladší | 840m | ||
| Startujících | 223 | ||
| Kluci mladší (4 — 7 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Solař Kylián | - | 1:26.1 |
| 2. | Březina Tomáš | - | 1:26.2 |
| 3. | Černušák Matěj | - | 1:28.3 |
| Trať Kluci mladší | 370m | ||
| Startujících | 209 | ||
| Děvčata starší (8 — 10 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Křížová Elen | - | 2:07.7 |
| 2. | Jedličková Barbora | - | 2:09.2 |
| 3. | Sovová Ema | - | 2:14.3 |
| Trať Děvčata starší | 630m | ||
| Startujících | 241 | ||
| Děvčata mladší (4 — 7 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Krejčí Emma | - | 1:23.7 |
| 2. | Rollier Eva | - | 1:25.4 |
| 3. | Doleželová Žofie | - | 1:25.7 |
| Trať Děvčata mladší | 370m | ||
| Startujících | 173 | ||



