51. Velká kunratická (1984) 
| Počet startujících | 4783 |
|---|---|
| Počet tratí | 2 |
| Počet kategorií | 12 |
| Datum konání | 11. 11. 1984 |
Muži
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zwiefelhofer Vlastimil | - | 11:24.5 |
| 2. | Kurka Zdeněk | - | 11:34.0 |
| 3. | Čivrný Jiří | - | 11:41.6 |
| 4. | Švihel Miroslav | - | 11:43.0 |
| 5. | Pechek František | - | 11:50.1 |
| 6. | Macháček Aleš | - | 11:51.1 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 4086 | ||
Ženy
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kautová Miriam | - | 3:44.5 |
| 2. | Quittnerová Jana | - | 3:59.3 |
| 3. | Šlehoferová Jana | - | 4:00.0 |
| 4. | Stehnová Magda | - | 4:01.2 |
| 5. | Králová Halka | - | 4:04.4 |
| 6. | Kupková Radka | - | 4:04.7 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 687 | ||
Veteráni
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Budka Jiří | - | 14:39.4 |
| 2. | Šerpán Karel | - | 14:41.0 |
| 3. | Karlík Tomáš | - | 14:55.9 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 60 | ||
Mužské kategorie
Ženské kategorie
| Muži 70 a více (70 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kollert Josef | - | 21:06.5 |
| 2. | Vaněk Antonín | - | 24:20.7 |
| 3. | Ondrášek Vladimír | - | 28:41.6 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 7 | ||
| Ženy do 59 (50 — 59 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Houštecká Naděžda | - | 5:47.0 |
| 2. | Pokorná Olga | - | 5:52.3 |
| 3. | Krášilová Olga | - | 5:57.9 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 5 | ||
| Muži do 69 (60 — 69 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dolenský Přemysl | - | 15:45.8 |
| 2. | Resl Jindřich | - | 16:03.8 |
| 3. | Pejsar Josef | - | 16:10.3 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 58 | ||
| Ženy do 49 (40 — 49 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Suchá Bohuslava | - | 4:17.6 |
| 2. | Sedláčková Vlasta | - | 4:20.9 |
| 3. | Bergmannová Růžena | - | 4:44.9 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 45 | ||
| Muži do 59 (50 — 59 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matzner Karel | - | 14:20.6 |
| 2. | Zlatníček Josef | - | 14:28.0 |
| 3. | Buchar Jan | - | 14:31.3 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 228 | ||
| Ženy do 39 (30 — 39 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Říhová Alena | - | 4:11.4 |
| 2. | Fischerová Hana | - | 4:19.4 |
| 3. | Bauerová Jitka | - | 4:20.7 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 129 | ||
| Muži do 49 (40 — 49 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Čech Jaroslav | - | 13:14.3 |
| 2. | Dvořák František | - | 13:22.6 |
| 3. | Hládek Pavel | - | 13:31.6 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 680 | ||
| Ženy do 29 (20 — 29 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kautová Miriam | - | 3:44.5 |
| 2. | Quittnerová Jana | - | 3:59.3 |
| 3. | Šlehoferová Jana | - | 4:00.0 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 324 | ||
| Muži do 39 (20 — 39 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zwiefelhofer Vlastimil | - | 11:24.5 |
| 2. | Čivrný Jiří | - | 11:41.6 |
| 3. | Pechek František | - | 11:50.1 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 1337 | ||
| Dorostenky starší (17 — 18 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Králová Halka | - | 4:04.4 |
| 2. | Kupková Radka | - | 4:04.7 |
| 3. | Pavelková Radka | - | 4:09.8 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 87 | ||
| Muži do 29 (20 — 29 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kurka Zdeněk | - | 11:34.0 |
| 2. | Švihel Miroslav | - | 11:43.0 |
| 3. | Macháček Aleš | - | 11:51.1 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 1776 | ||
| Dorostenky mladší (15 — 16 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stehnová Magda | - | 4:01.2 |
| 2. | Burýšková Šárka | - | 4:04.9 |
| 3. | Soukupová Jana | - | 4:08.6 |
| Trať Ženy (1980-1991) | 1100m | ||
| Startujících | 97 | ||



