Výsledky — Veteráni 
Počasí: Ranní teplota -1°C přes den až 6°C
| Pořadí veteránů | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35. | 2. | 184 | Smrčka Miloš | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 13:03.8 |
| 2. | 62. | 1. | 154 | Pechek František | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 13:44.9 |
| 3. | 143. | 4. | 153 | Novák Pavel | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 14:44.3 |
| 4. | 164. | 11. | 295 | Suchý Jiří | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:51.9 |
| 5. | 169. | 12. | 293 | Přibyl Ivan | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:53.8 |
| 6. | 185. | 7. | 180 | Šaffek Pavel | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:02.4 |
| 7. | 189. | 8. | 317 | Martinec Jan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:04.1 |
| 8. | 194. | 9. | 133 | Laciga Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:05.5 |
| 9. | 200. | 18. | 389 | Gnad Tomáš | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:08.2 |
| 10. | 215. | 23. | 393 | Dvorský Jaroslav | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:14.6 |
| 11. | 221. | 26. | 157 | Špičák Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:17.0 |
| 12. | 222. | 27. | 296 | Prášek Jan | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:18.3 |
| 13. | 231. | 30. | 205 | Růžička Milan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:22.2 |
| 14. | 252. | 12. | 129 | Peterka František | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:30.2 |
| 15. | 265. | 36. | 106 | Sedlák Luděk | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:34.6 |
| 16. | 273. | 37. | 234 | Rádl Pavel | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:39.0 |
| 17. | 290. | 18. | 319 | Ryba Miloslav | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:46.7 |
| 18. | 311. | 19. | 99 | Matiášek Petr | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:53.5 |
| 19. | 324. | 41. | 264 | Michalička Vladimír | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:56.9 |
| 20. | 325. | 20. | 338 | Jurák Jan | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:57.2 |
| 21. | 327. | 21. | 204 | Zajíc Zdeněk | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 15:57.5 |
| 22. | 328. | 42. | 328 | Popel Karel | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:58.4 |
| 23. | 331. | 44. | 342 | Gregoriades Zdeněk | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:59.3 |
| 24. | 332. | 45. | 208 | Flašar Jan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:00.0 |
| 25. | 337. | 23. | 310 | Kříž Milan | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:02.4 |
| 26. | 357. | 50. | 135 | Podroužek Vladimír | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:09.2 |
| 27. | 361. | 53. | 324 | Šafránek Jiří | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:11.2 |
| 28. | 370. | 24. | 284 | Štěpán Josef | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:12.5 |
| 29. | 371. | 1. | 160 | Buchar Jan | 1933 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | - | 16:12.7 |
| 30. | 372. | 55. | 385 | Jech Jan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:13.1 |
| 31. | 386. | 56. | 206 | Bednář Karel | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:16.3 |
| 32. | 394. | 25. | 257 | Vaněk Vladimír | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:19.5 |
| 33. | 401. | 27. | 90 | Laholík Miroslav | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:23.2 |
| 34. | 427. | 30. | 373 | Zadražil Luboš | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:32.5 |
| 35. | 443. | 32. | 89 | Ezechiáš Michal | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:35.2 |
| 36. | 457. | 33. | 67 | Kroupar Václav | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:38.9 |
| 37. | 464. | 34. | 308 | Hruša Zdeněk | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:41.0 |
| 38. | 465. | 74. | 345 | Novák Vladimír | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:41.1 |
| 39. | 480. | 76. | 187 | Stejskal Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:46.5 |
| 40. | 487. | 35. | 316 | Blahna Jiří | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:47.9 |
| 41. | 508. | 86. | 207 | Fuka Jaroslav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:53.7 |
| 42. | 509. | 39. | 202 | Polák Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:53.8 |
| 43. | 512. | 40. | 366 | Pospíšil Antonín | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 16:55.9 |
| 44. | 526. | 42. | 178 | Hejtmánek Jan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:00.5 |
| 44. | 526. | 42. | 130 | Moravec Karel | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:00.5 |
| 46. | 529. | 44. | 151 | Vévoda Zdeněk | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:01.3 |
| 47. | 535. | 45. | 378 | Dort Jiří | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:04.0 |
| 48. | 537. | 46. | 282 | Němeček Vladimír | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:04.5 |
| 49. | 539. | 47. | 376 | Werner Petr | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:05.8 |
| 50. | 544. | 49. | 172 | Buriánek Jaromír | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:08.1 |
| 51. | 579. | 55. | 221 | Fischer Antonín | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:18.9 |
| 52. | 580. | 106. | 235 | Řežábek Petr | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:20.1 |
| 53. | 588. | 56. | 335 | Pokorný Bohuslav | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:22.0 |
| 54. | 590. | 109. | 384 | Soviš Jan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:22.5 |
| 55. | 594. | 58. | 198 | Čípa Jiří | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:24.0 |
| 56. | 599. | 59. | 228 | Třasák Milan | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:26.4 |
| 56. | 599. | 59. | 379 | Bříza Jiří | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:26.4 |
| 58. | 614. | 114. | 347 | Čokrt Václav | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:29.3 |
| 59. | 619. | 116. | 156 | Ge Evžen | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:30.5 |
| 60. | 629. | 66. | 341 | Čejka Lubomír | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:34.8 |
| 61. | 634. | 68. | 252 | Andres Miroslav | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:36.6 |
| 62. | 635. | 5. | 359 | Dlabač Ladislav | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 17:36.9 |
| 63. | 640. | 122. | 186 | Řehola Jiří | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:38.9 |
| 64. | 652. | 71. | 362 | Biško Miroslav | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:43.5 |
| 65. | 654. | 129. | 344 | Dohnal David | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:43.7 |
| 66. | 673. | 76. | 146 | Šustera Jiří | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:50.6 |
| 67. | 676. | 135. | 326 | Modráček Vladimír | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:53.0 |
| 68. | 679. | 6. | 143 | Kánský Vladimír | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 17:53.9 |
| 68. | 679. | 78. | 371 | Tulach Jan | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:53.9 |
| 70. | 682. | 79. | 177 | Barták Jiří | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:54.3 |
| 71. | 687. | 139. | 209 | Peč Aleš | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:57.4 |
| 72. | 689. | 81. | 37 | Pohorský Ivan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 17:58.1 |
| 73. | 691. | 7. | 18 | Budka Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 17:59.3 |
| 74. | 700. | 83. | 103 | Drška Milan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:03.4 |
| 75. | 703. | 9. | 15 | Karlík Tomáš | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 18:05.4 |
| 76. | 706. | 85. | 277 | Novotný Jaroslav | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:06.6 |
| 77. | 723. | 145. | 390 | Vaněk Miloš | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:13.2 |
| 78. | 732. | 92. | 126 | Veselý Tomáš | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:16.7 |
| 79. | 733. | 93. | 57 | Babánek Karel | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:16.8 |
| 80. | 742. | 14. | 44 | Kervitcer Jan | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 18:18.6 |
| 81. | 757. | 97. | 51 | Klaus Jindřich | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:22.6 |
| 82. | 776. | 155. | 185 | Zbuzek Bořivoj | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:30.1 |
| 83. | 780. | 103. | 368 | Tunkl Pavel | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:31.2 |
| 84. | 788. | 16. | 21 | Šperling Ivan | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 18:34.5 |
| 85. | 789. | 105. | 179 | Čížek Jaromír | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:34.8 |
| 85. | 789. | 105. | 101 | Lebduška Pavel | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:34.8 |
| 87. | 792. | 156. | 263 | Votava Radomil | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:35.1 |
| 88. | 798. | 107. | 196 | Eliáš Pavel | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:37.7 |
| 89. | 802. | 108. | 38 | Čech Karel | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:38.8 |
| 90. | 806. | 17. | 96 | Milfait Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 18:39.4 |
| 91. | 808. | 18. | 242 | Kahún Ludovít | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 18:39.6 |
| 92. | 809. | 19. | 109 | Zlatníček Josef | 1934 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 18:40.9 |
| 93. | 811. | 110. | 367 | Růžička František | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:41.6 |
| 94. | 817. | 112. | 275 | Racek Miloš | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:42.7 |
| 95. | 828. | 166. | 327 | Dbalý Vladimír | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:45.8 |
| 96. | 834. | 170. | 289 | Matzner Karel | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:48.3 |
| 97. | 835. | 114. | 123 | Lebduška Petr | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:48.7 |
| 98. | 837. | 116. | 84 | Jakobe Václav | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:50.1 |
| 99. | 851. | 121. | 176 | Merta Oldřich | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:53.7 |
| 100. | 853. | 174. | 346 | Navrátil Dušan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:53.8 |
| 101. | 860. | 123. | 83 | Šimon Miloš | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 18:56.0 |
| 102. | 863. | 175. | 322 | Herold Pavel | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:57.7 |
| 103. | 867. | 125. | 333 | Bort Ferdinand | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:00.0 |
| 104. | 880. | 127. | 66 | Pasler Jiří | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:07.4 |
| 105. | 881. | 22. | 73 | Jílek Miroslav | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:08.1 |
| 106. | 888. | 129. | 127 | Purnoch Pavel | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:10.8 |
| 107. | 889. | 180. | 292 | Chvátal Vratislav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:11.7 |
| 108. | 891. | 130. | 58 | Klimánek Miloslav | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:12.3 |
| 109. | 895. | 182. | 288 | Černý Václav | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:12.9 |
| 110. | 897. | 23. | 74 | Urbánek Michal | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:13.5 |
| 111. | 899. | 131. | 104 | Sysel Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:14.0 |
| 112. | 900. | 132. | 382 | Opolecký Dalibor | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:14.1 |
| 113. | 903. | 133. | 339 | Šebek Eduard | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:15.2 |
| 113. | 903. | 186. | 232 | Nohynek Stanislav | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:15.2 |
| 115. | 905. | 24. | 93 | Ulrich Josef | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:15.4 |
| 116. | 909. | 137. | 311 | Havlena Zdeněk | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:16.8 |
| 117. | 910. | 138. | 247 | Pašťalka Jan | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:17.0 |
| 118. | 912. | 139. | 255 | Poula Pavel | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:18.2 |
| 119. | 919. | 188. | 386 | Hampl Petr | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:21.0 |
| 120. | 922. | 143. | 283 | Ovčinikov Milan | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:22.8 |
| 121. | 928. | 26. | 112 | Řápek Vladimír | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:25.1 |
| 122. | 935. | 145. | 173 | Okrouhlík Jiří | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:25.6 |
| 123. | 938. | 147. | 369 | Vanický Jaroslav | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:27.9 |
| 124. | 942. | 29. | 71 | Mráz Vladimír | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:29.2 |
| 125. | 947. | 149. | 181 | Pícha Tomáš | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:31.4 |
| 126. | 949. | 151. | 220 | Čurda Milan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:31.5 |
| 127. | 950. | 30. | 361 | Málek Zdeněk | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:31.6 |
| 128. | 952. | 197. | 394 | Schönbauer Jan | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:32.6 |
| 129. | 956. | 31. | 47 | Neuman Jan | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:34.8 |
| 130. | 959. | 34. | 97 | Javůrek Jaromír | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:35.5 |
| 131. | 961. | 153. | 280 | Calta Karel | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:37.7 |
| 132. | 962. | 35. | 305 | Vágner Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:38.2 |
| 132. | 962. | 200. | 323 | Tomíšek Svatopluk | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:38.2 |
| 134. | 967. | 154. | 174 | Mlátek Antonín | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:39.3 |
| 135. | 969. | 37. | 274 | Kec Vít | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:40.0 |
| 136. | 974. | 38. | 43 | Aschermann Jindřich | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:43.9 |
| 137. | 975. | 156. | 125 | Petřina Milan | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:44.1 |
| 138. | 977. | 2. | 91 | Matzner Karel | 1929 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | - | 19:44.3 |
| 139. | 985. | 158. | 200 | Šelelyo Petr | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:51.0 |
| 140. | 988. | 159. | 65 | Novotný Jan | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:51.6 |
| 141. | 993. | 161. | 340 | Havlíček Vladimír | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:53.9 |
| 142. | 994. | 162. | 313 | Havlín Josef | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:54.2 |
| 143. | 995. | 163. | 121 | Rettich František | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:54.7 |
| 144. | 996. | 40. | 114 | Kadeřábek Rudolf | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:55.1 |
| 145. | 998. | 41. | 240 | Kos Luděk | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:55.7 |
| 146. | 1000. | 165. | 231 | Šachta Drahomír | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:56.0 |
| 147. | 1001. | 166. | 197 | Čenovský Jiří | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:56.3 |
| 148. | 1002. | 42. | 306 | Přibyl František | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 19:56.4 |
| 148. | 1002. | 167. | 147 | Ležal Jan | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:56.4 |
| 150. | 1008. | 170. | 253 | Hejduk Luděk | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:57.6 |
| 151. | 1010. | 171. | 203 | Řípa Milan | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 19:58.1 |
| 152. | 1014. | 172. | 251 | Brandejs Petr | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:01.3 |
| 153. | 1019. | 44. | 217 | Stöckl Bohumír | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:03.8 |
| 154. | 1022. | 45. | 273 | Snížek Jaromír | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:04.4 |
| 155. | 1023. | 174. | 150 | Záhrobský Petr | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:04.6 |
| 156. | 1024. | 175. | 68 | Lacina Vladek | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:05.4 |
| 157. | 1025. | 176. | 199 | Šelelyo Pavel | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:05.6 |
| 157. | 1025. | 46. | 113 | Šťovíček Zdeněk | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:05.6 |
| 159. | 1028. | 48. | 42 | Bednář Jaroslav | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:06.3 |
| 160. | 1031. | 49. | 216 | Schier Jiří | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:08.4 |
| 161. | 1032. | 177. | 281 | Janoušek Vladimír | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:08.7 |
| 162. | 1034. | 178. | 183 | Cibula Václav | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:08.9 |
| 163. | 1042. | 212. | 286 | Krofta Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 20:14.2 |
| 164. | 1043. | 181. | 75 | Fišák Jan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:15.3 |
| 165. | 1046. | 182. | 88 | Blomann Antonín | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:17.4 |
| 166. | 1048. | 51. | 358 | Zeman Pavel | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:17.9 |
| 167. | 1050. | 3. | 211 | Leheček Antonín | 1931 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | - | 20:19.2 |
| 168. | 1051. | 52. | 162 | Horčičák Alois | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:19.3 |
| 169. | 1052. | 4. | 237 | Švec Zdeněk | 1930 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | - | 20:19.4 |
| 169. | 1052. | 184. | 122 | Pohanka Karel | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:19.4 |
| 171. | 1054. | 185. | 86 | Briš Pavel | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:20.7 |
| 172. | 1056. | 215. | 294 | Kudrnáč Martin | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 20:21.8 |
| 173. | 1059. | 53. | 94 | Korb Eduard | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:23.4 |
| 174. | 1061. | 54. | 13 | Stritzko Jiří | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:24.9 |
| 175. | 1062. | 186. | 276 | Krejčí Jiří | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:25.3 |
| 176. | 1065. | 187. | 169 | Veselý Michal | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:28.3 |
| 177. | 1066. | 5. | 3 | Šerpán Karel | 1931 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | - | 20:28.5 |
| 178. | 1069. | 56. | 35 | Sadil Zbyněk | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:33.0 |
| 179. | 1077. | 191. | 260 | Kokšal Vladimír | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:36.8 |
| 180. | 1080. | 192. | 225 | Bartoněk Vlastislav | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:37.4 |
| 181. | 1089. | 59. | 61 | Šťastný Jaromír | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:41.5 |
| 182. | 1090. | 220. | 391 | Bednářský Luboš | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 20:42.4 |
| 183. | 1095. | 198. | 229 | Kučera Lubomír | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:45.2 |
| 184. | 1098. | 199. | 63 | Novák Petr | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 20:47.9 |
| 185. | 1099. | 61. | 271 | Loužecký Miloš | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:48.1 |
| 186. | 1100. | 62. | 213 | Kulda Zdeněk | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:48.9 |
| 187. | 1102. | 63. | 233 | Šebelle Emil | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:49.4 |
| 188. | 1105. | 224. | 321 | Lafek Petr | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 20:50.0 |
| 189. | 1114. | 64. | 45 | Dohnal Josef | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 20:55.4 |
| 190. | 1120. | 226. | 387 | Malý Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 20:58.7 |
| 191. | 1124. | 207. | 258 | Spurný Josef | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:01.8 |
| 192. | 1127. | 65. | 17 | Kašpar Josef | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:04.2 |
| 193. | 1129. | 209. | 132 | Sedláček Otakar | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:06.1 |
| 194. | 1137. | 232. | 285 | Kodýdek Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 21:09.4 |
| 195. | 1138. | 66. | 356 | Müller Jan | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:10.9 |
| 196. | 1147. | 67. | 332 | Novotný Zdeněk | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:16.0 |
| 197. | 1148. | 218. | 230 | Koubek Miroslav | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:16.2 |
| 198. | 1151. | 219. | 222 | Kuchler Karel | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:16.9 |
| 199. | 1152. | 69. | 270 | Čumpelík Vladimír | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:17.2 |
| 200. | 1160. | 221. | 375 | Foltýn Ctirad | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:21.2 |
| 201. | 1161. | 235. | 348 | Novák Milan | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 21:21.3 |
| 202. | 1163. | 72. | 50 | Doleček František | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:22.0 |
| 203. | 1164. | 222. | 152 | Havel Petr | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:22.4 |
| 204. | 1166. | 223. | 131 | Šafránek Zdeněk | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:22.7 |
| 204. | 1166. | 73. | 111 | Kerner Zdeněk | 1935 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:22.7 |
| 206. | 1176. | 76. | 164 | Honc Václav | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:30.6 |
| 207. | 1178. | 226. | 85 | Polák Pavel | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:31.0 |
| 208. | 1185. | 241. | 388 | Pokorný Jan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 21:39.7 |
| 209. | 1188. | 229. | 320 | Kalný Vladimír | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:40.9 |
| 210. | 1189. | 77. | 26 | Plachta Ivan | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:41.7 |
| 211. | 1190. | 230. | 98 | Topinka Jiří | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:41.9 |
| 212. | 1191. | 243. | 395 | Zuklín Jindřich | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 21:42.1 |
| 213. | 1192. | 231. | 194 | Nykl Karel | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:42.6 |
| 214. | 1193. | 232. | 145 | Kidles Ivan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 21:43.4 |
| 215. | 1195. | 244. | 383 | Opolecký Hynek | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 21:43.8 |
| 216. | 1205. | 79. | 31 | Eichler Miroslav | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:49.5 |
| 217. | 1213. | 81. | 77 | Urbánek Pavel | 1935 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 21:55.5 |
| 218. | 1215. | 249. | 325 | Adamík Miroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 21:57.7 |
| 219. | 1218. | 82. | 27 | Dvořák František | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 22:02.4 |
| 220. | 1221. | 240. | 100 | Stehlík Oldřich | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 22:03.2 |
| 220. | 1221. | 240. | 148 | Dusílek Jaromír | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 22:03.2 |
| 222. | 1223. | 83. | 218 | Rambousek Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 22:03.3 |
| 223. | 1225. | 242. | 422 | Černý Tomáš | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 22:04.9 |
| 224. | 1227. | 85. | 115 | Kohout Petr | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 22:05.9 |
| 225. | 1230. | 86. | 353 | Glomb Jiří | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 22:07.2 |
| 226. | 1233. | 87. | 29 | Junek Vladimír | 1935 | VETERÁN VK | Muži do 69 | - | 22:10.3 |
| 227. | 1238. | 246. | 337 | Janko Zdeněk | 1947 | VETERÁN VK | Muži do 59 | - | 22:16.5 |
