Výsledky — Muži - Celkem 
Počasí: Většinou zataženo, nejvyšší denní teploty 2 °C až 6 °C.
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 389 | Bořil Martin | 1998 | INOV-8 | Muži do 39 | 9:06.0 | 12:59.3 | 
| 2. | 1. | 510 | Petr Jiří | 1979 | SALOMON/SUUNTO | Muži do 49 | 9:08.8 | 13:03.6 | 
| 3. | 2. | 509 | Smetana Jakub | 1996 | SALOMON/SUUNTO | Muži do 39 | 9:17.9 | 13:04.1 | 
| 4. | 3. | 501 | Mrázek Jan | 1981 | INOV-8 | Muži do 39 | 9:05.8 | 13:05.6 | 
| 5. | 4. | 391 | Hudec Tomáš | 1990 | INOV-8 | Muži do 39 | 9:20.3 | 13:14.9 | 
| 6. | 5. | 366 | Kubričan Lukáš | 1984 | Dukla Brandýs | Muži do 39 | 9:24.6 | 13:18.5 | 
| 7. | 6. | 506 | Flašar Jan | 1986 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Muži do 39 | 9:37.1 | 13:27.9 | 
| 8. | 7. | 396 | Chlupáč Dominik | 1983 | Sport obchod | Muži do 39 | 9:35.1 | 13:37.0 | 
| 9. | 8. | 354 | Sysel Ctibor | 1987 | Ski klub Praha 4 | Muži do 39 | 9:27.7 | 13:37.9 | 
| 10. | 9. | 328 | Šíp Jan | 1995 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 9:53.7 | 13:51.2 | 
| 10. | 9. | 382 | Kopáč Jiří | 1982 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 9:40.0 | 13:51.2 | 
| 12. | 11. | 549 | Pavlů Ondřej | 1989 | SK Praga / Columbia Montrail | Muži do 39 | 9:52.9 | 13:57.1 | 
| 13. | 2. | 221 | Randák Karel | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:09.0 | 14:11.5 | 
| 14. | 12. | 515 | Skalička Jan | 2000 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 9:55.1 | 14:14.2 | 
| 15. | 3. | 290 | Danda Michal | 1974 | Spartak Praha 4 | Muži do 49 | 10:16.0 | 14:24.0 | 
| 16. | 4. | 324 | Michalička David | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:05.7 | 14:34.7 | 
| 17. | 1. | 434 | Rada Jan | 1969 | Sportisimo | Muži do 59 | 10:20.3 | 14:37.9 | 
| 18. | 13. | 511 | Císař Adam | 1981 | TJ Slavia Žižkov | Muži do 39 | 10:23.7 | 14:38.2 | 
| 19. | 14. | 394 | Včeliš Michal | 1987 | Run Magazine Team | Muži do 39 | 10:29.1 | 14:40.1 | 
| 20. | 5. | 444 | Gabla Martin | 1976 | H.S.H Sport | Muži do 49 | 10:33.7 | 14:50.9 | 
| 21. | 15. | 377 | Vladyka Lukáš | 1985 | SK Slavoj Vyšehrad | Muži do 39 | 10:32.8 | 14:53.1 | 
| 22. | 16. | 370 | Bláha Petr | 1999 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 10:27.7 | 14:55.7 | 
| 23. | 17. | 414 | Svoboda Lukáš | 1982 | Muži do 39 | 10:32.2 | 14:56.6 | |
| 24. | 18. | 395 | Andrle Jakub | 1982 | INOV-8 | Muži do 39 | 10:44.7 | 14:59.6 | 
| 24. | 6. | 305 | Jánošík Rudolf | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:38.5 | 14:59.6 | 
| 26. | 2. | 442 | Škrabálek Jan | 1970 | H.S.H Sport | Muži do 59 | 10:35.2 | 15:07.0 | 
| 27. | 19. | 360 | Svoboda Tomáš | 1985 | Muži do 39 | 10:38.3 | 15:07.7 | |
| 28. | 20. | 443 | Ruttner Jiří | 1979 | H.S.H Sport | Muži do 39 | 10:39.9 | 15:13.6 | 
| 29. | 21. | 367 | Bartoň Vojtěch | 1988 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 10:54.2 | 15:15.6 | 
| 30. | 3. | 209 | Pospíšil Vít | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 10:53.1 | 15:24.4 | 
| 31. | 22. | 369 | Novák Jakub | 1997 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 11:02.5 | 15:24.7 | 
| 32. | 4. | 274 | Smetana Josef | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 10:54.5 | 15:33.1 | 
| 33. | 5. | 200 | Zelenka Petr | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:16.3 | 15:37.9 | 
| 34. | 7. | 220 | Kalista Jiří | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:55.6 | 15:40.2 | 
| 35. | 8. | 229 | Šenk Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:03.6 | 15:44.2 | 
| 36. | 23. | 353 | Sysel Ondřej | 1983 | Ski klub Praha 4 | Muži do 39 | 11:04.6 | 15:48.9 | 
| 37. | 9. | 365 | Němeček David | 1979 | SK Chirurgie TN | Muži do 49 | 11:11.9 | 15:51.7 | 
| 38. | 10. | 346 | Kutmon Tomáš | 1974 | Muži do 49 | 11:31.6 | 15:52.0 | |
| 39. | 24. | 521 | Jírovec Vojtěch | 1991 | SK Babice / SK Pomalu | Muži do 39 | 11:14.1 | 15:52.5 | 
| 40. | 25. | 547 | Modrý Marek | 1988 | OK Sparta Praha | Muži do 39 | 11:13.0 | 15:53.8 | 
| 41. | 11. | 261 | Pirk Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:26.2 | 15:57.1 | 
| 42. | 12. | 332 | Kalita Jan | 1979 | Muži do 49 | 11:10.8 | 15:58.2 | |
| 43. | 26. | 327 | Jurák Jan | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 11:10.7 | 15:59.3 | 
| 44. | 6. | 201 | Beneš Vladimír | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:24.0 | 16:06.2 | 
| 45. | 13. | 288 | Kadlec Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:37.2 | 16:07.1 | 
| 46. | 27. | 356 | Svoboda David | 1985 | Muži do 39 | 11:31.1 | 16:10.6 | |
| 47. | 14. | 264 | Petrák Tomáš | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:35.9 | 16:14.0 | 
| 48. | 28. | 342 | Adam Petr | 1989 | 7 kliků na jeden zátah | Muži do 39 | 11:33.5 | 16:14.9 | 
| 49. | 29. | 345 | Černušák Štěpán | 1985 | Kladiváři | Muži do 39 | 11:31.0 | 16:16.1 | 
| 50. | 15. | 253 | Novotný Marek | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:47.8 | 16:26.9 | 
| 51. | 16. | 275 | Chaloupka Přemysl | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:32.4 | 16:29.6 | 
| 52. | 17. | 532 | Dušátko Jan | 1976 | Messenger | Muži do 49 | 11:42.0 | 16:32.4 | 
| 53. | 1. | 81 | Suchý Jiří | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 11:57.1 | 16:32.9 | 
| 54. | 1. | 426 | Beneš Jan | 2007 | USK Praha | Junioři | 11:54.8 | 16:35.7 | 
| 55. | 18. | 254 | Maxa Matěj | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:06.9 | 16:36.6 | 
| 56. | 19. | 348 | Adam Jiří | 1980 | Ďáblický ďas | Muži do 49 | 11:53.7 | 16:40.9 | 
| 56. | 19. | 519 | Sedláček Jaroslav | 1979 | Hostivařský lesopark | Muži do 49 | 11:48.2 | 16:40.9 | 
| 56. | 30. | 516 | Svoboda Václav | 1990 | Muži do 39 | 11:50.2 | 16:40.9 | |
| 59. | 31. | 368 | Neuman Martin | 1996 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 11:39.1 | 16:44.2 | 
| 60. | 2. | 528 | Knápek Lubomír | 1959 | LK Šumperk | Muži do 69 | 11:59.8 | 16:44.4 | 
| 61. | 21. | 308 | Lazar Marek | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:56.9 | 16:49.3 | 
| 62. | 32. | 390 | Rod Marek | 1987 | INOV-8 | Muži do 39 | 12:06.0 | 16:52.8 | 
| 63. | 33. | 513 | Hladina Tomáš | 1982 | Fox-klub Praha | Muži do 39 | 11:59.1 | 16:52.9 | 
| 64. | 22. | 251 | Walter Zdeněk | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:51.0 | 16:53.4 | 
| 65. | 23. | 411 | Vágner Daniel | 1973 | CykloVape | Muži do 49 | 11:58.8 | 16:54.6 | 
| 66. | 24. | 363 | Kráčalík Martin | 1977 | Rošťáci od soutoku | Muži do 49 | 12:12.9 | 16:55.3 | 
| 67. | 34. | 518 | Šebela Ondřej | 1981 | SK Střelka | Muži do 39 | 11:55.0 | 16:58.7 | 
| 68. | 7. | 248 | Jonáš Radek | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:59.9 | 17:02.8 | 
| 69. | 25. | 425 | Beneš Martin | 1978 | CALABRONE | Muži do 49 | 12:14.8 | 17:04.4 | 
| 70. | 26. | 323 | Maryška Jindřich | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:06.3 | 17:08.7 | 
| 71. | 27. | 222 | Bloudek Petr | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:13.0 | 17:09.6 | 
| 72. | 35. | 542 | Totzauer Pavel | 1989 | Muži do 39 | 12:10.1 | 17:12.1 | |
| 73. | 36. | 397 | Jurák Adam | 1987 | INOV-8 | Muži do 39 | 12:05.5 | 17:13.1 | 
| 74. | 8. | 334 | Fráňa Pavel | 1970 | Muži do 59 | 12:27.3 | 17:16.6 | |
| 75. | 37. | 533 | Žák Jakub | 1984 | Muži do 39 | 12:29.9 | 17:17.5 | |
| 76. | 28. | 362 | Novotný Jan | 1975 | Sokol Nusle | Muži do 49 | 12:22.1 | 17:20.0 | 
| 77. | 29. | 276 | Lachmann Hynek | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:18.6 | 17:20.9 | 
| 78. | 3. | 46 | Smrčka Miloš | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:17.0 | 17:24.2 | 
| 79. | 30. | 250 | Plachý Bohuslav | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:38.4 | 17:24.7 | 
| 80. | 31. | 228 | Frühauf Jiljí | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:34.4 | 17:25.9 | 
| 81. | 32. | 211 | Javůrek Michal | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:41.6 | 17:26.3 | 
| 82. | 4. | 514 | Franěk Emil | 1958 | Boot Camp | Muži do 69 | 12:18.9 | 17:30.0 | 
| 83. | 33. | 293 | Novotný Aleš | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:16.5 | 17:30.5 | 
| 84. | 34. | 380 | Vacula Richard | 1975 | Rotunda-Team | Muži do 49 | 12:27.5 | 17:33.0 | 
| 85. | 5. | 109 | Novotný Jiří | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:20.6 | 17:33.8 | 
| 86. | 9. | 141 | Diviš Martin | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:44.6 | 17:35.2 | 
| 87. | 38. | 329 | Vlášek Jan | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 12:45.1 | 17:36.0 | 
| 88. | 10. | 202 | Dostál Martin | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:12.1 | 17:36.2 | 
| 89. | 11. | 273 | Moulík Petr | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:35.9 | 17:39.5 | 
| 90. | 35. | 240 | Matoušek Petr | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:33.8 | 17:40.2 | 
| 91. | 36. | 212 | Wallenfels Jiří | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:37.5 | 17:40.7 | 
| 92. | 6. | 80 | Přibyl Ivan | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:09.2 | 17:42.6 | 
| 93. | 12. | 226 | Svěchota Petr | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:36.9 | 17:43.4 | 
| 94. | 37. | 522 | Luňák Tomáš | 1974 | SK Babice | Muži do 49 | 12:31.5 | 17:44.0 | 
| 95. | 38. | 351 | Sekerka Jan | 1978 | Kehar | Muži do 49 | 12:41.1 | 17:44.6 | 
| 96. | 39. | 321 | Kervitcer Jan | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:44.5 | 17:45.3 | 
| 97. | 13. | 341 | Syrovátko Jiří | 1970 | PSK Olymp Praha | Muži do 59 | 12:37.0 | 17:48.0 | 
| 98. | 14. | 177 | Seeman Tomáš | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:43.2 | 17:49.3 | 
| 99. | 15. | 217 | Veselý Jan | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:47.6 | 17:50.0 | 
| 100. | 39. | 541 | Pánek Martin | 1987 | Liberální institut | Muži do 39 | 12:42.4 | 17:50.7 | 
| 101. | 16. | 415 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Top4Running | Muži do 59 | 12:41.7 | 17:55.9 | 
| 102. | 17. | 313 | Tůma Jiří | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:49.3 | 17:56.3 | 
| 103. | 40. | 420 | Grmela Jakub | 1977 | Muži do 49 | 12:40.1 | 17:56.5 | |
| 104. | 18. | 234 | Vávra Martin | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:40.9 | 17:56.8 | 
| 105. | 41. | 204 | Kašpar Jan | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:46.8 | 17:59.4 | 
| 106. | 19. | 188 | Kos Zdeněk | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:55.6 | 18:00.7 | 
| 107. | 20. | 142 | Vonášek Luboš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:01.3 | 18:02.3 | 
| 108. | 21. | 227 | Kerner Jan | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:50.2 | 18:03.2 | 
| 109. | 22. | 379 | Švarc Michal | 1966 | Habrovkáři | Muži do 59 | 13:10.1 | 18:10.2 | 
| 109. | 42. | 203 | Penc Miroslav | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:05.7 | 18:10.2 | 
| 111. | 43. | 383 | Janyš Pavel | 1976 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 49 | 13:02.5 | 18:12.1 | 
| 112. | 23. | 299 | Flaks Jan | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:12.7 | 18:13.6 | 
| 113. | 24. | 219 | Lambert Miloš | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:06.6 | 18:15.2 | 
| 114. | 44. | 307 | Pěkný Jan | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:00.9 | 18:17.0 | 
| 115. | 25. | 162 | Novák Tomáš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:00.7 | 18:17.3 | 
| 116. | 45. | 281 | Lhota Petr | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:08.6 | 18:17.7 | 
| 117. | 26. | 143 | Seeman Pavel | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:22.9 | 18:18.7 | 
| 118. | 7. | 215 | Nenadál Jaroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:07.7 | 18:21.6 | 
| 119. | 40. | 433 | Bílek Ondřej | 1981 | Sportisimo | Muži do 39 | 12:51.6 | 18:24.9 | 
| 120. | 46. | 277 | Beran Jan | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:17.7 | 18:25.3 | 
| 121. | 41. | 418 | Rejzek Daniel | 1983 | AMERSPORTS | Muži do 39 | 13:19.7 | 18:26.5 | 
| 121. | 47. | 531 | Červ Martin | 1975 | Český běžecký klub | Muži do 49 | 13:06.2 | 18:26.5 | 
| 123. | 8. | 507 | Pechek Vladimír | 1957 | Nová Včelnice | Muži do 69 | 13:18.3 | 18:26.8 | 
| 124. | 48. | 436 | Hušek Radek | 1973 | Sportisimo | Muži do 49 | 13:19.3 | 18:28.1 | 
| 125. | 42. | 326 | Kuchler Karel | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 12:40.8 | 18:30.2 | 
| 126. | 27. | 185 | Roučka Jaroslav | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:28.9 | 18:30.5 | 
| 127. | 43. | 335 | Váchal Jiří | 1984 | Muži do 39 | 13:25.2 | 18:30.8 | |
| 128. | 9. | 45 | Pechek František | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:06.7 | 18:31.5 | 
| 129. | 49. | 241 | Kolařík Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:22.3 | 18:31.7 | 
| 130. | 50. | 545 | Knap Martin | 1972 | SK Jeseniova | Muži do 49 | 13:04.8 | 18:33.1 | 
| 131. | 44. | 523 | Jírovec Jan | 1995 | SK Pomalu | Muži do 39 | 13:20.0 | 18:35.2 | 
| 132. | 28. | 285 | Košťák Zdeněk | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:30.6 | 18:37.8 | 
| 133. | 29. | 247 | Ježek Oldřich | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:19.8 | 18:40.2 | 
| 134. | 10. | 133 | Nohava Jiří | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:27.2 | 18:41.2 | 
| 135. | 11. | 196 | Dostál Tomáš | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:20.8 | 18:42.5 | 
| 136. | 51. | 512 | Němec Jan | 1975 | JIZKRA | Muži do 49 | 13:12.1 | 18:43.4 | 
| 137. | 45. | 548 | Sobotka Filip | 1988 | Muži do 39 | 13:35.0 | 18:44.2 | |
| 138. | 30. | 140 | Holub Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:14.2 | 18:46.3 | 
| 139. | 31. | 340 | Matoušek Michal | 1962 | BTK EURO BIKE Praha | Muži do 59 | 13:30.4 | 18:46.7 | 
| 140. | 52. | 447 | Šťáska Svatopluk | 1978 | H.S.H Sport | Muži do 49 | 13:24.4 | 18:48.1 | 
| 141. | 12. | 96 | Popel Karel | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:15.7 | 18:49.1 | 
| 142. | 13. | 33 | Laciga Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:27.0 | 18:49.5 | 
| 143. | 53. | 386 | Novák Petr | 1972 | Muži do 49 | 13:35.0 | 18:53.5 | |
| 144. | 54. | 306 | Janďourek Petr | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:33.9 | 18:58.0 | 
| 145. | 55. | 536 | Drnek Tomáš | 1976 | VK Vajgar | Muži do 49 | 13:23.6 | 18:58.2 | 
| 146. | 14. | 151 | Ezechiáš Ivo | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:12.2 | 18:58.6 | 
| 147. | 56. | 349 | Kubíček Vojtěch | 1978 | Chemická smršť | Muži do 49 | 13:44.9 | 18:58.9 | 
| 148. | 32. | 429 | Musil Libor | 1970 | Sportisimo | Muži do 59 | 13:31.5 | 19:00.4 | 
| 149. | 33. | 301 | Vávra Radek | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:35.0 | 19:01.6 | 
| 150. | 57. | 295 | Mlátek Jan | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:48.3 | 19:02.4 | 
| 151. | 34. | 402 | Zelenka Jakub | 1970 | MČ Praha Kunratice | Muži do 59 | 13:43.5 | 19:03.6 | 
| 151. | 58. | 378 | Vala Ondřej | 1978 | Muži do 49 | 13:26.8 | 19:03.6 | |
| 153. | 59. | 238 | Fridrich Martin | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:41.1 | 19:04.2 | 
| 153. | 46. | 338 | Burda Zdeněk | 1982 | Sokol Nusle | Muži do 39 | 13:46.2 | 19:04.2 | 
| 155. | 15. | 54 | Růžička Milan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:25.2 | 19:04.7 | 
| 156. | 60. | 279 | Issa Michal | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:49.9 | 19:08.8 | 
| 156. | 16. | 207 | Fliegl Miroslav | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:55.9 | 19:08.8 | 
| 158. | 17. | 441 | Sedlák Josef | 1960 | H.S.H Sport | Muži do 69 | 13:51.6 | 19:09.8 | 
| 159. | 61. | 336 | Polívka Petr | 1974 | Muži do 49 | 13:22.6 | 19:10.0 | |
| 160. | 62. | 266 | Mráček Martin | 1978 | Muži do 49 | 13:57.7 | 19:14.5 | |
| 161. | 47. | 343 | Herych Jan | 1989 | 7 kliků na jeden zátah | Muži do 39 | 13:51.6 | 19:16.4 | 
| 162. | 35. | 300 | Kobr Jiří | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:47.2 | 19:18.9 | 
| 163. | 48. | 384 | Klang Matyáš | 1991 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 13:47.9 | 19:20.5 | 
| 164. | 63. | 413 | Kolář Jakub | 1972 | Koko NEkoko já jdu | Muži do 49 | 13:59.1 | 19:23.9 | 
| 165. | 2. | 381 | Mondschein Jaromír | 2002 | Veslaři Bohemians Praha | Junioři | 13:49.7 | 19:29.0 | 
| 166. | 49. | 344 | Volek Pavel | 1988 | 7 kliků na jeden zátah | Muži do 39 | 13:50.9 | 19:30.7 | 
| 167. | 64. | 255 | Michalčík Ondřej | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:48.2 | 19:31.2 | 
| 168. | 65. | 294 | Mátl Radek | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:02.3 | 19:35.5 | 
| 169. | 50. | 347 | Křemen Jaroslav | 1983 | Muži do 39 | 14:11.0 | 19:38.6 | |
| 170. | 36. | 438 | Štěpánek Petr | 1965 | Spartak Praha 4 | Muži do 59 | 14:23.6 | 19:38.8 | 
| 171. | 18. | 63 | Špičák Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:56.7 | 19:39.4 | 
| 172. | 37. | 218 | Dryák Jan | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:13.5 | 19:41.8 | 
| 173. | 66. | 339 | Mašek Martin | 1975 | SK VŠCHT Praha | Muži do 49 | 14:03.5 | 19:42.4 | 
| 174. | 67. | 287 | Synovec František | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:20.6 | 19:42.6 | 
| 175. | 68. | 148 | Zajíc Jiří | 1979 | BK Radim | Muži do 49 | 14:17.6 | 19:43.6 | 
| 176. | 38. | 314 | Čapek Ondřej | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:10.2 | 19:44.0 | 
| 177. | 69. | 280 | Křesťan Filip | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:03.8 | 19:45.2 | 
| 178. | 39. | 517 | Svoboda Václav | 1966 | Muži do 59 | 14:05.5 | 19:48.4 | |
| 179. | 40. | 446 | Havel Jan | 1967 | H.S.H Sport | Muži do 59 | 14:20.0 | 19:50.2 | 
| 179. | 40. | 269 | Mrázek Oldřich | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:29.3 | 19:50.2 | 
| 181. | 19. | 39 | Novák Pavel | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:13.7 | 19:53.8 | 
| 182. | 20. | 66 | Stejskal Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:23.8 | 19:59.0 | 
| 183. | 51. | 524 | Hýbner Petr | 1996 | SK Pomalu | Muži do 39 | 14:16.5 | 19:59.9 | 
| 184. | 70. | 278 | Dušek Jan | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:13.2 | 20:00.2 | 
| 185. | 71. | 359 | Matěják Petr | 1973 | Muži do 49 | 14:10.0 | 20:01.6 | |
| 186. | 52. | 330 | Podroužek Lukáš | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 14:10.5 | 20:03.1 | 
| 187. | 53. | 540 | Ditrich Josef | 1983 | BzM | Muži do 39 | 14:30.5 | 20:04.5 | 
| 188. | 72. | 260 | Andres Daniel | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:15.7 | 20:05.7 | 
| 189. | 21. | 131 | Vaněk Vladimír | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:36.4 | 20:09.7 | 
| 190. | 22. | 171 | Urban Josef | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:36.0 | 20:14.6 | 
| 191. | 73. | 292 | Lacina Jakub | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:37.8 | 20:21.1 | 
| 192. | 23. | 197 | Mazánek Milan | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:34.0 | 20:21.6 | 
| 193. | 24. | 265 | Sehnal Adrien | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:54.9 | 20:21.7 | 
| 194. | 74. | 358 | Jindra David | 1976 | Muži do 49 | 14:33.6 | 20:24.3 | |
| 195. | 42. | 316 | Nidetzký Tomáš | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:34.3 | 20:24.8 | 
| 196. | 25. | 70 | Rádl Pavel | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:50.4 | 20:26.8 | 
| 197. | 26. | 245 | Marek Václav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:37.2 | 20:30.8 | 
| 198. | 27. | 259 | Kobr Drahoslav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:33.8 | 20:31.5 | 
| 199. | 43. | 315 | Kubeš Libor | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:26.0 | 20:34.0 | 
| 200. | 1. | 60 | Eliáš Pavel | 1949 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 14:48.3 | 20:35.7 | 
| 201. | 28. | 158 | Gregor Jaroslav | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:54.7 | 20:36.4 | 
| 202. | 44. | 303 | Sova Jan | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:52.8 | 20:37.2 | 
| 203. | 29. | 43 | Hejtmánek Jan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:50.8 | 20:39.6 | 
| 204. | 30. | 122 | Meissner Rudolf | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:52.4 | 20:42.6 | 
| 205. | 31. | 86 | Hudský Aleš | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:50.4 | 20:44.5 | 
| 206. | 75. | 361 | Tomášek Petr | 1976 | Muži do 49 | 14:56.6 | 20:45.8 | |
| 207. | 54. | 417 | Matoušek Bohumil | 1993 | Top4Running | Muži do 39 | 14:49.6 | 20:48.0 | 
| 208. | 76. | 543 | Hrnčíř Michal | 1977 | SK Jeseniova | Muži do 49 | 15:02.2 | 20:51.0 | 
| 209. | 32. | 152 | Škop Zdeněk | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:52.2 | 20:52.9 | 
| 210. | 45. | 157 | Šiml Jan | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:05.6 | 20:54.0 | 
| 211. | 46. | 235 | Trnka Tomáš | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:19.0 | 20:55.9 | 
| 212. | 33. | 92 | Dohnal David | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:02.8 | 20:58.4 | 
| 213. | 77. | 333 | Palan Martin | 1980 | Muži do 49 | 15:21.4 | 20:58.8 | |
| 214. | 78. | 388 | Mátl Jakub | 1973 | VK Vajgar | Muži do 49 | 15:10.7 | 21:01.0 | 
| 215. | 47. | 302 | Ciboch Tomáš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:03.3 | 21:06.5 | 
| 216. | 48. | 546 | Cole David | 1968 | Muži do 59 | 15:34.8 | 21:15.3 | |
| 217. | 79. | 544 | Knap František | 1979 | SK Jeseniova | Muži do 49 | 15:15.6 | 21:16.5 | 
| 218. | 49. | 237 | Černý Jan | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:13.0 | 21:20.6 | 
| 219. | 34. | 170 | Zehringer Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:34.1 | 21:35.2 | 
| 220. | 2. | 168 | Adam Petr | 1950 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 15:25.6 | 21:35.5 | 
| 221. | 3. | 18 | Polák Pavel | 1946 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 15:21.8 | 21:36.3 | 
| 222. | 55. | 525 | Sýkora Daniel | 1992 | SK Pomalu | Muži do 39 | 15:16.4 | 21:41.3 | 
| 223. | 80. | 352 | Bednář Michal | 1977 | Ski klub Praha 4 | Muži do 49 | 15:22.8 | 21:46.1 | 
| 224. | 35. | 172 | Fojtík Zbyněk | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:27.9 | 21:49.1 | 
| 225. | 56. | 529 | Matiášek Josef | 1981 | Muži do 39 | 15:28.0 | 21:50.6 | |
