Výsledky — Muži do 49 
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 1. | 1053 | Niller Milan | 1935 | SLAVIA BRANDÝS | Muži do 49 | - | 13:23.1 | 
| 130. | 2. | 1804 | Pospíchal Adolf | 1934 | SVAZARM PHA 2 | Muži do 49 | - | 14:09.1 | 
| 142. | 3. | 80 | Chudomel Václav | 1932 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 14:12.8 | 
| 162. | 4. | 1991 | Faček Luboš | 1933 | LOKO kOLÍN | Muži do 49 | - | 14:23.9 | 
| 176. | 5. | 23 | Šerpán Karel | 1931 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:29.4 | 
| 183. | 6. | 132 | Jurečka Jan | 1930 | SOKOL SENOHRABY | Muži do 49 | - | 14:32.3 | 
| 189. | 7. | 1162 | Pokorný Pavel | 1932 | SLAVIA VŠ | Muži do 49 | - | 14:35.9 | 
| 200. | 8. | 1596 | Zlatníček Josef | 1934 | SLAVIA VŠ PODĚBRADY | Muži do 49 | - | 14:40.9 | 
| 204. | 9. | 1986 | Kulda Zdeněk | 1936 | AVIA ČAKOVICE | Muži do 49 | - | 14:42.2 | 
| 281. | 10. | 116 | Machač Vladimír | 1937 | STAV. FAK. | Muži do 49 | - | 14:59.8 | 
| 281. | 10. | 268 | Bouček Milan | 1936 | SPARTAK KARLÍN | Muži do 49 | - | 14:59.8 | 
| 291. | 12. | 644 | Mašl Vladimír | 1934 | TATRA SMÍCHOV | Muži do 49 | - | 15:01.4 | 
| 316. | 13. | 1208 | Vedral Jaroslav | 1936 | ČKD KOMPRESORY | Muži do 49 | - | 15:06.6 | 
| 341. | 14. | 795 | Urbánek Pavel | 1935 | SLAVOJ DS | Muži do 49 | - | 15:12.8 | 
| 372. | 15. | 1106 | Schope Jiří | 1932 | MARS SVRATKA | Muži do 49 | - | 15:18.8 | 
| 390. | 16. | 645 | Matzner Karel | 1929 | VS | Muži do 49 | - | 15:22.2 | 
| 403. | 17. | 1095 | Frey Jar. | 1936 | JISKRA NEJDEK | Muži do 49 | - | 15:24.2 | 
| 420. | 18. | 269 | Suchan Jan | 1933 | SPARTAK VRCHLABÍ | Muži do 49 | - | 15:27.5 | 
| 434. | 19. | 470 | Ledecký Radim | 1937 | TJ METEOR PHA 6 | Muži do 49 | - | 15:31.2 | 
| 467. | 20. | 1086 | Klimpera Jaroslav | 1935 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 15:36.3 | 
| 469. | 21. | 460 | Pazdera Ladislav | 1936 | SOKOL SLAPY | Muži do 49 | - | 15:36.9 | 
| 473. | 22. | 1905 | Červinka Ladislav | 1929 | SALICLUB | Muži do 49 | - | 15:37.9 | 
| 473. | 22. | 806 | Kůrka Ladislav | 1933 | TJ KOLÍN | Muži do 49 | - | 15:37.9 | 
| 483. | 24. | 1344 | Holubec Jaroslav | 1933 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 15:41.3 | 
| 489. | 25. | 1085 | Tácha Karel | 1932 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 15:42.0 | 
| 515. | 26. | 177 | Forejtar Vítězslav | 1934 | ZPA JINONICE | Muži do 49 | - | 15:46.7 | 
| 520. | 27. | 986 | Fuka Jar. | 1936 | SK NOHYB | Muži do 49 | - | 15:47.5 | 
| 573. | 28. | 205 | Řezníček Alois | 1933 | CVK | Muži do 49 | - | 15:55.9 | 
| 584. | 29. | 1473 | Kokoška Jan | 1930 | TJ Přeštice | Muži do 49 | - | 15:56.6 | 
| 590. | 30. | 452 | Stritzko Jiří | 1936 | PRAGA | Muži do 49 | - | 15:57.4 | 
| 593. | 31. | 780 | Chmelík Jan | 1934 | SPOLANA | Muži do 49 | - | 15:58.0 | 
| 616. | 32. | 198 | Korner Zdeněk | 1935 | BRANÍK | Muži do 49 | - | 16:03.2 | 
| 623. | 33. | 379 | Novák František | 1931 | ORION | Muži do 49 | - | 16:05.5 | 
| 652. | 34. | 451 | Hejl Jar. | 1932 | SMÍCHOV | Muži do 49 | - | 16:10.2 | 
| 670. | 35. | 467 | Konečný Václav | 1935 | SOKOL BĚCHOVICE | Muži do 49 | - | 16:14.3 | 
| 672. | 36. | 1925 | Meloun Zdeněk | 1936 | TJ DP | Muži do 49 | - | 16:14.4 | 
| 674. | 37. | 1056 | Brejcha Jan | 1934 | SLAVIA BRANDÝS | Muži do 49 | - | 16:15.0 | 
| 685. | 38. | 167 | Kučera Miloslav | 1929 | MODŘANY | Muži do 49 | - | 16:17.0 | 
| 690. | 39. | 17 | Chaluš František | 1930 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:17.6 | 
| 694. | 40. | 395 | Řápek Vlad. | 1930 | SPARTAK KBELY | Muži do 49 | - | 16:18.6 | 
| 707. | 41. | 38 | Klimánek Bohuslav | 1932 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:20.2 | 
| 718. | 42. | 762 | Jungwirth Jaroslav | 1935 | SLOVAN ROZTOKY | Muži do 49 | - | 16:21.6 | 
| 719. | 43. | 643 | Moravec Vladimír | 1931 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 16:21.7 | 
| 733. | 44. | 246 | Soukup Ladislav | 1928 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 49 | - | 16:24.6 | 
| 736. | 45. | 979 | Pec Vlad. | 1936 | SK.NOHYB | Muži do 49 | - | 16:25.9 | 
| 749. | 46. | 730 | Langer Karel | 1930 | ČSA | Muži do 49 | - | 16:29.0 | 
| 772. | 47. | 761 | Henyš Václav | 1932 | Muži do 49 | - | 16:33.2 | |
| 782. | 48. | 1772 | Leheček Antonín | 1931 | Muži do 49 | - | 16:34.9 | |
| 786. | 49. | 808 | Šťastný Jaromír | 1936 | ZDRAVÍ PHA | Muži do 49 | - | 16:35.6 | 
| 789. | 50. | 762 | Šrajer Ota | 1930 | PRAGA | Muži do 49 | - | 16:36.1 | 
| 789. | 50. | 438 | Drbálek Jiří | 1931 | PODOLÍ | Muži do 49 | - | 16:36.1 | 
| 810. | 52. | 528 | Jech Květoslav | 1930 | SLAVIE CHEMIE | Muži do 49 | - | 16:40.2 | 
| 817. | 53. | 263 | Šebek Pavel | 1936 | Muži do 49 | - | 16:41.3 | |
| 820. | 54. | 50 | Frček Pavel | 1936 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:41.4 | 
| 825. | 55. | 751 | Stříbrný Miroslav | 1931 | VS | Muži do 49 | - | 16:42.1 | 
| 833. | 56. | 781 | Zvařič Jar. | 1936 | SPOLANA | Muži do 49 | - | 16:43.0 | 
| 856. | 57. | 650 | Novák Oldřich | 1931 | LOKO PHA | Muži do 49 | - | 16:47.7 | 
| 861. | 58. | 288 | Foltýn K. | 1934 | ZLATÝ POTOK | Muži do 49 | - | 16:48.3 | 
| 864. | 59. | 1000 | Vonášek Josef | 1937 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 16:48.7 | 
| 869. | 60. | 580 | Firt Vladimír | 1929 | SVAZARM PRAGOEXPORT | Muži do 49 | - | 16:50.2 | 
| 871. | 61. | 1004 | Řeháček Jiří | 1937 | IKEM | Muži do 49 | - | 16:50.4 | 
| 874. | 62. | 821 | Vojtásek Antonín | 1932 | LIAZ JABLONEC | Muži do 49 | - | 16:51.3 | 
| 881. | 63. | 1487 | Machata Milan | 1933 | NAC PREMIER | Muži do 49 | - | 16:52.6 | 
| 883. | 64. | 35 | Purchart Jiří | 1929 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:53.1 | 
| 887. | 65. | 1837 | Mastný Karel | 1929 | TJ DUKLA | Muži do 49 | - | 16:54.0 | 
| 894. | 66. | 1551 | Zbořil Karel | 1933 | LOKO RAKOVNÍK | Muži do 49 | - | 16:54.7 | 
| 897. | 67. | 1356 | Mikolášek Zdeněk | 1935 | VS PRAHA | Muži do 49 | - | 16:55.2 | 
| 914. | 68. | 405 | Jelínek Vladimír | 1934 | KRALUPY | Muži do 49 | - | 17:03.7 | 
| 916. | 69. | 722 | Seifert Vladimír | 1936 | Muži do 49 | - | 17:05.0 | |
| 920. | 70. | 345 | Pešan Bohumil | 1936 | TJ ZAHR. MĚSTO | Muži do 49 | - | 17:06.5 | 
| 923. | 71. | 85 | Všetečka Jiří | 1933 | TJ JIČÍN | Muži do 49 | - | 17:07.1 | 
| 925. | 72. | 151 | Jirko Petr | 1936 | LOKO TEPLICE | Muži do 49 | - | 17:07.8 | 
| 928. | 73. | 312 | Čihák Karel | 1937 | BLESK | Muži do 49 | - | 17:08.4 | 
| 929. | 74. | 1006 | Havel Miloš | 1935 | SOK. DEJVICE | Muži do 49 | - | 17:08.7 | 
| 932. | 75. | 728 | Kahák Jiří | 1935 | ČSA | Muži do 49 | - | 17:10.2 | 
| 934. | 76. | 1357 | Čenský Miloš | 1931 | NOHYB PRAHA | Muži do 49 | - | 17:10.3 | 
| 942. | 77. | 1544 | Křivánek Miroslav | 1929 | SVAZARM PHA 2 | Muži do 49 | - | 17:12.4 | 
| 947. | 78. | 145 | Koubek Miroslav | 1928 | STAV. FAK. | Muži do 49 | - | 17:13.1 | 
| 960. | 79. | 1746 | Ritter Jan | 1935 | RH | Muži do 49 | - | 17:18.9 | 
| 987. | 80. | 476 | Pinter Josef | 1934 | ZOM NYMBURK | Muži do 49 | - | 17:25.2 | 
| 991. | 81. | 37 | Hlaváč Karel | 1930 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:25.5 | 
| 991. | 81. | 272 | Svozil Mir. | 1937 | JM ČSF PRAHA | Muži do 49 | - | 17:25.5 | 
| 995. | 83. | 694 | Ulrich Josef | 1937 | RH PHA | Muži do 49 | - | 17:26.0 | 
| 998. | 84. | 1562 | Sofroň Jar. | 1932 | SLAVIA VŠ PLZEŇ | Muži do 49 | - | 17:26.2 | 
| 1006. | 85. | 32 | Pinka Miloš | 1932 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:28.4 | 
| 1018. | 86. | 316 | Lusk Stanislav | 1931 | BLESK | Muži do 49 | - | 17:31.7 | 
| 1022. | 87. | 41 | Sága Pavel | 1933 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:32.1 | 
| 1027. | 88. | 29 | Hanousek Ivo | 1934 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:33.6 | 
| 1031. | 89. | 468 | Šolc Vlast. | 1929 | SPOJE PRAHA | Muži do 49 | - | 17:34.8 | 
| 1032. | 90. | 596 | Horčičák Alois | 1936 | TJ HOSTIVAŘ | Muži do 49 | - | 17:34.9 | 
| 1063. | 91. | 1289 | Otřísal Vladimír | 1936 | SLOVAN PHA ORBIS | Muži do 49 | - | 17:42.1 | 
| 1068. | 92. | 347 | Nápravník Jiří | 1932 | TJ ZAHR. MĚSTO | Muži do 49 | - | 17:43.2 | 
| 1074. | 93. | 1605 | Smutný Jaroslav | 1934 | SLAVIE LEK. FAK. | Muži do 49 | - | 17:44.2 | 
| 1078. | 94. | 903 | Doleček Karel | 1933 | TATRA SMÍCHOV | Muži do 49 | - | 17:45.3 | 
| 1081. | 95. | 1542 | Ort Vladimír | 1936 | TJ PODOLÍ | Muži do 49 | - | 17:46.0 | 
| 1082. | 96. | 28 | Kočmerževský Sergěj | 1933 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:46.6 | 
| 1114. | 97. | 438 | Drbálek Jiří | 1931 | Muži do 49 | - | 17:52.8 | |
| 1119. | 98. | 812 | Hanzálek Jan | 1928 | SPOLANA NERATOVICE | Muži do 49 | - | 17:53.9 | 
| 1144. | 99. | 187 | Kreisinger Vlad. | 1929 | ST. VS PRAHA | Muži do 49 | - | 18:01.7 | 
| 1145. | 100. | 815 | Vondra Jaroslav | 1933 | VSTJ STAVEBNÍ F. | Muži do 49 | - | 18:02.4 | 
| 1148. | 101. | 329 | Šrámek Pavel | 1933 | DP PRAHA | Muži do 49 | - | 18:03.2 | 
| 1150. | 102. | 288 | Foltýn Květoslav | 1937 | Muži do 49 | - | 18:04.3 | |
| 1151. | 103. | 26 | Třešňák Jiří | 1930 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:04.4 | 
| 1158. | 104. | 814 | Žežulka Jaroslav | 1929 | VU ČKD | Muži do 49 | - | 18:06.6 | 
| 1162. | 105. | 1903 | Čáslavský Jiří | 1936 | VSTJ | Muži do 49 | - | 18:08.0 | 
| 1165. | 106. | 1270 | Macháček Karel | 1936 | OPBH PHA 6 | Muži do 49 | - | 18:09.3 | 
| 1170. | 107. | 259 | Kubát Jiří | 1932 | THOMAYEROVA NEM. | Muži do 49 | - | 18:10.3 | 
| 1180. | 108. | 260 | Diviš Zdeněk | 1935 | PODOLÍ | Muži do 49 | - | 18:13.3 | 
| 1204. | 109. | 1296 | Švec Zdeněk | 1930 | SPARTAK KARLÍN | Muži do 49 | - | 18:21.9 | 
| 1214. | 110. | 195 | Maizner Vladimír | 1933 | ST. VS PRAHA | Muži do 49 | - | 18:24.7 | 
| 1222. | 111. | 1476 | Zelenka Jiří | 1935 | SPOŘILOV | Muži do 49 | - | 18:26.6 | 
| 1234. | 112. | 92 | Richter Karel | 1932 | Muži do 49 | - | 18:31.2 | |
| 1236. | 113. | 505 | Chuchler Vladimír | 1930 | LOKO BEROUN | Muži do 49 | - | 18:32.0 | 
| 1237. | 114. | 824 | Heller Jiří | 1931 | NEM. KRČ | Muži do 49 | - | 18:32.7 | 
| 1241. | 115. | 918 | Calda Emil | 1935 | SOKOL DOBŘICHOVICE | Muži do 49 | - | 18:33.6 | 
| 1242. | 116. | 926 | Burda Karel | 1935 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 18:34.8 | 
| 1249. | 117. | 1742 | Skalník František | 1937 | LOKO KLADNO | Muži do 49 | - | 18:39.3 | 
| 1250. | 118. | 1444 | Lodr Josef | 1929 | SL. PŘÍR. VEDY | Muži do 49 | - | 18:39.4 | 
| 1264. | 119. | 1582 | Zajíc Josef | 1936 | Muži do 49 | - | 18:44.3 | |
| 1270. | 120. | 377 | Eliáš Jiří | 1933 | SPARTA | Muži do 49 | - | 18:46.2 | 
| 1277. | 121. | 502 | Beránek Vilém | 1936 | SP PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 18:47.8 | 
| 1286. | 122. | 1172 | Šlechta Petr | 1937 | PRAHA 5 | Muži do 49 | - | 18:50.3 | 
| 1307. | 123. | 200 | Hořický Karel | 1931 | POLYKLUB BRANÍK | Muži do 49 | - | 18:58.7 | 
| 1329. | 124. | 525 | Brunclík Jan | 1937 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 19:06.7 | 
| 1335. | 125. | 50 | Jirásek Milan | 1936 | DUKLA PRAHA | Muži do 49 | - | 19:08.8 | 
| 1354. | 126. | 1946 | Grec Ludvík | 1932 | STŘÍŽKOV | Muži do 49 | - | 19:17.6 | 
| 1355. | 127. | 601 | Tichý Jiří | 1928 | DYN. PANKRÁC | Muži do 49 | - | 19:18.0 | 
| 1355. | 127. | 86 | Stránský Josef | 1932 | TJ JIČÍN | Muži do 49 | - | 19:18.0 | 
| 1359. | 129. | 202 | Mach Jan | 1930 | CYK. | Muži do 49 | - | 19:20.9 | 
| 1372. | 130. | 562 | Polívka Jaroslav | 1928 | BRANÍK | Muži do 49 | - | 19:27.3 | 
| 1376. | 131. | 358 | Houra Jaroslav | 1937 | VRŠOVICE | Muži do 49 | - | 19:29.4 | 
| 1377. | 132. | 942 | Polanecký Josef | 1935 | TJ SLOVAN ST. POJ. | Muži do 49 | - | 19:30.0 | 
| 1382. | 133. | 1969 | Přibil Milan | 1937 | RH PLZEŇ | Muži do 49 | - | 19:33.0 | 
| 1392. | 134. | 1843 | Tetřev Viliam | 1935 | SOFTBAL | Muži do 49 | - | 19:36.8 | 
| 1394. | 135. | 34 | Bosák Vladislav | 1928 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:38.7 | 
| 1407. | 136. | 259 | Petržílka Karel | 1937 | VRŠOVICE | Muži do 49 | - | 19:45.0 | 
| 1417. | 137. | 1068 | Poborský Milan | 1929 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 19:51.3 | 
| 1423. | 138. | 16 | Trkal Trkal | 1929 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 19:56.3 | 
| 1432. | 139. | 289 | Pulkrábek Jindřich | 1934 | ZLATÝ POTOK | Muži do 49 | - | 20:00.4 | 
| 1434. | 140. | 726 | Riessner Miroslav | 1928 | ČSA | Muži do 49 | - | 20:03.0 | 
| 1437. | 141. | 214 | Kaucký Viktor | 1935 | CVK | Muži do 49 | - | 20:06.8 | 
| 1440. | 142. | 1556 | Hlubůček Jaroslav | 1936 | SOKOL LHOTKA | Muži do 49 | - | 20:08.2 | 
| 1447. | 143. | 602 | Trhota Josef | 1931 | DYN. PANKRÁC | Muži do 49 | - | 20:15.8 | 
| 1447. | 143. | 147 | Sedláček Lubomír | 1931 | PKO | Muži do 49 | - | 20:15.8 | 
| 1467. | 145. | 100 | Schőnbauer N | 1932 | SOKOL V. CHUCHLE | Muži do 49 | - | 20:28.2 | 
| 1473. | 146. | 208 | Řehák Josef | 1937 | MODŘAN. STROJ. | Muži do 49 | - | 20:30.7 | 
| 1476. | 147. | 561 | Polívka Václav | 1934 | BRANÍK | Muži do 49 | - | 20:31.9 | 
| 1480. | 148. | 1579 | Salášek Václav | 1937 | DOPR. PODNIKY PRA | Muži do 49 | - | 20:36.9 | 
| 1481. | 149. | 136 | Strachota Jaroslav | 1936 | VS PRAHA | Muži do 49 | - | 20:37.0 | 
| 1495. | 150. | 216 | Procházka František | 1931 | SP PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 20:50.0 | 
| 1509. | 151. | 1623 | Malina Kareel | 1936 | SLAVIA VŠ | Muži do 49 | - | 21:05.9 | 
| 1511. | 152. | 76 | Náhlovský Jiří | 1934 | KOLORA SEMILY | Muži do 49 | - | 21:07.9 | 
| 1517. | 153. | 360 | Nový Jan | 1937 | BOHEMIANS | Muži do 49 | - | 21:13.6 | 
| 1519. | 154. | 550 | Kulhavý Josef | 1935 | RH | Muži do 49 | - | 21:15.4 | 
| 1521. | 155. | 776 | Krudenc Vítězslav | 1931 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 49 | - | 21:15.7 | 
| 1522. | 156. | 882 | Jindra Ladislav | 1933 | RH STRAŠNICE | Muži do 49 | - | 21:16.8 | 
| 1523. | 157. | 1762 | Opava Miroslav | 1931 | SPOLANA NERATOVICE | Muži do 49 | - | 21:17.0 | 
| 1530. | 158. | 822 | Benda Jiří | 1928 | ABC BRANÍK | Muži do 49 | - | 21:22.0 | 
| 1536. | 159. | 1230 | Říha Miroslav | 1933 | METEOR SPOŘILOV | Muži do 49 | - | 21:24.1 | 
| 1547. | 160. | 1023 | Hynous Jan | 1929 | HRNČÍŘE | Muži do 49 | - | 21:41.4 | 
| 1548. | 161. | 1572 | Labský Vladimír | 1931 | Muži do 49 | - | 21:43.0 | |
| 1553. | 162. | 1274 | Koníček Břetislav | 1929 | KOTVA BRANÍK | Muži do 49 | - | 21:48.5 | 
| 1561. | 163. | 99 | Šafář Lubomír | 1931 | SPARTAK 4 | Muži do 49 | - | 22:01.4 | 
| 1565. | 164. | 1582 | Diucháč Alfréd | 1928 | Muži do 49 | - | 22:06.5 | |
| 1566. | 165. | 1927 | Doležal Zdeněk | 1931 | Muži do 49 | - | 22:10.7 | |
| 1567. | 166. | 380 | Havlíček Antonín | 1931 | AVIE | Muži do 49 | - | 22:16.1 | 
| 1571. | 167. | 504 | Bálek Milan | 1930 | LOKO BEROUN | Muži do 49 | - | 22:21.2 | 
| 1575. | 168. | 1953 | Dvořák Zdeněk | 1934 | Muži do 49 | - | 22:26.9 | |
| 1586. | 169. | 804 | Vohryzka Milan | 1937 | ZELENÁ LIŠKA | Muži do 49 | - | 22:44.0 | 
| 1592. | 170. | 989 | Popel Karel | 1935 | SK NOHYB | Muži do 49 | - | 23:00.4 | 
| 1601. | 171. | 719 | Kutal Ivan | 1933 | Muži do 49 | - | 23:22.5 | |
| 1606. | 172. | 1900 | Musil František | 1930 | ŠKODA PLZEŇ | Muži do 49 | - | 23:42.5 | 
| 1610. | 173. | 1622 | Duda Tomáš | 1928 | ŠKODA PLZEŇ | Muži do 49 | - | 24:00.7 | 
| 1615. | 174. | 1483 | Verner Karel | 1928 | SLAVIE PRAHA | Muži do 49 | - | 24:10.8 | 
| 1619. | 175. | 1581 | Petrovič Štefan | 1934 | Muži do 49 | - | 24:29.3 | |
| 1621. | 176. | 1353 | Vomáčka Milan | 1931 | K. HORY | Muži do 49 | - | 24:35.1 | 
| 1627. | 177. | 1732 | Netolický J. | 1929 | STÁT. FILM | Muži do 49 | - | 25:08.3 | 
| 1635. | 178. | 1624 | Koukal Vladimír | 1936 | SLAVIA VŠ | Muži do 49 | - | 25:45.6 | 
| 1640. | 179. | 604 | Vandurka Zdeněk | 1930 | DYN. PANKRÁC | Muži do 49 | - | 26:26.1 | 
| 1646. | 180. | 1013 | Stejskal Jiří | 1928 | KOMP. | Muži do 49 | - | 27:02.8 | 
| 1655. | 181. | 1968 | Vildt František | 1929 | SPARTA | Muži do 49 | - | 30:45.1 | 
| 1656. | 182. | 1484 | Janíček Adolf | 1931 | ČS RYBÁŘSKÝ SVAZ | Muži do 49 | - | 31:06.0 | 
| 1662. | 183. | 1271 | Lipanský Pavel | 1933 | OPBH PHA 6 | Muži do 49 | - | - | 
| 1662. | 183. | 27 | Čmelínský František | 1930 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | - | 



