Výsledky — Muži do 39 
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1. | 2109 | Rusek Tomáš | 1948 | SOKOL ŽABOVŘESKY | Muži do 39 | - | 12:10.2 |
| 32. | 2. | 845 | Šach Josef | 1945 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 12:57.4 |
| 33. | 3. | 909 | Čech Karel | 1945 | STAV. F | Muži do 39 | - | 12:58.9 |
| 37. | 4. | 2005 | Babánek Jaroslav | 1947 | SLAVIA IPS | Muži do 39 | - | 13:01.0 |
| 40. | 5. | 167 | Dvořák František | 1942 | VŠ PRAHA | Muži do 39 | - | 13:03.1 |
| 43. | 6. | 500 | Műller Zdeněk | 1947 | ORIENTÁLNÍ ÚSTAV | Muži do 39 | - | 13:03.8 |
| 49. | 7. | 2068 | Toman Jiří | 1945 | Muži do 39 | - | 13:09.6 | |
| 76. | 8. | 1592 | Rössler Karel | 1947 | JISKRA PRAHA | Muži do 39 | - | 13:25.7 |
| 77. | 9. | 580 | Jurák Jan | 1947 | VODNÍ STAVBY | Muži do 39 | - | 13:26.7 |
| 78. | 10. | 1758 | Král Vlastimil | 1947 | SLOVAN MARIÁN. L. | Muži do 39 | - | 13:27.6 |
| 85. | 11. | 1591 | Briš Pavel | 1947 | TATRA SMÍCHOV | Muži do 39 | - | 13:30.2 |
| 90. | 12. | 1641 | Řípa Milan | 1948 | SLAVOJ ČÁSLAV | Muži do 39 | - | 13:30.9 |
| 93. | 13. | 563 | Urbánek Michal | 1941 | VODNÍ STAVBY | Muži do 39 | - | 13:33.9 |
| 98. | 14. | 325 | Vaňousek Gabriel | 1940 | STAV. FAK. | Muži do 39 | - | 13:35.6 |
| 106. | 15. | 1136 | Havlíček Petr | 1947 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 13:38.2 |
| 111. | 16. | 1875 | Balášek Petr | 1947 | DUKLA PHA | Muži do 39 | - | 13:40.8 |
| 118. | 17. | 1292 | Šimánek Vlastimil | 1946 | SOKOL BEDŘICHOV | Muži do 39 | - | 13:43.9 |
| 122. | 18. | 1761 | Kroupár Václav | 1947 | SLOVAN MAR. L. | Muži do 39 | - | 13:46.0 |
| 123. | 19. | 1805 | Novák Petr | 1942 | TJ MARS | Muži do 39 | - | 13:46.2 |
| 132. | 20. | 1109 | Eichler Miroslav | 1940 | SOKOL CHABRY | Muži do 39 | - | 13:50.2 |
| 136. | 21. | 1931 | Málek Jaroslav | 1946 | SVAZARM | Muži do 39 | - | 13:53.1 |
| 138. | 22. | 160 | Dohnal Josef | 1941 | VŠ PRAHA | Muži do 39 | - | 13:54.1 |
| 143. | 23. | 906 | Poisl Arnošt | 1939 | SLAVIA IPS PHA | Muži do 39 | - | 13:55.7 |
| 143. | 23. | 905 | Randák Michal | 1942 | RAPID PHA | Muži do 39 | - | 13:55.7 |
| 145. | 25. | 1876 | Kocerman Jiří | 1947 | SOK. DOLNÍ CHABRY | Muži do 39 | - | 13:56.0 |
| 154. | 26. | 848 | Rubeš Jan | 1941 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 13:59.0 |
| 155. | 27. | 231 | Weisshäutel Jan | 1941 | MEDICÍNA | Muži do 39 | - | 13:59.1 |
| 157. | 28. | 1503 | Dohnal Jiří | 1948 | TJ GOLČ. JENÍKOV | Muži do 39 | - | 14:00.2 |
| 160. | 29. | 182 | Hruša Jan | 1947 | FTVS | Muži do 39 | - | 14:02.2 |
| 162. | 30. | 728 | Bohutínský Zdeněk | 1944 | TESLA | Muži do 39 | - | 14:03.2 |
| 163. | 31. | 1504 | Provazník | 1945 | GOLČ. JENÍKOV | Muži do 39 | - | 14:03.5 |
| 167. | 32. | 640 | Dvořák Milan | 1941 | ČSA | Muži do 39 | - | 14:04.2 |
| 170. | 33. | 1154 | Holoubek František | 1948 | RUZYNĚ | Muži do 39 | - | 14:04.8 |
| 187. | 34. | 1201 | Majer Zdeněk | 1941 | SPARTA PHA | Muži do 39 | - | 14:09.4 |
| 190. | 35. | 1674 | Porsch Bohouš | 1947 | SOKOL ŘÍČANY | Muži do 39 | - | 14:10.0 |
| 194. | 36. | 2155 | Koval Dušan | 1948 | SLAVOJ PRAHA 7 | Muži do 39 | - | 14:12.3 |
| 195. | 37. | 288 | Martinec Miroslav | 1948 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 14:12.5 |
| 207. | 38. | 1777 | Urban Josef | 1948 | TJ VYŠKOV | Muži do 39 | - | 14:15.5 |
| 210. | 39. | 1282 | Vodrážka Jan | 1945 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 14:16.0 |
| 225. | 40. | 122 | Kerwitzer Jan | 1941 | SP P 4 | Muži do 39 | - | 14:22.4 |
| 226. | 41. | 2154 | Tintěra Karel | 1948 | SOKOL KLECANY | Muži do 39 | - | 14:22.5 |
| 229. | 42. | 1559 | Špilka Tomáš | 1947 | SPARTA PHA | Muži do 39 | - | 14:23.9 |
| 233. | 43. | 2110 | Růžička František | 1946 | SLOVAN BOHNICE | Muži do 39 | - | 14:25.9 |
| 245. | 44. | 566 | Purnoch Pavel | 1947 | VODNÍ STAVBY | Muži do 39 | - | 14:29.5 |
| 247. | 45. | 1970 | Slavík Ladislav | 1947 | SPARTAK PÍSEK | Muži do 39 | - | 14:30.1 |
| 249. | 46. | 432 | Urban Karel | 1939 | TJ VRŠOVICE 1870 | Muži do 39 | - | 14:30.2 |
| 252. | 47. | 1134 | Vlček Roman | 1944 | ČKD VYSOČANY | Muži do 39 | - | 14:30.4 |
| 259. | 48. | 540 | Šípek Jaromír | 1945 | STAVEBNÍ F PHA | Muži do 39 | - | 14:31.8 |
| 261. | 49. | 891 | Bohr Zdeněk | 1948 | SLOVAN ORBIS | Muži do 39 | - | 14:31.9 |
| 273. | 50. | 577 | Krejčík Stanislav | 1945 | VODNÍ STAVBY | Muži do 39 | - | 14:33.8 |
| 274. | 51. | 214 | Mokrý Petr | 1948 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 39 | - | 14:34.0 |
| 278. | 52. | 926 | Cnakal Tomáš | 1948 | KOVO PHA | Muži do 39 | - | 14:34.6 |
| 284. | 53. | 317 | Ress Zdeněk | 1943 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 14:35.9 |
| 287. | 54. | 2124 | Lukačovič Peter | 1948 | Muži do 39 | - | 14:36.8 | |
| 296. | 55. | 919 | Bayer Vladimír | 1946 | DOP P | Muži do 39 | - | 14:38.8 |
| 299. | 56. | 1319 | Milfait Jiří | 1941 | R7 DOBŘÍŠ | Muži do 39 | - | 14:39.4 |
| 301. | 57. | 1702 | Naltr Petr | 1945 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 14:39.6 |
| 303. | 58. | 1782 | Vodvárka Petr | 1947 | KOLORA SEMILY | Muži do 39 | - | 14:40.2 |
| 309. | 59. | 1838 | Kožíšek Karel | 1942 | PRAZDROJ PLZEŇ | Muži do 39 | - | 14:41.6 |
| 311. | 60. | 1152 | Vondráček Jaromír | 1940 | Muži do 39 | - | 14:41.8 | |
| 311. | 60. | 895 | Kroužil Vlad. | 1944 | POLDI KLADNO | Muži do 39 | - | 14:41.8 |
| 314. | 62. | 1307 | Krátký Josef | 1947 | TJ SOLIDARITA | Muži do 39 | - | 14:41.9 |
| 322. | 63. | 574 | Kadeřábek Rudolf | 1939 | TJ KOBYLISY | Muži do 39 | - | 14:43.1 |
| 324. | 64. | 424 | Sochor Milan | 1942 | JIČÍN | Muži do 39 | - | 14:43.3 |
| 327. | 65. | 1247 | Pohorský Ivan | 1944 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 14:43.6 |
| 330. | 66. | 1221 | Stach Miroslav | 1939 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 39 | - | 14:44.7 |
| 331. | 67. | 2057 | Čtvrtečka Jan | 1944 | VS PRAHA | Muži do 39 | - | 14:44.9 |
| 336. | 68. | 1205 | Zrunec Jaroslav | 1943 | TJ ZAHR. MĚSTO | Muži do 39 | - | 14:46.2 |
| 336. | 68. | 159 | Klimánek Miroslav | 1947 | VŠ PRAHA | Muži do 39 | - | 14:46.2 |
| 340. | 70. | 757 | Hrubý František | 1940 | ROZTOKY | Muži do 39 | - | 14:46.5 |
| 341. | 71. | 1342 | Gottfried Miloš | 1939 | TEPLÁRNA MALEŠICE | Muži do 39 | - | 14:46.6 |
| 341. | 71. | 280 | Hanzal Jiří | 1945 | SVAZARM J. HRADEC | Muži do 39 | - | 14:46.6 |
| 347. | 73. | 1507 | Buriánek Jaromír | 1947 | SPARTA PHA | Muži do 39 | - | 14:47.3 |
| 348. | 74. | 1223 | Hlinomaz Jiří | 1946 | VÚ ČKD | Muži do 39 | - | 14:48.1 |
| 351. | 75. | 385 | Václav | 1948 | SLAVIA PR V | Muži do 39 | - | 14:48.4 |
| 351. | 75. | 1851 | Vít Novotný | 1945 | ZV SPOLANA | Muži do 39 | - | 14:48.4 |
| 354. | 77. | 1320 | Wichterle Kamil | 1941 | RUZYNĚ | Muži do 39 | - | 14:49.1 |
| 356. | 78. | 165 | Tajovský Pavel | 1943 | FTVS | Muži do 39 | - | 14:49.2 |
| 357. | 79. | 517 | Skála Zdeněk | 1948 | STAVEBNÍ F | Muži do 39 | - | 14:50.0 |
| 364. | 80. | 1979 | Dusílek Jaromír | 1948 | DOBEŠKA | Muži do 39 | - | 14:50.7 |
| 369. | 81. | 1334 | Kohout Petr | 1941 | TATRAN ARMABETON | Muži do 39 | - | 14:51.3 |
| 370. | 82. | 1054 | Matiášek Petr | 1946 | ČERNOŠICE | Muži do 39 | - | 14:51.5 |
| 371. | 83. | 2017 | Horák Oldřich | 1946 | MAC PREMIER | Muži do 39 | - | 14:51.8 |
| 373. | 84. | 511 | Dušátko Josef | 1947 | TJ PRAGA | Muži do 39 | - | 14:52.7 |
| 373. | 84. | 756 | Gruncl Vladimír | 1942 | ROZTOKY | Muži do 39 | - | 14:52.7 |
| 381. | 86. | 361 | Korb Eduard | 1940 | TJ ZEL.LIŠKA | Muži do 39 | - | 14:53.6 |
| 382. | 87. | 901 | Pasler Antonín | 1941 | TJ STŘÍBRO | Muži do 39 | - | 14:53.7 |
| 386. | 88. | 1132 | Aschermann Jindřich | 1942 | TEMPO | Muži do 39 | - | 14:55.2 |
| 387. | 89. | 1298 | Narz František | 1943 | SOKOL KOUT | Muži do 39 | - | 14:55.3 |
| 390. | 90. | 26 | Kudrna Jaroslav | 1947 | SLAVIE VŠ | Muži do 39 | - | 14:56.1 |
| 390. | 90. | 622 | Kříž Milan | 1946 | SPARTAK P 4 | Muži do 39 | - | 14:56.1 |
| 392. | 92. | 316 | Sonon Miloš | 1944 | RH STRAKONICE | Muži do 39 | - | 14:56.2 |
| 396. | 93. | 1579 | Mejstřík Zdeněk | 1948 | SLAVIA IPS | Muži do 39 | - | 14:57.1 |
| 398. | 94. | 1505 | Lezal Jan | 1948 | GOLF JENÍKOV | Muži do 39 | - | 14:57.7 |
| 406. | 95. | 639 | Vaculík Václav | 1948 | ČSA | Muži do 39 | - | 14:58.9 |
| 407. | 96. | 1200 | Hospa Jiří | 1945 | TJ REPUBLIKÁN | Muži do 39 | - | 14:59.0 |
| 409. | 97. | 1232 | Hlušička Vrat. | 1948 | RH STRAŠNICE | Muži do 39 | - | 14:59.4 |
| 411. | 98. | 2004 | Mašek Jaroslav | 1944 | SLAVIA IPS | Muži do 39 | - | 14:59.7 |
| 414. | 99. | 2177 | Šustera Jiří | 1946 | SLAVIA IPS | Muži do 39 | - | 15:00.4 |
| 416. | 100. | 1382 | Dudka Jiří | 1941 | SLAVOJ PHA | Muži do 39 | - | 15:00.8 |
| 417. | 101. | 1751 | Kvasnička Vlastimil | 1948 | SLAVIA | Muži do 39 | - | 15:01.1 |
| 417. | 101. | 913 | Novák Jiří | 1945 | STAV. F. | Muži do 39 | - | 15:01.1 |
| 419. | 103. | 1129 | Erhen Jiří | 1946 | TEMPO | Muži do 39 | - | 15:01.2 |
| 421. | 104. | 827 | Saidl Zbyněk | 1942 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:01.3 |
| 422. | 105. | 1889 | Rybička Milan | 1948 | LOKO NYMBURK | Muži do 39 | - | 15:01.5 |
| 423. | 106. | 2008 | Frey Jaromír | 1941 | JISKRA NEJDEK | Muži do 39 | - | 15:01.6 |
| 424. | 107. | 266 | Luhdak Stanislav | 1942 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:01.8 |
| 428. | 108. | 1756 | Pecen Jan | 1948 | SLOVAN MITAZ | Muži do 39 | - | 15:03.4 |
| 428. | 108. | 224 | Novotný Jiří | 1946 | US PRAHA | Muži do 39 | - | 15:03.4 |
| 433. | 110. | 2113 | Štěpánek Josef | 1944 | RH PRAHA | Muži do 39 | - | 15:04.4 |
| 433. | 110. | 593 | Polák Pavel | 1947 | VODNÍ STAVBY | Muži do 39 | - | 15:04.4 |
| 433. | 110. | 1217 | Fischer Antonín | 1944 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:04.4 |
| 436. | 113. | 769 | Hrubý Jiří | 1942 | DEJVICE | Muži do 39 | - | 15:04.7 |
| 439. | 114. | 1853 | Duhonský Dušan | 1945 | ZV SPOLANA | Muži do 39 | - | 15:05.4 |
| 443. | 115. | 269 | Gebert John | 1943 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:06.4 |
| 445. | 116. | 2007 | Dauner Antonín | 1942 | STROJMETAL KAMENICE | Muži do 39 | - | 15:06.6 |
| 446. | 117. | 1901 | Žežulka František | 1947 | MODETA JIHLAVA | Muži do 39 | - | 15:06.8 |
| 448. | 118. | 1443 | Horký Emil | 1942 | SLAVIA IPS | Muži do 39 | - | 15:07.3 |
| 458. | 119. | 860 | Svoboda Karel | 1944 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:09.0 |
| 459. | 120. | 263 | Žahoun Jiří | 1940 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:09.1 |
| 461. | 121. | 905 | Macháček Vladimír | 1943 | STAV. F. | Muži do 39 | - | 15:09.3 |
| 464. | 122. | 1265 | Jakobe Václav | 1946 | MF ČSR | Muži do 39 | - | 15:09.8 |
| 466. | 123. | 384 | Rettich František | 1946 | SLAVIA PR V | Muži do 39 | - | 15:10.1 |
| 467. | 124. | 1212 | Doleček František | 1945 | SLAVOJ ST BO | Muži do 39 | - | 15:10.2 |
| 470. | 125. | 1389 | Janata Jan | 1948 | LOKO PHA | Muži do 39 | - | 15:10.7 |
| 470. | 125. | 1862 | Krasilov Jiří | 1948 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 39 | - | 15:10.7 |
| 472. | 127. | 2057 | Tutálek Miloš | 1947 | Muži do 39 | - | 15:10.8 | |
| 473. | 128. | 496 | Janota Josef | 1947 | TJ PRAGA | Muži do 39 | - | 15:10.9 |
| 473. | 128. | 101 | Hrdina Jan | 1945 | SLAVIA IPS | Muži do 39 | - | 15:10.9 |
| 476. | 130. | 917 | Pípa Karel | 1945 | DP | Muži do 39 | - | 15:11.1 |
| 476. | 130. | 887 | Partis Jiří | 1939 | SOKOL SPOŘILOV | Muži do 39 | - | 15:11.1 |
| 480. | 132. | 243 | Daun Rudolf | 1942 | MODŘANY | Muži do 39 | - | 15:12.1 |
| 481. | 133. | 1812 | Chleborád Václav | 1945 | HVĚZDA TRNOVANY | Muži do 39 | - | 15:12.4 |
| 485. | 134. | 910 | Čech Milan | 1943 | MFF | Muži do 39 | - | 15:13.2 |
| 493. | 135. | 2120 | Palata Oldřich | 1943 | LIAZ JABLONEC | Muži do 39 | - | 15:15.3 |
| 494. | 136. | 1546 | Žďárek Jiří | 1944 | HRADČANY | Muži do 39 | - | 15:16.2 |
| 496. | 137. | 409 | Pirk Jan | 1948 | TJ THOMAYEROVA NEMOCNICE | Muži do 39 | - | 15:16.5 |
| 502. | 138. | 1362 | Kovanda Bohuslav | 1944 | TAK | Muži do 39 | - | 15:17.1 |
| 504. | 139. | 353 | Švec František | 1943 | ČKD TRAKCE | Muži do 39 | - | 15:17.4 |
| 506. | 140. | 550 | Čekal Josef | 1943 | METEOR PHA | Muži do 39 | - | 15:18.2 |
| 510. | 141. | 434 | Cejp Zdeněk | 1945 | M7D VY7 | Muži do 39 | - | 15:19.6 |
| 513. | 142. | 902 | Pasler Jiří | 1946 | STAV. FAK. | Muži do 39 | - | 15:19.8 |
| 517. | 143. | 383 | Majer Jindřich | 1946 | SLAVIA PŘ. V. | Muži do 39 | - | 15:20.4 |
| 519. | 144. | 1323 | Pavlas Jiří | 1944 | SVAZARM PRAGOEXPORT | Muži do 39 | - | 15:20.8 |
| 524. | 145. | 213 | Šita Petr | 1945 | FTVS | Muži do 39 | - | 15:21.4 |
| 525. | 146. | 965 | Dědina Jiří | 1946 | NFM KRČ | Muži do 39 | - | 15:21.5 |
| 527. | 147. | 1239 | Chlumský Ctirad | 1947 | NOHYB | Muži do 39 | - | 15:22.1 |
| 529. | 148. | 872 | Král Antonín | 1943 | DP PHA | Muži do 39 | - | 15:22.7 |
| 532. | 149. | 821 | Kasal Pavel | 1942 | FS PHA | Muži do 39 | - | 15:22.9 |
| 535. | 150. | 2174 | Florián Jiří | 1944 | LITOMĚŘICE | Muži do 39 | - | 15:23.3 |
| 536. | 151. | 1976 | Kaous Pavel | 1946 | SPARTAK ROUDNICE | Muži do 39 | - | 15:23.5 |
| 537. | 152. | 1685 | Herman Josef | 1948 | SLAVOJ PHA 1 | Muži do 39 | - | 15:23.6 |
| 537. | 152. | 1280 | Janový Petr | 1945 | VS PLZEŇ | Muži do 39 | - | 15:23.6 |
| 541. | 154. | 1657 | Michal Ivan | 1948 | SLAVIA BRANDDÝS | Muži do 39 | - | 15:24.0 |
| 544. | 155. | 1743 | Krátký Jiří | 1939 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:24.1 |
| 544. | 155. | 732 | Stuchlík Jaromír | 1946 | TESLA | Muži do 39 | - | 15:24.1 |
| 548. | 157. | 1143 | Hruška Pavel | 1939 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:24.2 |
| 553. | 158. | 1275 | Kazda Jaroslav | 1944 | ŠKODA PLZEŇ | Muži do 39 | - | 15:24.7 |
| 556. | 159. | 1283 | Forejt Václav | 1940 | ŠKODA PLZEŇ | Muži do 39 | - | 15:25.0 |
| 556. | 159. | 886 | Novotný Martin | 1944 | SLOVAN ORBIS | Muži do 39 | - | 15:25.0 |
| 561. | 161. | 229 | Gabriel Jan | 1944 | FTVS | Muži do 39 | - | 15:25.2 |
| 561. | 161. | 471 | Dubský Milan | 1945 | TATRA SMÍCHOV | Muži do 39 | - | 15:25.2 |
| 564. | 163. | 1214 | Vostrovský Karel | 1944 | SLAVOJ ST. BOLESLAV | Muži do 39 | - | 15:25.4 |
| 570. | 164. | 728 | Hesoun Ivo | 1944 | TESLA | Muži do 39 | - | 15:26.3 |
| 574. | 165. | 825 | Pohanka Karel | 1947 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:26.9 |
| 575. | 166. | 1228 | Vitouš Karel | 1942 | LOKO TURNOV | Muži do 39 | - | 15:27.0 |
| 576. | 167. | 983 | Cakl Jaroslav | 1944 | SVAZARM J. HRADEC | Muži do 39 | - | 15:27.3 |
| 577. | 168. | 1943 | Král Václav | 1947 | KOOSPOL | Muži do 39 | - | 15:28.0 |
| 577. | 168. | 1940 | Sečkář Jan | 1948 | LOKO VRŠOVICE | Muži do 39 | - | 15:28.0 |
| 582. | 170. | 1308 | Stoucl Bohumír | 1939 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:28.5 |
| 584. | 171. | 1842 | Havrda Stanislav | 1947 | NAC PREMIER | Muži do 39 | - | 15:28.6 |
| 587. | 172. | 1359 | Zouhar Jiří | 1945 | TEPLICE | Muži do 39 | - | 15:28.9 |
| 588. | 173. | 1526 | Wachstan Martin | 1948 | SEVER PHA | Muži do 39 | - | 15:29.1 |
| 592. | 174. | 821 | Mráz Rudolf | 1941 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:29.3 |
| 593. | 175. | 135 | Vitouš Pavel | 1939 | MLADÁ FRONTA | Muži do 39 | - | 15:29.4 |
| 594. | 176. | 1344 | Jakubíček Jaroslav | 1945 | DP PRAHA | Muži do 39 | - | 15:29.9 |
| 595. | 177. | 793 | Pesták Jan | 1940 | SPARTAK P 4 | Muži do 39 | - | 15:30.0 |
| 599. | 178. | 109 | Kalabza Josef | 1947 | SPARTAK P 4 | Muži do 39 | - | 15:30.3 |
| 606. | 179. | 339 | Došek Zdeněk | 1942 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:31.4 |
| 610. | 180. | 966 | Šimánek Václav | 1946 | NEM KRČ | Muži do 39 | - | 15:31.7 |
| 619. | 181. | 264 | Slaboch Ivan | 1941 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:32.7 |
| 625. | 182. | 957 | Purmann Radomír | 1947 | TJ PRAGA | Muži do 39 | - | 15:33.8 |
| 625. | 182. | 154 | Plachta Ivan | 1940 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:33.8 |
| 627. | 184. | 1216 | Zoubek Václav | 1943 | ÚKLID PHA | Muži do 39 | - | 15:33.9 |
| 631. | 185. | 1279 | Reneš Jiří | 1939 | SPARTAK SEDLEC | Muži do 39 | - | 15:34.6 |
| 634. | 186. | 1075 | Krajník Eduard | 1942 | MFF | Muži do 39 | - | 15:35.0 |
| 640. | 187. | 155 | Matějů Ivan | 1946 | VS PRAHA | Muži do 39 | - | 15:35.7 |
| 643. | 188. | 1981 | Pavlík Jiří | 1947 | SPARTAK KARLÍN | Muži do 39 | - | 15:36.2 |
| 645. | 189. | 475 | Kec Vladimír | 1945 | SLUŽBA PNS | Muži do 39 | - | 15:36.4 |
| 646. | 190. | 1934 | Neumann Jiří | 1948 | VS PRAHA | Muži do 39 | - | 15:36.5 |
| 648. | 191. | 1809 | Říha Jiří | 1946 | DOLNÍ KRALOVICE | Muži do 39 | - | 15:36.8 |
| 651. | 192. | 595 | Podlešák Petr | 1948 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:37.4 |
| 651. | 192. | 480 | Čvančara Lumír | 1944 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:37.4 |
| 662. | 194. | 1091 | Karlík Tomáš | 1940 | VŠ SLAVIA | Muži do 39 | - | 15:38.9 |
| 667. | 195. | 625 | Červašek Roman | 1947 | ČSA | Muži do 39 | - | 15:39.5 |
| 672. | 196. | 396 | Svojanovský Oldřich | 1946 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:40.2 |
| 672. | 196. | 548 | Zuzanák Aleš | 1948 | SLAVIA OLOMOUC | Muži do 39 | - | 15:40.2 |
| 676. | 198. | 1881 | Sládek Ivan | 1945 | Muži do 39 | - | 15:40.6 | |
| 677. | 199. | 320 | Wild Pavel | 1941 | SLAVOJ BRANDÝS | Muži do 39 | - | 15:41.2 |
| 677. | 199. | 539 | Pejsar Josef | 1947 | SVVSS BĚCHOVICE | Muži do 39 | - | 15:41.2 |
| 679. | 201. | 1863 | Papírník Ladislav | 1946 | RH STRAKONICE | Muži do 39 | - | 15:41.3 |
| 681. | 202. | 816 | Böhm Karel | 1945 | SLOVAN LYSÁ | Muži do 39 | - | 15:41.6 |
| 690. | 203. | 338 | Saic Jiří | 1942 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:43.0 |
| 693. | 204. | 490 | Bartoněk Vlastimil | 1948 | Muži do 39 | - | 15:43.4 | |
| 693. | 204. | 1159 | Jvůrek Jaromír | 1941 | PRAGA | Muži do 39 | - | 15:43.4 |
| 699. | 206. | 768 | Sebellf Kamil | 1943 | DEJVICE | Muži do 39 | - | 15:43.8 |
| 706. | 207. | 756 | Ryšan Karel | 1946 | SLOVAN ROZTOKY | Muži do 39 | - | 15:44.5 |
| 708. | 208. | 363 | Skokan Miroslav | 1939 | TJ ZELENÁ LIŠKA | Muži do 39 | - | 15:44.9 |
| 709. | 209. | 102 | Gregor Jaroslav | 1940 | IPS | Muži do 39 | - | 15:45.0 |
| 711. | 210. | 907 | Hromádka Eduard | 1941 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:45.1 |
| 713. | 211. | 742 | Louda Miloš | 1941 | NYMBURK | Muži do 39 | - | 15:45.5 |
| 713. | 211. | 1913 | Prapl Vojtěch | 1946 | Muži do 39 | - | 15:45.5 | |
| 719. | 213. | 153 | Pikovský Zdeněk | 1940 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:46.2 |
| 723. | 214. | 1703 | Červenka Jan | 1948 | SLAVIA VŠ | Muži do 39 | - | 15:48.0 |
| 726. | 215. | 1116 | Fičík Štefan | 1940 | METEOR PHA | Muži do 39 | - | 15:48.1 |
| 727. | 216. | 528 | Haura Tomáš | 1946 | TEMPO LHOTKA | Muži do 39 | - | 15:48.4 |
| 728. | 217. | 1796 | Horáček Milan | 1948 | SP ROŽMITÁL | Muži do 39 | - | 15:48.7 |
| 732. | 218. | 378 | Löffelmann Antonín | 1948 | SPARTA | Muži do 39 | - | 15:49.6 |
| 732. | 218. | 1318 | Šperl Jakub | 1941 | PŘEŠTICE | Muži do 39 | - | 15:49.6 |
| 739. | 220. | 1395 | Rambouzek Jiří | 1941 | ATLETIK PHA | Muži do 39 | - | 15:50.0 |
| 748. | 221. | 464 | Mandel Vladimír | 1939 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 39 | - | 15:51.2 |
| 754. | 222. | 637 | Malina Jaroslav | 1944 | ČSA | Muži do 39 | - | 15:51.7 |
| 761. | 223. | 350 | Vojta Jiří | 1943 | SPARTA | Muži do 39 | - | 15:52.7 |
| 766. | 224. | 906 | Siegler Josef | 1948 | PRAGA | Muži do 39 | - | 15:53.4 |
| 768. | 225. | 2073 | Zaborec Jaroslav | 1945 | ČKD SLANÝ | Muži do 39 | - | 15:53.8 |
| 772. | 226. | 861 | Mikoláš Bohumil | 1943 | TJ PODOLÍ | Muži do 39 | - | 15:54.6 |
| 774. | 227. | 510 | Topinka Jiří | 1946 | STAVEBNÍ F. | Muži do 39 | - | 15:54.7 |
| 777. | 228. | 2024 | Kubeček Václav | 1948 | SLAVIA STAV | Muži do 39 | - | 15:55.2 |
| 778. | 229. | 2129 | Kresla Ladislav | 1939 | SLAVOJ KRUMLOV | Muži do 39 | - | 15:55.3 |
| 781. | 230. | 422 | Stránský Vladimír | 1941 | JIČÍN | Muži do 39 | - | 15:55.4 |
| 781. | 230. | 663 | Rineš Jindra | 1943 | NOHYB | Muži do 39 | - | 15:55.4 |
| 784. | 232. | 1202 | Chvalovský Václav | 1942 | BOHEMIANS | Muži do 39 | - | 15:55.9 |
| 785. | 233. | 1994 | Racen Václav | 1940 | JITEX P 7 | Muži do 39 | - | 15:56.3 |
| 788. | 234. | 583 | Janda Bohumil | 1941 | VODNÍ STAVBY | Muži do 39 | - | 15:57.7 |
| 789. | 235. | 403 | Novotný Jiří | 1948 | SK SLAVIA | Muži do 39 | - | 15:57.8 |
| 791. | 236. | 698 | Brandejs Petr | 1947 | BIVOJ | Muži do 39 | - | 15:57.9 |
| 797. | 237. | 319 | Štěpánek Zdeněk | 1945 | AVIA ČAKOVICE | Muži do 39 | - | 15:59.2 |
| 799. | 238. | 2164 | Večeřa Ivan | 1946 | SLAVOJ PHA 7 | Muži do 39 | - | 15:59.4 |
| 802. | 239. | 453 | Hladík Antonín | 1939 | TJ Jičín | Muži do 39 | - | 16:00.0 |
| 804. | 240. | 916 | Jejr Bohumil | 1947 | SP DUKLA KARLŃ | Muži do 39 | - | 16:00.2 |
| 804. | 240. | 252 | Janouš Vladimír | 1945 | SVS PRAHA | Muži do 39 | - | 16:00.2 |
| 807. | 242. | 961 | Novák Pavel | 1948 | EGI CHVALETICE | Muži do 39 | - | 16:00.5 |
| 807. | 242. | 360 | Doležal Jan | 1941 | TJ PODOLÍ | Muži do 39 | - | 16:00.5 |
