Výsledky — Muži do 49 
Počasí: jasno, ráno inverze, na louce jinovatka a mlha, na Hrádku slunce, postupně slunce i v údolí, teplota 2-6°C
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 1. | 915 | Dvořák Libor | 1957 | SPARTAK PRAHA 4 KVS | Muži do 49 | - | 13:02.0 |
| 28. | 2. | 644 | Varchola Milan | 1951 | CUPRUM POVRLY | Muži do 49 | - | 13:24.0 |
| 30. | 3. | 631 | Šimůnek Jaromír | 1955 | SKP JABLONEX | Muži do 49 | - | 13:26.0 |
| 32. | 4. | 643 | Stolařík Josef | 1951 | AC OBORA HVĚZDA PRAHA | Muži do 49 | - | 13:26.6 |
| 39. | 5. | 985 | Vrdlovec Jiří | 1956 | DUKLA PRAHA | Muži do 49 | - | 13:31.5 |
| 47. | 6. | 621 | Ondráček Luboš | 1955 | ČVK PRAHA VESLAŘI | Muži do 49 | - | 13:37.3 |
| 48. | 7. | 561 | Bulíř Čestmír | 1949 | FEL | Muži do 49 | - | 13:38.6 |
| 49. | 8. | 249 | Smrčka Miloš | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 13:38.8 |
| 50. | 9. | 217 | Pechek František | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 13:39.4 |
| 59. | 10. | 178 | Peterka František | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 13:49.2 |
| 60. | 11. | 642 | Martinec Jan | 1951 | AC OBORA HVĚZDA | Muži do 49 | - | 13:49.3 |
| 71. | 12. | 911 | Dostál Tomáš | 1957 | SPARTAK PRAHA 4 KVS | Muži do 49 | - | 13:59.0 |
| 78. | 13. | 640 | Hovorka Karel | 1951 | TJ PETŘINY | Muži do 49 | - | 14:03.4 |
| 96. | 14. | 1189 | Tausinger Igor | 1949 | ČESKÝ ROZHLAS PRAHA | Muži do 49 | - | 14:16.1 |
| 97. | 15. | 641 | Kovárník Stanislav | 1948 | AC OBORA HVĚZDA | Muži do 49 | - | 14:17.3 |
| 100. | 16. | 247 | Šaffek Pavel | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:19.7 |
| 101. | 17. | 156 | Sedlák Luděk | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:20.3 |
| 115. | 18. | 1197 | Ryba Miloslav | 1952 | AVC PRAHA | Muži do 49 | - | 14:29.7 |
| 116. | 19. | 1088 | Němec Jiří | 1948 | MAKROFRAKT VLAŠIM | Muži do 49 | - | 14:30.3 |
| 126. | 20. | 1106 | Řežábek Petr | 1957 | USK PRAHA | Muži do 49 | - | 14:34.6 |
| 127. | 21. | 471 | Břečka Josef | 1948 | SOKOL VELKÉ HAMRY | Muži do 49 | - | 14:34.8 |
| 131. | 22. | 638 | Rockenbauer Jan | 1954 | AC OBORA HVĚZDA | Muži do 49 | - | 14:37.9 |
| 132. | 23. | 220 | Špičák Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:38.1 |
| 136. | 24. | 815 | Vévoda Zdeněk | 1951 | HO BOHNICE | Muži do 49 | - | 14:42.6 |
| 142. | 25. | 1054 | Fremr Robert | 1957 | EVEREST | Muži do 49 | - | 14:45.4 |
| 151. | 26. | 1068 | Horel Karel | 1954 | SOKOL NUČICE | Muži do 49 | - | 14:48.5 |
| 154. | 27. | 801 | Gregor Jaroslav | 1951 | LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 14:48.9 |
| 174. | 28. | 637 | Havlín Antonín | 1955 | AC OBORA HVĚZDA | Muži do 49 | - | 14:56.7 |
| 180. | 29. | 1368 | Zadražil Luboš | 1949 | PRAHA 5 | Muži do 49 | - | 14:58.9 |
| 188. | 30. | 252 | Stejskal Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:05.8 |
| 189. | 31. | 735 | Jech Jan | 1955 | CHODOV | Muži do 49 | - | 15:06.6 |
| 190. | 32. | 135 | Laholík Miroslav | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:07.0 |
| 200. | 33. | 182 | Laciga Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:13.7 |
| 204. | 34. | 269 | Bednář Karel | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:14.9 |
| 205. | 35. | 268 | Zajíc Zdeněk | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:15.1 |
| 206. | 36. | 601 | Ján Jan | 1951 | AC VLAŠIM | Muži do 49 | - | 15:15.4 |
| 207. | 37. | 215 | Novák Pavel | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:15.8 |
| 208. | 38. | 245 | Hejtmánek Jan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:16.5 |
| 209. | 39. | 479 | Štepán Josef | 1952 | SLAVIA VŠ PLZEŇ | Muži do 49 | - | 15:16.8 |
| 210. | 40. | 807 | Techl Jiří | 1952 | TJ LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 15:17.6 |
| 211. | 41. | 551 | Nohava Jiří | 1953 | Muži do 49 | - | 15:18.1 | |
| 214. | 42. | 1237 | Šmurda Zdeněk | 1956 | TJ DAČICE | Muži do 49 | - | 15:19.1 |
| 215. | 43. | 723 | Bártl Ivo | 1948 | FEL PRAHA | Muži do 49 | - | 15:19.7 |
| 226. | 44. | 1335 | Sonnek Emrich | 1956 | Muži do 49 | - | 15:24.0 | |
| 227. | 45. | 1235 | Pánek Miroslav | 1957 | LOKO PRAHA | Muži do 49 | - | 15:24.5 |
| 234. | 46. | 271 | Flašar Jan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:26.7 |
| 235. | 47. | 1344 | Čermák Jiří | 1956 | NIC MOC BOYS | Muži do 49 | - | 15:27.1 |
| 237. | 48. | 1171 | Růžička Milan | 1955 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 49 | - | 15:28.1 |
| 242. | 49. | 1184 | Novák Vladimír | 1956 | ČKD TATRA | Muži do 49 | - | 15:31.7 |
| 245. | 50. | 1053 | Rádl Pavel | 1956 | LADA | Muži do 49 | - | 15:33.0 |
| 248. | 51. | 332 | Kudrna Jiří | 1951 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 15:34.0 |
| 255. | 52. | 636 | Nehoda Petr | 1957 | AC OBORA HVĚZDA | Muži do 49 | - | 15:37.1 |
| 261. | 53. | 800 | Hajna František | 1950 | LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 15:40.7 |
| 262. | 54. | 602 | Vaněk Vladimír | 1952 | AC VLAŠIM | Muži do 49 | - | 15:41.2 |
| 271. | 55. | 745 | Soviš Jan | 1955 | TJ OLYMP PRAHA | Muži do 49 | - | 15:44.5 |
| 273. | 56. | 1074 | Fliegl Miroslav | 1954 | TJ SOKOL HLUBOČEPY | Muži do 49 | - | 15:45.7 |
| 276. | 57. | 1212 | Ryčl Miloš | 1952 | Muži do 49 | - | 15:47.3 | |
| 278. | 58. | 1065 | Pirk Jan | 1948 | IKEM | Muži do 49 | - | 15:48.6 |
| 283. | 59. | 1190 | Krejsa Václav | 1952 | AVC PRAHA | Muži do 49 | - | 15:50.8 |
| 286. | 60. | 428 | Voldřich Václav | 1948 | MZE ČR | Muži do 49 | - | 15:52.1 |
| 287. | 61. | 184 | Podroužek Vladimír | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:52.2 |
| 294. | 62. | 849 | Procházka Vít | 1954 | SADSKÁ | Muži do 49 | - | 15:54.4 |
| 304. | 63. | 1445 | Hubáček Karel | 1955 | EXCON | Muži do 49 | - | 15:56.3 |
| 306. | 64. | 264 | Čípa Jiří | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 15:56.8 |
| 311. | 65. | 592 | Blahna Jiří | 1949 | KČT NERATOVICE | Muži do 49 | - | 15:57.4 |
| 316. | 66. | 1134 | Kostiha Ivo | 1955 | SOKOL ROZTOKY U PRAH | Muži do 49 | - | 15:58.9 |
| 318. | 67. | 1067 | Uhlík Pavel | 1952 | PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 16:00.3 |
| 337. | 68. | 816 | Voráček Jiří | 1956 | SOKOL ZBOŘENÝ KOSTEL | Muži do 49 | - | 16:08.1 |
| 338. | 69. | 958 | Myšík Stanislav | 1953 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 16:08.3 |
| 338. | 69. | 1063 | Jarý Milan | 1952 | SPARTAK ROKYTNICE | Muži do 49 | - | 16:08.3 |
| 344. | 71. | 1448 | Dohnal David | 1955 | DP PRAHA | Muži do 49 | - | 16:11.4 |
| 345. | 72. | 1357 | Marek Václav | 1956 | SK CÍL PRAHA | Muži do 49 | - | 16:12.0 |
| 346. | 73. | 500 | Oliva Vladimír | 1952 | SPARTA PRAHA | Muži do 49 | - | 16:12.2 |
| 347. | 74. | 476 | Georgiev Vjačeslav | 1951 | PLZEŇ LOKO | Muži do 49 | - | 16:12.8 |
| 351. | 75. | 1061 | Kobr Drahoslav | 1956 | SPARTAK ROKYTNICE | Muži do 49 | - | 16:14.1 |
| 354. | 76. | 395 | Tučan Zdeněk | 1952 | MFF UK | Muži do 49 | - | 16:14.5 |
| 357. | 77. | 1093 | Eliáš Pavel | 1949 | VPÚ | Muži do 49 | - | 16:15.5 |
| 360. | 78. | 1333 | Svoboda Milan | 1956 | PRAHA 6 | Muži do 49 | - | 16:16.5 |
| 362. | 79. | 1192 | Brabec Jaroslav | 1954 | ASHC | Muži do 49 | - | 16:17.1 |
| 366. | 80. | 134 | Ezechiáš Michal | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:18.5 |
| 372. | 81. | 702 | Krofta Jiří | 1955 | TJ LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 16:20.7 |
| 376. | 82. | 942 | Hudský Aleš | 1957 | AC PRAHA | Muži do 49 | - | 16:22.3 |
| 377. | 83. | 1030 | Pekárek Jaroslav | 1951 | ACADEMIA MBÚ | Muži do 49 | - | 16:22.7 |
| 378. | 84. | 1203 | Třasák Milan | 1952 | KOB CHOCEŇ | Muži do 49 | - | 16:22.8 |
| 382. | 85. | 1032 | Bothe Jiří | 1951 | ACADEMIA MBÚ | Muži do 49 | - | 16:23.4 |
| 387. | 86. | 1361 | Kolář Jiří | 1948 | LABIO PRAHA | Muži do 49 | - | 16:25.8 |
| 391. | 87. | 1397 | Chvalina Jan | 1956 | SKP OLYMP PRAHA | Muži do 49 | - | 16:27.7 |
| 395. | 88. | 741 | Bříza Jiří | 1952 | LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 16:28.3 |
| 401. | 89. | 694 | Novák Jaroslav | 1950 | LABORATORNÍ PŘÍSTROJE | Muži do 49 | - | 16:29.7 |
| 404. | 90. | 437 | Šefrna Ivo | 1953 | SOKOL VYŠEHRAD | Muži do 49 | - | 16:31.7 |
| 410. | 91. | 214 | Švec Václav | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:33.3 |
| 412. | 92. | 1107 | Calda Pavel | 1951 | VRBNO NAD LESY | Muži do 49 | - | 16:34.6 |
| 413. | 93. | 270 | Fuka Jaroslav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:35.1 |
| 416. | 94. | 439 | Staněk Ladislav | 1952 | SK ČESKÝ BROD | Muži do 49 | - | 16:36.0 |
| 418. | 95. | 130 | Blomann Antonín | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:36.7 |
| 421. | 96. | 851 | Dort Jiří | 1952 | SLAVIA VŠ PLZEŇ | Muži do 49 | - | 16:37.7 |
| 422. | 97. | 707 | Moch Ivan | 1952 | BERING PRAHA | Muži do 49 | - | 16:38.1 |
| 424. | 98. | 1082 | Fiala Pavel | 1957 | TAK 16 | Muži do 49 | - | 16:38.4 |
| 431. | 99. | 211 | Okrouhlík Jiří | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:39.4 |
| 435. | 100. | 1234 | Kulvait František | 1955 | LOKO PRAHA | Muži do 49 | - | 16:41.4 |
| 439. | 101. | 1160 | Opolecký Dalibor | 1952 | VINOHRADY | Muži do 49 | - | 16:42.4 |
| 443. | 102. | 1089 | Novotný Jindřich | 1951 | SLOVAN BOHNICE | Muži do 49 | - | 16:43.8 |
| 444. | 103. | 219 | GE Evžen | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:44.0 |
| 446. | 104. | 914 | Toušek Jan | 1955 | SPARTAK PRAHA 4 KVS | Muži do 49 | - | 16:44.1 |
| 448. | 105. | 242 | Merta Oldřich | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:44.3 |
| 451. | 106. | 760 | Šimánek Miroslav | 1957 | LIŠČÍ FARMA | Muži do 49 | - | 16:44.8 |
| 454. | 107. | 999 | Dvořák Pavel | 1948 | USK JINDŘICHŮV HRADEC | Muži do 49 | - | 16:45.8 |
| 460. | 108. | 154 | Sysel Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:46.6 |
| 461. | 109. | 267 | Šebesta Pavel | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:46.9 |
| 465. | 110. | 1446 | Zehringer Aleš | 1955 | Muži do 49 | - | 16:48.2 | |
| 466. | 111. | 251 | Řehola Jiří | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:48.6 |
| 467. | 112. | 1195 | Doležal Vladimír | 1953 | ABONT PRAHA | Muži do 49 | - | 16:48.7 |
| 468. | 113. | 176 | Veselý Tomáš | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:48.9 |
| 472. | 114. | 590 | Tulach Jan | 1949 | REAL BOTIČ | Muži do 49 | - | 16:50.5 |
| 474. | 115. | 1152 | Piš Milan | 1957 | CTK TJ PANKRÁC | Muži do 49 | - | 16:51.5 |
| 475. | 116. | 319 | Čižinský Jaromír | 1955 | BERING PRAHA | Muži do 49 | - | 16:51.7 |
| 480. | 117. | 1052 | Peč Aleš | 1957 | CHALOUPKY | Muži do 49 | - | 16:53.3 |
| 482. | 118. | 244 | Barták Jiří | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:53.4 |
| 483. | 119. | 1394 | Hejduk Luděk | 1948 | REIN | Muži do 49 | - | 16:53.7 |
| 485. | 120. | 263 | Čenovský Jiří | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 16:53.9 |
| 491. | 121. | 1069 | Kyselý Pavel | 1952 | HORNÍ KUNRATICE | Muži do 49 | - | 16:55.2 |
| 496. | 122. | 991 | Čalovka Vasil | 1949 | LOKO TRUTNOV | Muži do 49 | - | 16:57.7 |
| 500. | 123. | 634 | Gratias Libor | 1955 | PNEU OK 5 | Muži do 49 | - | 16:59.3 |
| 515. | 124. | 597 | Forch Jan | 1956 | NUOVA FLORSAN | Muži do 49 | - | 17:03.8 |
| 517. | 125. | 266 | Polák Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:04.3 |
| 520. | 126. | 888 | Ovčinikov Milan | 1950 | TAK | Muži do 49 | - | 17:04.9 |
| 522. | 127. | 90 | Lacina Vladek | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:05.2 |
| 525. | 128. | 1138 | Schiller Jiří | 1953 | PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 17:05.4 |
| 526. | 129. | 451 | Havlíček Vladimír | 1951 | Muži do 49 | - | 17:05.7 | |
| 529. | 130. | 632 | Herold Pavel | 1955 | SK BEROUN | Muži do 49 | - | 17:06.3 |
| 531. | 131. | 498 | Šebek Eduard | 1949 | SOKOL LIBIŠ | Muži do 49 | - | 17:07.3 |
| 532. | 132. | 1392 | Roubíček Bohumil | 1956 | AC OBORA HVĚZDA | Muži do 49 | - | 17:07.4 |
| 535. | 133. | 440 | Werner Petr | 1951 | PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 17:07.9 |
| 536. | 134. | 1326 | Bernášek Josef | 1949 | PŘÍBRAM | Muži do 49 | - | 17:08.4 |
| 538. | 135. | 250 | Zbuzek Bořivoj | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:09.3 |
| 540. | 136. | 743 | Štícha František | 1950 | LIGA 100 | Muži do 49 | - | 17:09.8 |
| 544. | 137. | 1318 | Běhal Jaromír | 1948 | SABZO PRAHA | Muži do 49 | - | 17:11.3 |
| 545. | 138. | 1449 | Čejka Lubomír | 1952 | TJ SLAVOJ BŘEVNOV | Muži do 49 | - | 17:11.5 |
| 547. | 139. | 922 | Sünderhauf Zdeněk | 1954 | SPARTAK PRAHA 4 KVS | Muži do 49 | - | 17:13.0 |
| 548. | 140. | 1300 | Vondrák Martin | 1956 | PRAHA 10 | Muži do 49 | - | 17:13.1 |
| 549. | 141. | 1214 | Pěkný Jan | 1952 | Muži do 49 | - | 17:13.2 | |
| 557. | 142. | 946 | Prokop Jiří | 1952 | Muži do 49 | - | 17:16.0 | |
| 558. | 143. | 595 | Schätz Svatopluk | 1951 | VŠCHT | Muži do 49 | - | 17:16.2 |
| 563. | 144. | 369 | Měchura František | 1956 | AC MYDLINKY | Muži do 49 | - | 17:17.5 |
| 564. | 145. | 491 | Šváb Luděk | 1955 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 17:17.7 |
| 565. | 146. | 179 | Moravec Karel | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:17.9 |
| 567. | 147. | 1031 | Holeček Antonín | 1951 | ACADEMIA MBÚ | Muži do 49 | - | 17:18.0 |
| 568. | 148. | 588 | Cipl František | 1951 | BENEŠOV | Muži do 49 | - | 17:18.7 |
| 569. | 149. | 864 | Váchal Jiří | 1955 | PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 17:18.9 |
| 574. | 150. | 153 | Drška Milan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:21.4 |
| 579. | 151. | 959 | Kábrt Jan | 1951 | RAČ | Muži do 49 | - | 17:22.2 |
| 581. | 152. | 1377 | Hořejší Jaromír | 1954 | TJ POJIŠŤOVNA | Muži do 49 | - | 17:22.7 |
| 582. | 153. | 681 | Janoušek Vladimír | 1949 | TJ ZLATNICKÁ | Muži do 49 | - | 17:23.0 |
| 582. | 153. | 248 | Pícha Tomáš | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:23.0 |
| 586. | 155. | 1353 | Krause Bořivoj | 1949 | SPARTA | Muži do 49 | - | 17:24.2 |
| 589. | 156. | 415 | Urban Josef | 1956 | ČEDOK | Muži do 49 | - | 17:25.1 |
| 590. | 157. | 1386 | Paukert Milan | 1950 | SOKOL TROJA | Muži do 49 | - | 17:25.7 |
| 591. | 158. | 695 | Dubec Rudolf | 1948 | LABORATORNÍ PŘÍSTROJE | Muži do 49 | - | 17:26.7 |
| 592. | 159. | 1366 | Němeček Jiří | 1951 | AVC PRAHA | Muži do 49 | - | 17:26.9 |
| 607. | 160. | 658 | Kolář Stanislav | 1957 | FSC CEMO MOKRÁ | Muži do 49 | - | 17:33.7 |
| 613. | 161. | 1346 | Poláček Jindřich | 1957 | Muži do 49 | - | 17:34.8 | |
| 619. | 162. | 1323 | Štěpanovský Jiří | 1951 | TBC PRAHA | Muži do 49 | - | 17:36.9 |
| 621. | 163. | 208 | Řípa Milan | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:37.6 |
| 624. | 164. | 941 | Čejka Václav | 1956 | TJ SLAVOJ BŘEVNOV | Muži do 49 | - | 17:39.0 |
| 624. | 164. | 635 | Šiška Miroslav | 1952 | PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 17:39.0 |
| 630. | 166. | 436 | Macek Jaroslav | 1954 | SK ČESKÝ BROD | Muži do 49 | - | 17:39.5 |
| 630. | 166. | 1076 | Bartoš Vratislav | 1954 | OK KOURA PRAHA | Muži do 49 | - | 17:39.5 |
| 635. | 168. | 1073 | Kodýdek Jiří | 1955 | LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 17:40.4 |
| 642. | 169. | 1382 | Lukeš Zdeněk | 1956 | HORNÍ MĚCHOLUPY | Muži do 49 | - | 17:43.3 |
| 644. | 170. | 910 | Černý Václav | 1957 | AC OBORA HVĚZDA PRAHA | Muži do 49 | - | 17:43.6 |
| 645. | 171. | 803 | Julák Martin | 1948 | SOKOL VRŠOVICE 1870 | Muži do 49 | - | 17:44.3 |
| 651. | 172. | 1345 | Selinger Pavel | 1956 | NIC MOC BOYS | Muži do 49 | - | 17:46.5 |
| 654. | 173. | 1358 | Horák Miloš | 1956 | BHL | Muži do 49 | - | 17:47.3 |
| 656. | 174. | 1207 | Fridrich Milan | 1955 | ZÁŘECKÁ LHOTA | Muži do 49 | - | 17:48.0 |
| 658. | 175. | 420 | Nohynek Stanislav | 1955 | ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM | Muži do 49 | - | 17:49.3 |
| 660. | 176. | 1159 | Opolecký Hynek | 1954 | ŽIŽKOV | Muži do 49 | - | 17:50.0 |
| 665. | 177. | 659 | Hodaň Jan | 1957 | FSC CEMO MOKRÁ | Muži do 49 | - | 17:52.0 |
| 667. | 178. | 1280 | Čížkovský Václav | 1948 | PIA | Muži do 49 | - | 17:52.3 |
| 669. | 179. | 496 | Rubeš Jiří | 1952 | SOKOL LIBIŠ | Muži do 49 | - | 17:52.6 |
| 673. | 180. | 177 | Purnoch Pavel | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:54.0 |
| 674. | 181. | 1102 | Filippi Jiří | 1950 | DP PRAHA | Muži do 49 | - | 17:54.2 |
| 677. | 182. | 1216 | Kofroň Leoš | 1957 | ROCK & POP | Muži do 49 | - | 17:55.3 |
| 678. | 183. | 444 | Poula Pavel | 1950 | PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 17:55.4 |
| 679. | 184. | 877 | Navrátil Dušan | 1957 | VYŠEHRAD | Muži do 49 | - | 17:55.8 |
| 685. | 185. | 441 | Telec Petr | 1948 | BOHEMIANS PRAHA | Muži do 49 | - | 17:56.8 |
| 686. | 186. | 478 | Jánský Stanislav | 1956 | SLAVIA VŠ PLZEŇ | Muži do 49 | - | 17:57.5 |
| 688. | 187. | 1215 | Bouše Jindřich | 1954 | LK ŠKODA PLZEŇ | Muži do 49 | - | 17:58.2 |
| 691. | 188. | 239 | Kolský Alexander | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 17:58.5 |
| 693. | 189. | 1243 | Šubr Václav | 1954 | TJ DAČICE | Muži do 49 | - | 17:58.8 |
| 695. | 190. | 1236 | Calta Karel | 1948 | PRAHA 9 | Muži do 49 | - | 17:59.5 |
| 702. | 191. | 413 | Šachta Drahomír | 1953 | ČECHIE | Muži do 49 | - | 18:01.3 |
| 709. | 192. | 776 | Tomíšek Svatopluk | 1955 | LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 18:04.2 |
| 712. | 193. | 874 | Procházka Jiří | 1955 | SABZO PRAHA | Muži do 49 | - | 18:04.5 |
| 721. | 194. | 1177 | Novák Zdeněk | 1952 | CHC PRAHA 3 | Muži do 49 | - | 18:09.1 |
| 722. | 195. | 1376 | Adámek Petr | 1954 | METEOR 8 | Muži do 49 | - | 18:09.2 |
| 724. | 196. | 809 | Spurný Josef | 1952 | TJ LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 18:09.4 |
| 725. | 197. | 1155 | Kolafa Josef | 1955 | CTK TJ PANKRÁC | Muži do 49 | - | 18:09.5 |
| 727. | 198. | 656 | Kovář Vladimír | 1955 | DKP PRAHA | Muži do 49 | - | 18:09.8 |
| 728. | 199. | 1182 | Pluskal Miroslav | 1952 | ČKD TATRA | Muži do 49 | - | 18:09.9 |
| 729. | 200. | 414 | Junek Martin | 1952 | ČECHIE | Muži do 49 | - | 18:10.0 |
| 731. | 201. | 944 | Valyi Ladislav | 1955 | Muži do 49 | - | 18:10.3 | |
| 735. | 202. | 831 | Vaněra Josef | 1953 | VK BLESK | Muži do 49 | - | 18:10.8 |
| 740. | 203. | 1108 | Kučera Lubomír | 1953 | BIVOJ | Muži do 49 | - | 18:11.7 |
| 750. | 204. | 209 | Ležal Jan | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:13.9 |
| 751. | 205. | 238 | Mlátek Antonín | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:14.2 |
| 754. | 206. | 1316 | Kratochvíl Ivan | 1951 | SLAVOJ HLOUBĚTÍN | Muži do 49 | - | 18:16.2 |
| 757. | 207. | 1251 | Hampl Petr | 1955 | EMPO PRAHA | Muži do 49 | - | 18:16.6 |
| 759. | 208. | 766 | Németh Věslav | 1956 | SPARTA KUNRATICE | Muži do 49 | - | 18:16.9 |
| 766. | 209. | 390 | Boháč Zdeněk | 1955 | AC KROK | Muži do 49 | - | 18:22.6 |
| 769. | 210. | 821 | Baloun Zdeněk | 1951 | HO BOHNICE | Muži do 49 | - | 18:23.0 |
| 770. | 211. | 855 | Cajthaml Karel | 1952 | LOKO KLADNO | Muži do 49 | - | 18:23.4 |
| 772. | 212. | 342 | Weigner Vladimír | 1950 | ALPIN | Muži do 49 | - | 18:23.8 |
| 774. | 213. | 1348 | Kos Jan | 1957 | NIC MOC BOYS | Muži do 49 | - | 18:24.3 |
| 776. | 214. | 1100 | Hruška Ludvík | 1949 | LHL | Muži do 49 | - | 18:26.2 |
| 778. | 215. | 66 | Martinec Miroslav | 1948 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:27.6 |
| 780. | 216. | 1116 | Eminger Jiří | 1951 | TJ ČZU | Muži do 49 | - | 18:27.8 |
| 783. | 217. | 293 | Brátka Jiří | 1957 | VIKE BEYK | Muži do 49 | - | 18:30.2 |
| 784. | 218. | 1278 | Otta Jiří | 1956 | ŘEPY | Muži do 49 | - | 18:31.6 |
| 789. | 219. | 412 | Lafek Petr | 1954 | ČECHIE | Muži do 49 | - | 18:33.3 |
| 791. | 220. | 1178 | Novák Miroslav | 1951 | SOKOL RUDNÁ | Muži do 49 | - | 18:34.4 |
| 791. | 220. | 1101 | Jiráček Pavel | 1953 | Muži do 49 | - | 18:34.4 | |
| 799. | 222. | 1356 | Schestauber Karel | 1951 | SLAVIA | Muži do 49 | - | 18:37.8 |
| 800. | 223. | 495 | Faltys Pavel | 1948 | SOKOL LIBIŠ | Muži do 49 | - | 18:39.2 |
| 800. | 223. | 1423 | Černý Tomáš | 1951 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 18:39.2 |
| 804. | 225. | 1317 | Foltýn Ctirad | 1950 | SOKOL ÚJEZD NAD LESY | Muži do 49 | - | 18:41.0 |
| 807. | 226. | 591 | Bartoněk Vlastislav | 1948 | KČT NERATOVICE | Muži do 49 | - | 18:41.2 |
| 808. | 227. | 688 | Ťulák Pavel | 1953 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 49 | - | 18:41.4 |
| 813. | 228. | 747 | Folda Antonín | 1951 | TJ LIGA 100 PRAHA | Muži do 49 | - | 18:42.5 |
| 821. | 229. | 180 | Šafránek Zdeněk | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:44.5 |
| 822. | 230. | 133 | Šámal Antonín | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:45.2 |
| 823. | 231. | 240 | Šelelyo Pavel | 1950 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 18:46.2 |
| 828. | 232. | 746 | Špunda Josef | 1956 | TJ OLYMP PRAHA | Muži do 49 | - | 18:50.0 |
| 831. | 233. | 962 | Přibyl Jaroslav | 1956 | HECÍŘI | Muži do 49 | - | 18:51.5 |
| 841. | 234. | 1180 | Červenka Zdeněk | 1956 | ČKD TATRA | Muži do 49 | - | 18:54.4 |
| 843. | 235. | 613 | Cenek Pavel | 1948 | KONSTRUKTIVA | Muži do 49 | - | 18:56.0 |
| 848. | 236. | 273 | Kočí Josef | 1949 | TJ HÁJE | Muži do 49 | - | 18:57.8 |
| 851. | 237. | 1245 | Stroff Josef | 1950 | TELECOM PRAHA | Muži do 49 | - | 18:58.9 |
| 854. | 238. | 435 | Novák Jiří | 1948 | SK ČESKÝ BROD | Muži do 49 | - | 18:59.4 |
| 862. | 239. | 1223 | Sehnal Adrien | 1953 | SPARTAK RADOTÍN | Muži do 49 | - | 19:01.8 |
| 863. | 240. | 1227 | Pokorný Jan | 1957 | KOOSPOL | Muži do 49 | - | 19:02.3 |
| 864. | 241. | 605 | Kohout Pavel | 1948 | BENEŠOV | Muži do 49 | - | 19:03.7 |
