Výsledky — Kluci starší 
Počasí: Oblačno, mimořádně vysoký stav vody v potocích. Teplota 5°C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 480 | Švirk Martin | 1992 | YORK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 1:18.0 |
| 2. | 415 | Dvořák Petr | 1992 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:20.0 |
| 3. | 499 | Kaltmeyer Viktor | 1992 | LIBÍN PRACHATICE | Kluci starší | - | 1:21.2 |
| 4. | 411 | Chotěbor Tomáš | 1992 | ATLETIKA KOTLÁŘKA | Kluci starší | - | 1:21.6 |
| 5. | 454 | Nečas David | 1992 | AC SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:22.6 |
| 6. | 474 | Onisko Štěpán | 1992 | ZJŠ HORÁČKOVA | Kluci starší | - | 1:23.7 |
| 7. | 432 | Havelka Vít | 1993 | 2. ZŠ PŘÍBRAM | Kluci starší | - | 1:23.9 |
| 8. | 440 | Svoboda Daniel | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:25.4 |
| 10. | 420 | Indra Lukáš | 1993 | HC MILEVSKO | Kluci starší | - | 1:25.9 |
| 11. | 495 | Auersvald Miloš | 1992 | SPRINT KLUB ČÁSLAV | Kluci starší | - | 1:26.1 |
| 12. | 450 | Zelinka David | 1992 | TRISKI HORNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 1:26.8 |
| 13. | 477 | Pohanka Jakub | 1994 | SKI KLUB VYSOKÉ | Kluci starší | - | 1:27.0 |
| 14. | 425 | Kykal Petr | 1992 | SOKOL HLUBOČEPY AO | Kluci starší | - | 1:27.5 |
| 14. | 503 | Minařík Jan | 1992 | ZŠ JÍLOVSKÁ | Kluci starší | - | 1:27.5 |
| 16. | 537 | Ertelt Richard | 1992 | ZŠ PORUBSKÁ 832 | Kluci starší | - | 1:28.2 |
| 17. | 442 | Fritz Matyáš | 1992 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:28.3 |
| 18. | 506 | Topinka Kryštof | 1992 | SOKOL KRČ | Kluci starší | - | 1:28.5 |
| 18. | 423 | Novák Adam | 1992 | SPARTAK ÚSTÍ NAD LABEM | Kluci starší | - | 1:28.5 |
| 20. | 482 | Mayr Michal | 1993 | Kluci starší | - | 1:28.9 | |
| 20. | 431 | Kment Václav | 1992 | JAZZ KLUB | Kluci starší | - | 1:28.9 |
| 20. | 538 | Antoš David | 1993 | Kluci starší | - | 1:28.9 | |
| 23. | 508 | Hons Dominik | 1993 | ČAFC | Kluci starší | - | 1:29.1 |
| 24. | 462 | Císař Petr | 1993 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:29.2 |
| 25. | 518 | Skřivan David | 1992 | ASP ROB | Kluci starší | - | 1:29.3 |
| 26. | 522 | Hartman Matouš | 1993 | ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:29.5 |
| 27. | 463 | Svěrák Martin | 1993 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:29.8 |
| 28. | 439 | Vošický Jan | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:29.9 |
| 29. | 458 | Krejča Pavel | 1993 | FC VLAŠIM | Kluci starší | - | 1:30.3 |
| 30. | 485 | Šlégl Adam | 1992 | SK RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:30.8 |
| 31. | 441 | Kadoun Jindřich | 1992 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:30.9 |
| 32. | 417 | Krčál Filip | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:31.1 |
| 33. | 525 | Zerza Lukáš | 1993 | AFK PODOLÍ PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.2 |
| 34. | 446 | Řežábek Michal | 1993 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.5 |
| 34. | 430 | Kučera Jakub | 1992 | DUKLA PRAHA - MP | Kluci starší | - | 1:31.5 |
| 36. | 476 | Bartoš Jaroslav | 1993 | SLOVAN KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:31.7 |
| 37. | 451 | Pokorný Vladimír | 1993 | SK REALSPORT | Kluci starší | - | 1:32.0 |
| 37. | 449 | Tesař Josef | 1992 | TRISKI HORNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 1:32.0 |
| 39. | 539 | Rajnoch Matěj | 1992 | KVS PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 39. | 445 | Kefurt Jan | 1992 | PRAHA 8 | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 39. | 448 | Daniel Matouš | 1992 | TRISKI HORNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 39. | 416 | Bárta Michael | 1992 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 43. | 521 | Hnyk Radim | 1992 | BOŠÁN | Kluci starší | - | 1:32.5 |
| 44. | 422 | Artus Daniel | 1994 | BENEŠOV | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 45. | 456 | Mareš Štěpán | 1993 | AC ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:33.0 |
| 46. | 513 | Veverka Tomáš | 1993 | ZŠ KORUNOVAČNÍ | Kluci starší | - | 1:33.2 |
| 47. | 455 | Ondřich Pavel | 1992 | AC ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:33.6 |
| 48. | 402 | Vykoukal Matěj | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:33.7 |
| 49. | 526 | Trojan Adam | 1993 | AFK PODOLÍ PRAHA | Kluci starší | - | 1:34.0 |
| 50. | 403 | Farský Štěpán | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:34.4 |
| 51. | 457 | Rajdl Jakub | 1993 | Kluci starší | - | 1:34.5 | |
| 51. | 472 | Buček Tomáš | 1992 | PRAHA 10 | Kluci starší | - | 1:34.5 |
| 53. | 407 | Semera David | 1992 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:35.6 |
| 54. | 467 | Eichler Jakub | 1992 | SOKOL PRAŽSKÝ | Kluci starší | - | 1:36.0 |
| 55. | 475 | Klapka Petr | 1994 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:36.1 |
| 56. | 515 | Klaška Pavel | 1993 | DKR | Kluci starší | - | 1:36.4 |
| 57. | 426 | Holík Jakub | 1992 | SOKOL LIBUŠ | Kluci starší | - | 1:36.8 |
| 57. | 433 | Šípek Richard | 1992 | Kluci starší | - | 1:36.8 | |
| 59. | 496 | Hájek Adam | 1992 | Kluci starší | - | 1:36.9 | |
| 60. | 527 | Čábela Matěj | 1994 | TENIS TALENT | Kluci starší | - | 1:37.0 |
| 61. | 401 | Janota Adam | 1994 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:37.2 |
| 61. | 523 | Vítovský Adam | 1993 | SK ARITMA | Kluci starší | - | 1:37.2 |
| 61. | 502 | Janát Jan | 1994 | FC HÁJE | Kluci starší | - | 1:37.2 |
| 64. | 436 | Jíra Vojtěch | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:37.3 |
| 65. | 504 | Krůta Ondřej | 1992 | LIPENCE | Kluci starší | - | 1:37.8 |
| 66. | 447 | Holík Marek | 1993 | TRISKI HORNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 1:38.3 |
| 66. | 493 | Suška Ondřej | 1993 | TJ SOKOL STODŮLKY | Kluci starší | - | 1:38.3 |
| 68. | 404 | Plechač Robert | 1992 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:38.4 |
| 69. | 491 | Havelka Čeněk | 1993 | ASP PRAHA | Kluci starší | - | 1:38.8 |
| 69. | 510 | Paroubek Jan | 1992 | SOKOL VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:38.8 |
| 71. | 509 | Maňas Tomáš | 1992 | SOKOL PETROVICE | Kluci starší | - | 1:39.2 |
| 72. | 533 | Milev Ivan | 1992 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:39.4 |
| 73. | 419 | Vlna Tomáš | 1992 | KARATE KLUB TÁBOR | Kluci starší | - | 1:39.6 |
| 74. | 443 | Vrátník Jan | 1993 | TJ ELEKTRÁRNY KADAŇ | Kluci starší | - | 1:39.8 |
| 75. | 524 | Fencl Tomáš | 1993 | TORNADO BARRANDOV | Kluci starší | - | 1:39.9 |
| 76. | 408 | Müller Stanislav | 1994 | TJ UHŘÍNĚVES | Kluci starší | - | 1:40.2 |
| 77. | 464 | Boček Pavel | 1992 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:40.3 |
| 78. | 528 | Peterka Jakub | 1993 | AFK PODOLÍ PRAHA | Kluci starší | - | 1:40.4 |
| 79. | 492 | Valášek Petr | 1992 | TJ SOKOL STODŮLKY | Kluci starší | - | 1:40.6 |
| 80. | 421 | Homola Daniel | 1994 | BENEŠOV | Kluci starší | - | 1:40.7 |
| 81. | 460 | Štefl David | 1994 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:40.8 |
| 82. | 465 | Švejnoha Marek | 1994 | KLUB PŘ. SPORTŮ | Kluci starší | - | 1:41.0 |
| 83. | 501 | Hotěk Jan | 1992 | Kluci starší | - | 1:41.1 | |
| 84. | 413 | Bednářský Martin | 1993 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:41.3 |
| 85. | 530 | Kudla Vojtěch | 1992 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:41.9 |
| 85. | 512 | Svěchota Ondřej | 1993 | TJ VS PRAHA | Kluci starší | - | 1:41.9 |
| 87. | 507 | Šenk Filip | 1992 | ZŠ K MILÍČOVU | Kluci starší | - | 1:42.0 |
| 88. | 453 | Vrabec Tomáš | 1993 | SK MASADA PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:42.1 |
| 88. | 490 | Zikmund Marek | 1993 | Kluci starší | - | 1:42.1 | |
| 90. | 479 | Němeček Jan | 1993 | PRAGA PRAHA | Kluci starší | - | 1:42.3 |
| 91. | 514 | Lauer David | 1994 | SK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:42.4 |
| 92. | 494 | Motejl Jiří | 1993 | Kluci starší | - | 1:42.9 | |
| 93. | 520 | Vakoč Michael | 1994 | MKV SPORT | Kluci starší | - | 1:43.1 |
| 93. | 444 | Hrnčirik Lukáš | 1993 | ČIMICE | Kluci starší | - | 1:43.1 |
| 95. | 418 | Dittrich Jakub | 1994 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:43.2 |
| 96. | 459 | Deyl Petr | 1992 | SOKOL PRAHA 5 | Kluci starší | - | 1:43.4 |
| 96. | 489 | Jíra Lukáš | 1992 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci starší | - | 1:43.4 |
| 98. | 483 | Čadek Matěj | 1993 | Kluci starší | - | 1:44.0 | |
| 99. | 437 | Víravský Lukáš | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:44.1 |
| 100. | 428 | Chalupa Matěj | 1994 | SUCHDOL | Kluci starší | - | 1:44.3 |
| 101. | 424 | Kočí Václav | 1994 | SKI ALPIN PRAHA | Kluci starší | - | 1:44.6 |
| 102. | 414 | Chmelka Ondřej | 1993 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:45.3 |
| 103. | 517 | Skřivan Tomáš | 1994 | ASP ROB | Kluci starší | - | 1:46.1 |
| 103. | 487 | Zajíček Šimon | 1994 | PETŘINY | Kluci starší | - | 1:46.1 |
| 105. | 478 | Grimm Radek | 1993 | SOKOL NUSLE | Kluci starší | - | 1:46.7 |
| 106. | 471 | Voříšek Lukáš | 1992 | LOKOMOTIVA VRŠOVICE | Kluci starší | - | 1:47.1 |
| 107. | 534 | Milev Martin | 1992 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:47.6 |
| 108. | 511 | Hudeček Petr | 1992 | SK KOTNOV TÁBOR | Kluci starší | - | 1:47.8 |
| 108. | 531 | Kacafírek Richard | 1992 | Kluci starší | - | 1:47.8 | |
| 110. | 461 | Krejčí Kryštof | 1994 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:48.7 |
| 111. | 473 | Voldřich Jan | 1994 | SOKOL STACHY | Kluci starší | - | 1:49.6 |
| 112. | 466 | Holý Petr | 1993 | TGC KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:50.2 |
| 113. | 536 | Čutka Marek | 1994 | TJ TEMPO PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:50.3 |
| 114. | 532 | Ocelík Vojtěch | 1994 | Kluci starší | - | 1:50.5 | |
| 115. | 497 | Honsa František | 1993 | SOKOL PETROVICE | Kluci starší | - | 1:50.6 |
| 116. | 484 | Kryl Šimon | 1992 | APOLLON SVTK PRAHA | Kluci starší | - | 1:54.3 |
| 117. | 516 | Knapp Milan | 1994 | JUNIOR PRAHA | Kluci starší | - | 1:56.7 |
| 118. | 486 | Čech Antonín | 1992 | PETŘINY | Kluci starší | - | 1:56.8 |
| 118. | 498 | Martínek Kamil | 1994 | EDISONOVA | Kluci starší | - | 1:56.8 |
| 120. | 410 | Jakovec Petr | 1992 | SPARTAK | Kluci starší | - | 1:57.1 |
| 121. | 505 | Novotný Ondřej | 1994 | NOVIS TK PRAHA | Kluci starší | - | 1:57.6 |
| 122. | 488 | Hejný Pavol | 1993 | Kluci starší | - | 1:58.1 | |
| 123. | 470 | Vedral Jaroslav | 1994 | HASIČI PRAHA | Kluci starší | - | 1:58.6 |
| 124. | 529 | Švec Ondřej | 1994 | Kluci starší | - | 1:58.8 | |
| 125. | 500 | Výborný Filip | 1993 | Kluci starší | - | 1:58.9 | |
| 126. | 434 | Schönbauer Jan | 1994 | SOKOL CHUCHLE | Kluci starší | - | 2:00.6 |
| 127. | 519 | Vrzák Dan | 1994 | Kluci starší | - | 2:03.2 | |
| 128. | 469 | Nováček Tomáš | 1994 | Kluci starší | - | 2:04.1 | |
| 129. | 535 | Sedlák Jan | 1994 | Kluci starší | - | 2:06.8 | |
| 130. | 427 | Smrček Jakub | 1994 | SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ | Kluci starší | - | 2:11.2 |
| 131. | 429 | Vavřínek Ladislav | 1994 | Kluci starší | - | 6:40.3 |



