Výsledky — Kluci starší 
Počasí: Ranní teplota -1°C přes den až 6°C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4520 | Šmahel Michal | 1994 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:18.9 |
| 2. | 4454 | Pohanka Jakub | 1994 | ČESKÝ SKI KLUB VYSO | Kluci starší | - | 1:20.6 |
| 3. | 4495 | Solař Vladimír | 1993 | SOKOL ČESTLICE | Kluci starší | - | 1:22.1 |
| 4. | 4435 | Havelka Vít | 1993 | SOKOL PŘÍBRAM | Kluci starší | - | 1:24.1 |
| 4. | 4457 | Adamec Ladislav | 1994 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:24.1 |
| 6. | 4427 | Řežábek Michal | 1993 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.3 |
| 7. | 4498 | Jurečka Antonín | 1993 | FC PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:24.5 |
| 8. | 4434 | Vošický Jan | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:24.7 |
| 9. | 4447 | Krejča Pavel | 1993 | ATLETIKA VLAŠIM | Kluci starší | - | 1:24.8 |
| 9. | 4403 | Krčál Filip | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:24.8 |
| 11. | 4448 | Ján Jan | 1993 | RC VLAŠIM | Kluci starší | - | 1:25.5 |
| 12. | 4404 | Hartman Matouš | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:26.0 |
| 13. | 4402 | Vancl Martin | 1993 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:26.4 |
| 14. | 4522 | Vojáček Filip | 1994 | MRAVENIŠTĚ | Kluci starší | - | 1:26.5 |
| 15. | 4428 | Trumpeš Jiří | 1993 | ROZTYLŠTÍ BĚŽCI | Kluci starší | - | 1:27.4 |
| 16. | 4473 | Svěrák Martin | 1993 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:27.5 |
| 17. | 4415 | Altman Miroslav | 1993 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:27.9 |
| 18. | 4458 | Mayr Michal | 1993 | AC KOVOŠROT | Kluci starší | - | 1:28.0 |
| 19. | 4450 | Jíra Lukáš | 1993 | SK ROVER | Kluci starší | - | 1:28.3 |
| 20. | 4521 | Vašina Vratislav | 1993 | MRAVENIŠTĚ | Kluci starší | - | 1:28.7 |
| 21. | 4412 | Bodlák Jakub | 1993 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:28.8 |
| 21. | 4479 | Paroubek Jiří | 1993 | SK ACTHERM VRŠOVICE | Kluci starší | - | 1:28.8 |
| 23. | 4425 | Artus Daniel | 1994 | NADŠENCI Z POSÁZAVÍ | Kluci starší | - | 1:29.1 |
| 24. | 4530 | Antoš David | 1993 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.2 |
| 25. | 4405 | Pokorný Vladimír | 1993 | SK REALSPORT | Kluci starší | - | 1:29.4 |
| 26. | 4408 | Farský Štěpán | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.5 |
| 27. | 4406 | Cikhart Dominik | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:30.2 |
| 28. | 4488 | Pechač Tomáš | 1994 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | Kluci starší | - | 1:30.6 |
| 29. | 4464 | Rathan Michal | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:30.9 |
| 29. | 4523 | Schlögl Jiří | 1993 | MRAVENIŠTĚ | Kluci starší | - | 1:30.9 |
| 31. | 4478 | Kozel Marek | 1994 | SOKOL ČERNOŠICE | Kluci starší | - | 1:31.6 |
| 31. | 4456 | Švejnoha Marek | 1994 | SPORT CLUB PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:31.6 |
| 33. | 4510 | Knotek Jan | 1994 | Kluci starší | - | 1:31.9 | |
| 33. | 4410 | Holek Tomáš | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:31.9 |
| 35. | 4414 | Šleis Michal | 1993 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:32.3 |
| 36. | 4474 | Štefl David | 1995 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:32.4 |
| 37. | 4506 | Bubík Jan | 1993 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.7 |
| 38. | 4426 | Novák Petr | 1995 | SK AKTIS PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 39. | 4420 | Novotný Filip | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:33.1 |
| 39. | 4480 | Čadek Matěj | 1993 | Kluci starší | - | 1:33.1 | |
| 41. | 4459 | Klapka Petr | 1994 | SK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:33.2 |
| 42. | 4490 | Kott Kristian | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:33.5 |
| 43. | 4483 | Vakoč Michal | 1994 | MKV SPORT | Kluci starší | - | 1:33.8 |
| 44. | 4452 | Vrabec Tomáš | 1993 | VK BLESK | Kluci starší | - | 1:34.1 |
| 45. | 4436 | Kettner Lukáš | 1994 | OB SOKOL HOSTIVICE | Kluci starší | - | 1:34.3 |
| 46. | 4419 | Maruš Patrik | 1994 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:34.5 |
| 46. | 4422 | Svěchota Ondřej | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:34.5 |
| 48. | 4438 | Bednářský Martin | 1993 | PRAHA 4 ZŠ CAMPANUS | Kluci starší | - | 1:34.6 |
| 49. | 4487 | Pechač Lukáš | 1994 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | Kluci starší | - | 1:34.8 |
| 50. | 4416 | Baeirl Kryštof | 1994 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:34.9 |
| 51. | 4518 | Lauer David | 1994 | TENIS HAMR PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.0 |
| 52. | 4519 | Havelka Čeněk | 1993 | ASP ROB PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.5 |
| 52. | 4489 | Pultar Milan | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.5 |
| 54. | 4481 | Marek Michal | 1993 | KOTLÁŘKA | Kluci starší | - | 1:35.6 |
| 55. | 4433 | Jíra Vojtěch | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 56. | 4432 | Milec David | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:35.8 |
| 57. | 4445 | Šejv Ladislav | 1993 | Kluci starší | - | 1:36.1 | |
| 58. | 4423 | Mizner Jan | 1994 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:36.2 |
| 59. | 4421 | Sussmann Štěpán | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:36.3 |
| 60. | 4477 | Navrátil Vojtěch | 1995 | Kluci starší | - | 1:36.4 | |
| 60. | 4524 | Skalický Petr | 1993 | MRAVENIŠTĚ | Kluci starší | - | 1:36.4 |
| 60. | 4525 | Zajíček Šimon | 1994 | Kluci starší | - | 1:36.4 | |
| 63. | 4424 | Kočí Václav | 1994 | SKI ALPIN PRAHA | Kluci starší | - | 1:36.7 |
| 64. | 4455 | Nezjištěn | 1995 | Kluci starší | - | 1:36.8 | |
| 64. | 4439 | Holík Marek | 1993 | TRISKI HORNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 1:36.8 |
| 66. | 4505 | Maceška David | 1993 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:36.9 |
| 67. | 4527 | Honsa František | 1993 | Kluci starší | - | 1:37.1 | |
| 67. | 4418 | Kohout Jan | 1993 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:37.1 |
| 69. | 4497 | Veverka Tomáš | 1993 | Kluci starší | - | 1:37.3 | |
| 70. | 4511 | Homola Daniel | 1994 | PRAHA 3 | Kluci starší | - | 1:37.9 |
| 71. | 4472 | Krejčí Kryštof | 1994 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:38.2 |
| 72. | 4515 | Janát Jan | 1994 | TJ HÁJE | Kluci starší | - | 1:38.6 |
| 73. | 4437 | Chmelka Ondřej | 1993 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:38.9 |
| 74. | 4407 | Janota Adam | 1994 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:39.3 |
| 75. | 4514 | Holý Prokop | 1993 | NEDVĚDOVO NÁM. | Kluci starší | - | 1:39.6 |
| 76. | 4442 | Motejl Jiří | 1993 | Kluci starší | - | 1:39.8 | |
| 77. | 4502 | Moulík Jiří | 1995 | OSEČANY | Kluci starší | - | 1:40.0 |
| 77. | 4531 | Vráblík Jan | 1993 | Kluci starší | - | 1:40.0 | |
| 79. | 4529 | Prokůpek David | 1993 | SOKOL STACHY | Kluci starší | - | 1:40.1 |
| 80. | 4462 | Himmel Jakub | 1994 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:40.3 |
| 81. | 4471 | Peterka Matouš | 1993 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:40.4 |
| 81. | 4528 | Čutka Marek | 1993 | FC TEMPO | Kluci starší | - | 1:40.4 |
| 81. | 4409 | Florián Jakub | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:40.4 |
| 84. | 4463 | Truhlář Jan | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:40.6 |
| 84. | 4513 | Kutil Ondřej | 1995 | ZŠ VORŠILKY | Kluci starší | - | 1:40.6 |
| 86. | 4431 | Rohan Lukáš | 1995 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:41.0 |
| 87. | 4417 | Stehlík Philip | 1994 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:41.3 |
| 87. | 4507 | Pazdera Miroslav | 1994 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:41.3 |
| 89. | 4499 | Holeš Marek | 1995 | FK HORNÍ MĚCHOLUPY | Kluci starší | - | 1:41.5 |
| 89. | 4413 | Novickij Petr | 1993 | AK ŠKODA PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:41.5 |
| 91. | 4446 | Holý Petr | 1993 | RFK POHODA PRAHA | Kluci starší | - | 1:42.4 |
| 92. | 4465 | Sluka Martin | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:42.5 |
| 93. | 4493 | Vladyka Lukáš | 1995 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Kluci starší | - | 1:42.7 |
| 94. | 4482 | Hájek Lukáš | 1995 | KVS | Kluci starší | - | 1:43.2 |
| 94. | 4512 | Hlásek Daniel | 1993 | PRAHA 3 | Kluci starší | - | 1:43.2 |
| 96. | 4494 | Vladyka Matěj | 1995 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Kluci starší | - | 1:43.5 |
| 97. | 4444 | Vavřínek Ladislav | 1994 | Kluci starší | - | 1:43.7 | |
| 98. | 4443 | Novotný David | 1995 | Kluci starší | - | 1:44.4 | |
| 98. | 4486 | Macek Jiří | 1995 | Kluci starší | - | 1:44.4 | |
| 100. | 4484 | Voříšek Vojta | 1994 | SK KOLOVRÁTEK | Kluci starší | - | 1:44.7 |
| 101. | 4501 | Dus Jan | 1994 | FC LIBUŠ | Kluci starší | - | 1:44.8 |
| 102. | 4526 | Čech Antonín | 1993 | Kluci starší | - | 1:45.9 | |
| 102. | 4504 | Růžička Marek | 1994 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:45.9 |
| 104. | 4500 | Štanbach Šimon | 1995 | FK HORNÍ MĚCHOLUPY | Kluci starší | - | 1:46.0 |
| 105. | 4492 | Hudeček Petr | 1993 | SK KOTNOV TÁBOR | Kluci starší | - | 1:46.1 |
| 106. | 4429 | Rýdl Tomáš | 1994 | SORI | Kluci starší | - | 1:46.2 |
| 107. | 4430 | Janů Ondřej | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:46.8 |
| 108. | 4508 | Havelka Jakub | 1993 | LIBČICE NAD VLTAVOU | Kluci starší | - | 1:47.0 |
| 109. | 4516 | Voldřich Jan | 1994 | SOKOL STACHY | Kluci starší | - | 1:47.2 |
| 110. | 4461 | Mochan Matěj | 1994 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:47.8 |
| 111. | 4485 | Schönbauer Jan | 1994 | SOKOL VELKÁ CHUCHLE | Kluci starší | - | 1:49.4 |
| 112. | 4491 | Krátký Dalibor | 1995 | PRAHA | Kluci starší | - | 1:49.9 |
| 113. | 4441 | Kulíšek Jiří | 1995 | TJ KYJE | Kluci starší | - | 1:50.0 |
| 114. | 4469 | Růžička Martin | 1995 | SK RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:51.2 |
| 115. | 4509 | Martínek Kamil | 1994 | ZŠ EDISONOVA | Kluci starší | - | 1:51.5 |
| 116. | 4449 | Hejný Pavel | 1993 | Kluci starší | - | 1:52.1 | |
| 117. | 4460 | Vatansever Atilla | 1994 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:52.9 |
| 118. | 4470 | Šmehlík Radim | 1995 | B+K | Kluci starší | - | 1:53.1 |
| 119. | 4401 | Havránek Jan | 1995 | SKI KLUB PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:54.6 |
| 120. | 4503 | Vojtíšek Josef | 1993 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:55.0 |
| 120. | 4451 | Matějka Zdeněk | 1994 | ALPSKI | Kluci starší | - | 1:55.0 |
| 122. | 4468 | Fiala Daniel | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:56.7 |
| 123. | 4453 | Nováček Tomáš | 1994 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:58.1 |
| 124. | 4476 | Motl Martin | 1995 | Kluci starší | - | 1:58.9 | |
| 125. | 4517 | Němec Štěpán | 1995 | Kluci starší | - | 2:03.4 | |
| 126. | 4496 | Šafář Pavel | 1995 | Kluci starší | - | 2:07.1 |



