Výsledky — Děvčata starší 
Počasí: Ranní teplota -1°C přes den až 6°C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4622 | Malá Šárka | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:20.0 |
| 2. | 4706 | Hrachovcová Monika | 1994 | Děvčata starší | - | 1:22.7 | |
| 3. | 4688 | Pultarová Martina | 1993 | SK ARITMA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:23.1 |
| 4. | 4618 | Vacková Sára | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:25.3 |
| 5. | 4609 | Hubatová Anna | 1993 | PSK OLYMP PRAHA | Děvčata starší | - | 1:25.6 |
| 6. | 4708 | Pavlicová Kateřina | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:26.1 |
| 7. | 4602 | Prokešová Veronika | 1993 | TJ UHŘÍNĚVES | Děvčata starší | - | 1:26.6 |
| 8. | 4613 | Malátová Karolína | 1994 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:26.8 |
| 9. | 4707 | Lacinová Milena | 1993 | PSK OLYMP | Děvčata starší | - | 1:27.0 |
| 10. | 4684 | Aschermannová Petra | 1993 | SK KOLOVRÁTEK | Děvčata starší | - | 1:27.2 |
| 11. | 4621 | Nováková Daniela | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:27.4 |
| 12. | 4648 | Skřenková Klára | 1993 | KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:27.8 |
| 13. | 4642 | Čokrtová Kateřina | 1994 | TTC ČESKÝ BROD | Děvčata starší | - | 1:28.0 |
| 14. | 4630 | Cílková Anna | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:28.4 |
| 15. | 4653 | Fidrmucová Natálie | 1993 | SPARTAK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:28.7 |
| 16. | 4650 | Chocholoušová Eliška | 1994 | PARDUBICE | Děvčata starší | - | 1:29.1 |
| 17. | 4647 | Procházková Michaela | 1995 | AK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:29.4 |
| 18. | 4711 | Štěpánková Erika | 1994 | SK SLAVIA | Děvčata starší | - | 1:29.9 |
| 19. | 4623 | Červená Kateřina | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:30.1 |
| 19. | 4614 | Vašíčková Michaela | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:30.1 |
| 21. | 4676 | Prášková Anna | 1993 | AC TŘEŠŤ | Děvčata starší | - | 1:30.2 |
| 22. | 4617 | Höllgeová Laureen | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:30.3 |
| 23. | 4612 | Drobná Martina | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:31.2 |
| 24. | 4620 | Nováková Zuzana | 1994 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:31.5 |
| 25. | 4712 | Sedliská Kristýna | 1993 | SK HOSTIVAŘ | Děvčata starší | - | 1:31.7 |
| 26. | 4652 | Klapová Veronika | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:31.9 |
| 27. | 4696 | Wiesnerová Lucie | 1994 | ZŠ SLEZSKÁ, PRAHA 2 | Děvčata starší | - | 1:32.5 |
| 27. | 4691 | Vodičková Denisa | 1993 | LTC ZBRASLAV | Děvčata starší | - | 1:32.5 |
| 27. | 4625 | Škopová Kateřina | 1993 | AC ŠKOPÍCI | Děvčata starší | - | 1:32.5 |
| 30. | 4680 | Stárková Jana | 1993 | SK KOLOVRÁTEK | Děvčata starší | - | 1:32.6 |
| 30. | 4604 | Rudolfová Veronika | 1993 | SKI SPINDL | Děvčata starší | - | 1:32.6 |
| 32. | 4692 | Vodičková Tereza | 1995 | LTC ZBRASLAV | Děvčata starší | - | 1:32.9 |
| 33. | 4634 | Zajíčková Světla | 1994 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:33.0 |
| 34. | 4601 | Pečová Tereza | 1993 | TJ CHALOUPKY | Děvčata starší | - | 1:33.4 |
| 35. | 4675 | Živcová Tereza | 1995 | LITOMĚŘICE | Děvčata starší | - | 1:34.2 |
| 36. | 4681 | Čížkovská Barbora | 1993 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Děvčata starší | - | 1:35.2 |
| 37. | 4662 | Kytýrová Kateřina | 1993 | ASK SLAVIA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:35.3 |
| 38. | 4666 | Sedláková Barbora | 1994 | ŠEMÍK RADOTÍN | Děvčata starší | - | 1:35.6 |
| 39. | 4636 | Jeníková Šárka | 1993 | SOKOL PODOLÍ | Děvčata starší | - | 1:35.9 |
| 40. | 4616 | Janková Karolina | 1994 | MP DUKLA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:36.3 |
| 41. | 4660 | Melicharová Eliška | 1993 | Děvčata starší | - | 1:37.7 | |
| 41. | 4626 | Brejlová Anna | 1993 | Děvčata starší | - | 1:37.7 | |
| 43. | 4677 | Janatová Tereza | 1995 | AC SLOVAN LIBEREC | Děvčata starší | - | 1:37.9 |
| 44. | 4718 | Fidlerová Hana | 1994 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:38.0 |
| 45. | 4694 | Maříková Gabriela | 1993 | SK MIMATRONIC | Děvčata starší | - | 1:38.5 |
| 45. | 4615 | Hovádková Barbora | 1993 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:38.5 |
| 47. | 4619 | Zierisová Martina | 1993 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:39.0 |
| 48. | 4679 | Mücková Barbora | 1993 | TRETRA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:39.1 |
| 49. | 4669 | Truhlářová Barbora | 1994 | SK ARITMA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:39.7 |
| 50. | 4607 | Krejčů Veronika | 1994 | SKI ALPIN PRAHA | Děvčata starší | - | 1:40.3 |
| 50. | 4693 | Středová Barbora | 1994 | LTC ZBRASLAV | Děvčata starší | - | 1:40.3 |
| 50. | 4690 | Čenovská Kateřina | 1993 | ZŠ ČELAKOVSKÉHO | Děvčata starší | - | 1:40.3 |
| 53. | 4709 | Zachová Lucie | 1993 | ASP ROB PRAHA | Děvčata starší | - | 1:40.5 |
| 53. | 4701 | Ehrenbergerová Nicol | 1995 | Děvčata starší | - | 1:40.5 | |
| 55. | 4606 | Nováková Linda | 1994 | SKI ALPIN PRAHA | Děvčata starší | - | 1:40.7 |
| 55. | 4659 | Petrovská Eliška | 1993 | Děvčata starší | - | 1:40.7 | |
| 57. | 4611 | Hochmanová Alžběta | 1994 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:41.0 |
| 57. | 4631 | Dostálová Šárka | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:41.0 |
| 59. | 4649 | Borsiková Veronika | 1995 | AC SLOVAN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Děvčata starší | - | 1:41.7 |
| 60. | 4632 | Hošková Hana | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:41.8 |
| 61. | 4703 | Svobodová Klára | 1995 | Děvčata starší | - | 1:42.1 | |
| 62. | 4705 | Anteneová Nicole | 1993 | SOKOL RADOŠOVICE | Děvčata starší | - | 1:43.1 |
| 63. | 4610 | Foltmanová Kateřina | 1994 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:43.2 |
| 64. | 4627 | Beková Anna | 1995 | FITNESS CHRPA | Děvčata starší | - | 1:43.4 |
| 65. | 4645 | Křížová Denisa | 1994 | Děvčata starší | - | 1:43.6 | |
| 65. | 4667 | Prosíková Jacqueline | 1993 | SK SLAVIA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:43.6 |
| 65. | 4685 | Klímová Zuzana | 1993 | PRAHA 8 | Děvčata starší | - | 1:43.6 |
| 68. | 4640 | Plešingerová Adéla | 1994 | AK ŠKODA PLZEŇ | Děvčata starší | - | 1:43.7 |
| 68. | 4633 | Lomozová Andrea | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:43.7 |
| 70. | 4646 | Velenská Sára | 1994 | Děvčata starší | - | 1:44.0 | |
| 71. | 4635 | Bobůrková Eliška | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:44.1 |
| 71. | 4603 | Dvořáková Martina | 1993 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:44.1 |
| 73. | 4715 | Jandošová Lenka | 1994 | Děvčata starší | - | 1:44.4 | |
| 74. | 4689 | Čudová Tereza | 1995 | SOKOL VRŠOVICE | Děvčata starší | - | 1:44.5 |
| 75. | 4629 | Gotvaldová Dominika | 1995 | HECÍŘKY | Děvčata starší | - | 1:44.9 |
| 76. | 4658 | Petrovská Kristýna | 1995 | Děvčata starší | - | 1:45.1 | |
| 76. | 4710 | Fleková Tereza | 1994 | TJ BŘEVNOV | Děvčata starší | - | 1:45.1 |
| 76. | 4651 | Hnyková Lucie | 1994 | PRAHA 10 SKALKA | Děvčata starší | - | 1:45.1 |
| 79. | 4721 | Smolíková Lucie | 1993 | KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:45.3 |
| 80. | 4644 | Macháčková Eva | 1993 | Děvčata starší | - | 1:45.6 | |
| 81. | 4704 | Lhotská Lucie | 1994 | Děvčata starší | - | 1:46.5 | |
| 82. | 4719 | Crhová Tereza | 1993 | SK SLAVIA | Děvčata starší | - | 1:46.7 |
| 83. | 4697 | Neumanová Adéla | 1994 | DGP | Děvčata starší | - | 1:46.9 |
| 84. | 4656 | Hloušková Aneta | 1993 | Děvčata starší | - | 1:47.3 | |
| 84. | 4700 | Exnerová Martina | 1994 | MODŘANY | Děvčata starší | - | 1:47.3 |
| 86. | 4628 | Řezníčková Sára | 1994 | PRAHA 6 | Děvčata starší | - | 1:47.5 |
| 87. | 4639 | Saková Barbora | 1993 | AK ŠKODA PLZEŇ | Děvčata starší | - | 1:48.4 |
| 88. | 4654 | Dolečková Veronika | 1994 | Děvčata starší | - | 1:48.9 | |
| 89. | 4643 | Holá Kateřina | 1995 | SOKOL KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:49.0 |
| 90. | 4682 | Keselicová Kateřina | 1994 | SK KOLOVRÁTEK | Děvčata starší | - | 1:49.3 |
| 91. | 4655 | Svobodová Tereza | 1994 | Děvčata starší | - | 1:49.9 | |
| 91. | 4665 | Soukupová Anežka | 1993 | VOLEJBAL PRAHA | Děvčata starší | - | 1:49.9 |
| 93. | 4716 | Honsová Eliška | 1995 | Děvčata starší | - | 1:50.0 | |
| 94. | 4699 | Zavadilová Barbora | 1994 | AURA KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:50.1 |
| 94. | 4641 | Melicharová Alena | 1994 | AK ŠKODA PLZEŇ | Děvčata starší | - | 1:50.1 |
| 94. | 4673 | Šimlová Michaela | 1995 | NOVIS TK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:50.1 |
| 97. | 4683 | Konečná Sylva | 1994 | SK KOLOVRÁTEK | Děvčata starší | - | 1:50.3 |
| 97. | 4670 | Dlouhá Tereza | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:50.3 |
| 99. | 4671 | Pokorná Aneta | 1994 | MODŘANY | Děvčata starší | - | 1:50.4 |
| 99. | 4698 | Sosnová Kristýna | 1994 | SOKOL KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:50.4 |
| 101. | 4657 | Šveňhová Anna | 1994 | USK | Děvčata starší | - | 1:51.9 |
| 102. | 4624 | Tylšarová Eva | 1995 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:52.0 |
| 103. | 4714 | Kaloušová Rozálie | 1994 | Děvčata starší | - | 1:52.6 | |
| 103. | 4702 | Svobodová Magdalena | 1993 | Děvčata starší | - | 1:52.6 | |
| 105. | 4695 | Marková Barbora | 1993 | ZBK FEL | Děvčata starší | - | 1:52.7 |
| 106. | 4637 | Moudrá Anna | 1994 | Děvčata starší | - | 1:53.9 | |
| 107. | 4672 | Vaníčková Barbora | 1994 | STRAŠNICE NOSICKÁ | Děvčata starší | - | 1:54.5 |
| 108. | 4605 | Lichtenbergová Anna | 1993 | SKI ŠPINDL | Děvčata starší | - | 1:57.5 |
| 109. | 4686 | Šimánková Marie | 1994 | PRAHA | Děvčata starší | - | 1:59.7 |
| 110. | 4638 | Jurečková Anna | 1994 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 2:00.0 |
| 111. | 4722 | Bernardová Eliška | 1995 | TJ ÚVN STŘEŠOVICE | Děvčata starší | - | 2:00.8 |
| 112. | 4720 | Tomasová Alexandra | 1994 | Děvčata starší | - | 2:01.9 | |
| 113. | 4664 | Prchalová Aneta | 1994 | TJ PANKRÁC | Děvčata starší | - | 2:07.1 |
| 113. | 4674 | Volhejnová Lucie | 1995 | ŽACLÉŘ | Děvčata starší | - | 2:07.1 |
| 115. | 4661 | Bečánová Jana | 1994 | Děvčata starší | - | 2:13.8 | |
| 116. | 4678 | Klapková Anna | 1995 | SK RADOTÍN | Děvčata starší | - | 2:16.0 |
| 117. | 4717 | Keplová Michaela | 1994 | LOKOMOTIVA PRAHA | Děvčata starší | - | 2:17.8 |



