Výsledky — Kluci mladší 
Počasí: Zataženo, slabé mrholení. Dopolední teplota 3°C.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4021 | Stádník Jakub | 1998 | PRAHA | Kluci mladší | - | 1:26.0 |
| 2. | 4090 | Pasler Dominik | 1998 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:27.5 |
| 3. | 4107 | Blaha Oskar | 1998 | SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:28.7 |
| 4. | 4081 | Charvát Jan | 1998 | RADOTÍN ATLETIKA | Kluci mladší | - | 1:30.0 |
| 5. | 4027 | Vašíček Antonín | 1998 | PRAHA | Kluci mladší | - | 1:31.0 |
| 6. | 4073 | Černý Ondřej | 1999 | HC ČERNOŠI KOZINEC | Kluci mladší | - | 1:31.6 |
| 7. | 4059 | Kuriš Štěpán | 1998 | PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:32.2 |
| 8. | 4083 | Ransdorf Jakub | 1998 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 1:32.6 |
| 9. | 4003 | Janota Šimon | 1998 | PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:35.0 |
| 10. | 4104 | Mathouchanh Filip | 1998 | FC HÁJE | Kluci mladší | - | 1:35.6 |
| 11. | 4004 | Čermák Radim | 1999 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 1:36.7 |
| 12. | 4088 | Starove Martin | 1998 | ZŠ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:37.0 |
| 12. | 4017 | Krátký Ondřej | 1998 | PRAHA | Kluci mladší | - | 1:37.0 |
| 12. | 4109 | Větrovský Jan | 1999 | PRAHA 11 - HÁJE | Kluci mladší | - | 1:37.0 |
| 15. | 4066 | Sluka Matouš | 1998 | Kluci mladší | - | 1:39.0 | |
| 16. | 4024 | Taussig Marek | 1999 | ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:40.0 |
| 17. | 4057 | Baliamis Tomáš | 1998 | TJ SLAVIA | Kluci mladší | - | 1:42.0 |
| 17. | 4080 | Cimprich Martin | 1999 | Kluci mladší | - | 1:42.0 | |
| 19. | 4060 | Škarban Jan | 1998 | Kluci mladší | - | 1:42.2 | |
| 19. | 4023 | Vítek Daniel | 1999 | ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:42.2 |
| 21. | 4013 | Vaníček Petr | 1998 | SOKOL KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:42.7 |
| 21. | 4098 | Krob Jiří | 1999 | Kluci mladší | - | 1:42.7 | |
| 23. | 4006 | Hanzlík Matyáš | 2000 | Kluci mladší | - | 1:43.0 | |
| 23. | 4026 | Bartoň Lukáš | 1998 | VK SMÍCHOV | Kluci mladší | - | 1:43.0 |
| 25. | 4041 | Šachta Matyáš | 1998 | TJ DRUHÝ DECH | Kluci mladší | - | 1:43.5 |
| 26. | 4038 | Chytil Jan | 2000 | TJ ANČA | Kluci mladší | - | 1:44.0 |
| 26. | 4008 | Rogl Lukáš | 1999 | TJ NEMANICE | Kluci mladší | - | 1:44.0 |
| 28. | 4025 | Slanina Jakub | 1998 | VK SMÍCHOV | Kluci mladší | - | 1:45.0 |
| 28. | 4028 | Kovalovský Michal | 1998 | ZŠ BĚCHOVICE | Kluci mladší | - | 1:45.0 |
| 30. | 4105 | Klapka Jakub | 1999 | Kluci mladší | - | 1:45.2 | |
| 31. | 4069 | Wallisch Vít | 1999 | DGP | Kluci mladší | - | 1:46.0 |
| 31. | 4032 | Žežulka Ondřej | 1998 | PRAHA | Kluci mladší | - | 1:46.0 |
| 33. | 4091 | Melmuka Martin | 1999 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci mladší | - | 1:46.5 |
| 34. | 4093 | Diviš Jan | 1999 | KLID | Kluci mladší | - | 1:47.0 |
| 35. | 4001 | Smola Petr | 1998 | SK PRAHA 4 LYŽAŘI | Kluci mladší | - | 1:47.5 |
| 36. | 4016 | Novotný Adam | 1998 | FSC CEMO MOKRÁ | Kluci mladší | - | 1:48.1 |
| 37. | 4061 | Štyler Ondra | 2000 | PRAHA 8 DOLNÍ CHABRY | Kluci mladší | - | 1:48.5 |
| 38. | 4100 | Šíma Jan | 1998 | Kluci mladší | - | 1:49.0 | |
| 39. | 4071 | Koldinský Michal | 1998 | ASPV VELTRUSY | Kluci mladší | - | 1:49.1 |
| 40. | 4051 | Kováč Benjamin | 1999 | JINONICE | Kluci mladší | - | 1:52.0 |
| 40. | 4112 | Kolář Martin | 1998 | Kluci mladší | - | 1:52.0 | |
| 42. | 4047 | Marek Filip | 2000 | HC SLAVIA | Kluci mladší | - | 1:52.5 |
| 43. | 4064 | Egyházi Adam | 1999 | SOKOL NUSLE-ORBIS | Kluci mladší | - | 1:55.0 |
| 44. | 4018 | Nussbauer Michal | 2000 | Kluci mladší | - | 1:55.1 | |
| 45. | 4045 | Přibyl Michal | 1999 | HEC | Kluci mladší | - | 1:55.2 |
| 46. | 4106 | Poříz Jakub | 2000 | Kluci mladší | - | 1:56.1 | |
| 47. | 4054 | Podborský František | 2000 | TJ SOKOL VINOHRADY | Kluci mladší | - | 1:56.5 |
| 48. | 4095 | Škvor Ota | 1999 | SK KAMENICE | Kluci mladší | - | 1:56.7 |
| 49. | 4053 | Vrba Tomáš | 1999 | HOBY CENTRUM KARATE | Kluci mladší | - | 1:57.0 |
| 50. | 4111 | Švihlík Jakub | 1999 | GOLF CLUB HOSTIVAŘ | Kluci mladší | - | 1:57.5 |
| 51. | 4102 | Švejda Patrik | 1999 | KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:58.1 |
| 52. | 4052 | Svoboda Ondra | 1999 | MEDVĚD SKICLUB | Kluci mladší | - | 1:58.5 |
| 53. | 4039 | Schönbutr Martin | 2000 | SOKOL CHUCHLE | Kluci mladší | - | 1:59.5 |
| 54. | 4058 | Čuda Štěpán | 1999 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci mladší | - | 1:59.6 |
| 55. | 4097 | Krob Martin | 2000 | Kluci mladší | - | 1:59.7 | |
| 56. | 4089 | Lamoš Stanislav | 2000 | Kluci mladší | - | 2:00.0 | |
| 57. | 4007 | Málek Lukáš | 2000 | PRAHA | Kluci mladší | - | 2:00.5 |
| 58. | 4092 | Matoušek Miroslav | 1999 | Kluci mladší | - | 2:01.0 | |
| 59. | 4014 | Šamberger Martin | 2000 | TATRAN ŽELEZNÁ RUDA | Kluci mladší | - | 2:01.2 |
| 60. | 4075 | Rachač Daniel | 1998 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci mladší | - | 2:01.5 |
| 61. | 4011 | Paulík Vít | 1998 | PRAHA | Kluci mladší | - | 2:03.5 |
| 61. | 4033 | Vavřínek Petr | 2000 | PRAHA | Kluci mladší | - | 2:03.5 |
| 63. | 4067 | Makovský Vojtěch | 2001 | PRAHA 9 | Kluci mladší | - | 2:04.0 |
| 64. | 4042 | Sýkora David | 2001 | Kluci mladší | - | 2:04.5 | |
| 65. | 4048 | Bažil Jan | 1999 | Kluci mladší | - | 2:08.2 | |
| 66. | 4062 | Kuba Vojtěch | 2000 | ĎÁBLICE | Kluci mladší | - | 2:08.7 |
| 67. | 4049 | Vašek Ranko | 2000 | MŠ JAMNÉ NAD ORLICÍ | Kluci mladší | - | 2:10.0 |
| 67. | 4068 | Wallisch Viktor | 2001 | DGP | Kluci mladší | - | 2:10.0 |
| 69. | 4031 | Švarc Štěpán | 1998 | TJ SOKOL KRČ | Kluci mladší | - | 2:11.0 |
| 70. | 4101 | Mareš David | 2000 | KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:11.5 |
| 71. | 4012 | Karlík Petr | 2000 | PRAHA | Kluci mladší | - | 2:11.7 |
| 72. | 4085 | Hasman Ondřej | 2000 | KMPS PLZEŇ | Kluci mladší | - | 2:14.0 |
| 73. | 4030 | Straka Viktor | 2000 | PRAHA POČERNICE | Kluci mladší | - | 2:14.2 |
| 74. | 4022 | Macháček Filip | 2001 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:17.0 |
| 75. | 4099 | Šíma Karel | 2000 | Kluci mladší | - | 2:18.6 | |
| 76. | 4019 | Hamala Ondřej | 2000 | PRAHA | Kluci mladší | - | 2:20.0 |
| 77. | 4044 | Matyáš Jakub | 2001 | Kluci mladší | - | 2:20.6 | |
| 78. | 4043 | Matyáš Vojtěch | 2001 | SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 2:21.5 |
| 79. | 4108 | Klečka Marek | 2000 | Kluci mladší | - | 2:21.6 | |
| 80. | 4015 | Holub Martin | 2000 | ALP SKI | Kluci mladší | - | 2:22.7 |
| 81. | 4002 | Smetana Josef | 2001 | AC TŘEŠŤ | Kluci mladší | - | 2:26.5 |
| 81. | 4056 | Stahlich František Jan | 2001 | Kluci mladší | - | 2:26.5 | |
| 83. | 4072 | Janás Marek | 2000 | SOKOL PRAHA STARÉ MĚSTO | Kluci mladší | - | 2:28.5 |
| 84. | 4005 | Sezemský Matěj | 2000 | Kluci mladší | - | 2:29.5 | |
| 85. | 4103 | Bouší Marek | 2001 | Kluci mladší | - | 2:30.6 | |
| 86. | 4070 | Doležal Jáchym | 2001 | RUGBY CLUB ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 2:31.0 |
| 87. | 4086 | Sládek David | 2001 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 2:32.6 |
| 88. | 4050 | Bokoč Matyáš | 2001 | Kluci mladší | - | 2:33.5 | |
| 89. | 4034 | Žežulka Jan | 2001 | PRAHA | Kluci mladší | - | 2:34.1 |
| 90. | 4082 | Ransdorf Michael | 2001 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 2:34.6 |
| 91. | 4020 | Drha Adam | 2001 | SKI ARITMA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:36.2 |
| 92. | 4113 | Mrkous Matyáš | 2002 | MŠ ENGLISH GARDEN | Kluci mladší | - | 2:39.0 |
| 93. | 4074 | Štěpánek Filip | 2001 | Kluci mladší | - | 2:40.0 | |
| 94. | 4029 | Šelelyo Roman | 2000 | TAK 16 | Kluci mladší | - | 2:40.5 |
| 95. | 4094 | Uličný Tomáš | 2001 | MŠ SLUNÍČKO | Kluci mladší | - | 2:41.5 |
| 96. | 4078 | Riley John | 2001 | Kluci mladší | - | 2:41.9 | |
| 97. | 4010 | Lupjan Filip | 2001 | BARRANDOV | Kluci mladší | - | 2:45.1 |
| 98. | 4087 | Siruček Jiří | 2001 | TJ SOKOL VĚKOŠE | Kluci mladší | - | 2:48.5 |
| 99. | 4077 | Pirk Adam | 2001 | LÉKAŘSKÝ TRIKLUB PRAHA | Kluci mladší | - | 2:51.1 |
| 100. | 4009 | Hanousek Lukáš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:53.6 |
| 101. | 4037 | Beran Richard | 2001 | HOVORČOVICE | Kluci mladší | - | 2:55.5 |
| 102. | 4065 | Tajovský Pavel | 2001 | SOKOL NUSLE-ORBIS | Kluci mladší | - | 2:55.6 |
| 103. | 4076 | Lehovec Matouš | 2001 | Kluci mladší | - | 2:56.5 | |
| 104. | 4063 | Egyházi David | 2001 | SOKOL NUSLE-ORBIS | Kluci mladší | - | 2:58.2 |
| 105. | 4040 | Kopeček Šimon | 2002 | MŠ JOSEFA HORY KLADNO | Kluci mladší | - | 3:00.5 |
| 106. | 4084 | Hasman Marek | 2001 | KMPS PLZEŇ | Kluci mladší | - | 3:01.0 |
| 107. | 4046 | Domažlický Kristián | 2001 | PRAHA | Kluci mladší | - | 3:04.0 |
| 108. | 4110 | Adensam Matěj | 2001 | ŘEPY - LVÍČEK | Kluci mladší | - | 3:06.1 |
| 109. | 4055 | Jansa Filip | 2001 | MEDICINA PRAHA | Kluci mladší | - | 3:46.2 |
| 110. | 4079 | Pretl Šimon | 2001 | Kluci mladší | - | 4:41.0 | |
| 111. | 4096 | Škvor Adam | 2001 | SK KAMENICE | Kluci mladší | - | 5:10.2 |



