Výsledky — Děvčata starší 
Počasí: Zataženo, slabé mrholení. Dopolední teplota 3°C.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4623 | Šambergerová Anna | 1995 | TATRAN ŽELEZNÁ RUDA | Děvčata starší | - | 1:15.9 |
| 2. | 4645 | Přibylová Eliška | 1995 | AC KOVOŠROT | Děvčata starší | - | 1:17.1 |
| 3. | 4672 | Šachová Veronika | 1995 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:18.1 |
| 4. | 4651 | Procházková Michaela | 1995 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:18.3 |
| 5. | 4664 | Dostálová Šárka | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:19.1 |
| 6. | 4604 | Hlubučková Kristýna | 1995 | SK KAMENICE | Děvčata starší | - | 1:20.5 |
| 7. | 4685 | Janatová Tereza | 1995 | AC SLOVAN LIBEREC | Děvčata starší | - | 1:20.9 |
| 8. | 4694 | Nováková Aneta | 1995 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:21.1 |
| 9. | 4687 | Motejlová Lucie | 1996 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:21.2 |
| 10. | 4669 | Mrzílková Eva | 1996 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:21.4 |
| 11. | 4671 | Borsiková Veronika | 1995 | AC SLOVAN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Děvčata starší | - | 1:21.9 |
| 12. | 4662 | Beková Anna | 1995 | SB CENTRUM | Děvčata starší | - | 1:22.4 |
| 13. | 4642 | Šertlerová Julie | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:22.5 |
| 14. | 4691 | Mařasová Kristýna | 1996 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:22.9 |
| 15. | 4603 | Prášková Tereza | 1996 | AC TŘEŠŤ | Děvčata starší | - | 1:23.2 |
| 16. | 4665 | Němečková Monika | 1995 | Děvčata starší | - | 1:23.7 | |
| 17. | 4638 | Auersvaldová Eliška | 1996 | SPRINT KLUB ČÁSLAV | Děvčata starší | - | 1:23.8 |
| 18. | 4670 | Bláhová Kateřina | 1996 | Děvčata starší | - | 1:24.0 | |
| 19. | 4639 | Honsová Eliška | 1995 | ZŠ KŘIMICKÁ | Děvčata starší | - | 1:24.3 |
| 20. | 4676 | Malásková Františka | 1995 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:25.3 |
| 21. | 4668 | Svobodová Andrea | 1995 | OLYMP PRAHA | Děvčata starší | - | 1:26.1 |
| 21. | 4631 | Škapová Karolína | 1995 | KVS PRAHA | Děvčata starší | - | 1:26.1 |
| 23. | 4622 | Šambergerová Barbora | 1997 | TATRAN ŽELEZNÁ RUDA | Děvčata starší | - | 1:26.6 |
| 24. | 4624 | Šenková Lucie | 1996 | PRAHA 4 - HÁJE | Děvčata starší | - | 1:26.9 |
| 25. | 4629 | Langerová Anna | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:27.0 |
| 26. | 4607 | Kohoutová Petra | 1997 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:27.3 |
| 27. | 4684 | Zindulková Tereza | 1996 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:27.4 |
| 27. | 4646 | Přibylová Anežka | 1997 | AC KOVOŠROT | Děvčata starší | - | 1:27.4 |
| 29. | 4690 | Hrubá Michaela | 1997 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:27.5 |
| 30. | 4654 | Čudová Tereza | 1995 | VODNÍ STAVBY | Děvčata starší | - | 1:27.8 |
| 30. | 4640 | Červená Martina | 1995 | LK ŠKODA PLZEŇ | Děvčata starší | - | 1:27.8 |
| 32. | 4666 | Malá Eliška | 1996 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:28.1 |
| 33. | 4659 | Šimlová Michaela | 1995 | NOVIS TK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:28.4 |
| 34. | 4616 | Dráždilová Anna | 1995 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:29.4 |
| 35. | 4681 | Mrázková Nikola | 1997 | TJ SOKOL VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:29.9 |
| 36. | 4692 | Gruberová Adéla | 1996 | Děvčata starší | - | 1:30.0 | |
| 37. | 4695 | Růžičková Aneta | 1997 | TJ SOKOL VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:30.3 |
| 37. | 4626 | Střelcová Anna | 1995 | FSC HORÁKOV | Děvčata starší | - | 1:30.3 |
| 39. | 4675 | Burianová Michaela | 1997 | Děvčata starší | - | 1:30.5 | |
| 40. | 4674 | Kolářová Lucie | 1995 | Děvčata starší | - | 1:30.7 | |
| 41. | 4680 | Tylšarová Eva | 1995 | SK VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:30.9 |
| 41. | 4667 | Bilinová Šárka | 1997 | SEDLČANY | Děvčata starší | - | 1:30.9 |
| 43. | 4618 | Chvojková Denisa | 1995 | Děvčata starší | - | 1:31.0 | |
| 44. | 4612 | Krpatová Jana | 1997 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:31.3 |
| 45. | 4679 | Vacková Kateřina | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:31.5 |
| 46. | 4660 | Bartoňová Anna | 1996 | Děvčata starší | - | 1:32.0 | |
| 47. | 4621 | Kubů Nikola | 1997 | KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:32.5 |
| 47. | 4610 | Holá Kateřina | 1995 | SOKOL KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:32.5 |
| 49. | 4601 | Grycová Lucie | 1997 | Děvčata starší | - | 1:32.8 | |
| 50. | 4636 | Hodanová Kristýna | 1996 | VK SMÍCHOV | Děvčata starší | - | 1:32.9 |
| 51. | 4689 | Horová Tereza | 1996 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:33.3 |
| 51. | 4633 | Bušková Karolína | 1996 | TJ SOKOL PŘÍKRÝ | Děvčata starší | - | 1:33.3 |
| 53. | 4696 | Drátovská Veronika | 1996 | Děvčata starší | - | 1:33.4 | |
| 54. | 4698 | Čelustková Hana | 1995 | SK ARITMA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:33.7 |
| 54. | 4647 | Vránová Šarlota | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:33.7 |
| 54. | 4649 | Kraváková Marie | 1996 | Děvčata starší | - | 1:33.7 | |
| 57. | 4625 | Trumpešová Kateřina | 1997 | SLAVIA | Děvčata starší | - | 1:33.9 |
| 57. | 4693 | Veselá Kateřina | 1995 | OLYMP PRAHA | Děvčata starší | - | 1:33.9 |
| 59. | 4653 | Martínková Kateřina | 1996 | SK MOTORLET PRAHA | Děvčata starší | - | 1:34.2 |
| 59. | 4635 | Martincová Lucie | 1996 | VK SMÍCHOV | Děvčata starší | - | 1:34.2 |
| 61. | 4602 | Vlčková Lucie | 1996 | AC TŘEŠŤ | Děvčata starší | - | 1:34.9 |
| 62. | 4683 | Šotkovská Veronika | 1996 | SPARTA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:35.2 |
| 63. | 4688 | Petráňová Karolína | 1996 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Děvčata starší | - | 1:35.3 |
| 63. | 4686 | Nováková Eliška | 1997 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Děvčata starší | - | 1:35.3 |
| 65. | 4658 | Šimlová Angelika | 1997 | NOVIS TK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:35.5 |
| 65. | 4609 | Kolcunová Markéta | 1996 | VODNÍ STAVBY PRAHA | Děvčata starší | - | 1:35.5 |
| 67. | 4606 | Kubicová Barbora | 1995 | SPARTAK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:35.6 |
| 68. | 4637 | Černá Marie | 1996 | ZŠ JITŘNÍ | Děvčata starší | - | 1:36.2 |
| 69. | 4634 | Kučerová Kristýna | 1997 | TJ SOKOL KUNRATICE | Děvčata starší | - | 1:36.5 |
| 70. | 4663 | Routová Anna | 1997 | Děvčata starší | - | 1:36.7 | |
| 70. | 4632 | Solařová Hana | 1997 | ZŠ K MILÍČOVU | Děvčata starší | - | 1:36.7 |
| 72. | 4682 | Voženílková Klára | 1996 | SPARTA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:36.8 |
| 73. | 4678 | Žolčáková Barbora | 1995 | OLYMP PRAHA | Děvčata starší | - | 1:37.2 |
| 73. | 4617 | Housková Kristýna | 1996 | KVS PRAHA | Děvčata starší | - | 1:37.2 |
| 75. | 4655 | Mádrová Eliška | 1997 | PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 1:37.3 |
| 76. | 4657 | Springerová Denisa | 1997 | Děvčata starší | - | 1:37.8 | |
| 77. | 4656 | Jirounková Martina | 1996 | Děvčata starší | - | 1:38.1 | |
| 78. | 4643 | Jůzková Klára | 1997 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Děvčata starší | - | 1:39.1 |
| 79. | 4677 | Matoušková Simona | 1997 | ZŠ ANGELOVOVA | Děvčata starší | - | 1:39.5 |
| 80. | 4697 | Havlatová Dominika | 1995 | PSK OLYMP PRAHA | Děvčata starší | - | 1:39.8 |
| 81. | 4615 | Výborná Dominika | 1996 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:39.9 |
| 82. | 4620 | Slavíková Karolína | 1996 | Děvčata starší | - | 1:40.1 | |
| 83. | 4613 | Kavková Eliška | 1997 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:40.6 |
| 84. | 4652 | Komínková Klára | 1996 | Děvčata starší | - | 1:41.6 | |
| 85. | 4650 | Domažlická Karolína | 1997 | USK PRAHA | Děvčata starší | - | 1:41.8 |
| 86. | 4644 | Zimová Marie | 1995 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Děvčata starší | - | 1:42.6 |
| 87. | 4630 | Mochanová Adéla | 1996 | SK ARITMA PRAHA | Děvčata starší | - | 1:43.6 |
| 88. | 4619 | Matějková Barbora | 1996 | ALP SKI | Děvčata starší | - | 1:44.4 |
| 89. | 4608 | Cimrhanzlová Kristýna | 1997 | Děvčata starší | - | 1:44.9 | |
| 90. | 4611 | Eichlerová Tereza | 1997 | SOKOL PRAŽSKÝ | Děvčata starší | - | 1:45.7 |
| 91. | 4605 | Dlouhá Daniela | 1997 | OLYMPIA KLADNO | Děvčata starší | - | 1:47.2 |
| 92. | 4641 | Fraňková Tereza | 1995 | Děvčata starší | - | 1:50.7 | |
| 93. | 4673 | Nožičková Elena | 1997 | Děvčata starší | - | 1:52.4 | |
| 94. | 4661 | Divišová Anna Marie | 1997 | KLID | Děvčata starší | - | 1:52.7 |
| 95. | 4648 | Stůjová Kateřina | 1995 | Děvčata starší | - | 1:55.3 | |
| 96. | 4614 | Slaninová Leontýna | 1997 | Děvčata starší | - | 1:56.3 |



