Výsledky — Kluci mladší 
Počasí: Polojasno až oblačno. Dopolední teplota 5-7°C.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4030 | Sysel Vojtěch | 1999 | SOKOL MALÁ SKÁLA | Kluci mladší | - | 1:26.3 |
| 2. | 4104 | Větrovský Jan | 1999 | SOKOL PRAHA 4 CHODOV | Kluci mladší | - | 1:27.6 |
| 3. | 4038 | Černý Ondřej | 1999 | LK ČERNOŠI | Kluci mladší | - | 1:28.9 |
| 4. | 4024 | Šuma Radek | 1999 | KVS | Kluci mladší | - | 1:30.5 |
| 5. | 4062 | Ježek Matyáš | 2000 | ČERNOŠICE | Kluci mladší | - | 1:33.4 |
| 6. | 4063 | Janeček Pavel | 1999 | SK ARITMA | Kluci mladší | - | 1:34.7 |
| 7. | 4053 | Chytil Jan | 2000 | TJ ANČA | Kluci mladší | - | 1:35.0 |
| 8. | 4028 | Lambert Vítězslav | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:36.3 |
| 8. | 4109 | Škvor Ota | 1999 | SK KAMENICE | Kluci mladší | - | 1:36.3 |
| 10. | 4065 | Šponar Jan | 1999 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:37.6 |
| 10. | 4108 | Wallisch Vít | 1999 | DGB | Kluci mladší | - | 1:37.6 |
| 10. | 4026 | Jurečka Dušan | 1999 | PLZEŇ | Kluci mladší | - | 1:37.6 |
| 10. | 4082 | Klepl Mikuláš | 1999 | KLESPOL | Kluci mladší | - | 1:37.6 |
| 14. | 4035 | Nussbauer Michal | 2000 | TJ JM CHODOV | Kluci mladší | - | 1:38.9 |
| 15. | 4043 | Petr Ondřej | 1999 | ČAFC PRAHA | Kluci mladší | - | 1:39.2 |
| 15. | 4049 | Souček Šimon | 1999 | Kluci mladší | - | 1:39.2 | |
| 17. | 4032 | Přibyl Michal | 1999 | SK BABA | Kluci mladší | - | 1:40.5 |
| 17. | 4004 | Kunovsánek David | 1999 | Kluci mladší | - | 1:40.5 | |
| 19. | 4039 | Burian Matěj | 2000 | RUGY KLUB ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 1:41.8 |
| 19. | 4018 | Provazník Adam | 2001 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:41.8 |
| 21. | 4003 | Ingeduld Frik | 1999 | Kluci mladší | - | 1:42.1 | |
| 21. | 4009 | Budil Daniel | 1999 | SLOVAN KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:42.1 |
| 21. | 4106 | Vítek Daniel | 1999 | LTC ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:42.1 |
| 21. | 4029 | Bareš Ondřej | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:42.1 |
| 25. | 4010 | Rogl Lukáš | 1999 | SKAUTI | Kluci mladší | - | 1:43.4 |
| 26. | 4071 | Egyházi Adam | 1999 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:44.7 |
| 26. | 4056 | Macek Filip | 2000 | HC SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:44.7 |
| 26. | 4094 | Matoušek Miroslav | 1999 | PRAHA 9 | Kluci mladší | - | 1:44.7 |
| 29. | 4031 | Štrobl Vojtěch | 2000 | SK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:45.0 |
| 29. | 4050 | Čuda Štěpán | 1999 | LO VRŠOVICE 1870 | Kluci mladší | - | 1:45.0 |
| 31. | 4105 | Matoušek Dalibor | 2000 | FOX-KLUB | Kluci mladší | - | 1:46.3 |
| 31. | 4073 | Havlík Maxmilián | 2000 | Kluci mladší | - | 1:46.3 | |
| 31. | 4097 | Pavinger Matěj | 2000 | FK JESENIOVA | Kluci mladší | - | 1:46.3 |
| 31. | 4084 | Málek Lukáš | 2000 | FC TEMPO PRAHA | Kluci mladší | - | 1:46.3 |
| 31. | 4016 | Svoboda Ondřej | 1999 | Kluci mladší | - | 1:46.3 | |
| 36. | 4096 | Půta Pavel | 2000 | TJ KLÁNOVICE | Kluci mladší | - | 1:48.9 |
| 37. | 4023 | Holý Mikoláš | 1999 | Kluci mladší | - | 1:49.2 | |
| 37. | 4057 | Dvořák Denis | 1999 | Kluci mladší | - | 1:49.2 | |
| 39. | 4017 | Vrba Tomáš | 1999 | HOBY CENTRUM KARATE | Kluci mladší | - | 1:49.9 |
| 40. | 4093 | Tůma Josef | 2000 | SK DVOJKA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:51.8 |
| 40. | 4107 | Wallisch Viktor | 2001 | DGB | Kluci mladší | - | 1:51.8 |
| 40. | 4046 | Černý Václav | 1999 | AC OBORA HVĚZDA | Kluci mladší | - | 1:51.8 |
| 43. | 4021 | Šamberger Martin | 2000 | TATRAN ŽELEZNÁ RUDA | Kluci mladší | - | 1:52.1 |
| 44. | 4002 | Sýkora David | 2001 | HC LETCI LETŇANY | Kluci mladší | - | 1:53.4 |
| 44. | 4091 | Lamoš Stanislav | 2000 | TJ SOKOL SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 1:53.4 |
| 44. | 4001 | Adam Kryštov | 2001 | Kluci mladší | - | 1:53.4 | |
| 47. | 4095 | Prášek Miloslav | 2001 | TJ SUŠICE | Kluci mladší | - | 1:54.7 |
| 48. | 4086 | Kováč Benjamin | 1999 | ZŠ CHLUPOVA | Kluci mladší | - | 1:55.0 |
| 48. | 4015 | Bertelman Ondřej | 2000 | Kluci mladší | - | 1:55.0 | |
| 48. | 4103 | Knejdl Mikuláš | 2001 | DGP | Kluci mladší | - | 1:55.0 |
| 51. | 4069 | Pros Matyáš | 2000 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:56.3 |
| 51. | 4085 | Makouský Vojtěch | 2001 | PRAHA | Kluci mladší | - | 1:56.3 |
| 53. | 4058 | Dvořák Dominik | 2000 | Kluci mladší | - | 1:57.6 | |
| 54. | 4081 | Vlásek Marek | 1999 | Kluci mladší | - | 1:58.6 | |
| 55. | 4092 | Bednář Vojtěch | 2001 | Kluci mladší | - | 1:58.9 | |
| 55. | 4019 | Simeonov David | 2000 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:58.9 |
| 55. | 4061 | Šachta Benedikt | 2001 | DRUHÝ DECH | Kluci mladší | - | 1:58.9 |
| 55. | 4022 | Macháček Filip | 2001 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:58.9 |
| 59. | 4014 | Tichý Ondřej | 1999 | AC TŘEŠŤ | Kluci mladší | - | 2:00.5 |
| 59. | 4040 | Doležal Jáchym | 2001 | RUGY KLUB ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 2:00.5 |
| 59. | 4064 | Novotný Patrik | 2001 | SC TEMPO | Kluci mladší | - | 2:00.5 |
| 62. | 4090 | Sýkora Jakub | 2002 | Kluci mladší | - | 2:03.4 | |
| 63. | 4055 | Lukeš Matěj | 2002 | KRÁMSKI | Kluci mladší | - | 2:04.7 |
| 63. | 4027 | Drha Adam | 2001 | SK ARITMA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:04.7 |
| 63. | 4006 | Petera Adam | 2001 | V.K SMÍCHOV | Kluci mladší | - | 2:04.7 |
| 63. | 4048 | Löbl Robin | 1999 | Kluci mladší | - | 2:04.7 | |
| 67. | 4099 | Karlík Petr | 2000 | LIBUŠ | Kluci mladší | - | 2:06.3 |
| 67. | 4042 | Vavřínek Petr | 2000 | TROJA | Kluci mladší | - | 2:06.3 |
| 67. | 4020 | Stodola Prokop | 2002 | DÁLKOVÉ BRUSLENÍ | Kluci mladší | - | 2:06.3 |
| 70. | 4087 | Matyáš Jakub | 2001 | SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 2:07.6 |
| 70. | 4089 | Knapp Jakub | 2001 | SOKOL KOLOVRATY | Kluci mladší | - | 2:07.6 |
| 70. | 4083 | Sezemský Matěj | 2000 | FC TEMPO PRAHA | Kluci mladší | - | 2:07.6 |
| 73. | 4088 | Matyáš Vojtěch | 2001 | SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 2:08.9 |
| 73. | 4059 | Bém Kamil | 2001 | SK BŘÍZKY JABLONEC NAD NISOU | Kluci mladší | - | 2:08.9 |
| 73. | 4078 | Štěpánek Filip | 2001 | Kluci mladší | - | 2:08.9 | |
| 76. | 4051 | Košťál Jan | 2001 | Kluci mladší | - | 2:09.2 | |
| 77. | 4047 | Bokoč Matyáš | 2000 | SK PRAHA 4-LYŽAŘI | Kluci mladší | - | 2:12.1 |
| 77. | 4074 | Hovorka Metoděj | 2002 | Kluci mladší | - | 2:12.1 | |
| 77. | 4076 | Hanuš Mikuláš | 2002 | Kluci mladší | - | 2:12.1 | |
| 77. | 4052 | Hubata-Vacek David | 2002 | Kluci mladší | - | 2:12.1 | |
| 81. | 4036 | Hédervári Maxmilián | 2000 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci mladší | - | 2:15.0 |
| 82. | 4077 | Maoul Tomáš | 2002 | CK ROŽÁTOV | Kluci mladší | - | 2:15.7 |
| 83. | 4079 | Bartoň Michal | 2001 | KAMENICE | Kluci mladší | - | 2:16.3 |
| 83. | 4008 | Stahlich František Jan | 2001 | TJ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:16.3 |
| 85. | 4111 | Heger Karel | 2001 | GALERIE KARLOV | Kluci mladší | - | 2:17.6 |
| 86. | 4098 | Kolský Pavel | 2002 | Kluci mladší | - | 2:18.9 | |
| 87. | 4113 | Kotyk Jan | 2001 | ROCK BOUND | Kluci mladší | - | 2:21.8 |
| 87. | 4072 | Hrdlička Ondřej | 2002 | Kluci mladší | - | 2:21.8 | |
| 87. | 4041 | Pazdýrka Matyáš | 2002 | RUGY KLUB ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 2:21.8 |
| 90. | 4045 | Jindra Josef | 2001 | Kluci mladší | - | 2:23.4 | |
| 90. | 4101 | Holas Lukáš | 2002 | Kluci mladší | - | 2:23.4 | |
| 92. | 4034 | Šelelyo Roman | 2000 | TAK 16 | Kluci mladší | - | 2:24.7 |
| 93. | 4013 | Smetana Josef | 2001 | AC TŘEŠŤ | Kluci mladší | - | 2:25.0 |
| 93. | 4060 | Riley John | 2001 | Kluci mladší | - | 2:25.0 | |
| 95. | 4068 | Bartoš Vojtěch | 2002 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:30.5 |
| 95. | 4070 | Egyházi David | 2002 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:30.5 |
| 97. | 4011 | Grim Nikolas | 2002 | EXIT TEAM | Kluci mladší | - | 2:33.4 |
| 98. | 4066 | Tajovský Pavel | 2001 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:34.7 |
| 98. | 4080 | Domažlický Kristián | 2001 | HC ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 2:34.7 |
| 100. | 4114 | Adensam Matěj | 2001 | ZAJÍČEK | Kluci mladší | - | 2:35.0 |
| 101. | 4037 | Ocelík Ondřej | 2002 | Kluci mladší | - | 2:48.9 | |
| 102. | 4075 | Dočkálek Adam | 2002 | Kluci mladší | - | 2:49.2 | |
| 103. | 4115 | Jansa Filip | 2002 | MEDICINA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:54.7 |
| 104. | 4044 | Petr Lukáš | 2002 | Kluci mladší | - | 2:58.9 | |
| 105. | 4007 | Dobiáš Jakub | 2002 | ŠESTAJOVICE | Kluci mladší | - | 2:59.2 |
| 105. | 4100 | Vrablík Vojtěch | 2002 | Kluci mladší | - | 2:59.2 | |
| 107. | 4110 | Škvor Adam | 2002 | SK KAMENICE | Kluci mladší | - | 3:12.1 |
| 108. | 4112 | Heger Tomáš | 2002 | GALERIE KARLOV | Kluci mladší | - | 3:13.4 |
| 109. | 4012 | Chaloupka Viktor | 2002 | HROBAŘOV | Kluci mladší | - | 3:23.4 |
| 110. | 4033 | Sedláček Jaroslav | 2002 | ÚLETICE | Kluci mladší | - | 4:00.5 |
| 111. | 4025 | Xu Cun Benny | 2002 | KVS | Kluci mladší | - | 5:09.2 |
| 112. | 4054 | Čermák Jakub | 2002 | GOOD GUT | Kluci mladší | - | 5:16.3 |



