Výsledky — Muži do 69 
Počasí: Polojasno až oblačno. Dopolední teplota 5-7°C.
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263. | 1. | 1492 | ČECH Jaroslav | 1941 | Liga 1OO | Muži do 69 | 11:17.5 | 15:50.7 |
| 379. | 2. | 78 | MATIÁŠEK Petr | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 11:34.5 | 16:35.2 |
| 511. | 3. | 529 | KOHOUT Tomáš | 1937 | Slovan Praha | Muži do 69 | 12:19.5 | 17:18.4 |
| 513. | 4. | 1107 | FOŘT Václav | 1945 | SK Ďáblice | Muži do 69 | 12:10.8 | 17:19.1 |
| 571. | 5. | 1753 | BOHUTÍNSKÝ Zdeněk | 1946 | TK Vyšehrad | Muži do 69 | 12:39.3 | 17:37.3 |
| 574. | 6. | 92 | ŘÁPEK Vladimír | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:27.3 | 17:38.2 |
| 575. | 7. | 1178 | ŠKRLETA Jan | 1946 | Nová Včelnice | Muži do 69 | 12:19.9 | 17:38.4 |
| 632. | 8. | 254 | HRUŠA Zdeněk | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:39.6 | 17:53.1 |
| 668. | 9. | 68 | POLÁK Pavel | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:58.1 | 18:03.9 |
| 690. | 10. | 26 | POHORSKÝ Ivan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:56.3 | 18:09.5 |
| 692. | 11. | 339 | HLUSIČKA Josef | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:47.1 | 18:10.5 |
| 723. | 12. | 1495 | JANEČEK Jaroslav | 1940 | PSK UNION PRAHA | Muži do 69 | 13:05.9 | 18:21.0 |
| 750. | 13. | 304 | DLABAČ Ladislav | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:12.1 | 18:30.7 |
| 763. | 14. | 27 | ČECH Karel | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:59.6 | 18:33.6 |
| 769. | 15. | 76 | MILFAIT Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:00.4 | 18:34.5 |
| 783. | 16. | 1686 | PETŘÍČEK Václav | 1942 | Muži do 69 | 13:17.0 | 18:38.3 | |
| 787. | 17. | 186 | FISCHER Antonín | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:16.0 | 18:38.9 |
| 791. | 18. | 14 | ŠPERLING Ivan | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:16.5 | 18:39.8 |
| 797. | 19. | 344 | DAUBNER Anton | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:17.6 | 18:41.7 |
| 813. | 20. | 43 | NEUMAN Jan | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:34.0 | 18:46.0 |
| 819. | 21. | 376 | LUKEŠ Václav | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:11.7 | 18:47.4 |
| 822. | 22. | 67 | ŠIMON Miloš | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:27.6 | 18:48.8 |
| 834. | 23. | 375 | ŠUSTERKA Václav | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:21.8 | 18:52.3 |
| 846. | 24. | 278 | POKORNÝ Bohuslav | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:30.6 | 18:57.0 |
| 865. | 25. | 57 | JÍLEK Miroslav | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:33.9 | 19:02.1 |
| 872. | 26. | 54 | PASLER Jiří | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:25.6 | 19:04.2 |
| 887. | 27. | 1272 | MIHULE Jiří | 1944 | Muži do 69 | 13:33.8 | 19:10.5 | |
| 900. | 28. | 33 | ASCHERMANN Jindřich | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:52.4 | 19:15.2 |
| 910. | 29. | 229 | NOVOTNÝ Jaroslav | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:53.7 | 19:20.5 |
| 919. | 30. | 1581 | MĚŠŤÁK Jan | 1940 | Kapslovna | Muži do 69 | 13:51.7 | 19:23.2 |
| 932. | 31. | 200 | KAHÚN Ludovít | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:45.2 | 19:28.2 |
| 947. | 32. | 79 | JAKOBE Václav | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:55.7 | 19:32.5 |
| 949. | 33. | 1865 | LHOTSKÝ Jan | 1946 | Muži do 69 | 13:47.7 | 19:33.2 | |
| 952. | 34. | 1892 | POKORNÝ Bohuslav | 1940 | Sokol Žižkov I. | Muži do 69 | 13:50.6 | 19:33.9 |
| 975. | 35. | 727 | HAUPT Jaroslav | 1938 | Muži do 69 | 13:57.9 | 19:40.3 | |
| 982. | 36. | 11 | KAŠPAR Josef | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:18.2 | 19:44.3 |
| 989. | 37. | 39 | KLAUS Jindřich | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:06.2 | 19:45.1 |
| 990. | 38. | 309 | RŮŽIČKA František | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:01.4 | 19:45.7 |
| 1013. | 39. | 58 | URBÁNEK Michal | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:17.8 | 19:58.4 |
| 1022. | 40. | 35 | KERVITCER Jan | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:31.2 | 20:03.1 |
| 1023. | 41. | 12 | BUDKA Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:20.7 | 20:03.3 |
| 1030. | 42. | 204 | PAŠŤALKA Jan | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:19.0 | 20:04.9 |
| 1035. | 43. | 985 | TRAPL Vojtěch | 1946 | SK Libeř | Muži do 69 | 14:22.1 | 20:06.5 |
| 1042. | 44. | 306 | MÁLEK Zdeněk | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:22.6 | 20:10.2 |
| 1046. | 45. | 1123 | NOVÁK Jiří | 1945 | SK Rover | Muži do 69 | 14:11.3 | 20:11.8 |
| 1055. | 46. | 10 | KARLÍK Tomáš | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:05.3 | 20:18.9 |
| 1056. | 47. | 909 | HOŘEJŠ Kamil | 1946 | Slavoj Břevnov | Muži do 69 | 14:28.1 | 20:19.5 |
| 1057. | 48. | 31 | BEDNÁŘ Jaroslav | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:24.0 | 20:19.6 |
| 1059. | 49. | 116 | CEJP Zdeněk | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:26.3 | 20:21.3 |
| 1070. | 50. | 113 | KÁNSKÝ Vladimír | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:26.8 | 20:26.9 |
| 1081. | 51. | 187 | KUCHLER Karel | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:52.7 | 20:31.6 |
| 1084. | 52. | 73 | ULRICH Josef | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:01.1 | 20:33.1 |
| 1088. | 53. | 198 | KOS Luděk | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:01.6 | 20:36.2 |
| 1091. | 54. | 227 | KEC Vít | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:49.7 | 20:38.3 |
| 1092. | 55. | 56 | MRÁZ Vladimír | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:56.6 | 20:38.7 |
| 1094. | 56. | 1269 | MAREŠ Jan | 1942 | Muži do 69 | 14:38.6 | 20:39.2 | |
| 1099. | 57. | 205 | SKOKAN Miroslav | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:11.9 | 20:42.3 |
| 1107. | 58. | 1106 | ŠKORPIL Antonín | 1940 | Liga 100 Praha | Muži do 69 | 14:32.4 | 20:46.9 |
| 1110. | 59. | 37 | JANKOVSKÝ Antonín | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:10.5 | 20:48.2 |
| 1118. | 60. | 998 | VAVRUŠKA Karel | 1944 | Muži do 69 | 14:47.4 | 20:53.6 | |
| 1119. | 61. | 222 | LOUŽECKÝ Miloš | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:02.3 | 20:53.8 |
| 1123. | 62. | 274 | MASTNÝ Vladimír | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:52.1 | 20:55.4 |
| 1134. | 63. | 307 | BIŠKO Miroslav | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:08.1 | 21:03.9 |
| 1139. | 64. | 38 | DOLEČEK František | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:21.7 | 21:05.4 |
| 1148. | 65. | 16 | POISL Arnošt | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:10.9 | 21:08.9 |
| 1153. | 66. | 1035 | HEGER Karel | 1944 | Galerie Karlov | Muži do 69 | 15:07.1 | 21:11.9 |
| 1159. | 67. | 256 | HAVLENA Zdeněk | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:11.8 | 21:16.3 |
| 1166. | 68. | 1141 | BŘEZINA Petr | 1946 | SABZO | Muži do 69 | 15:21.5 | 21:22.3 |
| 1167. | 69. | 95 | KŘIVINKA Petr | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:33.1 | 21:25.6 |
| 1169. | 70. | 53 | NOVOTNÝ Jan | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:15.3 | 21:25.7 |
| 1172. | 71. | 253 | PŘIBYL František | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:56.1 | 21:27.2 |
| 1178. | 72. | 903 | KRÁTKÝ Milan | 1945 | BK HP Hostivař | Muži do 69 | 15:21.6 | 21:30.5 |
| 1180. | 73. | 917 | HEP Jaroslav | 1942 | MOTORLET | Muži do 69 | 15:19.8 | 21:31.2 |
| 1181. | 74. | 97 | RETTICH František | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:30.3 | 21:31.3 |
| 1194. | 75. | 130 | VESELÝ Michal | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:28.0 | 21:37.0 |
| 1197. | 76. | 342 | KLÍMA Pavel | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:22.2 | 21:37.3 |
| 1201. | 77. | 1174 | BOHM Karel | 1943 | Hecíři | Muži do 69 | 15:11.5 | 21:38.6 |
| 1212. | 78. | 25 | SADIL Zbyněk | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:36.0 | 21:46.9 |
| 1215. | 79. | 115 | MAIXNER Jan | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:23.1 | 21:47.7 |
| 1215. | 79. | 346 | PERCL Vladimír | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:28.6 | 21:47.7 |
| 1221. | 81. | 202 | LIŠKA Jiří | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:47.6 | 21:50.2 |
| 1231. | 82. | 275 | NOVOTNÝ Zdeněk | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:54.3 | 21:57.6 |
| 1232. | 83. | 794 | LUKEŠ Pavel | 1946 | Muži do 69 | 15:43.8 | 21:58.2 | |
| 1234. | 84. | 228 | KREJČÍ Jiří | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:27.8 | 21:59.1 |
| 1238. | 85. | 231 | BRANDEJS Petr | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:41.7 | 22:00.2 |
| 1246. | 86. | 201 | ŠEBELLE Emil | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:52.4 | 22:03.3 |
| 1247. | 87. | 1890 | ŠVEJDA Jan | 1945 | Muži do 69 | 16:00.0 | 22:04.2 | |
| 1248. | 88. | 6 | VONÁŠEK Josef | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:41.2 | 22:04.4 |
| 1249. | 89. | 804 | SOVIŠ Jiří | 1942 | TJ Liga 100 Praha | Muži do 69 | 15:45.7 | 22:04.5 |
| 1252. | 90. | 1124 | HANČL Jan | 1946 | Muži do 69 | 15:49.6 | 22:06.3 | |
| 1253. | 91. | 1688 | LEJSEK Jaroslav | 1944 | SK Tuchlovice | Muži do 69 | 16:02.5 | 22:07.1 |
| 1264. | 92. | 726 | JAKUBEC František | 1938 | KRIZIK | Muži do 69 | 15:56.1 | 22:15.3 |
| 1266. | 93. | 114 | KIDLES Ivan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:39.0 | 22:16.4 |
| 1271. | 94. | 183 | SCHIER Jiří | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:59.3 | 22:20.7 |
| 1278. | 95. | 1024 | FLORIÁN Jiří | 1946 | TJ Litoměřice | Muži do 69 | 15:50.2 | 22:25.7 |
| 1280. | 96. | 152 | ŽAHOUR Jiří | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:28.1 | 22:26.8 |
| 1285. | 97. | 226 | SNÍŽEK Jaromír | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:07.1 | 22:29.4 |
| 1286. | 98. | 415 | ENGLIŠ Jiří | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:50.0 | 22:30.0 |
| 1292. | 99. | 223 | PLACHETA Rostislav | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:25.9 | 22:37.7 |
| 1295. | 100. | 303 | ZEMAN Pavel | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:18.4 | 22:40.4 |
| 1305. | 101. | 255 | MELZMUF Vladimír | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:13.7 | 22:47.5 |
| 1306. | 102. | 305 | VOKOUN Petr | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:23.0 | 22:48.6 |
| 1307. | 103. | 199 | RAMBOUSEK Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:36.6 | 22:49.6 |
| 1310. | 104. | 203 | VYHNÁLEK Karel | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:19.4 | 22:52.5 |
| 1321. | 105. | 75 | KORB Eduard | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:33.3 | 23:04.6 |
| 1325. | 106. | 9 | PLEŠINGER Stanislav | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:51.5 | 23:10.5 |
| 1331. | 107. | 184 | KAZDA Vladimír | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:12.9 | 23:18.7 |
| 1332. | 108. | 277 | BŘEČKA Vladimír | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:51.1 | 23:19.0 |
| 1338. | 109. | 93 | ŠŤOVÍČEK Zdeněk | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:54.5 | 23:26.4 |
| 1340. | 110. | 948 | DOČKÁLEK Antonín | 1938 | AVC Praha | Muži do 69 | 16:32.0 | 23:27.4 |
| 1342. | 111. | 156 | HRUBÝ Jiří | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:50.9 | 23:28.1 |
| 1343. | 112. | 1036 | SCHRÖTER Jan | 1941 | Galerie Karlov | Muži do 69 | 16:40.8 | 23:28.9 |
| 1349. | 113. | 1519 | VTÍPIL Bohumil | 1941 | SK ARITMA PRAHA | Muži do 69 | 16:46.6 | 23:32.7 |
| 1354. | 114. | 341 | STACH Miroslav | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:30.4 | 23:38.3 |
| 1355. | 115. | 77 | JAVŮREK Jaromír | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:09.2 | 23:38.8 |
| 1357. | 116. | 1894 | KRÁL Jiří | 1944 | VK Blesk | Muži do 69 | 16:22.0 | 23:40.2 |
| 1358. | 117. | 128 | HONC Václav | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:07.9 | 23:40.3 |
| 1361. | 118. | 36 | DOHNAL Josef | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:40.6 | 23:42.3 |
| 1367. | 119. | 112 | LEJSEK Tomáš | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:04.1 | 23:48.2 |
| 1370. | 120. | 157 | KASAL Pavel | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:12.5 | 23:49.2 |
| 1379. | 121. | 182 | VOLF Heřman | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:12.3 | 24:04.3 |
| 1382. | 122. | 1307 | SZABÓ Ludvík | 1937 | AVC Praha | Muži do 69 | 17:09.0 | 24:10.8 |
| 1386. | 123. | 414 | NEUŽIL Jiří | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:21.3 | 24:16.4 |
| 1386. | 123. | 378 | DANDA Josef | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:04.6 | 24:16.4 |
| 1390. | 125. | 418 | KAVALÍR Petr | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:17.7 | 24:18.2 |
| 1391. | 126. | 96 | ROSSMANN Petr | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:36.5 | 24:20.3 |
| 1392. | 127. | 66 | ČVANČARA Lumír | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:35.4 | 24:20.5 |
| 1397. | 128. | 19 | KRECHLER Petr | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:40.5 | 24:27.7 |
| 1401. | 129. | 1162 | OKOŠ Julius | 1944 | TJ Liga 100 | Muži do 69 | 17:40.4 | 24:40.1 |
| 1404. | 130. | 51 | SMRKOVSKÝ Karel | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:04.9 | 24:43.4 |
| 1406. | 131. | 1033 | DVOŘÁK Jan | 1942 | Galerie Karlov | Muži do 69 | 17:43.0 | 24:45.7 |
| 1407. | 132. | 94 | KADEŘÁBEK Rudolf | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:18.0 | 24:46.3 |
| 1408. | 133. | 348 | JIŘIČNÝ Josef | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:38.1 | 24:51.6 |
| 1409. | 134. | 158 | MATĚJKA Zdeněk | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:19.4 | 24:52.0 |
| 1412. | 135. | 219 | HÁJEK Karel | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:43.8 | 24:59.2 |
| 1415. | 136. | 21 | NOVOTNÝ Martin | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:41.1 | 25:05.5 |
| 1418. | 137. | 32 | MRÁZ Rudolf | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:11.5 | 25:12.0 |
| 1421. | 138. | 20 | EICHLER Miroslav | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:52.6 | 25:13.2 |
| 1426. | 139. | 221 | ČUMPELÍK Vladimír | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:30.0 | 25:24.0 |
| 1429. | 140. | 185 | ČURDA Milan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:20.1 | 25:28.0 |
| 1430. | 141. | 45 | CENEK Petr | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:31.9 | 25:28.2 |
| 1432. | 142. | 1416 | KAISLER František | 1940 | Ski Jizerka | Muži do 69 | 18:30.0 | 25:29.9 |
| 1440. | 143. | 230 | MATĚJŮ Ivan | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:33.3 | 25:36.4 |
| 1444. | 144. | 206 | DNEBOSKÝ Miloš | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:44.8 | 25:43.9 |
| 1445. | 145. | 63 | MICHÁLEK Pavel | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:55.7 | 25:44.4 |
| 1447. | 146. | 276 | VLČEK Romeo | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:29.8 | 25:52.7 |
| 1451. | 147. | 1723 | JANOVEC Jiří | 1946 | Muži do 69 | 18:45.2 | 25:57.6 | |
| 1452. | 148. | 1234 | JELÍNEK Jan | 1946 | Haló noviny | Muži do 69 | 19:09.1 | 25:58.1 |
| 1464. | 149. | 131 | PILECKÝ Miloslav | 1946 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:54.9 | 26:24.2 |
| 1465. | 150. | 64 | GALGONEK Karel | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:08.0 | 26:25.3 |
| 1467. | 151. | 220 | PETERKA Jiří | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:46.7 | 26:33.1 |
| 1472. | 152. | 225 | ŠVÁB Martin | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:14.3 | 26:49.8 |
| 1476. | 153. | 377 | VOZARIK Petr | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:32.3 | 27:08.3 |
| 1477. | 154. | 1108 | DAMEK Jan | 1942 | SOKOL Val. Klobouky | Muži do 69 | 19:22.5 | 27:14.2 |
| 1490. | 155. | 40 | GOGA Josef | 1945 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:42.8 | 28:05.1 |
| 1491. | 156. | 65 | ŠVEC František | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:11.4 | 28:06.9 |
| 1493. | 157. | 111 | JÍLEK Milan | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:40.9 | 28:09.0 |
| 1494. | 158. | 343 | UHLÍŘ Jan | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:57.1 | 28:13.5 |
| 1499. | 159. | 127 | ŠLECHTA Petr | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:29.7 | 28:32.6 |
| 1501. | 160. | 34 | VOJTA Jiří | 1943 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:37.5 | 28:37.5 |
| 1502. | 161. | 413 | PÁČ Jaroslav | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:08.6 | 28:41.5 |
| 1507. | 162. | 379 | HAVLÍN Jindřich | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:49.5 | 29:23.2 |
| 1511. | 163. | 1616 | PACHMANN Otakar | 1944 | SABZO | Muži do 69 | 22:26.1 | 29:38.9 |
| 1515. | 164. | 416 | JURÁNEK Jan | 1944 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:46.4 | 30:04.2 |
| 1516. | 165. | 252 | ČERMÁK Jaroslav | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:04.4 | 30:28.6 |
| 1518. | 166. | 151 | BROŽ Václav | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:48.7 | 30:33.6 |
| 1518. | 166. | 24 | SADIL Přemysl | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:55.0 | 30:33.6 |
| 1521. | 168. | 129 | GRUNCL Vladimír | 1942 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:05.1 | 30:38.4 |
| 1528. | 169. | 23 | ČTVRTEČKA Jan | 1941 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:02.3 | 32:03.4 |
| 1529. | 170. | 44 | VANÍČEK Vojtěch | 1940 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:13.2 | 32:16.4 |
| 1530. | 171. | 30 | DOMANSKÝ Ivo | 1938 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:43.6 | 32:33.1 |
| 1532. | 172. | 181 | ŠILHAN Karel | 1937 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:15.7 | 33:11.6 |
| 1541. | 173. | 789 | ZEHENTNER Ján | 1940 | VSK FEL ČVUT | Muži do 69 | 27:58.6 | 38:20.3 |
| 1545. | 174. | 412 | SMUTNÝ MIloš | 1939 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 33:14.4 | 46:40.2 |



