Výsledky — Kluci starší 
Počasí: Zataženo, nejvyšší denní teploty 4°C až 7°C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4505 | Štyler Ondřej | 2000 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:10.5 |
| 2. | 4522 | Černý Ondřej | 1999 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:11.6 |
| 3. | 4506 | Janko Kristian | 1999 | TJ DUKLA PRAHA | Kluci starší | - | 1:14.2 |
| 4. | 4402 | Zoulík Jonáš | 2000 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:14.6 |
| 5. | 4481 | Urban Vít | 1999 | PSK OLYMP | Kluci starší | - | 1:16.2 |
| 6. | 4545 | Hynek Daniel | 1999 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:16.4 |
| 7. | 4530 | Janeček Pavel | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:16.6 |
| 8. | 4409 | Provazník Adam | 2001 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:17.6 |
| 9. | 4498 | Melmuka Martin | 1999 | SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:18.2 |
| 10. | 4457 | Černý David | 1999 | HC SLAVIA | Kluci starší | - | 1:18.5 |
| 11. | 4508 | Kaloš Sebastian | 1999 | SK ROVER | Kluci starší | - | 1:18.7 |
| 12. | 4554 | Hošek Michal | 2001 | SK RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:18.9 |
| 13. | 4571 | Kasička Martin | 2000 | Kluci starší | - | 1:19.2 | |
| 14. | 4444 | Čermák Radim | 1999 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:19.5 |
| 15. | 4504 | Lundák Jakub | 1999 | SPA | Kluci starší | - | 1:19.6 |
| 16. | 4513 | Kohout Kryštof | 2001 | TJ SOKOL ŘÍČANY | Kluci starší | - | 1:20.1 |
| 17. | 4473 | Škvor Ota | 1999 | SK KAMENICE | Kluci starší | - | 1:20.2 |
| 17. | 4456 | Koliš Jakub | 1999 | HC SLAVIA | Kluci starší | - | 1:20.2 |
| 19. | 4519 | Sochor Filip | 1999 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:21.0 |
| 20. | 4512 | Běhounek Matěj | 1999 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:21.3 |
| 21. | 4534 | Langer Vítězslav | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:21.8 |
| 22. | 4458 | Mikula Martin | 1999 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:21.9 |
| 23. | 4455 | Hodboď Ondřej | 2001 | SKP NYMBURK | Kluci starší | - | 1:22.2 |
| 24. | 4537 | Patka Jan | 2001 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci starší | - | 1:22.3 |
| 25. | 4449 | Hanzlík Matyáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:22.4 | |
| 26. | 4441 | Pavinger Matěj | 2000 | SK JESENIOVA | Kluci starší | - | 1:22.5 |
| 27. | 4440 | Petiška Vojtěch | 2000 | ATLETIKA JAROMĚŘ | Kluci starší | - | 1:22.6 |
| 28. | 4526 | Růžička Jan | 1999 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:22.7 |
| 29. | 4451 | Jurečka Dušan | 1999 | SENCO PLZEŇ | Kluci starší | - | 1:23.0 |
| 30. | 4497 | Švihlík Jakub | 1999 | GOLF CLUB HOSTIVAŘ | Kluci starší | - | 1:23.2 |
| 30. | 4443 | Sobíšek Tomáš | 2001 | AC SPARTA | Kluci starší | - | 1:23.2 |
| 32. | 4549 | Lorenc Tadeáš | 1999 | SOKOL NEHVÍZDY | Kluci starší | - | 1:23.3 |
| 32. | 4408 | Gajda Jan | 2001 | PULEČEK | Kluci starší | - | 1:23.3 |
| 34. | 4501 | Panýrek Pavel | 1999 | TJ SLAVIA | Kluci starší | - | 1:23.8 |
| 35. | 4446 | Havel Jakub | 2000 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:24.2 |
| 36. | 4452 | Egyházi Adam | 1999 | SOKOL NUSLE | Kluci starší | - | 1:24.3 |
| 36. | 4539 | Fotr Ondřej | 1999 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:24.3 |
| 36. | 4521 | Vlk Matyáš | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.3 |
| 39. | 4401 | Vaněk Martin | 1999 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:24.4 |
| 40. | 4436 | Polák David | 2000 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:24.6 |
| 41. | 4507 | Polák Martin | 1999 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:24.7 |
| 42. | 4556 | Rogl Lukáš | 1999 | NEMANICE | Kluci starší | - | 1:24.8 |
| 43. | 4502 | Doležal Lukáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:24.9 | |
| 44. | 4541 | Dvořák Martin | 1999 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:25.1 |
| 45. | 4548 | Láža Jakub | 1999 | DUKLA PRAHA | Kluci starší | - | 1:25.4 |
| 45. | 4550 | Ženíšek Šimon | 1999 | Kluci starší | - | 1:25.4 | |
| 47. | 4490 | Pacák David | 2000 | Kluci starší | - | 1:25.6 | |
| 48. | 4514 | Cílek Tomáš | 1999 | TJ SOKOL ŘÍČANY | Kluci starší | - | 1:25.7 |
| 49. | 4518 | Musil Marek | 1999 | Kluci starší | - | 1:25.9 | |
| 49. | 4547 | Banszel Vojtěch | 2001 | PRAHA | Kluci starší | - | 1:25.9 |
| 51. | 4461 | Müller Vojtěch | 1999 | SOKOL ZÁBĚHLICE | Kluci starší | - | 1:26.0 |
| 52. | 4531 | Šesták Petr | 2000 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:26.2 |
| 53. | 4447 | Černý Jonáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:26.3 | |
| 54. | 4553 | Hrodek Martin | 1999 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:26.5 |
| 54. | 4429 | Vybíral Mikuláš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:26.5 |
| 56. | 4448 | Málek Lukáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:26.7 | |
| 56. | 4445 | Jirsa Tomáš | 1999 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:26.7 |
| 56. | 4422 | Vašek Matyáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:26.7 |
| 56. | 4500 | Jelen Adam | 1999 | TJ SLAVIA | Kluci starší | - | 1:26.7 |
| 60. | 4476 | Vacek Matyáš | 2001 | SOKOL VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:27.0 |
| 61. | 4546 | Varga Adam | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:27.3 |
| 62. | 4468 | Maximovič Matěj | 1999 | ZŠ VELKÉ BŘEZNO | Kluci starší | - | 1:27.4 |
| 63. | 4489 | Nacházel Tomáš | 1999 | Kluci starší | - | 1:27.7 | |
| 64. | 4503 | Zadražil Lukáš | 1999 | SPA | Kluci starší | - | 1:28.1 |
| 65. | 4410 | Machálek Mathias | 2000 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:28.6 |
| 66. | 4495 | Malý Ondřej | 2001 | Kluci starší | - | 1:28.7 | |
| 66. | 4535 | Bareš Marek | 2000 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:28.7 |
| 66. | 4527 | Hálek Antonín | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:28.7 |
| 69. | 4525 | Vymazal Adam | 2000 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:29.2 |
| 69. | 4517 | Mentberger Matouš | 2001 | SKI KLUB HŘEBEČ | Kluci starší | - | 1:29.2 |
| 71. | 4536 | Bareš Ondřej | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:29.6 |
| 71. | 4412 | Kotík Jakub | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.6 |
| 73. | 4509 | Čermák Albert | 1999 | Kluci starší | - | 1:29.7 | |
| 74. | 4543 | Malkus David | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:29.8 |
| 75. | 4416 | Novák Jakub | 1999 | Kluci starší | - | 1:30.2 | |
| 75. | 4469 | Jabůrek Štěpán | 2000 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:30.2 |
| 75. | 4533 | Tyle Vojtěch | 1999 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:30.2 |
| 75. | 4467 | Svoboda Ondřej | 1999 | ZŠ NA LÍŠE | Kluci starší | - | 1:30.2 |
| 79. | 4418 | Nevole Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:30.3 |
| 80. | 4482 | Hausmann Marek | 2000 | Kluci starší | - | 1:31.2 | |
| 81. | 4532 | Stříbrný Kryštof | 2000 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.3 |
| 82. | 4523 | Havelka František | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.5 |
| 83. | 4462 | Černý Václav | 1999 | AC OBORA HVĚZDA | Kluci starší | - | 1:31.7 |
| 84. | 4460 | Janovský Tomáš | 2001 | SK PRAGA | Kluci starší | - | 1:31.8 |
| 85. | 4420 | Černý Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:31.9 |
| 86. | 4524 | Havelka Ondřej | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 86. | 4470 | Šťastný Boris | 2001 | VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 86. | 4438 | Čuda Štěpán | 1999 | TJ VODNÍ STAVBY | Kluci starší | - | 1:32.1 |
| 89. | 4430 | Vybíral Matyáš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 90. | 4417 | Žáček Prokop | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:32.9 |
| 90. | 4411 | Macháček Filip | 2001 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:32.9 |
| 92. | 4538 | Bauditch Adam | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:33.2 |
| 93. | 4552 | Sezemský Matěj | 2000 | SQUASHARENA | Kluci starší | - | 1:33.5 |
| 94. | 4493 | Ron Jan | 1999 | SK SLOVAN KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:33.6 |
| 95. | 4520 | Peroutka Jaroslav | 2001 | SLAVIA | Kluci starší | - | 1:33.7 |
| 96. | 4442 | Bajer Pavel | 1999 | Kluci starší | - | 1:33.8 | |
| 96. | 4454 | Knapp Jakub | 2001 | SOKOL KOLOVRATY | Kluci starší | - | 1:33.8 |
| 98. | 4480 | Pirk Adam | 2001 | Kluci starší | - | 1:34.6 | |
| 98. | 4439 | Šamberger Martin | 2000 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:34.6 |
| 100. | 4471 | Polák Albert | 2000 | KLÁNOVICE | Kluci starší | - | 1:35.1 |
| 101. | 4425 | Beran Petr | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:35.2 |
| 102. | 4450 | Kafka Kryštof | 2001 | Kluci starší | - | 1:35.3 | |
| 103. | 4516 | Vidim Kryštof | 2000 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:35.5 |
| 104. | 4515 | Lazar Filip | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 104. | 4557 | Dian Jakub | 2000 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 104. | 4428 | Bokoč Matyáš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 107. | 4472 | Kubias Šimon | 2001 | KOLOVRATY | Kluci starší | - | 1:35.8 |
| 108. | 4479 | Bertelman Ondřej | 2000 | Kluci starší | - | 1:36.4 | |
| 109. | 4499 | Louda Martin | 2000 | TALLENT | Kluci starší | - | 1:37.1 |
| 110. | 4483 | Hausmann Jiří | 2000 | Kluci starší | - | 1:37.2 | |
| 111. | 4475 | Jaeger Dominik | 2001 | MTB KLUB APOLLO SPORT | Kluci starší | - | 1:37.6 |
| 112. | 4491 | Adámek Lukáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:37.8 | |
| 113. | 4465 | Dvořák Daniel | 2000 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:38.4 |
| 114. | 4406 | Stahlich František Jan | 2001 | SK TEMPO | Kluci starší | - | 1:38.5 |
| 115. | 4492 | Vavřínek Petr | 2000 | TJ VIKING SOKOL KOBYLISY | Kluci starší | - | 1:38.7 |
| 116. | 4423 | Dědek Vlastimil | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:39.2 |
| 117. | 4453 | Tajovský Pavel | 2001 | SOKOL NUSLE | Kluci starší | - | 1:39.8 |
| 117. | 4463 | Janota Matouš | 2000 | TJ KAVÁRNA | Kluci starší | - | 1:39.8 |
| 119. | 4477 | Šustr Pavel | 2001 | BRANDÝSKÉ SVIJANY | Kluci starší | - | 1:40.2 |
| 120. | 4459 | Střelba František | 2001 | PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:40.4 |
| 121. | 4464 | Burget Matouš | 2001 | SK SEKORES | Kluci starší | - | 1:41.2 |
| 122. | 4407 | Kelar Jan | 2001 | FOTBAL KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:41.3 |
| 123. | 4551 | Svoboda Petr | 2001 | Kluci starší | - | 1:41.4 | |
| 124. | 4544 | Bulánek Matěj | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:41.6 |
| 125. | 4437 | Smetana Josef | 2001 | EUROFOAM SPORT TEAM | Kluci starší | - | 1:43.2 |
| 126. | 4405 | Kodat Michal | 2000 | FOX KLUB PRAHA | Kluci starší | - | 1:43.6 |
| 127. | 4474 | Jeřábek Filip | 2000 | Kluci starší | - | 1:44.2 | |
| 128. | 4496 | Švihlík Matěj | 2001 | GOLF CLUB HOSTIVAŘ | Kluci starší | - | 1:44.5 |
| 129. | 4466 | Vondráček Jaroslav | 2000 | VIMPERK | Kluci starší | - | 1:44.7 |
| 130. | 4529 | Vašek Viktor | 2000 | Kluci starší | - | 1:44.8 | |
| 131. | 4542 | Sasanský Ondřej | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:45.5 |
| 132. | 4404 | Šíla František | 2001 | Kluci starší | - | 1:46.0 | |
| 133. | 4485 | Pešek Petr | 2001 | SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:46.9 |
| 133. | 4403 | Kazlov Maxim | 2001 | Kluci starší | - | 1:46.9 | |
| 135. | 4528 | Jindra Josef | 2001 | ZŠ ZENKLOVA | Kluci starší | - | 1:47.6 |
| 136. | 4486 | Löbl Robin | 1999 | Kluci starší | - | 1:51.5 | |
| 137. | 4494 | Adensam Matěj | 2001 | PH6 | Kluci starší | - | 1:56.8 |
| 138. | 4511 | Zapletal Jonáš | 2001 | ŠKODA | Kluci starší | - | 1:59.5 |
| 139. | 4510 | Dvořák Ondřej | 2001 | Kluci starší | - | 2:07.5 | |
| 140. | 4488 | Petrtýl Michal | 2001 | SEDLEC | Kluci starší | - | 2:07.7 |
| 141. | 4487 | Petrtýl Jakub | 2001 | SEDLEC | Kluci starší | - | 2:09.2 |
| 142. | 4540 | Schüller Patrik | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 2:12.6 |
| 143. | 4484 | Hammeršmíd Vojtěch | 2001 | Kluci starší | - | 2:21.3 |



