Výsledky — Kluci starší 
Počasí: Jasno až skoro jasno.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4439 | Petiška Vojtěch | 2000 | ATLETIKA JAROMĚŘ | Kluci starší | - | 1:11.8 |
| 2. | 4426 | Zoulík Jonáš | 2000 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:12.2 |
| 3. | 4428 | Hošek Michal | 2001 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:12.5 |
| 4. | 4502 | Štyler Ondřej | 2000 | PSK OLYMP | Kluci starší | - | 1:12.8 |
| 5. | 4506 | Štěpánek Marek | 2002 | Kluci starší | - | 1:16.2 | |
| 5. | 4595 | Marcinčik Vít | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:16.2 |
| 7. | 4584 | Kohout Viktor | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:16.7 |
| 8. | 4589 | Poříz Jakub | 2000 | FK ŘÍČANY | Kluci starší | - | 1:16.8 |
| 9. | 4511 | Nevařil Matěj | 2000 | Kluci starší | - | 1:17.1 | |
| 10. | 4436 | Nussbauer Michal | 2000 | SK MOTORLET PRAHA | Kluci starší | - | 1:17.2 |
| 11. | 4451 | Obuškevič Martin | 2000 | FC TEMPO | Kluci starší | - | 1:17.5 |
| 11. | 4429 | Polák David | 2000 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:17.5 |
| 13. | 4538 | Boday Šimon | 2000 | KVS PRAHA | Kluci starší | - | 1:17.6 |
| 14. | 4545 | Immer Marek | 2000 | USK | Kluci starší | - | 1:19.3 |
| 15. | 4433 | Provazník Adam | 2001 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:19.4 |
| 16. | 4471 | Kohout Kryštof | 2001 | KERTEAM | Kluci starší | - | 1:19.5 |
| 17. | 4435 | Kulhánek Martin | 2000 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 1:19.6 |
| 18. | 4499 | Bednář Vojtěch | 2001 | SK SLOVAN KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:19.9 |
| 19. | 4523 | Aschermann Martin | 2000 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:20.3 |
| 20. | 4464 | Hodboď Ondřej | 2001 | SKP NYMBURK | Kluci starší | - | 1:20.6 |
| 21. | 4494 | Lukeš Matěj | 2002 | VOSP | Kluci starší | - | 1:20.8 |
| 22. | 4525 | Bouší Marek | 2001 | SLAVIE | Kluci starší | - | 1:20.9 |
| 23. | 4504 | Mentberger Matouš | 2001 | SK HŘEBEČ | Kluci starší | - | 1:21.2 |
| 23. | 4427 | Šikola Jindřich | 2002 | SKI VYSOKÉ NAD JIZEROU | Kluci starší | - | 1:21.2 |
| 23. | 4449 | Stodola Prokop | 2002 | KSBM PRAHA | Kluci starší | - | 1:21.2 |
| 26. | 4588 | Havlík Adam | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:21.3 |
| 27. | 4532 | Chochola Jan | 2002 | DTJ CHUCHLE | Kluci starší | - | 1:21.6 |
| 28. | 4513 | Hanzlík Matyáš | 2000 | ŠSK FILOSOFSKÁ | Kluci starší | - | 1:21.7 |
| 29. | 4566 | Sobíšek Tomáš | 2001 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:21.8 |
| 29. | 4462 | Kovář Martin | 2000 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 1:21.8 |
| 31. | 4407 | Pavlica Filip | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:22.3 |
| 32. | 4583 | Koubek Michal | 2001 | Kluci starší | - | 1:22.6 | |
| 32. | 4505 | Štěpánek Marek | 2002 | Kluci starší | - | 1:22.6 | |
| 34. | 4416 | Vybíral Mikuláš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:22.8 |
| 35. | 4555 | Ondruška Vojtěch | 2002 | VELKÁ CHUCHLE | Kluci starší | - | 1:22.9 |
| 36. | 4553 | Rašek Eda | 2002 | SK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:23.4 |
| 38. | 4551 | Malý Ondřej | 2001 | BA SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:23.9 |
| 39. | 4568 | Brabec Jakub | 2001 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.2 |
| 40. | 4408 | Pavlica Marek | 2002 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:24.3 |
| 41. | 5126 | Nepomucký Ladislav | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:24.4 |
| 42. | 4485 | Havelka Ondřej | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.5 |
| 42. | 4468 | Bareš Marek | 2000 | SK ARITMA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.5 |
| 42. | 4520 | Dekan Jakub | 2001 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:24.5 |
| 45. | 4549 | Tlapa Petr | 2000 | AC SPARTA FLORBAL | Kluci starší | - | 1:24.6 |
| 46. | 4567 | Vorel Jan | 2000 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:24.7 |
| 47. | 4406 | Nevole Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:24.8 |
| 48. | 4501 | Bém Kamil | 2001 | MŠENO-SEVER | Kluci starší | - | 1:24.9 |
| 49. | 4560 | Havlíček Adam | 2002 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:25.0 |
| 50. | 4503 | Vlk Matyáš | 2001 | SK SLAVIA | Kluci starší | - | 1:25.2 |
| 51. | 4492 | Koula Vojtěch | 2001 | STS CHVOJKOVICE BROD | Kluci starší | - | 1:25.4 |
| 52. | 4526 | Krejčí Tomáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:25.5 | |
| 53. | 4405 | Kotík Jakub | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:25.7 |
| 54. | 4467 | Šachta Benedikt | 2001 | LOKAL BLOK | Kluci starší | - | 1:26.0 |
| 55. | 4600 | Švihel Jakub | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:26.4 |
| 56. | 4475 | Egyházi David | 2002 | SOKOL NUSLE | Kluci starší | - | 1:26.5 |
| 56. | 4432 | Bačovský Šimon | 2001 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:26.5 |
| 56. | 4535 | Vašek Matyáš | 2000 | Kluci starší | - | 1:26.5 | |
| 59. | 4510 | Šťastný Boris | 2001 | ZŠ LUPÁČOVA | Kluci starší | - | 1:26.6 |
| 59. | 4563 | Skuhravý Matěj | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:26.6 |
| 61. | 4438 | Mervart Vojtěch | 2000 | ATLETIKA JAROMĚŘ | Kluci starší | - | 1:26.7 |
| 61. | 4421 | Lupjan Filip | 2002 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 1:26.7 |
| 63. | 5129 | Sloboda Jonas | 2000 | ARITMA | Kluci starší | - | 1:26.8 |
| 64. | 4430 | Polák Alexandr | 2002 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:26.9 |
| 64. | 4571 | Hoch Karel | 2001 | ZŠ KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:26.9 |
| 66. | 4514 | Málek Lukáš | 2000 | ŠSK FILOSOFSKÁ | Kluci starší | - | 1:27.1 |
| 67. | 4484 | Havelka František | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:27.3 |
| 68. | 4554 | Opl Aleš | 2002 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:27.4 |
| 69. | 4413 | Střeleček Jakub | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:27.5 |
| 69. | 4443 | Kácha Martin | 2000 | TJ DYRISOL VŠERADICE | Kluci starší | - | 1:27.5 |
| 71. | 4541 | Mareš Jan | 2001 | TJ CHODOV | Kluci starší | - | 1:27.6 |
| 71. | 4585 | Kučera Jakub | 2000 | EAGLES PRAHA BASEBALL | Kluci starší | - | 1:27.6 |
| 73. | 4431 | Jindra Pavel | 2002 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:27.7 |
| 74. | 5125 | Baudisch Adam | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:27.8 |
| 75. | 4572 | Otruba Šimon | 2000 | ZŠ KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:27.9 |
| 75. | 4586 | Holubec Jakub | 2002 | TRO-SKI PRAHA | Kluci starší | - | 1:27.9 |
| 75. | 4437 | Hřivna David | 2001 | ATLETIKA JAROMĚŘ | Kluci starší | - | 1:27.9 |
| 75. | 4445 | Bábela Michal | 2001 | Kluci starší | - | 1:27.9 | |
| 79. | 4582 | Koubek Tomáš | 2001 | Kluci starší | - | 1:28.0 | |
| 79. | 4515 | Černý Jonáš | 2000 | ŠSK FILOSOFSKÁ | Kluci starší | - | 1:28.0 |
| 81. | 4496 | Přerost Vojtěch | 2000 | KRÁLŮV DVŮR | Kluci starší | - | 1:28.4 |
| 81. | 4420 | Mrkous Matyáš | 2002 | ZŠ NOVÝ PORG | Kluci starší | - | 1:28.4 |
| 83. | 4444 | Bokoš Matyáš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:28.5 |
| 84. | 4401 | Dědek Vlastimil | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:28.6 |
| 84. | 4500 | Hlava Ondřej | 2002 | TJ ZLATNÍKY | Kluci starší | - | 1:28.6 |
| 84. | 4422 | Macháček Filip | 2001 | SKI KLUK SK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:28.6 |
| 87. | 4409 | Podstránský Jáchym | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:28.7 |
| 87. | 4576 | Plhal Lukáš | 2002 | AC KOVOŠROT | Kluci starší | - | 1:28.7 |
| 89. | 4404 | Černý Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.1 |
| 90. | 4410 | Žáček Prokop | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.3 |
| 90. | 4497 | Wolný Matouš | 2001 | Kluci starší | - | 1:29.3 | |
| 92. | 4521 | Hrdina Ondřej | 2000 | Kluci starší | - | 1:29.4 | |
| 93. | 4415 | Vybíral Matyáš | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.5 |
| 94. | 4539 | Faltus Jakub | 2001 | DUKLA PRAHA | Kluci starší | - | 1:29.6 |
| 94. | 4461 | Bláha Matěj | 2000 | HC SLAVOJ POPOVICE | Kluci starší | - | 1:29.6 |
| 96. | 4473 | Pros Matyáš | 2000 | TK RADOŠOVICE | Kluci starší | - | 1:29.7 |
| 97. | 5122 | Foltýn Jakub | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:29.8 |
| 98. | 4402 | Bečán Tomáš | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:29.9 |
| 99. | 4483 | Vymazal Adam | 2000 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:30.0 |
| 100. | 4491 | Sedláček Dan | 2001 | Kluci starší | - | 1:30.2 | |
| 101. | 4448 | Kolský Pavel | 2002 | KERTEAM PRAHA | Kluci starší | - | 1:30.6 |
| 101. | 4490 | Račan David | 2002 | AC ČIMELICE | Kluci starší | - | 1:30.6 |
| 101. | 4564 | Janeček Vojtěch | 2000 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:30.6 |
| 104. | 4493 | Šuráň František | 2001 | VELKÉ POPOVICE | Kluci starší | - | 1:30.8 |
| 105. | 4598 | Švestka Dominik | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:31.2 |
| 105. | 4593 | Měšťan Ondřej | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:31.2 |
| 107. | 4547 | Novotný Patrik | 2001 | AC TEMPO PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.3 |
| 108. | 4476 | Čáslavka Vít | 2001 | Kluci starší | - | 1:31.4 | |
| 109. | 4558 | Bužek Václav | 2002 | SK SPORTING BOHUTÍN | Kluci starší | - | 1:31.5 |
| 110. | 4423 | Šamberger Martin | 2000 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 1:31.6 |
| 110. | 4472 | Tajovský Pavel | 2001 | SOKOL NUSLE | Kluci starší | - | 1:31.6 |
| 112. | 4509 | Polák Albert | 2000 | ZŠ KLÁNOVICE | Kluci starší | - | 1:31.9 |
| 112. | 4597 | Pernica Jiří | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:31.9 |
| 114. | 4450 | Hruška Martin | 2000 | HC KOBRA PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.2 |
| 115. | 4419 | Hanousek Lukáš | 2002 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 1:32.7 |
| 115. | 4460 | Bartoň Michal | 2001 | OB KAMENICE | Kluci starší | - | 1:32.7 |
| 117. | 4481 | Matyáš Jakub | 2001 | LYSOLAJE | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 117. | 4517 | Průša Kryštof | 2001 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 117. | 4531 | Šlouf Hynek | 2002 | AC KOVOŠROT | Kluci starší | - | 1:32.8 |
| 120. | 4452 | Straka Viktor | 2000 | Kluci starší | - | 1:32.9 | |
| 121. | 4508 | Vozka Kryštof | 2002 | Kluci starší | - | 1:33.2 | |
| 122. | 4482 | Matyáš Vojtěch | 2001 | LYSOLAJE | Kluci starší | - | 1:33.4 |
| 123. | 4577 | Bartoš Filip | 2002 | Kluci starší | - | 1:33.6 | |
| 123. | 5127 | Šmída Filip | 2002 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:33.6 |
| 125. | 4544 | Louda Martin | 2000 | TJ TALENT | Kluci starší | - | 1:33.8 |
| 126. | 4557 | Hláváč Kryštof | 2002 | Kluci starší | - | 1:33.9 | |
| 126. | 4454 | Lukeš František | 2001 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:33.9 |
| 128. | 4534 | Kohout Michal | 2002 | Kluci starší | - | 1:34.0 | |
| 129. | 4489 | Janota Filip | 2001 | TJ KAVÁRNA | Kluci starší | - | 1:34.2 |
| 130. | 4480 | Kolařík Matěj | 2002 | Kluci starší | - | 1:34.3 | |
| 131. | 4458 | Burget Matouš | 2001 | TJ SB KORBS | Kluci starší | - | 1:34.4 |
| 132. | 4596 | Bulánek Matěj | 2000 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:34.6 |
| 132. | 4512 | Sezemský Matěj | 2000 | ŠSK FILOSOFSKÁ | Kluci starší | - | 1:34.6 |
| 134. | 4578 | Pavlica Adam | 2002 | Kluci starší | - | 1:34.7 | |
| 135. | 4453 | Moučka Jindřich | 2002 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:34.8 |
| 136. | 4573 | Bartoš Daniel | 2000 | ZŠ KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:35.2 |
| 136. | 4569 | Kafka Kryštof | 2001 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 1:35.2 |
| 138. | 4592 | Koprček Karel | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:35.3 |
| 139. | 4542 | Gubien Jakub | 2001 | TJ SOKOL PODOLÍ | Kluci starší | - | 1:35.5 |
| 140. | 4580 | Petrus Tomáš | 2000 | EAGLES PRAHA BASEBALL | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 140. | 4552 | Bárta Lukáš | 2002 | ASK ŠTĚCHOVICE | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 140. | 4486 | Vondráček Jaroslav | 2000 | VIMPERK | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 140. | 4440 | Němec Jan | 2002 | ATLETIKA JAROMĚŘ | Kluci starší | - | 1:35.7 |
| 144. | 4477 | Adam Kryštof | 2001 | Kluci starší | - | 1:35.8 | |
| 145. | 5123 | Kohout Josef | 2002 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:36.1 |
| 146. | 4590 | Nádvorník Lukáš | 2002 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:36.5 |
| 147. | 4470 | Burian Josef | 2002 | SPARTAK SEDLEC | Kluci starší | - | 1:36.7 |
| 148. | 4524 | Jeřábek Vojtěch | 2001 | OCELOVÍ LETCI | Kluci starší | - | 1:36.8 |
| 149. | 4465 | Weisl Martin | 2002 | Kluci starší | - | 1:37.2 | |
| 150. | 4519 | Jaeger Dominik | 2001 | MTB TEAM APOLLO SPORT | Kluci starší | - | 1:37.3 |
| 151. | 4446 | Bábela Lukáš | 2001 | Kluci starší | - | 1:37.4 | |
| 152. | 4488 | Janota Matouš | 2000 | TJ KAVÁRNA | Kluci starší | - | 1:37.5 |
| 153. | 4474 | Průcha Michal | 2002 | LTC MODŘANY | Kluci starší | - | 1:37.8 |
| 154. | 5130 | Ondráček Michal | 2002 | Kluci starší | - | 1:38.1 | |
| 155. | 4548 | Šíla František | 2001 | DUKLA PRAHA | Kluci starší | - | 1:38.5 |
| 156. | 4434 | Mika Martin | 2002 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 1:38.6 |
| 157. | 4479 | Šelelyo Roman | 2000 | TAK 16 | Kluci starší | - | 1:38.7 |
| 158. | 4599 | Fiala Jakub | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:38.8 |
| 159. | 4537 | Vašek Lukáš | 2002 | Kluci starší | - | 1:38.9 | |
| 160. | 4546 | Daněk Jakub | 2002 | ZŠ NEPOMUCKÁ | Kluci starší | - | 1:39.2 |
| 160. | 4447 | Bertelman Ondřej | 2000 | ATMS | Kluci starší | - | 1:39.2 |
| 162. | 4528 | Lehovec Matouš | 2002 | AK FILOSOFSKÁ | Kluci starší | - | 1:39.6 |
| 163. | 4516 | Nidetzký Richard | 2002 | EXIT TEAM | Kluci starší | - | 1:39.7 |
| 163. | 4591 | Jasanský Ondřej | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:39.7 |
| 165. | 4417 | Kodat Michal | 2000 | FOX KLUB PRAHA | Kluci starší | - | 1:41.2 |
| 166. | 4575 | Atie Danny | 2000 | ZŠ KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:41.4 |
| 167. | 4403 | Blažek Daniel | 2000 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:41.7 |
| 168. | 4418 | Svěcený Adam | 2002 | FOX KLUB PRAHA | Kluci starší | - | 1:41.8 |
| 169. | 4442 | Smetana Josef | 2001 | AC TŘEŠŤ | Kluci starší | - | 1:42.9 |
| 170. | 4456 | Zmatlík Jakub | 2000 | ČVK PRAHA | Kluci starší | - | 1:43.0 |
| 171. | 4570 | Kotyk Jan | 2001 | SOKOL KOLÍN | Kluci starší | - | 1:43.4 |
| 172. | 4565 | Janeček Josef | 2002 | SPARTA | Kluci starší | - | 1:44.2 |
| 173. | 4559 | Továrek Tadeáš | 2002 | ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 1:44.3 |
| 174. | 4498 | Zapletal Jonáš | 2001 | FEL PRAHA | Kluci starší | - | 1:44.4 |
| 175. | 4518 | Šustr Pavel | 2001 | BRANDÝSKÉ SVIJANY | Kluci starší | - | 1:44.6 |
| 176. | 4529 | Balou Daniel | 2001 | Kluci starší | - | 1:44.7 | |
| 177. | 4562 | Kotačka Hynek | 2002 | SOKOL VINOHRADY | Kluci starší | - | 1:45.5 |
| 177. | 4574 | Lukeš Martin | 2001 | ZŠ KUNRATICE | Kluci starší | - | 1:45.5 |
| 179. | 5128 | Miřejovský Matěj | 2002 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:45.9 |
| 179. | 4425 | Jindra Josef | 2001 | SELESIANI | Kluci starší | - | 1:45.9 |
| 181. | 5124 | Berounský Jan | 2002 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:46.2 |
| 182. | 4536 | Vašek Viktor | 2000 | Kluci starší | - | 1:46.5 | |
| 183. | 5121 | Kudláček Tomáš | 2002 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:46.9 |
| 184. | 4455 | Škvor Adam | 2002 | SK KAMENICE | Kluci starší | - | 1:48.3 |
| 185. | 4540 | Mihulka Marek | 2002 | SK ROVER | Kluci starší | - | 1:48.7 |
| 186. | 4441 | Ňachaj Pavol | 2000 | Kluci starší | - | 1:48.8 | |
| 187. | 4527 | Kučera Martin | 2002 | Kluci starší | - | 1:49.1 | |
| 188. | 4561 | Lašťovička Zdeněk | 2002 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 1:49.5 |
| 189. | 4543 | Gubien Matěj | 2002 | TJ SOKOL PODOLÍ | Kluci starší | - | 1:49.8 |
| 190. | 4581 | Adensam Matěj | 2001 | ZŠ LAUDOVA | Kluci starší | - | 1:50.2 |
| 191. | 4522 | Teplý Filip | 2002 | ÚVALY | Kluci starší | - | 1:51.2 |
| 192. | 4459 | Hédervári Maxmilián | 2000 | KVS PRAHA | Kluci starší | - | 1:52.4 |
| 193. | 4533 | Fráňa Adam | 2002 | Kluci starší | - | 1:54.7 | |
| 194. | 4412 | Charousek Matěj | 2002 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 1:55.3 |
| 195. | 4556 | Předota Lukáš | 2002 | Kluci starší | - | 1:56.0 | |
| 196. | 4594 | Schürrer Patrik | 2001 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 1:58.4 |
| 197. | 4478 | Šubert Matěj | 2002 | Kluci starší | - | 2:02.1 | |
| 198. | 5131 | Choděra Michal | 2001 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:03.2 |
| 199. | 4530 | Mayer František | 2002 | Kluci starší | - | 2:03.4 | |
| 200. | 4487 | Vacek Martin | 2002 | TJ SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci starší | - | 2:05.4 |
| 201. | 4587 | Klement David | 2002 | Kluci starší | - | 2:12.8 | |
| 202. | 4457 | Mandys Matěj | 2002 | ČVK PRAHA | Kluci starší | - | 2:48.6 |



