Výsledky — Kluci mladší 
Počasí: Jasno až skoro jasno
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4155 | Pavlík Patrik | 2004 | POPOVIČKY | Kluci mladší | - | 1:27.4 |
| 1. | 4139 | Rokos Michal | 2004 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 1:27.4 |
| 3. | 4165 | Thirouard Antoine | 2004 | ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 1:28.6 |
| 3. | 4181 | Kendík Jáchym | 2004 | Kluci mladší | - | 1:28.6 | |
| 5. | 4006 | Dissou Akinwale Adam | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:28.9 |
| 6. | 4217 | Přibík Lukáš | 2004 | KSBM PRAHA | Kluci mladší | - | 1:29.1 |
| 7. | 4062 | Vondráček Matyáš | 2004 | VIMPERK | Kluci mladší | - | 1:30.0 |
| 8. | 4149 | Rozsíval Erik | 2004 | TRISKI | Kluci mladší | - | 1:30.1 |
| 9. | 4201 | Hejna Igor | 2004 | Kluci mladší | - | 1:30.9 | |
| 10. | 4200 | Hejna Viktor | 2004 | Kluci mladší | - | 1:31.2 | |
| 11. | 4199 | Černý Vojtěch | 2004 | Kluci mladší | - | 1:32.2 | |
| 12. | 4104 | Dudla Teodor | 2004 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:32.7 |
| 13. | 4122 | Schnajberk Jan | 2004 | SPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO | Kluci mladší | - | 1:34.8 |
| 14. | 4228 | Jokl Tomáš | 2004 | ARITMA | Kluci mladší | - | 1:35.1 |
| 15. | 4190 | Petrášek Štěpán | 2004 | DĚKANKA | Kluci mladší | - | 1:35.2 |
| 16. | 4171 | Kubias Jáchym | 2004 | KOLOVRATY | Kluci mladší | - | 1:35.3 |
| 17. | 4185 | Blaha Jiří | 2004 | SK ROVER | Kluci mladší | - | 1:35.6 |
| 18. | 4103 | Matějček Jakub | 2004 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:36.4 |
| 19. | 4060 | Procházka Jindřich | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:36.5 |
| 20. | 4045 | Čivrný Matyáš | 2004 | ČSKV VYSOKÉ NAD JIZEROU | Kluci mladší | - | 1:36.7 |
| 21. | 4146 | Tahal Kryštof | 2004 | ALGOS | Kluci mladší | - | 1:36.8 |
| 22. | 4050 | Moulík Jakub | 2004 | FIDIBUS | Kluci mladší | - | 1:37.1 |
| 23. | 4029 | Ryvola Jan | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:37.3 |
| 24. | 4001 | Muzikář Václav Jan | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:37.7 |
| 25. | 4068 | Řádek Pavel | 2005 | TURBO CHOTĚBOŘ | Kluci mladší | - | 1:37.8 |
| 26. | 4197 | Zakouřil Matyáš | 2004 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:38.1 |
| 27. | 4056 | Kučera Ondřej | 2004 | BK PRAHA 8 | Kluci mladší | - | 1:38.2 |
| 28. | 4128 | Gajda Martin | 2004 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:38.4 |
| 29. | 4014 | Pavlica Lukáš | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:38.9 |
| 30. | 4085 | Pucherna František | 2004 | Kluci mladší | - | 1:39.8 | |
| 30. | 4145 | Petrtýl Michal | 2004 | SEDLEC | Kluci mladší | - | 1:39.8 |
| 32. | 4198 | Zlesák Ondřej | 2004 | Kluci mladší | - | 1:40.0 | |
| 32. | 4163 | Beneš Jan | 2005 | RADIOCOM BIKE TEAM | Kluci mladší | - | 1:40.0 |
| 34. | 4057 | Kunovjánek Šimon | 2004 | PRAHA 10 | Kluci mladší | - | 1:40.2 |
| 34. | 4184 | Blaha Michal | 2004 | SK ROVER | Kluci mladší | - | 1:40.2 |
| 36. | 4005 | Veselý Marek | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:40.4 |
| 36. | 4156 | Taške Jakub | 2005 | BĚCHOVIČTÍ SRŠNI | Kluci mladší | - | 1:40.4 |
| 38. | 4013 | Češka Jiří Pavel | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:40.5 |
| 39. | 4137 | Němec Marek | 2004 | Kluci mladší | - | 1:40.8 | |
| 40. | 4151 | Eisenkolb Filip | 2005 | AS SPARTA FLORBAL | Kluci mladší | - | 1:41.0 |
| 40. | 4086 | Steinbauer Ondřej | 2004 | TJ KRČ | Kluci mladší | - | 1:41.0 |
| 42. | 4052 | Hamarčák Matyáš | 2004 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:41.3 |
| 43. | 4030 | Višna Johan | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:41.5 |
| 44. | 4203 | Pauer Matěj | 2004 | AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA | Kluci mladší | - | 1:41.8 |
| 45. | 4106 | Zarda Šimon | 2004 | Kluci mladší | - | 1:42.1 | |
| 46. | 4138 | Říha Daniel | 2004 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci mladší | - | 1:42.2 |
| 47. | 4078 | Háněl Matyáš | 2005 | ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:42.4 |
| 48. | 4214 | Šilhavý Daniel | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:42.7 |
| 49. | 4154 | Kára Mikuláš - Jan | 2005 | ZŠ ÚVALY | Kluci mladší | - | 1:43.0 |
| 50. | 4134 | Placatka Matěj | 2004 | SK SPORTING PŘÍBRAM | Kluci mladší | - | 1:43.1 |
| 50. | 4084 | Hojný Václav | 2004 | Kluci mladší | - | 1:43.1 | |
| 52. | 4124 | Kolařík Jan | 2005 | Kluci mladší | - | 1:43.6 | |
| 53. | 4236 | Smejkal Tobiáš | 2004 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:43.7 |
| 54. | 4172 | Voláček Oliver | 2004 | Kluci mladší | - | 1:43.8 | |
| 54. | 4077 | Stařecký Artuš | 2004 | Kluci mladší | - | 1:43.8 | |
| 56. | 4164 | Lacina Pavel | 2004 | Kluci mladší | - | 1:43.9 | |
| 57. | 4044 | Šantora Jáchym | 2004 | SK ROVER PRAHA | Kluci mladší | - | 1:44.0 |
| 58. | 4040 | Sládek Prokop Zdeněk | 2006 | RK PETROVICE | Kluci mladší | - | 1:44.1 |
| 59. | 4152 | Lachmann Jonáš | 2005 | Kluci mladší | - | 1:44.3 | |
| 60. | 4216 | Labura Adam | 2005 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci mladší | - | 1:44.6 |
| 61. | 4074 | Syrový Daniel | 2005 | STRUNY PODZIMU | Kluci mladší | - | 1:45.0 |
| 62. | 4046 | Šikola Marek | 2004 | ČSKV VYSOKÉ NAD JIZEROU | Kluci mladší | - | 1:45.3 |
| 63. | 4182 | Dolejš Marek | 2004 | JIŽNÍ SUPI CHODOV | Kluci mladší | - | 1:45.4 |
| 64. | 4055 | Zajíc Jakub | 2005 | SK CHODOTICE | Kluci mladší | - | 1:45.5 |
| 64. | 4141 | Bíža Jakub | 2006 | AC KOVOŠROT | Kluci mladší | - | 1:45.5 |
| 66. | 4004 | Průka Ondřej | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:46.1 |
| 67. | 4081 | Bašta Martin | 2004 | Kluci mladší | - | 1:46.5 | |
| 68. | 4113 | Szöls Jakub | 2005 | STŘEDOKLUKY | Kluci mladší | - | 1:47.5 |
| 68. | 4097 | Průša Dominik | 2004 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:47.5 |
| 70. | 4063 | Kučera Josef | 2005 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:48.0 |
| 71. | 4234 | Sapílek Martin | 2005 | KOBYLISY | Kluci mladší | - | 1:48.2 |
| 72. | 4120 | Brožek Vojtěch | 2005 | MFP ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 1:48.8 |
| 73. | 4039 | Vojátka Matěj | 2004 | TGC KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:49.0 |
| 74. | 4076 | Shaw Saša | 2004 | PSK OLYMP | Kluci mladší | - | 1:49.5 |
| 75. | 4229 | Krejčík Alex | 2005 | PRAHA 9 | Kluci mladší | - | 1:49.6 |
| 76. | 4089 | Adamík Ondřej | 2005 | ZŠ ÚSTAVNÍ PRAHA 8 | Kluci mladší | - | 1:50.2 |
| 77. | 4018 | Svoboda Šimon | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:50.3 |
| 78. | 4115 | Piklek Viktor | 2004 | SOKOL LIBEŇ | Kluci mladší | - | 1:50.7 |
| 79. | 4058 | Kuželka Šimon | 2005 | Kluci mladší | - | 1:51.2 | |
| 80. | 4111 | Vagenknecht František | 2004 | Kluci mladší | - | 1:51.3 | |
| 80. | 4179 | Vodňanský Martin | 2004 | Kluci mladší | - | 1:51.3 | |
| 82. | 4208 | Bolehovský Daniel | 2005 | OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 1:52.4 |
| 83. | 4144 | Petrtýl Jakub | 2004 | SEDLEC | Kluci mladší | - | 1:52.7 |
| 84. | 4107 | Navrátil Patrik | 2004 | Kluci mladší | - | 1:52.8 | |
| 85. | 4022 | Gubien Marek | 2004 | TJ SOKOL PODOLÍ | Kluci mladší | - | 1:52.9 |
| 86. | 4031 | Cádra Vojtěch | 2005 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:53.4 |
| 87. | 4083 | Beran Ondřej | 2004 | Kluci mladší | - | 1:53.5 | |
| 88. | 4032 | Janouš Filip | 2005 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:53.7 |
| 88. | 4026 | Werner Jakub | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:53.7 |
| 90. | 4160 | Jech Jakub | 2004 | ARITMA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:53.8 |
| 91. | 4222 | Tajovský Cyril | 2005 | Kluci mladší | - | 1:54.5 | |
| 91. | 4177 | Přibyl Tomáš | 2004 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:54.5 |
| 93. | 4025 | Pavinger Jakub | 2006 | Kluci mladší | - | 1:55.2 | |
| 94. | 4101 | Janda Jakub | 2004 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:55.3 |
| 95. | 4061 | Klíma Jakub | 2005 | Kluci mladší | - | 1:55.8 | |
| 96. | 4003 | Borovec Jiří | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:55.9 |
| 97. | 4169 | Vigorito Marco | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:56.2 |
| 98. | 4193 | Galyaš Pavel | 2005 | Kluci mladší | - | 1:56.4 | |
| 99. | 4129 | Akrman Václav | 2005 | DUKLA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:57.0 |
| 100. | 4158 | Riedl Patrick Scott | 2006 | Kluci mladší | - | 1:57.1 | |
| 101. | 4212 | Suk David | 2005 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci mladší | - | 1:57.2 |
| 101. | 4092 | Švábík Martin | 2005 | ZŠ ÚSTÍ | Kluci mladší | - | 1:57.2 |
| 103. | 4194 | Městka Václav | 2006 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:57.3 |
| 104. | 4123 | Petržík Šimon | 2005 | Kluci mladší | - | 1:57.4 | |
| 105. | 4071 | Baldrián Tomáš | 2004 | USK PRAHA OB | Kluci mladší | - | 1:57.5 |
| 105. | 4116 | Čáslavka Ondřej | 2004 | Kluci mladší | - | 1:57.5 | |
| 107. | 4094 | Matoušek Jiří | 2005 | HLOUBĚTÍN | Kluci mladší | - | 1:57.7 |
| 108. | 4173 | Janoušek Vojta | 2004 | Kluci mladší | - | 1:57.9 | |
| 109. | 4073 | Prášek František | 2004 | TJ SUŠICE | Kluci mladší | - | 1:58.2 |
| 110. | 4148 | Hloušek Filip | 2006 | STRÁŽ NAD NISOU | Kluci mladší | - | 1:58.5 |
| 110. | 4218 | Janko Jakub | 2008 | SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:58.5 |
| 112. | 4195 | Musil Lukáš | 2006 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:59.3 |
| 112. | 4127 | Kovář Filip | 2005 | KLADNO | Kluci mladší | - | 1:59.3 |
| 114. | 4207 | Furtwängler Luis | 2005 | Kluci mladší | - | 1:59.4 | |
| 114. | 4205 | Plhoň Jan | 2004 | VELKÁ CHUCHLE | Kluci mladší | - | 1:59.4 |
| 116. | 4118 | Hofhans Vincent | 2005 | SPARTAK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:59.7 |
| 117. | 4048 | Kovář Martin | 2006 | MK TEAM.CZ | Kluci mladší | - | 2:00.3 |
| 118. | 4132 | Janota Šimon | 2004 | TJ KAVÁRNA | Kluci mladší | - | 2:00.7 |
| 119. | 4186 | Doktor Jakub | 2006 | Kluci mladší | - | 2:00.8 | |
| 120. | 4125 | Štěpánek Petr | 2006 | Kluci mladší | - | 2:01.2 | |
| 121. | 4034 | Stauch Daniel | 2006 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 2:01.3 |
| 122. | 4215 | Šilhavý Ondřej | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:01.7 |
| 123. | 4002 | Laštovka Jakub | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:02.2 |
| 124. | 4119 | Hostonský Matěj | 2005 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 2:02.3 |
| 125. | 4038 | Vosátka Vojtěch | 2006 | TGC KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:02.6 |
| 126. | 4023 | Gubien Vojta | 2006 | TJ SOKOL PODOLÍ | Kluci mladší | - | 2:02.7 |
| 127. | 4059 | Jirát Adam | 2005 | ZŠ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:03.6 |
| 128. | 4180 | Mlejnecký František | 2005 | Kluci mladší | - | 2:03.7 | |
| 129. | 4238 | Rappoccio Lucas | 2005 | DUKLA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:03.9 |
| 130. | 4037 | Dvořák David | 2004 | TGC KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:04.0 |
| 131. | 4230 | Laburda Martin | 2005 | PRAHA 8 | Kluci mladší | - | 2:04.3 |
| 132. | 4109 | Horčík Tomáš | 2005 | MŠ K LUKÁM, LIBUŠ | Kluci mladší | - | 2:04.8 |
| 133. | 4126 | Kvasnica Martin | 2005 | Kluci mladší | - | 2:05.2 | |
| 134. | 4211 | Francl Pavel | 2006 | PETROVICE | Kluci mladší | - | 2:06.6 |
| 134. | 4183 | Müller Jan | 2006 | SOKOL NIŽBOR | Kluci mladší | - | 2:06.6 |
| 136. | 4117 | Bruk Adam | 2005 | HORNÍ JIRČANY | Kluci mladší | - | 2:06.9 |
| 137. | 4135 | Seeman Jan | 2006 | KLUB KZ | Kluci mladší | - | 2:07.2 |
| 138. | 4213 | Bříza Tomáš | 2004 | Kluci mladší | - | 2:07.7 | |
| 139. | 4162 | Řehák Tomáš | 2007 | ARCELORMITAL BIKETEAM | Kluci mladší | - | 2:08.3 |
| 140. | 4187 | Munzar Matěj | 2006 | H-H SMÍCHOV | Kluci mladší | - | 2:08.6 |
| 140. | 4010 | Polívka Čeněk | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:08.6 |
| 142. | 4091 | Grulich Lukáš | 2006 | SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 2:09.2 |
| 143. | 4178 | Novák Marek | 2007 | Kluci mladší | - | 2:09.5 | |
| 143. | 4087 | Šach Matěj | 2005 | SDH SVOJŠOVICE | Kluci mladší | - | 2:09.5 |
| 145. | 4027 | Pícl Daniel | 2004 | SOKOL SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 2:10.2 |
| 146. | 4065 | Blažek Martin | 2006 | SK ZVOLE | Kluci mladší | - | 2:10.5 |
| 146. | 4110 | Vagenknecht Antonín | 2006 | Kluci mladší | - | 2:10.5 | |
| 148. | 4047 | Zikmund Adam | 2006 | TJ KOTLÁŘKA | Kluci mladší | - | 2:10.8 |
| 149. | 4072 | Adámek Martin | 2006 | Kluci mladší | - | 2:11.2 | |
| 150. | 4206 | Pračka Martin | 2006 | SOKOL ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 2:13.3 |
| 151. | 4147 | Hrubý David | 2007 | SPORT ACADEMY | Kluci mladší | - | 2:14.2 |
| 151. | 4043 | Popel Mikuláš | 2006 | KRALOVICE | Kluci mladší | - | 2:14.2 |
| 153. | 4054 | Hamarčák Kryštof | 2006 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:15.2 |
| 154. | 4153 | Procházka Matěj | 2007 | IRON STARS BEROUN | Kluci mladší | - | 2:15.3 |
| 155. | 4075 | Verner David | 2007 | Kluci mladší | - | 2:15.4 | |
| 156. | 4166 | Frank Michal | 2006 | Kluci mladší | - | 2:15.7 | |
| 157. | 4105 | Navrátil Robert | 2007 | Kluci mladší | - | 2:16.0 | |
| 158. | 4108 | Pelant Jan | 2007 | TK RADOŠOVICE | Kluci mladší | - | 2:16.6 |
| 158. | 4196 | Piťha Tomáš | 2006 | Kluci mladší | - | 2:16.6 | |
| 160. | 4036 | Dvořák Tomáš | 2006 | TGC KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:16.7 |
| 161. | 4188 | Ochec Karel | 2007 | OCHECOVI | Kluci mladší | - | 2:17.3 |
| 162. | 4176 | Přibyl Martin | 2006 | ÚSTAF | Kluci mladší | - | 2:17.4 |
| 163. | 4082 | Bašta Daniel | 2007 | Kluci mladší | - | 2:17.6 | |
| 164. | 4090 | Kolínský David | 2006 | Kluci mladší | - | 2:18.2 | |
| 165. | 4035 | Schier Tobias | 2006 | SKI SPARTAK | Kluci mladší | - | 2:18.5 |
| 166. | 4049 | Moulík Adam | 2006 | FIDIBUS | Kluci mladší | - | 2:19.3 |
| 167. | 4096 | Vinkler Jakub | 2006 | Kluci mladší | - | 2:19.5 | |
| 167. | 4079 | Hojný Antonín | 2006 | Kluci mladší | - | 2:19.5 | |
| 169. | 4095 | Kadeřábek Matěj | 2007 | 1. AK CHOCERADY | Kluci mladší | - | 2:20.4 |
| 170. | 4210 | Borovička Miroslav | 2005 | Kluci mladší | - | 2:21.2 | |
| 171. | 4102 | Nový Jáchym | 2005 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 2:21.3 |
| 172. | 4080 | Klement Jindřich | 2007 | Kluci mladší | - | 2:22.1 | |
| 173. | 4240 | Bronec Tomáš | 2006 | Kluci mladší | - | 2:23.4 | |
| 174. | 4088 | Hrubeš Jan | 2005 | SDH SVOJŠOVICE | Kluci mladší | - | 2:23.7 |
| 175. | 4131 | Bánovský Jan | 2004 | Kluci mladší | - | 2:23.8 | |
| 176. | 4202 | Ječný Marek | 2004 | Kluci mladší | - | 2:24.1 | |
| 177. | 4189 | Kežlínek Michal | 2007 | JIŽNÍ MĚSTO | Kluci mladší | - | 2:25.5 |
| 178. | 4067 | Sadil Lukáš | 2006 | HYPO TEAM | Kluci mladší | - | 2:27.2 |
| 179. | 4053 | Dlouhý Jiří | 2006 | OLYMPIA KLADNO | Kluci mladší | - | 2:27.8 |
| 180. | 4098 | Voda Štěpán | 2007 | SP PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:28.2 |
| 181. | 4093 | Špalt Ondřej | 2006 | Kluci mladší | - | 2:28.4 | |
| 182. | 4121 | Kýr Matyáš | 2006 | Kluci mladší | - | 2:28.6 | |
| 183. | 4220 | Gabriel Matouš | 2007 | Kluci mladší | - | 2:30.8 | |
| 184. | 4223 | Bureš Erik | 2007 | SPCHS | Kluci mladší | - | 2:33.5 |
| 185. | 4051 | Dlouhý Jan | 2006 | OLYMPIA KLADNO | Kluci mladší | - | 2:34.8 |
| 186. | 4221 | Fabián Felix | 2006 | Kluci mladší | - | 2:35.9 | |
| 187. | 4224 | Tůma Oliver | 2007 | SK HLUBOČEPY | Kluci mladší | - | 2:36.2 |
| 188. | 4112 | Randák Lukáš | 2005 | VIŽINA | Kluci mladší | - | 2:37.6 |
| 189. | 4168 | Böhm František | 2007 | ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 2:38.5 |
| 190. | 4019 | Bednář Tomáš | 2006 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:38.7 |
| 191. | 4070 | Hrdina Pavel | 2007 | Kluci mladší | - | 2:39.0 | |
| 192. | 4041 | Duben Cyril | 2007 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci mladší | - | 2:39.9 |
| 193. | 4133 | Stričko Václav | 2004 | Kluci mladší | - | 2:41.0 | |
| 194. | 4231 | Hrdina Adam | 2008 | BOLEŠINY | Kluci mladší | - | 2:43.2 |
| 195. | 4150 | Bakoč Albert | 2006 | AAA DĚTI PRAHA | Kluci mladší | - | 2:44.4 |
| 196. | 4069 | Koutný Pascal | 2007 | 4 ALL SPORT | Kluci mladší | - | 2:44.7 |
| 197. | 4192 | Galyaš Ondřej | 2006 | Kluci mladší | - | 2:46.8 | |
| 198. | 4191 | Horad Antonín | 2007 | Kluci mladší | - | 2:47.7 | |
| 198. | 4175 | Pešata Vojta | 2007 | ÚSTAF | Kluci mladší | - | 2:47.7 |
| 200. | 4227 | Adensam Michal | 2007 | 4MA | Kluci mladší | - | 2:48.7 |
| 201. | 4170 | Vigorito Giulio | 2006 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:49.1 |
| 202. | 4028 | Pícl František | 2007 | SOKOL SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 2:50.3 |
| 203. | 4114 | Pikálek Jan | 2007 | SOKOL LIBEŇ | Kluci mladší | - | 2:51.6 |
| 204. | 4142 | Votruba Jiří | 2007 | Kluci mladší | - | 2:52.4 | |
| 205. | 4233 | Přibyl Prokop | 2007 | TJ LUKEŠOVA | Kluci mladší | - | 2:52.5 |
| 206. | 4017 | Průka Vojtěch | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:54.6 |
| 207. | 4130 | Bradna Vítek | 2007 | BARÁČA | Kluci mladší | - | 2:55.0 |
| 208. | 4159 | Riedl Victor Kenneth | 2007 | Kluci mladší | - | 2:55.3 | |
| 209. | 4232 | Cikánek Šimon Adam | 2007 | BRNO SENIORS | Kluci mladší | - | 2:55.8 |
| 210. | 4033 | Bělík Šimon | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 2:56.0 |
| 211. | 4064 | Kučera Antonín | 2007 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:57.3 |
| 212. | 4161 | Procházka Vojtěch | 2005 | Kluci mladší | - | 2:59.7 | |
| 213. | 4174 | Janoušek Adam | 2007 | Kluci mladší | - | 3:02.7 | |
| 214. | 4140 | Chmelař David | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 3:03.7 |
| 215. | 4024 | Issa Martin | 2007 | Kluci mladší | - | 3:07.9 | |
| 216. | 4143 | Bíža Vojtěch | 2007 | Kluci mladší | - | 3:08.2 | |
| 217. | 4066 | Machotka Filip | 2006 | Kluci mladší | - | 3:18.8 | |
| 218. | 4100 | Dostál Martin | 2007 | STJ CHVOJKOVICE BROD | Kluci mladší | - | 3:19.6 |
| 219. | 4167 | Dryák Pavel | 2007 | PRAHA 9 - LETŇANY | Kluci mladší | - | 3:33.9 |
| 220. | 4204 | Skřipský Kryštof | 2008 | KLOBOUKOVA | Kluci mladší | - | 3:34.4 |
| 221. | 4235 | Henrion Daniel | 2007 | Kluci mladší | - | 3:44.0 | |
| 222. | 4157 | Mašek Matěj | 2007 | Kluci mladší | - | 3:53.1 | |
| 223. | 4239 | Šetela Antonín | 2007 | Kluci mladší | - | 3:55.4 | |
| 224. | 4219 | Janko Vojtěch | 2004 | SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 4:09.2 |
| 225. | 4209 | Borovička Karel | 2007 | Kluci mladší | - | 4:42.6 | |
| 226. | 4099 | Voda František | 2007 | SP PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 4:52.7 |
| 227. | 4136 | Šimek Viktor | 2006 | VELKÉ PŘÍLEPY | Kluci mladší | - | 4:53.9 |
| 228. | 4012 | Polívka Jonáš | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 7:40.7 |



