Výsledky — Kluci mladší 
Počasí: Oblačno až zataženo. Přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5090 | KETMAN Florian | 2006 | LOKO RAKOVNÍK | Kluci mladší | - | 1:25.7 |
| 2. | 9038 | PŘÍHODA Štěpán | 2006 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 1:26.2 |
| 3. | 5142 | BRUCKNER Filip | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:26.5 |
| 4. | 5069 | STAUCH Daniel | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:26.7 |
| 5. | 5221 | KHEJL Adam | 2006 | SOKOL LIPENCE | Kluci mladší | - | 1:28.0 |
| 6. | 5011 | KYSELKA Adam | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:28.3 |
| 7. | 5005 | NOVOTNÝ František | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:28.4 |
| 8. | 5003 | KOZLER Adam | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:29.5 |
| 9. | 5101 | PAVINGER Jakub | 2006 | SK JESENIOVA | Kluci mladší | - | 1:30.7 |
| 10. | 5063 | BOUČEK Štěpán | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:30.8 |
| 10. | 5222 | KAZDA Marek | 2006 | SOKOL LIPENCE | Kluci mladší | - | 1:30.8 |
| 12. | 5164 | KOVANDA Jakub | 2006 | DDM PRAHA 2 | Kluci mladší | - | 1:31.3 |
| 13. | 5080 | FEIGL Martin | 2006 | SK LUŠTĚNICE 2012 | Kluci mladší | - | 1:31.8 |
| 14. | 5085 | LORENC Václav | 2007 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:32.2 |
| 15. | 5110 | SAIDL Fanda | 2006 | TJ PACKA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:32.6 |
| 16. | 5208 | NOVÁK Václav | 2006 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci mladší | - | 1:32.8 |
| 17. | 5050 | DROZD Tobiáš | 2006 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:33.3 |
| 18. | 5044 | BARTÁK Ondřej | 2006 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:33.7 |
| 18. | 5086 | MALEČEK Pavel | 2007 | FK DUKLA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:33.7 |
| 18. | 5127 | FEIX Adam | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:33.7 |
| 21. | 5104 | MĚSTKA Václav | 2006 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:34.0 |
| 22. | 5002 | BOKOČ Marek | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:34.1 |
| 22. | 5079 | KOVÁŘ Martin | 2006 | MK TEAM | Kluci mladší | - | 1:34.1 |
| 24. | 9048 | PETRÁŠEK Marek | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:34.4 |
| 25. | 5120 | BRABEC Václav | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:34.6 |
| 26. | 9036 | MALÝ Alexandr | 2007 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 1:34.7 |
| 27. | 5091 | HOLOUŠEK Štěpán | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:34.9 |
| 27. | 9039 | SCHURMANN Filip | 2006 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 1:34.9 |
| 29. | 5057 | MOŽIŠ Matěj | 2006 | TJ SLOVAN | Kluci mladší | - | 1:35.1 |
| 30. | 9010 | BURIÁNEK Tomáš | 2006 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:35.3 |
| 31. | 5106 | KRHL Matěj | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:35.7 |
| 32. | 9009 | WEISS Jiří | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:35.9 |
| 33. | 5237 | KAVKA František | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:36.3 |
| 33. | 5103 | ŠTRAIT Vilém | 2007 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:36.3 |
| 33. | 5169 | MUŠINSÝ Marek | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:36.3 |
| 36. | 9037 | MOTL Matěj | 2006 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 1:36.4 |
| 37. | 5166 | CHALOUPKA Alex | 2007 | TJ BŘEZINIVES | Kluci mladší | - | 1:36.6 |
| 37. | 5122 | BRUNA Adam | 2007 | SK ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:36.6 |
| 39. | 5035 | MACHUREK Martin | 2006 | CRAFT TEAM | Kluci mladší | - | 1:36.9 |
| 40. | 5097 | BRÁZDIL Roman | 2006 | PRAHA 5 | Kluci mladší | - | 1:37.6 |
| 41. | 5017 | SLÁDEK Prokop | 2006 | RK PETROVICE | Kluci mladší | - | 1:37.8 |
| 42. | 9013 | HALÁSZ David | 2006 | TJ ČERVENÁ VODA | Kluci mladší | - | 1:38.2 |
| 43. | 5118 | VINKLER Jakub | 2006 | TJ TEMPO | Kluci mladší | - | 1:38.4 |
| 44. | 9047 | ROSEN Vojtěch | 2006 | ZŠ NA ŠUTCE | Kluci mladší | - | 1:38.5 |
| 45. | 9028 | FRANCL Pavel | 2006 | PETROVICE | Kluci mladší | - | 1:38.9 |
| 46. | 5060 | HAMARČÍK Kryštof | 2006 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:39.1 |
| 47. | 5152 | PROCHÁZKA Matěj | 2007 | IRON STARS BEROUN | Kluci mladší | - | 1:39.3 |
| 48. | 5016 | GUBIEN Vojtěch | 2006 | TJ SOKOL PODOLÍ | Kluci mladší | - | 1:39.5 |
| 49. | 5048 | MARHOUL Tomáš | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:39.6 |
| 49. | 5015 | BEDNÁŘ Tomáš | 2006 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:39.6 |
| 51. | 5051 | JERMOLJEV Max | 2006 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:39.7 |
| 51. | 5029 | NOVOTNÝ Ondřej | 2007 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:39.7 |
| 53. | 9008 | SMRČKA Dominik | 2006 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:40.0 |
| 53. | 5108 | GRULICH Lukáš | 2006 | ZŠ JIŽNÍ | Kluci mladší | - | 1:40.0 |
| 55. | 5238 | JAKOUBEK Marek | 2006 | ZŠ KÝEEK | Kluci mladší | - | 1:40.3 |
| 56. | 5040 | HOJNÝ Antonín | 2006 | SDH CHOLUPICE | Kluci mladší | - | 1:40.4 |
| 56. | 5047 | RUBEŠ Adam | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:40.4 |
| 58. | 5216 | PATOČKA Tobiáš | 2007 | SOKOL LIPENCE | Kluci mladší | - | 1:40.5 |
| 58. | 5107 | HOUDEK Štěpán | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:40.5 |
| 58. | 5170 | MACEK Ondřej | 2007 | HC SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:40.5 |
| 61. | 9011 | MUŠKA Michael | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:40.9 |
| 61. | 9023 | VEITZ Šimon | 2007 | SK ARITMA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:40.9 |
| 63. | 5165 | PELANT Jan | 2007 | TK RADOŠOVICE | Kluci mladší | - | 1:41.0 |
| 64. | 9021 | KRAML Tomáš | 2006 | TJ DOLNÍ POČERNICE | Kluci mladší | - | 1:41.2 |
| 65. | 5112 | MATYŠEK Ondřej | 2007 | TJ SOKOL PLUMLOV | Kluci mladší | - | 1:41.3 |
| 66. | 5235 | ZELENKA Lukáš | 2007 | FK PLÁCEK SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 1:41.5 |
| 67. | 5236 | JEŘÁBEK Ondřej | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:41.8 |
| 68. | 5117 | KADEŘÁBEK Matěj | 2007 | LONGRUN.CZ | Kluci mladší | - | 1:42.0 |
| 69. | 5039 | KLEMENT Jindřich | 2007 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:42.1 |
| 70. | 5059 | BOČAN Vojtěch | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:42.3 |
| 70. | 5073 | PETRÁŇ František | 2006 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 1:42.3 |
| 72. | 5159 | TESAŘ Josef | 2006 | RUN TOUR | Kluci mladší | - | 1:42.5 |
| 73. | 5036 | VÁŇA Lukáš | 2007 | CRAFT TEAM | Kluci mladší | - | 1:42.7 |
| 74. | 5049 | SOURAL Šimon | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:42.8 |
| 75. | 5093 | KEŽLÍNEK Michal | 2007 | FC HÁJE | Kluci mladší | - | 1:43.4 |
| 76. | 9014 | TATÍČEK Václav | 2006 | HC SLAVOJ ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:43.7 |
| 76. | 5187 | FEJT Jan | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:43.7 |
| 76. | 5153 | SEIDL Tomáš | 2007 | ČSKV VYSOKÉ NAD JIZEROU | Kluci mladší | - | 1:43.7 |
| 76. | 9012 | HEJNA Adam | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:43.7 |
| 80. | 5067 | LUŇÁK Antonín | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.0 |
| 81. | 5096 | MATOUŠEK Šimon | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.2 |
| 81. | 5239 | MUNZAR Matěj | 2006 | BARRANDOV | Kluci mladší | - | 1:44.2 |
| 83. | 5181 | HRUBÝ David | 2007 | HRUBÝ SPORT | Kluci mladší | - | 1:44.3 |
| 84. | 5077 | ŠTĚPÁNEK Petr | 2006 | SK TRAMVAJ | Kluci mladší | - | 1:44.5 |
| 85. | 9051 | SOSNA Petr | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.6 |
| 86. | 5041 | BAŠTA Daniel | 2007 | SOKOL MODŘANY | Kluci mladší | - | 1:44.7 |
| 87. | 5068 | SLAVÍČEK Vladimír | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.9 |
| 88. | 5027 | BLAŽEK Martin | 2006 | SK ZVOLE | Kluci mladší | - | 1:45.3 |
| 88. | 5099 | NAVRÁTIL Robert | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:45.3 |
| 88. | 9016 | CHICEVIČ Elián | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:45.3 |
| 91. | 5168 | SIMBARTL Eduard | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:45.4 |
| 91. | 5071 | NOVÁK Marek | 2007 | TE7 | Kluci mladší | - | 1:45.4 |
| 93. | 5132 | KŘÍŽ Jakub | 2006 | TAK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:45.8 |
| 94. | 5150 | KŘESŤAN Kryštof | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:45.9 |
| 95. | 5121 | BŘÍZA Štěpán | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:46.3 |
| 96. | 5116 | DOLEŽAL Tomáš | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:46.5 |
| 96. | 5223 | ONDRIÁŠ Adam | 2006 | TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE | Kluci mladší | - | 1:46.5 |
| 96. | 5146 | HAMERNÍK Matyáš | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:46.5 |
| 99. | 5217 | VODA Štěpán | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:46.8 |
| 99. | 5234 | JÍHLAVEC Josef | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:46.8 |
| 99. | 5021 | URIČA Daniel | 2007 | DANY TEAM | Kluci mladší | - | 1:46.8 |
| 102. | 5128 | ŘEHÁK Tomáš | 2007 | RADIOCOM | Kluci mladší | - | 1:47.1 |
| 102. | 5045 | LITERP Vojtěch | 2006 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:47.1 |
| 104. | 5111 | KLÍMA Matyáš | 2007 | TJ VLAŠIM | Kluci mladší | - | 1:47.3 |
| 105. | 5148 | FRANK Michal | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:47.5 |
| 106. | 5001 | BAKOČ Albert | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:47.6 |
| 107. | 9054 | BLAŽEK Alex | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:47.8 |
| 108. | 5180 | MOULÍK Adam | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:48.0 |
| 109. | 5070 | VANKO Martin | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:48.2 |
| 110. | 5185 | VESELÝ Filip | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:48.3 |
| 111. | 5010 | BOŽOŇ Vít | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:48.4 |
| 112. | 5007 | ŠTEFKA Patrik | 2006 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:48.6 |
| 113. | 5061 | KASTNER Jan | 2006 | HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI | Kluci mladší | - | 1:48.9 |
| 114. | 5193 | ZEMAN Votěch | 2006 | CBRE GLOBAL INVESTORS | Kluci mladší | - | 1:49.0 |
| 115. | 5161 | KOBĚRSKÝ Šimon | 2006 | SVITICE | Kluci mladší | - | 1:49.4 |
| 115. | 5136 | DUDL Vojtěch | 2006 | ODOLENA VODA | Kluci mladší | - | 1:49.4 |
| 115. | 9019 | SVĚCENÝ Robin | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.4 |
| 118. | 5026 | KUČERA Antonín | 2007 | ORION PRAHA | Kluci mladší | - | 1:49.6 |
| 119. | 5220 | BLÍN Marco | 2007 | SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ | Kluci mladší | - | 1:49.9 |
| 120. | 5233 | JÍHLAVEC Jan | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:50.0 |
| 121. | 9026 | BUREŠ Erik | 2007 | S.P.CH.S. | Kluci mladší | - | 1:50.1 |
| 122. | 5139 | HREHOR Lukáš | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:50.2 |
| 123. | 5182 | ZACH Martina | 2008 | PETR ZACH AC | Kluci mladší | - | 1:50.3 |
| 124. | 5072 | POKORNÝ Adam | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:50.4 |
| 125. | 5163 | OCHEC Karel | 2007 | MINIOCHI | Kluci mladší | - | 1:50.5 |
| 126. | 5179 | ŠÁLA Ondřej | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:50.8 |
| 127. | 5143 | KÝR Matyáš | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:51.0 |
| 127. | 5215 | NĚMEČEK Petr | 2008 | FK VELKÉ POPOVICE | Kluci mladší | - | 1:51.0 |
| 129. | 5160 | ŠABATSKÝ Tomáš | 2007 | LVI STRAŠNICKÝ | Kluci mladší | - | 1:51.2 |
| 130. | 5115 | DOLEŽAL Ondřej | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:51.3 |
| 131. | 9025 | ZÁBRODSKÝ Dominik | 2008 | TJ BŘEZINĚVES | Kluci mladší | - | 1:51.4 |
| 132. | 9031 | ŠIMON Jakub | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:51.7 |
| 133. | 9015 | TATÍČEK František | 2007 | HC SLAVOJ ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:52.0 |
| 134. | 5232 | INDRÁK Přemysl | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:52.2 |
| 135. | 5240 | CHICEVIČ Nikola | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:52.4 |
| 135. | 9043 | KOLLER Daniel | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:52.4 |
| 137. | 5192 | NOVOTNÝ Tomáš | 2006 | EECHIE DUBEE | Kluci mladší | - | 1:52.5 |
| 137. | 5083 | BERNARD Robin | 2006 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:52.5 |
| 139. | 9056 | JANOTA Šimon | 2008 | ČELÁKOVICE | Kluci mladší | - | 1:52.6 |
| 140. | 5156 | PEŠATA Vojtěch | 2007 | FTVS | Kluci mladší | - | 1:52.7 |
| 141. | 5046 | SVOBODA Josef | 2006 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:52.8 |
| 142. | 9041 | FERENC Jan | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:52.9 |
| 143. | 5218 | BÖHM František | 2008 | SOKOL ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 1:53.0 |
| 144. | 5231 | REZEK Filip | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:53.1 |
| 144. | 5219 | RADA Tobiáš | 2007 | BENEŠOV | Kluci mladší | - | 1:53.1 |
| 144. | 9050 | ŠIMEK Viktor | 2006 | AC VELKÉ PŘÍLEPY | Kluci mladší | - | 1:53.1 |
| 147. | 9020 | PLUHAŘ Viktor | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:53.3 |
| 148. | 5043 | POLÁK Richard | 2009 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:53.6 |
| 148. | 5094 | MIKEŠ Kryštof | 2007 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci mladší | - | 1:53.6 |
| 150. | 5066 | SCHNAJBERK Matěj | 2006 | OLD CHODOV | Kluci mladší | - | 1:53.9 |
| 151. | 5201 | CHUDOBA Ivan Jan | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:54.0 |
| 152. | 5052 | CHURÁČEK David | 2008 | HC BENÁTKY NAD JIZEROU | Kluci mladší | - | 1:55.0 |
| 153. | 5084 | JIRAS Antonín | 2007 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:55.3 |
| 154. | 5171 | ČERMÁK Jakub | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:55.4 |
| 155. | 5020 | HRDINA Pavel | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:55.5 |
| 156. | 5213 | KADLEC Adam | 2006 | AC TEPO KLADNO | Kluci mladší | - | 1:55.6 |
| 156. | 5012 | ZIKMUND Adam | 2006 | KOTLÁŘKA | Kluci mladší | - | 1:55.6 |
| 158. | 5184 | KOŽELSKÝ Vojtěch | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:56.0 |
| 159. | 5225 | MICHALČÍK Šimon | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:56.1 |
| 159. | 9065 | KOVÁŘ Vít | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 1:56.1 |
| 161. | 5033 | ŠIMEK Matouš | 2008 | TĚPTÍN | Kluci mladší | - | 1:56.3 |
| 162. | 5130 | BENEŠ Štěpán | 2006 | ZŠ ŽEROTÍNOVA | Kluci mladší | - | 1:56.4 |
| 163. | 5018 | KLOFAT Matyáš | 2008 | RK PETROVICE | Kluci mladší | - | 1:56.6 |
| 164. | 5032 | JANEČEK Ondřej | 2006 | SOKOL ZLATNÍKY | Kluci mladší | - | 1:56.8 |
| 165. | 5175 | TICHÝ Štěpán | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:57.3 |
| 166. | 5089 | SADIL Lukáš | 2006 | LAJDÁČEK LK | Kluci mladší | - | 1:57.5 |
| 167. | 5056 | STŘELBA Antonín | 2006 | BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU | Kluci mladší | - | 1:57.7 |
| 168. | 5144 | DUBEN Cyril | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:57.9 |
| 169. | 5190 | BENDA Petr | 2008 | FC TEMPO | Kluci mladší | - | 1:58.1 |
| 170. | 5149 | VRŇATA Matěje | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:58.2 |
| 171. | 5197 | FOŘT Marek | 2008 | RUGBY ŘÍEANY | Kluci mladší | - | 1:58.4 |
| 172. | 5009 | KALA Tomáš | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:58.5 |
| 173. | 5172 | ŘEHÁK Tomáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:58.7 |
| 174. | 5186 | VOLF Martin | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.1 |
| 175. | 5158 | MAŠEK Matěj Kryštof | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.3 |
| 175. | 5055 | DLOUHÝ Jan | 2006 | OLYMPIA KLADNO | Kluci mladší | - | 1:59.3 |
| 177. | 9042 | FERENC Tomáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.5 |
| 178. | 5054 | STAHLICH Petr | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.7 |
| 179. | 5074 | HORAD Antonín | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:00.2 |
| 180. | 5212 | MIZERA Vít | 2006 | --- | Kluci mladší | - | 2:00.4 |
| 181. | 5028 | MÁLEK Patrik | 2009 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:00.6 |
| 182. | 5014 | PRUKA Vojtěch | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:00.9 |
| 183. | 5196 | TUČNÝ Kryštof | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:01.2 |
| 184. | 5195 | MAKRLÍK Ondřej | 2007 | PAKOBYLKA TEAM | Kluci mladší | - | 2:01.4 |
| 185. | 5204 | KOTT Kryštof | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:01.5 |
| 185. | 5023 | SOBOTA Otík | 2008 | FOX KLUB PRAHA | Kluci mladší | - | 2:01.5 |
| 187. | 9076 | DOČKAL Radek | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:02.1 |
| 188. | 5038 | KYSUČAN Jáchym | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:02.4 |
| 188. | 5076 | LUPAČ Antonín | 2008 | PAKOBYLKA TEAM | Kluci mladší | - | 2:02.4 |
| 190. | 9040 | JELEN Matyáš | 2008 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 2:02.5 |
| 191. | 5126 | LINEK Jakub | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:02.6 |
| 192. | 5191 | NOVOTNÝ Lukáš | 2008 | ČECHIE DUBEČ | Kluci mladší | - | 2:02.7 |
| 193. | 5151 | KŘESŤAN Tomáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:03.0 |
| 194. | 5058 | PETRÁK Tobiáš | 2008 | TRIATLON FOJTKA | Kluci mladší | - | 2:03.3 |
| 195. | 5167 | SIMBARTL Richard | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:03.7 |
| 195. | 5178 | MATOUŠEK Jakub | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:03.7 |
| 197. | 9059 | ČESENEK Václav | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:03.9 |
| 198. | 5174 | TOMÁŠEK Jakub | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:04.3 |
| 198. | 5227 | MANICH Ondřej | 2008 | BUMAN | Kluci mladší | - | 2:04.3 |
| 200. | 5004 | NĚMEC Jaromír | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:04.5 |
| 201. | 5013 | MUZIKÁŘ František | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:04.9 |
| 202. | 9022 | NOVOTNÝ Jakub | 2008 | ČERNOŠICE SK KAZÍN | Kluci mladší | - | 2:05.5 |
| 203. | 9052 | SYROVÝ Tadeáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:05.9 |
| 204. | 5124 | HLAVÁČEK Vojtěch | 2007 | SOKOL HORNÍ POČERNICE | Kluci mladší | - | 2:06.7 |
| 205. | 5082 | PERKNER Vít | 2006 | ZŠ L. COOKA | Kluci mladší | - | 2:06.9 |
| 206. | 5205 | HYKEL Adam | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:07.1 |
| 207. | 5209 | CHMELAŘ David | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:07.6 |
| 208. | 5031 | RANDÁK Jan | 2008 | VIŽINA | Kluci mladší | - | 2:08.1 |
| 209. | 5198 | ŠULO Patrik | 2007 | ÚJEZD | Kluci mladší | - | 2:08.4 |
| 210. | 5062 | KASTNER Ondřej | 2009 | HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI | Kluci mladší | - | 2:08.8 |
| 210. | 9027 | PŘIBÁŇ Adam | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:08.8 |
| 212. | 5141 | DOSTÁL Martin | 2008 | LYKO PRACHATICE | Kluci mladší | - | 2:10.1 |
| 213. | 5135 | HALÁSEK Jiří | 2008 | FK TEMPO PRAHA | Kluci mladší | - | 2:10.4 |
| 214. | 5154 | VEVERKA Michal | 2008 | SPARTA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:10.5 |
| 215. | 5119 | ROBERTS Joshua | 2008 | KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:10.9 |
| 216. | 5129 | ADENSAM Michal | 2007 | 4M ŘEPY | Kluci mladší | - | 2:11.1 |
| 216. | 5075 | RUBEŠ Štěpán | 2008 | PAKOBYLKA TEAM | Kluci mladší | - | 2:11.1 |
| 218. | 5102 | ŠTERZL Kryštof | 2009 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:11.5 |
| 219. | 5131 | BARTOŠ Lukáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:12.5 |
| 220. | 5088 | MAREK Tomáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:14.0 |
| 221. | 5113 | ŠOFR Richard | 2008 | SPORT GARAGE | Kluci mladší | - | 2:14.4 |
| 221. | 9032 | MATYÁŠ Jakub | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:14.4 |
| 223. | 5145 | DUBEN Metoděj | 2008 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:14.5 |
| 224. | 5203 | FORNOUS Jiří | 2008 | MŠ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:15.0 |
| 225. | 5114 | HORNÍČEK Kryštof | 2008 | SK KYŠPERK | Kluci mladší | - | 2:15.6 |
| 226. | 9007 | PAZDERA Tomáš | 2008 | MNICHOVICE | Kluci mladší | - | 2:15.7 |
| 227. | 5206 | MEDAL Matěj | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:15.9 |
| 228. | 9057 | DVOŘÁK Jakub | 2007 | KVS | Kluci mladší | - | 2:16.1 |
| 228. | 5226 | MICHALČÍK Jonáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:16.1 |
| 230. | 5177 | HEJDA Adam | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:16.3 |
| 231. | 5034 | VÍŠEK Petr | 2009 | CRAFT TEAM | Kluci mladší | - | 2:17.3 |
| 232. | 9033 | MATYÁŠ David | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:17.8 |
| 232. | 5207 | DRYÁK Pavel | 2008 | MŠ GEN. FAJTLA LETŇANY | Kluci mladší | - | 2:17.8 |
| 234. | 9030 | SIROTEK Martin | 2009 | KVM SMÍCHOV | Kluci mladší | - | 2:20.6 |
| 235. | 9029 | JAEGER Sebastian | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:20.7 |
| 236. | 9075 | RÜCK Vilém | 2009 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci mladší | - | 2:21.1 |
| 237. | 5019 | MICHAELI Jakub | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:21.9 |
| 238. | 5087 | BURGET Šimon | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:22.5 |
| 239. | 5123 | ŠIKL Bartoloměj | 2008 | SLAVOJ ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 2:23.2 |
| 240. | 5053 | KREJBICH Robin | 2009 | PRAGUE BLACK PANTHERS | Kluci mladší | - | 2:23.3 |
| 240. | 9046 | MORKES Daniel | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:23.3 |
| 242. | 5022 | JANSKÝ David | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:23.8 |
| 243. | 5064 | HALAŠKA Michael | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:24.2 |
| 243. | 5008 | POLÍVKA Jonáš | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:24.2 |
| 245. | 5155 | PEŠATA Jakub | 2009 | FTVS | Kluci mladší | - | 2:24.3 |
| 246. | 5199 | BULÍNOVÁ Klára | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:24.7 |
| 247. | 5037 | ŠOLC Antonín | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:25.0 |
| 248. | 5157 | HAMOUZ Jáchym | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:26.2 |
| 249. | 5229 | PERGLER Jakub | 2009 | KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:26.3 |
| 249. | 5162 | KOBĚRSKÝ Tobiáš | 2008 | SVITICE | Kluci mladší | - | 2:26.3 |
| 251. | 5183 | KOŽELSKÝ Vít | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:26.4 |
| 251. | 9035 | HYBŠ Ondřej | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:26.4 |
| 253. | 9018 | RYBÁŘ Matěj | 2009 | LOKAL BLOK | Kluci mladší | - | 2:26.5 |
| 254. | 5078 | MAREŠ Jakub | 2008 | SOKOL HÁJE | Kluci mladší | - | 2:26.7 |
