Výsledky — Kluci starší 
Počasí: Oblačno až zataženo. Přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6081 | VOKOUN Petr | 2003 | SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Kluci starší | - | 2:07.5 |
| 2. | 6136 | ŠIMEK Alexandr | 2004 | ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO | Kluci starší | - | 2:08.5 |
| 3. | 9111 | ŠTĚPÁNEK Jakub | 2004 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Kluci starší | - | 2:11.2 |
| 4. | 6200 | PAVLÍK Patrik | 2004 | SK Popovičky | Kluci starší | - | 2:11.3 |
| 5. | 6069 | STAUCH Tomáš | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:11.5 |
| 6. | 6154 | THIROUARD Antoine | 2004 | ŘÍČANY | Kluci starší | - | 2:12.3 |
| 7. | 6009 | DISSOU Akinwale Adam | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:13.1 |
| 8. | 9080 | FÁBRY Ondřej | 2003 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:14.0 |
| 9. | 6003 | KARABEC Adam | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:14.2 |
| 10. | 6115 | JUREČKA Hynek | 2003 | AKM VIKTORIA PLZEŇ | Kluci starší | - | 2:15.2 |
| 10. | 6060 | MLEJNEK Daniel | 2004 | SOKOL CHOLUPICE | Kluci starší | - | 2:15.2 |
| 12. | 9108 | HRADIL David | 2004 | HC VELKÉ POPOVICE | Kluci starší | - | 2:15.8 |
| 13. | 6152 | KÁRA Kristián Michal | 2003 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:16.4 |
| 14. | 6063 | SCHNAJBERK Jan | 2004 | ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO | Kluci starší | - | 2:17.6 |
| 15. | 6064 | BEDNÁŘ Matěj | 2003 | ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO | Kluci starší | - | 2:18.5 |
| 16. | 6099 | HEJNA Viktor | 2004 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 2:19.0 |
| 16. | 6083 | MIKEŠ Matěj | 2003 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci starší | - | 2:19.0 |
| 18. | 6116 | PROCHÁZKA Jindřich | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:20.0 |
| 19. | 6125 | BLATNÝ Jáchym | 2005 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 2:20.1 |
| 20. | 9084 | KUBEŠ Jan | 2004 | NOVÝ PORG | Kluci starší | - | 2:21.0 |
| 21. | 6058 | DOBIÁŠ Jakub | 2003 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:21.3 |
| 22. | 6067 | ROKOS Michal | 2004 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:21.4 |
| 23. | 6076 | ŠŤASTNÝ Zoran | 2003 | ZŠ JESENIOVA | Kluci starší | - | 2:21.5 |
| 24. | 6105 | RUČKA Filip | 2004 | H 22 ROZTOK | Kluci starší | - | 2:21.7 |
| 24. | 6088 | KUČERA Jáchym | 2003 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:21.7 |
| 26. | 6059 | VONDRÁČEK Matyáš | 2004 | SKI KLUB ŠUMAVA | Kluci starší | - | 2:22.3 |
| 26. | 6096 | SCHINDLER Jakub | 2003 | DDM PRAHA 2 | Kluci starší | - | 2:22.3 |
| 28. | 6026 | ČEŠKA Jiří Pavel | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:22.5 |
| 29. | 6040 | CHALOUPKA Viktor | 2003 | EXIT TEAM | Kluci starší | - | 2:23.6 |
| 29. | 6004 | KOS Jan | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:23.6 |
| 31. | 6018 | PAVLICA Lukáš | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:23.8 |
| 32. | 6086 | DUDLA Teo | 2004 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:23.9 |
| 33. | 9122 | ČERVENKA Daniel | 2004 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:24.6 |
| 35. | 6097 | PRŮŠA Dominik | 2004 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 2:25.3 |
| 36. | 6135 | VRŇATA František | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:25.9 |
| 37. | 9095 | RADA Martin | 2003 | SK KOTLÁŘKA PRAHA | Kluci starší | - | 2:26.2 |
| 38. | 6065 | DOLEJŠ Marek | 2004 | VODNÍ STAVBY PRAHA | Kluci starší | - | 2:26.5 |
| 39. | 6098 | HEJNA Igor | 2004 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 2:26.7 |
| 39. | 6080 | UHLÍK Jan | 2003 | EAGLES | Kluci starší | - | 2:26.7 |
| 41. | 6101 | ZAKOUŘIL Matyáš | 2004 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 2:27.0 |
| 42. | 6034 | SVĚCHOTA Matyáš | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:27.3 |
| 42. | 6184 | VÍZNER Marek | 2004 | TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 2:27.3 |
| 44. | 6084 | JANDA Jakub | 2004 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:27.4 |
| 45. | 6175 | PERGLER Jan | 2003 | PŘEŠTICE ŠAK | Kluci starší | - | 2:28.1 |
| 46. | 6176 | PERGLER Michal | 2005 | PŘEŠTICE ŠAK | Kluci starší | - | 2:28.2 |
| 46. | 9089 | GRIBBIN Daniel | 2003 | SK ČTYŘI DVORY | Kluci starší | - | 2:28.2 |
| 48. | 6039 | BEŇA Ondřej | 2003 | ÚNĚTICE | Kluci starší | - | 2:28.6 |
| 49. | 6002 | CHARVÁT Petr | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:29.0 |
| 49. | 9110 | ROUČEK Martin | 2003 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:29.0 |
| 51. | 6114 | SEIFERT William | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:29.2 |
| 51. | 6191 | SVOBODA Lukáš | 2004 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 2:29.2 |
| 51. | 9083 | NEDVĚD Tim | 2003 | KUNRATICE | Kluci starší | - | 2:29.2 |
| 54. | 6078 | PLACATKA Matěj | 2004 | SK SPORTING PŘÍBRAM | Kluci starší | - | 2:29.3 |
| 55. | 6052 | CHURÁČEK Radek | 2003 | AC SPARTA PRAHA | Kluci starší | - | 2:29.4 |
| 55. | 9106 | AUGUSTA Ondřej | 2005 | FK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:29.4 |
| 57. | 6066 | HAMARČÁK Matyáš | 2004 | SK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:29.9 |
| 58. | 6163 | KUNICKÝ Kryštof | 2005 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 2:30.0 |
| 59. | 6038 | VÁŇA Jakub | 2005 | CRAFT TEAM | Kluci starší | - | 2:30.2 |
| 59. | 6008 | VESELÝ Marek | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:30.2 |
| 62. | 6013 | MUZIKÁŘ Václav | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:30.6 |
| 62. | 6056 | BAŠTA Martin | 2004 | FSC LIBUŠ | Kluci starší | - | 2:30.6 |
| 62. | 6007 | BAKOČ Antonín | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:30.6 |
| 65. | 9098 | ŠILHAVÝ Daniel | 2005 | SP KOLO LOAP SPEACIALIZ | Kluci starší | - | 2:30.9 |
| 66. | 6109 | FAIT Kristián | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:31.1 |
| 67. | 9105 | PETRÁŠEK Štěpán | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:31.3 |
| 68. | 6157 | KÁRA Mikuláš Jan | 2005 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:31.5 |
| 69. | 6011 | JÁRA Michal | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:31.7 |
| 69. | 6044 | LENGHART Ondřej | 2003 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:31.7 |
| 71. | 6195 | PLHOŇ Jan | 2004 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 2:31.8 |
| 71. | 9081 | GRIM Nicolas | 2003 | EXIT TEAM | Kluci starší | - | 2:31.8 |
| 73. | 6127 | JISL David | 2003 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 2:32.0 |
| 74. | 6087 | HRONZA Jakub | 2003 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:32.6 |
| 75. | 6164 | ZÁBRODSKÝ Daniel | 2004 | TJ BŘEZINĚVES | Kluci starší | - | 2:32.9 |
| 76. | 6045 | PŠENIČKA Martin | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:33.1 |
| 77. | 6168 | BESEDA Ondra | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:33.2 |
| 77. | 6085 | LIS Jan | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:33.2 |
| 79. | 6047 | HÁNĚL Matyáš | 2005 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:33.3 |
| 79. | 6077 | POLÁKOVÁ Andrea | 2003 | ZŠ KLÁNOVICE | Kluci starší | - | 2:33.3 |
| 81. | 6055 | HOJNÝ Václav | 2004 | AK JITŘNÍ | Kluci starší | - | 2:33.4 |
| 82. | 9107 | VIŠNA Johan | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:33.5 |
| 83. | 6177 | SYROVÝ Dan | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:34.0 |
| 83. | 6137 | TAŠKE Jakub | 2005 | FK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:34.0 |
| 85. | 6169 | ŠANTORA Jáchym | 2004 | SK ROVER PRAHA | Kluci starší | - | 2:34.3 |
| 86. | 9082 | JÓN Ondřej | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:34.4 |
| 87. | 6120 | KARBAN Jaroslav | 2005 | SOKOL LIPENCE | Kluci starší | - | 2:34.6 |
| 88. | 6170 | NEUMANN Vilém | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:35.3 |
| 89. | 9085 | BOTEK David | 2004 | KOZINEC DRTIKOLOVA | Kluci starší | - | 2:35.5 |
| 89. | 6075 | BOLEHOVSKÝ Daniel | 2005 | PSK OLYMP | Kluci starší | - | 2:35.5 |
| 91. | 6192 | ZAVADIL Tadeáš | 2003 | TEMPO TITANS | Kluci starší | - | 2:35.6 |
| 91. | 6122 | MALEČEK Václav | 2003 | ZŠ MOHYLOVÁ | Kluci starší | - | 2:35.6 |
| 93. | 6171 | NEUMANN Albert | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:35.7 |
| 93. | 6031 | ČERMÁK Jakub | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:35.7 |
| 95. | 9123 | LEDVINKA Hynek | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:35.8 |
| 96. | 6159 | FRIDRICH Martin | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:36.3 |
| 96. | 6151 | PROCHÁZKA Lukáš | 2003 | BENEŠOV | Kluci starší | - | 2:36.3 |
| 98. | 6138 | HURNÍK Michal | 2005 | HUDRA TEAM | Kluci starší | - | 2:36.5 |
| 98. | 6054 | KUBALA Mikuláš | 2004 | TESTA DI F. | Kluci starší | - | 2:36.5 |
| 100. | 6178 | PTÁČEK Matěj | 2003 | SKI KLUB JABLONEC NAD NISOU | Kluci starší | - | 2:36.6 |
| 101. | 6123 | KMIŤ Adam | 2005 | LOKO BEROUN | Kluci starší | - | 2:36.9 |
| 102. | 6144 | BOHATÝ Jan | 2004 | DDM PRAHA 2 | Kluci starší | - | 2:37.2 |
| 103. | 6005 | MARUNIAK Vítek | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:37.5 |
| 103. | 6121 | HARTMAN Šimon | 2005 | DUKLA PRAHA | Kluci starší | - | 2:37.5 |
| 105. | 6014 | NĚMEC Marek | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:37.6 |
| 105. | 6046 | ŠUBR Lukáš | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:37.6 |
| 107. | 6190 | VÁCHAL Kristián | 2004 | AC DOMAŽLICE | Kluci starší | - | 2:38.2 |
| 108. | 6110 | ŘÍHA Daniel | 2004 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 2:38.5 |
| 108. | 6062 | BEDNÁŘ Vilém | 2003 | ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO | Kluci starší | - | 2:38.5 |
| 110. | 6143 | DINTER Robert | 2005 | GRÉBOVKA | Kluci starší | - | 2:38.6 |
| 110. | 9124 | ADAM Ondřej | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:38.6 |
| 112. | 6141 | STOCKL František | 2003 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci starší | - | 2:38.7 |
| 113. | 6020 | VÍTEK Václav | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:38.8 |
| 114. | 9125 | MORX David | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:39.0 |
| 115. | 6126 | ŠVIHEL Ondřej | 2004 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 2:39.1 |
| 116. | 6006 | ŠACH Petr | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:39.3 |
| 116. | 9126 | SEDLMAJER William | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:39.3 |
| 118. | 6108 | JANOUŠEK Vojta | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:39.4 |
| 119. | 9086 | WERICH Jáchym | 2003 | FZŠ CHODOVICKÁ | Kluci starší | - | 2:39.9 |
| 120. | 6094 | ZARDA Šimon | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:40.0 |
| 121. | 6001 | BARTÁK Ondřej | 2003 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:40.1 |
| 122. | 9093 | HORNÍČEK Matouš | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:40.2 |
| 122. | 6048 | RYVOLA Jan | 2004 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:40.2 |
| 124. | 6198 | TAHAL Kryštof | 2004 | ALGOS | Kluci starší | - | 2:40.3 |
| 125. | 6090 | HRONZA Štěpán | 2005 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:40.4 |
| 126. | 6132 | RYCHMACH Jan | 2004 | SPOŘILOV | Kluci starší | - | 2:40.8 |
| 127. | 6073 | KOLAŘÍK Jan | 2005 | SK MINECRAFT | Kluci starší | - | 2:40.9 |
| 128. | 6015 | ŠEBEK Jakub | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:41.0 |
| 128. | 6179 | PTÁČEK Jan | 2005 | SKI KLUB JABLONEC NAD NISOU | Kluci starší | - | 2:41.0 |
| 130. | 6028 | SCHEJBAL Adam | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:41.1 |
| 130. | 6153 | BERNARD Jáchym | 2005 | SK ZBRASLAV | Kluci starší | - | 2:41.1 |
| 132. | 6043 | MATOUŠEK Jiří | 2005 | HLOUBĚTÍN | Kluci starší | - | 2:42.4 |
| 133. | 6106 | LABURDA Adam | 2005 | ATLETIKA CHUCHLE | Kluci starší | - | 2:42.5 |
| 134. | 6188 | WACHSMANN Ondřej | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:42.6 |
| 134. | 6036 | KUČERA Josef | 2005 | ORION PRAHA | Kluci starší | - | 2:42.6 |
| 136. | 6010 | VIDO Ondřej | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:42.7 |
| 137. | 6079 | HLOUŠEK Kristián | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:42.9 |
| 137. | 6181 | ROŽEK Vilém | 2003 | OB ŘÍČANY | Kluci starší | - | 2:42.9 |
| 139. | 6187 | BRAD Lukáš | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:43.3 |
| 140. | 9120 | ULLSPERGER Jiří | 2004 | SK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:43.8 |
| 140. | 9101 | GALYAŠ Pavel | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:43.8 |
| 142. | 9103 | SVOBODA Šimon | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:44.1 |
| 143. | 6089 | BERNARD Vilém | 2004 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:44.2 |
| 143. | 6082 | MAŇOUR Vojtěch | 2005 | ZŠ KUNRATICE | Kluci starší | - | 2:44.2 |
| 145. | 6155 | PODRÁBSKÝ Jan | 2005 | SKFC KŘIŽANOV | Kluci starší | - | 2:44.3 |
| 146. | 6182 | ROŽEK Vojtěch | 2005 | OB ŘÍČANY | Kluci starší | - | 2:44.6 |
| 147. | 6145 | AKRMAN Václav | 2005 | PRAHA 6 | Kluci starší | - | 2:44.8 |
| 148. | 6100 | BALDRIÁN Tomáš | 2004 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 2:45.1 |
| 149. | 6030 | HRDÝ Marek | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:45.2 |
| 150. | 6131 | KÝR Jakub | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:45.7 |
| 150. | 6017 | LAŠTOVKA Jakub | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:45.7 |
| 152. | 6021 | BOROVEC Jiří | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:46.3 |
| 152. | 6199 | ZLESÁK Ondřej | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:46.3 |
| 154. | 6161 | KREJČÍ Tomáš | 2005 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci starší | - | 2:46.5 |
| 154. | 6070 | RUBEŠ Matyáš | 2005 | PAKOBYLKA TEAM | Kluci starší | - | 2:46.5 |
| 156. | 6016 | PRŮKA Ondřej | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:46.6 |
| 157. | 6134 | FRÖHLICH Vítek | 2003 | 1. ČTVRTEK | Kluci starší | - | 2:46.9 |
| 158. | 9087 | ČERVENKA Karel | 2003 | FZŠ CHODOVICKÁ | Kluci starší | - | 2:47.1 |
| 159. | 6023 | KALIVODA Martin | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:47.2 |
| 160. | 6117 | EISENKOLB Filip | 2005 | SPARTA FLORBAL | Kluci starší | - | 2:47.3 |
| 160. | 6050 | KOTNAUER Adam | 2005 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:47.3 |
| 162. | 6111 | HORČÍK Jan | 2003 | ZŠ METEO | Kluci starší | - | 2:47.7 |
| 163. | 6053 | LOŽEK Samuel | 2003 | AC TESTA DI F. | Kluci starší | - | 2:47.8 |
| 164. | 6041 | MACHUREK Jonáš | 2004 | CRAFT TEAM | Kluci starší | - | 2:47.9 |
| 165. | 6092 | JIRAS Jenda | 2005 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:48.0 |
| 165. | 9119 | LACHMANN Jonáš | 2005 | SK LACHLACH | Kluci starší | - | 2:48.0 |
| 167. | 6093 | NAVRÁTIL Patrik | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:48.1 |
| 167. | 6172 | ŠŤOVÍČEK Jan | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:48.1 |
| 169. | 6129 | STODŮLKA Jakub | 2003 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 2:48.5 |
| 169. | 6112 | HORČÍK Tomáš | 2005 | ZŠ METEO | Kluci starší | - | 2:48.5 |
| 171. | 6032 | GUBIEN Marek | 2004 | TJ SOKOL PODOLÍ | Kluci starší | - | 2:48.6 |
| 172. | 6068 | PETÁK Jakub | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:48.9 |
| 173. | 6166 | ŠACH Matěj | 2005 | SDM SVOJŠOVICE | Kluci starší | - | 2:49.4 |
| 174. | 9091 | VONDRA David | 2004 | SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:49.6 |
| 175. | 6049 | LÁDRA Vojtěch | 2005 | SC RADOTÍN | Kluci starší | - | 2:49.9 |
| 176. | 6102 | PEROUTKA Vojtěch | 2003 | ZZEV | Kluci starší | - | 2:50.0 |
| 177. | 6180 | KVASNICA Martin | 2005 | SKI KLUB JABLONEC NAD NISOU | Kluci starší | - | 2:50.1 |
| 178. | 6072 | JANAS Adam | 2004 | SK PRAGA | Kluci starší | - | 2:50.2 |
| 179. | 6147 | BLÍN Jaromír | 2004 | SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ | Kluci starší | - | 2:50.5 |
| 180. | 6091 | NOVÝ Jáchym | 2005 | OK DOBŘÍŠ | Kluci starší | - | 2:50.6 |
| 181. | 6027 | PALLA Marek | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:50.8 |
| 182. | 6158 | MARTAN Šimon | 2004 | UHLÁK | Kluci starší | - | 2:51.0 |
| 182. | 9118 | KUČERA Dominik | 2003 | SK ÚJEZD NAD LESY | Kluci starší | - | 2:51.0 |
| 184. | 9097 | DVOŘÁK Tomáš | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:51.2 |
| 185. | 6186 | DVOŘÁK Filip | 2004 | KVS | Kluci starší | - | 2:52.2 |
| 186. | 6189 | MAXA Ondřej | 2003 | TATRAN STŘEŠOVICE | Kluci starší | - | 2:52.8 |
| 187. | 9109 | BUČÁNY Marek | 2003 | JUNIOR PRAHA | Kluci starší | - | 2:53.3 |
| 188. | 6022 | BOŽOŇ Pavel | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:54.0 |
| 189. | 6029 | ŠPREŇAR Samuel | 2004 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 2:54.4 |
| 190. | 6074 | PAVLÍČEK Michal | 2003 | KUFRUJSNAMI.CZ | Kluci starší | - | 2:54.5 |
| 190. | 9102 | SVOBODA Matouš | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:54.5 |
| 192. | 9113 | PECHAR Filip | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 2:54.7 |
| 193. | 9090 | VOPĚNKA Sebastian | 2003 | USK PRAHA | Kluci starší | - | 2:54.8 |
| 194. | 6042 | NEBESKÝ Miroslav | 2003 | --- | Kluci starší | - | 2:55.1 |
| 195. | 6035 | SMEJKAL Tobiáš | 2004 | SOKOL NUSLE | Kluci starší | - | 2:55.2 |
| 195. | 6150 | POPELKA Štěpán | 2005 | FKBB | Kluci starší | - | 2:55.2 |
| 197. | 6160 | KOLLER Michael | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:55.7 |
| 198. | 6033 | KLÍMA Jakub | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:56.2 |
| 199. | 6167 | HERIAN Marek | 2004 | SK ZÍCHOV | Kluci starší | - | 2:56.4 |
| 199. | 9094 | PETERA Jan | 2005 | TJ RUZYNĚ | Kluci starší | - | 2:56.4 |
| 201. | 6130 | BEROUNSKÝ Jan | 2004 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 2:56.9 |
| 202. | 6197 | ČÁSLAVKA Ondra | 2004 | --- | Kluci starší | - | 2:57.1 |
| 203. | 6051 | PÍCL Daniel | 2004 | TJ SOKOL SPOŘILOV | Kluci starší | - | 2:57.6 |
| 204. | 6133 | KOVÁŘ Filip | 2005 | KLADNO | Kluci starší | - | 2:57.7 |
| 205. | 6071 | LUPAČ Jonáš | 2005 | PAKOBYLKA TEAM | Kluci starší | - | 2:58.4 |
| 206. | 9114 | JÍRA Filip | 2005 | OK ROZTOKY | Kluci starší | - | 2:58.6 |
| 207. | 6156 | MANICH Matěj | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:59.0 |
| 208. | 6183 | RŮŽIČKA Hugo | 2003 | KOLOVRATY | Kluci starší | - | 2:59.5 |
| 209. | 6174 | FURTWÄNGLER Luis | 2005 | --- | Kluci starší | - | 2:59.6 |
| 210. | 9100 | ZYKÁN Filip | 2005 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci starší | - | 3:00.2 |
| 211. | 6104 | ŽÁK Adam | 2005 | TJ KAVÁRNA | Kluci starší | - | 3:00.7 |
| 211. | 6149 | SLAVÍK Lukáš | 2003 | VK BLESK | Kluci starší | - | 3:00.7 |
| 213. | 6193 | KUSÁK Lukáš | 2003 | TEMTO TITANS | Kluci starší | - | 3:02.0 |
| 213. | 6024 | KŘÍŽEK Ondřej | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 3:02.0 |
| 215. | 6173 | KRAML Jan | 2003 | SOKOL DOLNÍ POČERNICE | Kluci starší | - | 3:02.6 |
| 216. | 6061 | LACINA Pavel | 2004 | BIKECLINIC | Kluci starší | - | 3:03.0 |
| 217. | 6148 | HAMMERŠMÍD Vojtěch | 2004 | KH OFFICE | Kluci starší | - | 3:03.5 |
| 218. | 6019 | POLÍVKA Čeněk | 2005 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci starší | - | 3:04.0 |
| 219. | 6194 | FUČÍK Petr | 2005 | RUGBY PETROVICE | Kluci starší | - | 3:06.0 |
| 220. | 9088 | MORÁVEK Otomar | 2003 | FZŠ CHODOVICKÁ | Kluci starší | - | 3:06.8 |
| 221. | 9116 | KOVÁŘ Kryštof | 2004 | --- | Kluci starší | - | 3:06.9 |
| 222. | 6196 | MALINA Jakub | 2005 | --- | Kluci starší | - | 3:11.0 |
| 223. | 6185 | JANOTA Jonáš | 2005 | ČELÁKOVICE | Kluci starší | - | 3:11.4 |
| 224. | 6103 | HOBZA Lukáš | 2004 | --- | Kluci starší | - | 3:13.0 |
| 225. | 6095 | JANOTA Šimon | 2004 | TJ KAVÁRNA | Kluci starší | - | 3:14.8 |
| 226. | 6128 | MIŘEJOVSKÝ Matěj | 2003 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci starší | - | 3:15.3 |
| 227. | 6124 | ŠLECHTA Max | 2004 | ŠLECHTA TEAM | Kluci starší | - | 3:15.8 |
| 228. | 6140 | ČERMÁK Filip | 2005 | --- | Kluci starší | - | 3:16.7 |
| 229. | 9099 | ŠILHAVÝ Ondřej | 2005 | SP KOLO LOAP SPEACIALIZ | Kluci starší | - | 3:21.1 |
| 230. | 6113 | ŠEMBERA Martin | 2005 | VESLAŘI BOHEMIANS | Kluci starší | - | 3:21.8 |
| 231. | 6107 | VODŇANSKÝ Martin | 2004 | --- | Kluci starší | - | 3:24.3 |
| 232. | 9121 | HYKEL Jakub | 2005 | --- | Kluci starší | - | 3:26.8 |
| 233. | 6057 | LUŇÁČEK Filip | 2005 | JEDNOTKA | Kluci starší | - | 3:27.5 |
| 234. | 6146 | NACHÁZEL Zdeněk | 2005 | --- | Kluci starší | - | 3:31.0 |
| 235. | 6119 | ZOUBEK Miroslav | 2003 | ČVK PRAHA | Kluci starší | - | 3:35.6 |
| 236. | 6165 | HRUBEŠ Jan | 2005 | SDM SVOJŠOVICE | Kluci starší | - | 3:59.0 |
| 237. | 6037 | RANDÁK Lukáš | 2005 | VIŽINA | Kluci starší | - | 4:17.9 |
| 238. | 4153 | KOUŘIL Vít | 2003 | VK BLESK | Kluci starší | - | 4:38.6 |



