Výsledky — Kluci mladší 
Počasí: Převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. Denní teploty 8 až 12°C, při slunečnu až 14°C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5003 | MAREŠ Lukáš | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:23.0 |
| 2. | 5125 | JEŽEK Adam | 2007 | TJ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | Kluci mladší | - | 1:23.5 |
| 3. | 5064 | LORENC Václav | 2007 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:25.8 |
| 4. | 5143 | VOJÁČEK Filip | 2007 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:25.9 |
| 5. | 5137 | ČÁP Jakub | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:27.1 |
| 5. | 5225 | BRŮNA Adam | 2007 | SK ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:27.1 |
| 5. | 5104 | MALEČEK Pavel | 2007 | FK DUKLA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:27.1 |
| 8. | 5138 | KOSTLÁN Kryštof | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:27.5 |
| 9. | 5060 | RUBEŠ Adam | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:28.6 |
| 10. | 5190 | VEITZ Šimon | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:28.9 |
| 11. | 5243 | ZANOŠTÍK Lukáš | 2008 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci mladší | - | 1:30.2 |
| 12. | 5214 | PROCHÁZKA Matěj | 2007 | SK DVOJKA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:30.4 |
| 13. | 5216 | HEJNA Adam | 2007 | PRAHA | Kluci mladší | - | 1:30.5 |
| 14. | 5258 | TABULKA Štěpán | 2007 | SOKOL ŘÍČANY | Kluci mladší | - | 1:30.8 |
| 15. | 5082 | JELEN Lukáš | 2008 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 1:31.3 |
| 16. | 5039 | NOVOTNÝ Ondřej | 2007 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:32.0 |
| 17. | 5101 | NOVÁK Marek | 2007 | TE7 | Kluci mladší | - | 1:32.1 |
| 18. | 5100 | MALÉŘ Štěpán | 2008 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:32.8 |
| 18. | 5010 | FILLO David | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:32.8 |
| 20. | 5008 | JÁRA Martin | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:32.9 |
| 21. | 9041 | PETRÁK Tobiáš | 2008 | TRIATLON FOJTKA | Kluci mladší | - | 1:33.2 |
| 22. | 5205 | ALFÖLDI Adam | 2008 | TEPO KLADNO | Kluci mladší | - | 1:33.5 |
| 23. | 5126 | KREJČÍ Ondřej | 2007 | PSK OLYMP PRAHA | Kluci mladší | - | 1:33.6 |
| 24. | 5016 | POLÍVKA Jonáš | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:33.8 |
| 25. | 5221 | ZELENKA Lukáš | 2007 | FK PLÁCEK SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 1:34.2 |
| 26. | 5156 | KUČERA Matěj | 2007 | DUKLA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:34.3 |
| 27. | 5152 | ŘEHÁK Tomáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:34.7 |
| 27. | 5158 | TONINGER Filip | 2007 | AŠK MAZURSKÁ | Kluci mladší | - | 1:34.7 |
| 29. | 5246 | VAJSEJTL Jan | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:35.0 |
| 30. | 5119 | KŘESŤAN Kryštof | 2008 | SK JESENIOVA | Kluci mladší | - | 1:35.5 |
| 31. | 5147 | KRAUS Tomáš | 2007 | TJ SOKOL SG PLZEŇ | Kluci mladší | - | 1:35.6 |
| 32. | 5209 | PEŠATA Vojtěch | 2007 | ÚSTAF | Kluci mladší | - | 1:35.9 |
| 32. | 5107 | SVÍTIL Patrik | 2007 | BŽD | Kluci mladší | - | 1:35.9 |
| 34. | 5256 | BOUŠA Martin | 2007 | DUKLA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:36.0 |
| 34. | 5075 | CHUDOBA Viktor | 2007 | ZŠ COMPASS | Kluci mladší | - | 1:36.0 |
| 36. | 5251 | BRÁZDA Jim | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:36.1 |
| 37. | 5171 | JANOTA Šimon | 2008 | ČELÁKOVICE | Kluci mladší | - | 1:36.2 |
| 38. | 5238 | PELANT Jan | 2007 | TK RADOŠOVICE | Kluci mladší | - | 1:36.3 |
| 39. | 5102 | 5102 | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:36.5 |
| 40. | 5192 | VODA Štěpán | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:36.7 |
| 41. | 5095 | SEIDL Tomáš | 2007 | ČSKV VYSOKÉ NAD JIZEROU | Kluci mladší | - | 1:36.9 |
| 41. | 5208 | NĚMEČEK Jakub | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:36.9 |
| 43. | 5030 | URIČA Daniel | 2007 | DANY TEAM | Kluci mladší | - | 1:37.1 |
| 44. | 5249 | TOPIČ Jonáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:37.5 |
| 45. | 5063 | JIRAS Antonín | 2007 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:37.7 |
| 46. | 5259 | HROMÁDKA Jakub | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:37.8 |
| 47. | 5098 | BUREŠ Erik | 2007 | PODUS PRAHA | Kluci mladší | - | 1:38.1 |
| 47. | 9039 | SVATOŠ Oliver | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:38.1 |
| 47. | 5015 | ROLET Samuel | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:38.1 |
| 47. | 9053 | BELŽÍK Karel | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:38.1 |
| 51. | 5073 | BAŠTA Daniel | 2007 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci mladší | - | 1:38.3 |
| 52. | 5093 | MATYS Ondřej | 2008 | TJ SOKOL MNÍŠEK POD BRDY | Kluci mladší | - | 1:38.6 |
| 53. | 5235 | KEŽLÍNEK Michal | 2007 | FC HÁJE | Kluci mladší | - | 1:38.7 |
| 54. | 5040 | ČEPELA Marek | 2007 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:38.8 |
| 55. | 5182 | BŘÍZA Štěpán | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:39.4 |
| 56. | 5212 | NĚMEČEK Petr | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:39.5 |
| 56. | 5115 | MIKEŠ Kryštof | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:39.5 |
| 58. | 5130 | KADEŘÁBEK Matěj | 2007 | LONGRUN | Kluci mladší | - | 1:39.6 |
| 59. | 9050 | VAČKÁČ Jan | 2007 | ŠTĚCHOVICE | Kluci mladší | - | 1:39.8 |
| 60. | 5004 | RAJDL David | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:40.0 |
| 61. | 5042 | ISSA Martin | 2007 | ČAFC PRAHA | Kluci mladší | - | 1:40.6 |
| 62. | 5023 | SCHIER Erik | 2007 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:40.7 |
| 62. | 5050 | KASTNER Jan | 2007 | HC BEROUN | Kluci mladší | - | 1:40.7 |
| 64. | 5096 | KOUŘIL Vojtěch | 2007 | TOM-KČT KRALUPY NAD VLTAVOU | Kluci mladší | - | 1:41.0 |
| 65. | 5055 | SKRBEK Vladimír | 2007 | HASIČI BOZKOV | Kluci mladší | - | 1:41.2 |
| 66. | 5025 | SOBOTA Ota | 2008 | FOX-KLUB PRAHA | Kluci mladší | - | 1:41.5 |
| 67. | 5163 | HOCEK Jonáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:41.6 |
| 68. | 9055 | KINCL Jáchym | 2009 | AC SPARTA PRAHA | Kluci mladší | - | 1:42.0 |
| 68. | 5018 | PRŮKA Vojtěch | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:42.0 |
| 70. | 5229 | BÍŽA Vojtěch | 2008 | AC HOSTIVAŘ | Kluci mladší | - | 1:42.3 |
| 71. | 5114 | UZSÁK Martin | 2007 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:42.4 |
| 72. | 9036 | TICHÝ Štěpán | 2008 | SK TICHÝ | Kluci mladší | - | 1:42.7 |
| 73. | 5145 | MYŠKA Pavel | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:42.8 |
| 73. | 9051 | HLADÍK Kryštof | 2007 | ŠTĚCHOVICE | Kluci mladší | - | 1:42.8 |
| 75. | 5230 | ŠIMON Jakub | 2007 | FC HÁJE | Kluci mladší | - | 1:43.0 |
| 76. | 5041 | HAVLÍN Jakub | 2008 | CHÝNĚ | Kluci mladší | - | 1:43.1 |
| 77. | 9047 | DUŠEK Vojta | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:43.3 |
| 77. | 5260 | ZACH Martin | 2008 | ZACHOVI | Kluci mladší | - | 1:43.3 |
| 77. | 5013 | ENDRŠT Jáchym | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:43.3 |
| 80. | 5005 | MUZIKÁŘ František Vojtěch | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:43.6 |
| 81. | 5085 | ŠIKL Bartoloměj | 2008 | HC SLAVOJ ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 1:43.8 |
| 81. | 5179 | NAVRÁTIL Robert | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:43.8 |
| 81. | 5076 | CHUDOBA Ivan | 2008 | ZŠ COMPASS | Kluci mladší | - | 1:43.8 |
| 84. | 5202 | DUBEN Cyril | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:43.9 |
| 85. | 5250 | SADIL Antonín | 2008 | ATLETICKÝ ODDÍL | Kluci mladší | - | 1:44.1 |
| 86. | 5234 | INDRÁK Přemysl | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.3 |
| 87. | 5194 | ŠIMEK Matouš | 2008 | TĚPTÍN | Kluci mladší | - | 1:44.5 |
| 88. | 5142 | ZIEGLER Filip | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.6 |
| 88. | 5181 | BLÍN Marco | 2007 | SK SLOVAN KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:44.6 |
| 88. | 5151 | TOMÝŠEK Jakub | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.6 |
| 91. | 5166 | HEJDA Adam | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.7 |
| 92. | 5121 | STAHLICH Petr | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:44.8 |
| 92. | 5029 | PÍCL František | 2007 | SOKOL SPOŘILOV | Kluci mladší | - | 1:44.8 |
| 92. | 5247 | JORDANDIS Matěj | 2007 | SC RADOTÍN PRAHA | Kluci mladší | - | 1:44.8 |
| 92. | 5035 | LINEK Matěj | 2007 | ZŠ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:44.8 |
| 96. | 5059 | ROHLÍK Filip | 2008 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:45.0 |
| 97. | 5038 | KUČERA Antonín | 2007 | USK PRAHA | Kluci mladší | - | 1:45.1 |
| 98. | 5120 | KŘESŤAN Tomáš | 2008 | SK JESENIOVA | Kluci mladší | - | 1:45.4 |
| 99. | 5106 | SVÍTIL Martin | 2009 | BŽD | Kluci mladší | - | 1:45.7 |
| 99. | 5218 | VOSMIK Hynek | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:45.7 |
| 101. | 5071 | ELIÁŠ Kryštof | 2007 | TATRAN PRAHA | Kluci mladší | - | 1:45.8 |
| 102. | 5222 | VOJTA Tom | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:45.9 |
| 102. | 5022 | SCHIER Tobias | 2007 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:45.9 |
| 104. | 5117 | BUREŠ Lukáš | 2009 | FINCENTRUM | Kluci mladší | - | 1:46.0 |
| 105. | 5077 | GRUŽEVSKÝ Mikuláš | 2007 | ZŠ COMPASS | Kluci mladší | - | 1:46.4 |
| 105. | 5176 | HOUŠEK Tomáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:46.4 |
| 107. | 5070 | PŘIBYL Tomáš | 2008 | PAKOBYLKA | Kluci mladší | - | 1:46.6 |
| 108. | 5206 | ALFÖLDI Denis | 2010 | SK ALFIMAN | Kluci mladší | - | 1:46.7 |
| 108. | 5058 | ŽELEZNÝ Václav | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:46.7 |
| 110. | 9040 | CIKÁNEK Šimon Adam | 2007 | BRNO | Kluci mladší | - | 1:46.8 |
| 111. | 5252 | HLAVÁČEK Vojtěch | 2007 | POČERNICE | Kluci mladší | - | 1:47.2 |
| 111. | 5185 | MANICH Ondřej | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:47.2 |
| 113. | 5017 | PAJSKR Štěpán | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:47.4 |
| 114. | 5122 | WINTER Jakub | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:47.5 |
| 115. | 9043 | VONDRA Jakub | 2007 | HOSTIVAŘ | Kluci mladší | - | 1:47.9 |
| 115. | 5224 | SIMBARTL Richard | 2009 | BIKECLINIC | Kluci mladší | - | 1:47.9 |
| 117. | 5198 | HRDINA Pavel | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:48.1 |
| 117. | 5078 | BRAUN Viktor | 2008 | ZŠ COMPASS | Kluci mladší | - | 1:48.1 |
| 119. | 5188 | CHMELAŘ David | 2008 | MŠ DRABÍKOVA | Kluci mladší | - | 1:48.2 |
| 120. | 5139 | STARÝ Jan | 2007 | PRAHA 9 | Kluci mladší | - | 1:48.7 |
| 120. | 5057 | KREJBICH Robin | 2009 | SOKOL VRŠOVICE | Kluci mladší | - | 1:48.7 |
| 122. | 9035 | VOLF Martin | 2008 | ZŠ PÍSNICKÁ | Kluci mladší | - | 1:48.9 |
| 123. | 5173 | VÝBORNÝ Kryštof | 2007 | BIKECLINIC | Kluci mladší | - | 1:49.0 |
| 124. | 5134 | BARTOŠ Lukáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.2 |
| 124. | 5069 | ŠTERZL Kryštof | 2009 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 1:49.2 |
| 124. | 5172 | SOUKUP Ondřej | 2008 | LÁZNĚ TOUŠEŇ | Kluci mladší | - | 1:49.2 |
| 127. | 5180 | JANOUŠEK Adam | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.4 |
| 128. | 5140 | MACH Antonín | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.5 |
| 129. | 5011 | NĚMEC Jaromír | 2008 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:49.6 |
| 130. | 5207 | BULIS David | 2008 | CKB | Kluci mladší | - | 1:49.8 |
| 130. | 5065 | NEUBAUER Lukáš | 2008 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 1:49.8 |
| 130. | 5236 | KRENŽELOK Kryštof | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.8 |
| 130. | 5027 | FILIP Matyáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.8 |
| 130. | 5178 | BRAŇKA Lukáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:49.8 |
| 130. | 9057 | HORÁK Štěpán | 2008 | SK JESENIOVA | Kluci mladší | - | 1:49.8 |
| 136. | 5094 | RÜCK Vilém | 2009 | TJ SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci mladší | - | 1:50.1 |
| 137. | 5112 | DONNER Jan | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:50.5 |
| 138. | 5245 | MEDAL Matěj | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:50.7 |
| 139. | 5110 | KOLAŘÍK Jakub | 2009 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:51.0 |
| 139. | 5006 | KALA Tomáš | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:51.0 |
| 141. | 5167 | POSPÍŠIL Jan | 2009 | JP GROUP | Kluci mladší | - | 1:51.1 |
| 142. | 5043 | PURNOCH Jan | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:51.3 |
| 143. | 5132 | KADLEC Adam | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:51.5 |
| 144. | 5237 | DEHEIJ Robert | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:51.6 |
| 145. | 5037 | VÁVRA David | 2007 | ZŠ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:51.9 |
| 146. | 5141 | HALÁSEK Jiří | 2008 | FK SLAVOJ VYŠEHRAD | Kluci mladší | - | 1:52.1 |
| 147. | 5131 | DOSTÁL Martin | 2008 | LY-KO PRACHATICE | Kluci mladší | - | 1:52.6 |
| 148. | 5103 | HORAD Antonín | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:53.3 |
| 149. | 5227 | KOŽELSKÝ Vít | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:53.7 |
| 150. | 5200 | KRAKOVSKÝ Matouš | 2007 | SOKOL STARÉ MĚSTO | Kluci mladší | - | 1:53.8 |
| 150. | 5201 | DUBEN Metoděj | 2008 | RC SLAVIA | Kluci mladší | - | 1:53.8 |
| 152. | 5084 | MAREŠ Jakub | 2008 | SOKOL HÁJE | Kluci mladší | - | 1:54.2 |
| 153. | 9037 | ŠÁCHA Filip | 2008 | FC MOTORLET PRAHA | Kluci mladší | - | 1:54.4 |
| 154. | 5007 | BŘÍZA Adam | 2007 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:55.3 |
| 155. | 5159 | DIVIŠ Štěpán | 2009 | PRAHA BÍLÁ HORA | Kluci mladší | - | 1:55.7 |
| 156. | 5097 | MAŠEK Matěj | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:56.5 |
| 157. | 5150 | LUPAČ Antonín | 2008 | PAKOBYLKA | Kluci mladší | - | 1:56.6 |
| 157. | 5149 | RUBEŠ Štěpán | 2008 | PAKOBYLKA | Kluci mladší | - | 1:56.6 |
| 159. | 9049 | KADLEC Adam | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:56.9 |
| 159. | 5105 | BURGET Šimon | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:56.9 |
| 161. | 5118 | ŠETELA Antonín | 2007 | ZŠ V RYBNÍČKÁCH | Kluci mladší | - | 1:57.0 |
| 162. | 5045 | DOBIÁŠ Jan | 2010 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Kluci mladší | - | 1:57.3 |
| 162. | 5061 | ZIGÁN Jan | 2007 | SC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 1:57.3 |
| 164. | 5175 | POHL Lukáš | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:57.6 |
| 165. | 5067 | PERKNER Jonáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:57.8 |
| 166. | 9056 | HRON Tomáš | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:57.9 |
| 167. | 5036 | LINEK Jakub | 2010 | MŠ KUNRATICE | Kluci mladší | - | 1:58.1 |
| 168. | 5046 | DOLEJŠ Albert | 2009 | ZŠ MŠ CHODOV | Kluci mladší | - | 1:58.3 |
| 169. | 5083 | HORNÍČEK Kryštof | 2008 | SK KYŠPERK | Kluci mladší | - | 1:58.8 |
| 170. | 5155 | PUDLAČ David | 2008 | PRAHA 3 | Kluci mladší | - | 1:58.9 |
| 171. | 5026 | KUNC Richard | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.0 |
| 172. | 9045 | PŘIBÁŇ Adam | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.1 |
| 173. | 5210 | PEŠATA Jakub | 2009 | ÚSTAF | Kluci mladší | - | 1:59.2 |
| 174. | 5191 | VODA František | 2009 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 1:59.4 |
| 175. | 9058 | TOŠNEC Matyáš | 2008 | STATENICE | Kluci mladší | - | 1:59.5 |
| 176. | 5056 | SEMAN Jakub | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 1:59.7 |
| 176. | 5127 | ADENSAM Michal | 2007 | 4M ŘEPY | Kluci mladší | - | 1:59.7 |
| 178. | 5089 | ANDRES Šimon | 2007 | PCHERY | Kluci mladší | - | 1:59.8 |
| 179. | 5052 | KASTNER Ondřej | 2009 | HC BEROUN | Kluci mladší | - | 1:59.9 |
| 179. | 5154 | MAKRLÍK Ondřej | 2007 | PAKOBYLKA TEAM | Kluci mladší | - | 1:59.9 |
| 181. | 5183 | HOLUBEC David | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:00.1 |
| 182. | 9044 | NOVÁK Mikuláš | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:00.4 |
| 183. | 5257 | VACH Michal | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:00.7 |
| 184. | 5204 | JOHN Tobiáš | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:01.0 |
| 184. | 9038 | HYBŠ Ondřej | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:01.0 |
| 186. | 5164 | DRYÁK Pavel | 2008 | LETŇANY | Kluci mladší | - | 2:01.3 |
| 187. | 5215 | HAMOUZ Jáchym | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:01.7 |
| 188. | 9052 | JAREŠ Štěpán | 2009 | SK AKTIS PRAHA | Kluci mladší | - | 2:01.8 |
| 189. | 5217 | MICHALČÍK Jonáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:01.9 |
| 190. | 5123 | MORKES Daniel | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:02.3 |
| 191. | 5196 | RYBÁŘ Matěj | 2009 | LOKALBLOK | Kluci mladší | - | 2:03.2 |
| 192. | 5213 | Jan Honza | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:03.4 |
| 193. | 5109 | MIKULA Patrik | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:03.5 |
| 194. | 5024 | ŠOLC Antonín | 2009 | RUNPORG | Kluci mladší | - | 2:03.6 |
| 195. | 5091 | KLAK Jan | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:04.9 |
| 196. | 5032 | VÍŠEK Petr | 2009 | CRAFT TÝM | Kluci mladší | - | 2:05.0 |
| 197. | 5157 | TUČNÝ Kryštof | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:05.1 |
| 198. | 5220 | BURDA František | 2010 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:05.3 |
| 199. | 9042 | PETRÁK Matyáš | 2010 | TRIATLON FOJTKA | Kluci mladší | - | 2:05.6 |
| 200. | 5148 | PAZDERA Tomáš | 2008 | SOKOL SENOHRABY | Kluci mladší | - | 2:06.0 |
| 201. | 5033 | MANDÍK Michal | 2010 | SOKOL KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:06.1 |
| 202. | 5174 | BRYNDA Matyáš | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:06.2 |
| 203. | 5068 | HYKL Ondřej | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:06.3 |
| 204. | 5053 | KRUŠPÍR Kryštof | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:06.5 |
| 205. | 5144 | MYŠKA Martin | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:06.8 |
| 206. | 5165 | VIDO Jáchym | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:06.9 |
| 207. | 5193 | PERGLER Jakub | 2009 | STS CHVOJKOVICE BROD KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:07.2 |
| 208. | 5054 | KUČERA Adam | 2007 | PRAHA 8-BOHNICE | Kluci mladší | - | 2:07.4 |
| 208. | 5072 | FALGE Daniel | 2009 | SOKOL NUSLE | Kluci mladší | - | 2:07.4 |
| 210. | 5248 | TOPIČ Jáchym | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:08.0 |
| 211. | 5116 | KUČERA Jakub | 2009 | USK PRAHA OB | Kluci mladší | - | 2:09.0 |
| 212. | 5195 | SEIDL Vojtěch | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:09.8 |
| 213. | 5211 | NĚMEČEK Antonín Štěpán | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:10.5 |
| 213. | 5009 | MUZIKÁŘ Teodor Antonín | 2010 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:10.5 |
| 215. | 5047 | TESÁREK David | 2008 | SK SLAVIA OSENICE | Kluci mladší | - | 2:10.7 |
| 216. | 5153 | ROSŮLEK Matěj | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:11.3 |
| 217. | 5233 | DUŠEK Jan | 2009 | DÉČKO | Kluci mladší | - | 2:11.5 |
| 218. | 5088 | ANDRES Lukáš | 2007 | PCHERY | Kluci mladší | - | 2:12.2 |
| 219. | 5189 | ŠIMŮNEK Kilián | 2009 | TRASA 26 | Kluci mladší | - | 2:12.6 |
| 220. | 5228 | BERKA Šimon | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:12.8 |
| 221. | 5074 | ŠAMALÍK Theodor | 2010 | LCC RADOTÍN | Kluci mladší | - | 2:13.2 |
| 221. | 5253 | VOREL Jáchym | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:13.2 |
| 223. | 5086 | ŠIKL Marian | 2010 | HC SLAVOJ ZBRASLAV | Kluci mladší | - | 2:13.6 |
| 224. | 5255 | HARVAN Jindřich | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:14.2 |
| 225. | 5099 | PECHAR Tomáš | 2009 | ASK SLAVIA PRAHA | Kluci mladší | - | 2:14.4 |
| 226. | 5111 | KOSIČKA Petr | 2008 | --- | Kluci mladší | - | 2:15.0 |
| 227. | 5128 | SEIFERT Adam | 2009 | DGP | Kluci mladší | - | 2:15.1 |
| 228. | 5199 | ROBERTS Joshua | 2008 | KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:15.3 |
| 229. | 5031 | TOŠNER Adam | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:15.4 |
| 230. | 5170 | HAMMERŠMÍD Václav | 2009 | KH OFFICE | Kluci mladší | - | 2:15.6 |
| 231. | 5079 | KANTŮREK Tomáš | 2010 | ZŠ COMPASS | Kluci mladší | - | 2:16.1 |
| 232. | 5028 | HOVORKA Adam | 2007 | ŘEPY | Kluci mladší | - | 2:16.9 |
| 233. | 5080 | KOLSKÝ Samuel | 2009 | KERTEAM PRAHA | Kluci mladší | - | 2:18.0 |
| 234. | 9054 | MURRAY Oskar | 2007 | --- | Kluci mladší | - | 2:18.4 |
| 235. | 5231 | DRÁPALÍK Jan | 2007 | LIBERECKÉ GAZELY | Kluci mladší | - | 2:18.7 |
| 236. | 4450 | MECERA Martin | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:18.9 |
| 237. | 9048 | PLAVEC Vítězslav | 2009 | SLAPY | Kluci mladší | - | 2:20.4 |
| 237. | 5162 | PAVELKA Filip | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:20.4 |
| 239. | 5066 | JIRAS František | 2009 | OK DOBŘÍŠ | Kluci mladší | - | 2:20.5 |
| 240. | 5232 | DRÁPALÍK Vojtěch | 2009 | LIBERECKÉ GAZELY | Kluci mladší | - | 2:22.6 |
| 241. | 5226 | FABIÁN Max | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:23.3 |
| 242. | 5135 | SVOBODA Ondřej | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:23.6 |
| 243. | 5223 | KULHAVÝ Jan | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:23.9 |
| 244. | 9063 | KOPÁČIK Radoslav | 2008 | VESTEC | Kluci mladší | - | 2:24.0 |
| 245. | 5081 | KOLSKÝ Hugo | 2010 | KERTEAM PRAHA | Kluci mladší | - | 2:24.5 |
| 246. | 5146 | ŠTEFANIČ Adam | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:26.1 |
| 247. | 5187 | HERBRYCH Štěpán | 2010 | ČERNÍ KONĚ | Kluci mladší | - | 2:26.2 |
| 248. | 5241 | NĚMEČEK Jan | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:26.6 |
| 249. | 5161 | ONDRYÁŠ Marek | 2010 | BMV | Kluci mladší | - | 2:27.2 |
| 250. | 6052 | KREJČÍ Vít | 2009 | --- | Kluci mladší | - | 2:28.0 |
| 251. | 5168 | JOB Hugo | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:29.2 |
| 252. | 5177 | RYBÁŘ Šimon | 2010 | --- | Kluci mladší | - | 2:29.5 |
| 253. | 9061 | ŠOULA Jakub | 2010 | TRIKLUB HOMOLKA | Kluci mladší | - | 2:30.4 |
| 253. | 5034 | VOBOŘIL Marek | 2010 | KUNRATICE | Kluci mladší | - | 2:30.4 |
| 255. | 5002 | KUBICA Kryštof | 2010 | SPARTAK PRAHA 4 | Kluci mladší | - | 2:33.5 |
