Výsledky — Děvčata starší 
Počasí: Jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo. Denní teploty 15 až 19°C.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7762 | Táborská Terezie | 2006 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:01.9 | 
| 2. | 7598 | Prokopová Monika | 2005 | FBC Texas | Děvčata starší | - | 2:09.6 | 
| 3. | 7656 | Jindrová Michaela | 2005 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:12.2 | 
| 3. | 7659 | Štefanová Markéta | 2005 | Sokol Studenec | Děvčata starší | - | 2:12.2 | 
| 5. | 7614 | Farová Jolana | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:12.5 | 
| 6. | 7539 | Rubešová Michaela | 2005 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:12.8 | 
| 7. | 7619 | Mandíková Daniela | 2007 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:13.3 | 
| 8. | 7698 | Vatěrová Eliška | 2005 | Děvčata starší | - | 2:17.8 | |
| 9. | 7508 | Jelínková Anežka | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:17.9 | 
| 10. | 7608 | Lišková Valerie | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:18.7 | 
| 11. | 7557 | Brendlová Agáta | 2005 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:19.2 | 
| 12. | 7684 | Stodolová Johana | 2005 | KSBM Praha | Děvčata starší | - | 2:19.9 | 
| 13. | 7711 | Tužilová Karolína | 2007 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:20.0 | 
| 14. | 7546 | Machová Marie | 2007 | Fischer Ski klub Šumava | Děvčata starší | - | 2:20.2 | 
| 15. | 7627 | Šlápotová Nikola | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:20.6 | 
| 16. | 7646 | Hofmanová Agáta | 2006 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:20.8 | 
| 17. | 7596 | Teplá Magdaléna | 2005 | ŠSK Újezd nad Lesy | Děvčata starší | - | 2:21.0 | 
| 18. | 7624 | Hřebíčková Anna | 2005 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:21.3 | 
| 19. | 7530 | Baldová Lucie | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:21.9 | 
| 20. | 7754 | Tmejová Tereza | 2006 | Sparta Praha | Děvčata starší | - | 2:22.8 | 
| 20. | 7586 | Dolejšová Sára | 2007 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:22.8 | 
| 22. | 7744 | Kochová Karolína | 2005 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:23.4 | 
| 23. | 7683 | Stodolová Zuzana | 2005 | KSBM Praha | Děvčata starší | - | 2:23.5 | 
| 24. | 7652 | Demeke Zuzana | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:23.6 | 
| 25. | 7748 | Dudová Dominika | 2007 | Děvčata starší | - | 2:23.8 | |
| 26. | 7739 | Břízová Veronika | 2005 | SK Hamr | Děvčata starší | - | 2:24.0 | 
| 27. | 7513 | Matušková Anna | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:24.5 | 
| 27. | 7543 | Horáková Zuzana | 2006 | Atletika Chuchle | Děvčata starší | - | 2:24.5 | 
| 29. | 7578 | Kašková Karolína | 2006 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:24.8 | 
| 30. | 7700 | Hrušková Kristýna | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:25.0 | 
| 31. | 7554 | Kotlíková Adéla | 2005 | CK Loko Rakovník | Děvčata starší | - | 2:25.1 | 
| 32. | 7749 | Chařousková Jolana | 2005 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:25.2 | 
| 33. | 7670 | Bártová Eliška | 2005 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:25.8 | 
| 34. | 7544 | Procházková Lucie | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:26.4 | 
| 35. | 7553 | Sobotová Alžběta | 2005 | Fox-klub Praha | Děvčata starší | - | 2:26.7 | 
| 36. | 7611 | Dvořáková Veronika | 2006 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:27.0 | 
| 37. | 7591 | Nedvědová Kitty | 2005 | Kunratice | Děvčata starší | - | 2:27.1 | 
| 38. | 7592 | Johnová Amálie | 2007 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:27.3 | 
| 38. | 7511 | Ulbrichová Lucie | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:27.3 | 
| 40. | 7713 | Holková Anežka | 2005 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:27.6 | 
| 41. | 7727 | Chmelařová Romana | 2005 | SK Praga | Děvčata starší | - | 2:27.8 | 
| 42. | 7584 | Hanousková Alena | 2005 | Atletika Chuchle | Děvčata starší | - | 2:28.2 | 
| 42. | 7587 | Lacková Karolína | 2006 | Sokol Říčany a Radošovice | Děvčata starší | - | 2:28.2 | 
| 44. | 7593 | Tichá Tereza | 2005 | SK Tichý | Děvčata starší | - | 2:28.6 | 
| 45. | 7515 | Vodenková Alžběta | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:28.8 | 
| 46. | 7682 | Nýdrlová Eliška | 2006 | Děvčata starší | - | 2:28.9 | |
| 47. | 7726 | Friesingerová Marie | 2006 | ŠAK Novoborská | Děvčata starší | - | 2:29.2 | 
| 47. | 7707 | Kollárová Stella | 2006 | Atletika Královské Vinohrady | Děvčata starší | - | 2:29.2 | 
| 49. | 7514 | Hradilová Zuzana | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:29.4 | 
| 50. | 7541 | Osičková Aneta | 2005 | Astra Praha | Děvčata starší | - | 2:29.7 | 
| 51. | 7542 | Caldrová Jana | 2006 | Děvčata starší | - | 2:29.8 | |
| 52. | 7634 | Klementová Ema | 2006 | USK Praha | Děvčata starší | - | 2:30.0 | 
| 53. | 7756 | Rosenbergová Mia | 2006 | Děvčata starší | - | 2:30.2 | |
| 54. | 7716 | Frýdlová Anna | 2007 | Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:30.3 | 
| 54. | 7523 | Velenská Barbora | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:30.3 | 
| 56. | 7589 | Vlčková Barbora | 2006 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | Děvčata starší | - | 2:30.5 | 
| 57. | 7506 | Loose Katarina | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:30.9 | 
| 57. | 7708 | Vodičková Veronika | 2006 | OK Lokomotiva Pardubice | Děvčata starší | - | 2:30.9 | 
| 57. | 7633 | Bezdíčková Alice | 2005 | ŠSK Újezd nad Lesy | Děvčata starší | - | 2:30.9 | 
| 60. | 7600 | Chvátalová Vendula | 2006 | Děvčata starší | - | 2:31.2 | |
| 61. | 7510 | Sladká Anežka | 2005 | KNO | Děvčata starší | - | 2:31.3 | 
| 62. | 7605 | Fílová Justýna | 2007 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:31.5 | 
| 63. | 7566 | Geffertová Agáta | 2007 | Děvčata starší | - | 2:31.6 | |
| 64. | 7565 | Krejbichová Berta | 2007 | Děvčata starší | - | 2:31.9 | |
| 65. | 7532 | Jančíková Viktorie | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:32.2 | 
| 66. | 7641 | Rybková Dina | 2007 | Děvčata starší | - | 2:32.4 | |
| 67. | 7674 | Malečková Hedvika | 2005 | VK Smíchov | Děvčata starší | - | 2:32.5 | 
| 68. | 7521 | Klapačová Edita | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:32.7 | 
| 68. | 7595 | Nováková Gabriela | 2005 | ŠSK Újezd nad Lesy | Děvčata starší | - | 2:32.7 | 
| 70. | 7663 | Dufková Julia | 2005 | Děvčata starší | - | 2:32.8 | |
| 70. | 7690 | Matoušková Klára | 2006 | Děvčata starší | - | 2:32.8 | |
| 72. | 7562 | Zvoníčková Jana | 2007 | TJ Sokol Královské Vinohrady | Děvčata starší | - | 2:33.1 | 
| 73. | 7755 | Rosenbergová Julie | 2006 | Děvčata starší | - | 2:33.2 | |
| 74. | 7765 | Valachová Lucie Tereza | 2006 | TJ Lokomotiva Beroun | Děvčata starší | - | 2:33.6 | 
| 74. | 7525 | Třeštíková Vendula | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:33.6 | 
| 74. | 7502 | Issová Lucie | 2005 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 2:33.6 | 
| 78. | 7759 | Staniszewská Nela | 2006 | USK Praha | Děvčata starší | - | 2:33.8 | 
| 79. | 7723 | Martinková Natálie | 2006 | ČSKV Vysoké nad Jizerou | Děvčata starší | - | 2:33.9 | 
| 80. | 7567 | Bambousková Julie | 2006 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:34.0 | 
| 80. | 7736 | Šloufová Nela | 2005 | Atletika Hostivař | Děvčata starší | - | 2:34.0 | 
| 82. | 7724 | Kernerová Julie | 2005 | Sokol Královské Vinohrady | Děvčata starší | - | 2:34.2 | 
| 83. | 7518 | Hocková Jolana | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:34.4 | 
| 84. | 7522 | Szilvásiová Alžběta | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:34.6 | 
| 85. | 7580 | Jedličková Klára | 2006 | RunPORG | Děvčata starší | - | 2:34.7 | 
| 85. | 7665 | Váchová Tereza | 2005 | Děvčata starší | - | 2:34.7 | |
| 85. | 7645 | Hofmanová Adéla | 2006 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:34.7 | 
| 88. | 7695 | Jarošová Karolína | 2006 | Děvčata starší | - | 2:35.0 | |
| 88. | 7692 | Obuškevičová Anna | 2006 | Vosy Praha | Děvčata starší | - | 2:35.0 | 
| 90. | 7519 | Hocková Kristýna | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:35.2 | 
| 91. | 7653 | Zachová Natálie | 2005 | Violetta Running | Děvčata starší | - | 2:35.4 | 
| 92. | 7760 | Štěpánová Sára | 2007 | Sokol Dolní Počernice | Děvčata starší | - | 2:35.6 | 
| 93. | 7526 | Šimánková Lada | 2007 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:35.9 | 
| 93. | 7742 | Kozohorská Karolína | 2006 | Děvčata starší | - | 2:35.9 | |
| 95. | 7527 | Dissou Ajoke | 2007 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:36.1 | 
| 96. | 7607 | Korecká Ema | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:36.3 | 
| 96. | 7509 | Dorňáková Emma | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:36.3 | 
| 98. | 7583 | Ježková Lucie | 2007 | Videoanalyza.cz | Děvčata starší | - | 2:36.5 | 
| 99. | 7501 | Issová Barbora | 2005 | SKI KLUB SK PRAHA 4 | Děvčata starší | - | 2:36.6 | 
| 99. | 7714 | Zachová Dora | 2005 | Godyak | Děvčata starší | - | 2:36.6 | 
| 101. | 7699 | Jandourková Veronika | 2005 | TC Spořilov | Děvčata starší | - | 2:36.7 | 
| 102. | 7603 | Zatloukalová Nela | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:37.1 | 
| 102. | 7743 | Slachová Natálie | 2006 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:37.1 | 
| 102. | 7610 | Camphuijsen Zuzana | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:37.1 | 
| 105. | 7676 | Lískovcová Karolína | 2007 | SK Dlouhé Nohy | Děvčata starší | - | 2:37.2 | 
| 105. | 7721 | Holubcová Eva | 2007 | KSBM Praha | Děvčata starší | - | 2:37.2 | 
| 107. | 7758 | Jirásková Kateřina | 2005 | USK Praha | Děvčata starší | - | 2:37.4 | 
| 107. | 7504 | Noasová Sára | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:37.4 | 
| 109. | 7675 | Šimerková Eva | 2007 | SK Dlouhé Nohy | Děvčata starší | - | 2:37.7 | 
| 110. | 7503 | Němcová Magdalena | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:37.9 | 
| 111. | 7547 | Behenská Petra | 2005 | TJ Slovan Bohnice | Děvčata starší | - | 2:38.0 | 
| 112. | 7745 | Pěkná Lenka | 2005 | Děvčata starší | - | 2:38.1 | |
| 112. | 7647 | Kubešová Anna | 2006 | RunPORG | Děvčata starší | - | 2:38.1 | 
| 114. | 7560 | Smetanová Anna | 2006 | SDH Sedlec | Děvčata starší | - | 2:38.4 | 
| 115. | 7685 | Míčková Tereza | 2007 | SK Jeseniova | Děvčata starší | - | 2:38.5 | 
| 116. | 7626 | Brabcová Veronika | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:38.6 | 
| 116. | 7747 | Růžičková Lucie | 2005 | Děvčata starší | - | 2:38.6 | |
| 116. | 7719 | Karbanová Denisa | 2006 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:38.6 | 
| 119. | 7689 | Suchá Eliška | 2007 | Děvčata starší | - | 2:38.7 | |
| 120. | 7664 | Kysučanová Dora | 2005 | Děvčata starší | - | 2:38.8 | |
| 120. | 7738 | Břízová Tereza | 2007 | SK Hamr | Děvčata starší | - | 2:38.8 | 
| 122. | 7505 | Mrázová Julie | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:38.9 | 
| 122. | 7552 | Marešová Tereza | 2006 | BK Říčany | Děvčata starší | - | 2:38.9 | 
| 124. | 7621 | Teplá Hana | 2007 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:39.0 | 
| 125. | 7746 | Bulínová Helena | 2007 | Děvčata starší | - | 2:39.1 | |
| 126. | 7661 | Svobodová Tereza | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:39.3 | 
| 126. | 7575 | Pavlasová Bára | 2005 | Atletika Chuchle | Děvčata starší | - | 2:39.3 | 
| 128. | 7658 | Baldrianová Eva | 2007 | USK Praha OB | Děvčata starší | - | 2:39.4 | 
| 128. | 7722 | Mašínová Magdaléna | 2006 | Mašinky | Děvčata starší | - | 2:39.4 | 
| 130. | 7681 | Lukšová Eliška | 2006 | Děvčata starší | - | 2:39.6 | |
| 131. | 7606 | Tomášková Klára | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:39.8 | 
| 132. | 7667 | Kahle Helena | 2007 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:39.9 | 
| 133. | 7538 | Davisová Zuzana | 2007 | Děvčata starší | - | 2:40.0 | |
| 134. | 7642 | Rybková Gaja | 2007 | Děvčata starší | - | 2:40.2 | |
| 135. | 7517 | Křenová Lenka | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:40.5 | 
| 136. | 7638 | Mecerová Nella Antonie | 2007 | Děvčata starší | - | 2:40.7 | |
| 137. | 7725 | Dembowski Barbora | 2006 | Děvčata starší | - | 2:41.3 | |
| 138. | 7697 | Tesařová Veronika | 2005 | SK Křížov | Děvčata starší | - | 2:41.7 | 
| 139. | 7512 | Ulbrichová Klára | 2007 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:42.0 | 
| 139. | 7671 | Ungerová Eliška | 2007 | ATIPIC | Děvčata starší | - | 2:42.0 | 
| 141. | 7630 | Veverková Lucie | 2007 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:42.1 | 
| 142. | 7679 | Chadimová Sára | 2005 | Děvčata starší | - | 2:42.2 | |
| 143. | 7694 | Kratochvílová Veronika | 2006 | Děvčata starší | - | 2:42.6 | |
| 144. | 7609 | Lustigová Adéla | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:42.7 | 
| 145. | 7752 | Kubištová Růžena | 2006 | Děvčata starší | - | 2:42.8 | |
| 146. | 7741 | Preislerová Emma | 2007 | PSK Olymp Praha | Děvčata starší | - | 2:42.9 | 
| 147. | 7597 | Kozlíková Barbora | 2006 | SK Dlouhé Nohy | Děvčata starší | - | 2:43.1 | 
| 148. | 7666 | Lorencová Agáta | 2006 | Nunak running club | Děvčata starší | - | 2:43.2 | 
| 149. | 7669 | Kocnárová Veronika | 2006 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:43.5 | 
| 149. | 7740 | Peštová Vanda | 2006 | TGC Kunratice | Děvčata starší | - | 2:43.5 | 
| 151. | 7673 | Malečková Marie | 2007 | VK Smíchov | Děvčata starší | - | 2:43.7 | 
| 152. | 7718 | Tišerová Natálie | 2005 | SK Radlice | Děvčata starší | - | 2:43.8 | 
| 153. | 7615 | Hrbková Anežka | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:44.1 | 
| 154. | 7691 | Burdová Johana | 2005 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:44.2 | 
| 155. | 7767 | Žídková Lucie | 2006 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 2:44.3 | 
| 156. | 7731 | Nováková Magdaléna | 2005 | Děvčata starší | - | 2:44.4 | |
| 157. | 7730 | Skotáková Klára | 2006 | ZŠ Bítovská | Děvčata starší | - | 2:44.6 | 
| 158. | 7582 | Kmiťová Laura | 2007 | Loko Beroun | Děvčata starší | - | 2:44.7 | 
| 159. | 7545 | Vlková Natálie | 2007 | Děvčata starší | - | 2:44.9 | |
| 160. | 7766 | Hronková Nela | 2006 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:45.0 | 
| 161. | 7577 | Drbohlavová Veronika | 2006 | TJ Sokol I. Smíchov | Děvčata starší | - | 2:45.1 | 
| 162. | 7618 | Votočková Anna | 2005 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:45.3 | 
| 163. | 7594 | Haase Vanesa | 2007 | Děvčata starší | - | 2:45.4 | |
| 164. | 7535 | Hračová Barbora | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:46.7 | 
| 164. | 7717 | Voříšková Karolína | 2006 | Slavia VŠ Plzeň | Děvčata starší | - | 2:46.7 | 
| 166. | 7529 | Karpíšková Ela | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:46.9 | 
| 167. | 7662 | Koubková Tereza | 2006 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:47.1 | 
| 167. | 7640 | Řeháková Karolína | 2006 | Sokol Spořilov | Děvčata starší | - | 2:47.1 | 
| 169. | 7696 | Kubášková Adéla | 2006 | Děvčata starší | - | 2:47.5 | |
| 170. | 7729 | Šimonová Kateřina | 2005 | SK Hamr | Děvčata starší | - | 2:47.6 | 
| 171. | 7680 | Jünglingová Aneta | 2007 | Ski-team.cz | Děvčata starší | - | 2:47.7 | 
| 172. | 7570 | Mirčeva Tereza | 2007 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:48.0 | 
| 173. | 7555 | Březinová Klára | 2005 | ZŠ Bílá | Děvčata starší | - | 2:48.1 | 
| 174. | 7733 | Šimková Tereza | 2007 | Praha 3 | Děvčata starší | - | 2:48.2 | 
| 175. | 7764 | Zdeňková Barbora | 2006 | České Budějovice | Děvčata starší | - | 2:48.8 | 
| 175. | 7677 | Brázdilová Alžběta | 2006 | Děvčata starší | - | 2:48.8 | |
| 177. | 7660 | Svobodová Tereza | 2006 | Děvčata starší | - | 2:48.9 | |
| 178. | 7712 | Ellis Natalia | 2006 | TJ Vodní stavby - lyžaři | Děvčata starší | - | 2:49.3 | 
| 179. | 7728 | Rybářová Nicol | 2007 | Lokal Blok | Děvčata starší | - | 2:49.4 | 
| 180. | 7631 | Daňková Tereza | 2007 | Děvčata starší | - | 2:50.1 | |
| 181. | 7649 | Pejcharová Julie | 2007 | AŠK Mazurská | Děvčata starší | - | 2:51.2 | 
| 182. | 7753 | Hajníková Štěpánka | 2006 | Sparta Praha | Děvčata starší | - | 2:51.3 | 
| 183. | 7763 | Procházková Veronika | 2006 | Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:51.6 | 
| 183. | 7672 | Kordíková Anna | 2006 | ATIPIC | Děvčata starší | - | 2:51.6 | 
| 185. | 7623 | Knobová Lenka | 2005 | Děvčata starší | - | 2:52.1 | |
| 186. | 7715 | Kuzmiaková Veronika | 2005 | Sokol Podolí | Děvčata starší | - | 2:52.5 | 
| 187. | 7657 | Jedličková Josefína | 2006 | USK Praha OB | Děvčata starší | - | 2:52.7 | 
| 188. | 7737 | Maurerová Emily | 2005 | Děvčata starší | - | 2:53.3 | |
| 189. | 7572 | Bryndová Johanka | 2007 | HONEM Krč | Děvčata starší | - | 2:53.9 | 
| 190. | 7678 | Maňourová Laura | 2007 | Děvčata starší | - | 2:54.3 | |
| 191. | 7551 | Smrčková Eliška | 2006 | BK Říčany | Děvčata starší | - | 2:55.1 | 
| 192. | 7701 | Dvořáková Eliška | 2005 | USK Praha | Děvčata starší | - | 2:56.1 | 
| 192. | 7563 | Zemánková Anna | 2007 | Čechtice | Děvčata starší | - | 2:56.1 | 
| 194. | 7533 | Němečková Julie | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:56.9 | 
| 195. | 7644 | Hejdová Anežka | 2006 | AŠK Mazurská | Děvčata starší | - | 2:58.1 | 
| 196. | 7571 | Havlíková Kristýna | 2006 | SQP | Děvčata starší | - | 2:58.5 | 
| 197. | 7705 | Jeřábková Anežka | 2007 | VENANGO | Děvčata starší | - | 2:59.5 | 
| 198. | 7632 | Kosičková Klára | 2005 | RunPORG | Děvčata starší | - | 3:00.0 | 
| 199. | 7720 | Dryáková Františka | 2005 | ZŠ Rychnovská | Děvčata starší | - | 3:00.1 | 
| 200. | 7507 | Borovcová Ema | 2007 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 3:00.2 | 
| 201. | 7735 | Marková Alexandra | 2005 | Děvčata starší | - | 3:01.0 | |
| 201. | 7576 | Würtherle Nikola | 2007 | Děvčata starší | - | 3:01.0 | |
| 203. | 7706 | Jeřábková Barbora | 2006 | VENANGO | Děvčata starší | - | 3:01.1 | 
| 204. | 7688 | Perknerová Nela | 2005 | ZŠ COMPASS | Děvčata starší | - | 3:01.9 | 
| 205. | 7628 | Pecháčková Eva | 2005 | SC Radotín Praha | Děvčata starší | - | 3:02.0 | 
| 206. | 7709 | Bičišťová Lucie | 2007 | Kotlářka | Děvčata starší | - | 3:02.6 | 
| 207. | 7516 | Valešová Anna | 2005 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 3:02.8 | 
| 208. | 7590 | Hummelová Karolína | 2007 | Děvčata starší | - | 3:02.9 | |
| 209. | 7558 | Medalová Tereza | 2007 | Děvčata starší | - | 3:03.0 | |
| 210. | 7639 | Horáková Natálie Samantha | 2007 | Děvčata starší | - | 3:04.7 | |
| 211. | 7635 | Matějáková Emma | 2007 | Děvčata starší | - | 3:05.1 | |
| 212. | 7750 | Flajzarová Natálie | 2005 | Sparta Praha | Děvčata starší | - | 3:05.3 | 
| 213. | 7637 | Mecerová Maria Katarina | 2005 | Děvčata starší | - | 3:05.5 | |
| 214. | 7702 | Töpfer Babette | 2007 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 3:06.4 | 
| 215. | 7531 | Marešová Barbora | 2006 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 3:06.7 | 
| 216. | 7704 | Šťastná Ema | 2007 | Chodov | Děvčata starší | - | 3:07.2 | 
| 217. | 7556 | Petrová Marie | 2006 | Stepp Praha | Děvčata starší | - | 3:07.6 | 
| 218. | 7559 | Popelková Anna | 2007 | Děvčata starší | - | 3:08.3 | |
| 219. | 7757 | Vašková Klára | 2006 | Praha 7 | Děvčata starší | - | 3:09.2 | 
| 220. | 7643 | Severová Lucie | 2007 | Atletika Říčany | Děvčata starší | - | 3:09.4 | 
| 221. | 7703 | Hronová Aneta | 2005 | VS Hostivař | Děvčata starší | - | 3:09.8 | 
| 222. | 7686 | Vejdělková Ema | 2007 | ZŠ COMPASS | Děvčata starší | - | 3:10.1 | 
| 223. | 7564 | Zemánková Kateřina | 2007 | Čechtice | Děvčata starší | - | 3:10.4 | 
| 224. | 7732 | Valouchová Eliška | 2006 | Čechoslovan Dolní Jirčany | Děvčata starší | - | 3:10.8 | 
| 225. | 7734 | Jalovcová Adéla | 2007 | STGA | Děvčata starší | - | 3:15.3 | 
| 226. | 7540 | Pokorná Štěpánka | 2005 | Děvčata starší | - | 3:20.3 | |
| 227. | 7761 | Hánělová Lucie | 2007 | HSH | Děvčata starší | - | 3:20.7 | 
| 228. | 7537 | Líznerová Barbora | 2007 | Děvčata starší | - | 3:21.6 | |
| 229. | 7751 | Indráková Anna | 2005 | Děvčata starší | - | 3:21.7 | |
| 230. | 7668 | Nekvasilová Bára | 2006 | ZŠ Kunratice | Děvčata starší | - | 3:24.2 | 
| 231. | 7710 | Bandrowská Anna | 2006 | Děvčata starší | - | 3:25.1 | |
| 232. | 7693 | Štoková Sofie | 2007 | Sokol Hanspaulka | Děvčata starší | - | 3:25.3 | 
| 233. | 7636 | Skálová Adéla | 2007 | JakNaSkvrny.cz | Děvčata starší | - | 3:27.8 | 
| 234. | 7585 | Burgetová Charlotta | 2007 | Děvčata starší | - | 3:30.0 | |
| 235. | 7602 | Seibtová Jana | 2006 | SK CLP | Děvčata starší | - | 3:40.7 | 
| 236. | 7616 | Bánovská Adéla | 2007 | Děvčata starší | - | 3:44.0 | |
| 237. | 7601 | Seibtová Dana | 2006 | SK CLP | Děvčata starší | - | 3:52.8 | 
| 238. | 7581 | Kořistková Anna | 2007 | Děvčata starší | - | 3:52.9 | |
| 239. | 7599 | Kavková Adéla | 2005 | ZŠ Klíček | Děvčata starší | - | 4:54.3 | 



