Výsledky — Muži do 39
Počasí: Jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C
Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 506 | Janů Jan | 1993 | Salomon/Suunto | Muži do 39 | 8:10.3 | 11:35.2 |
2. | 2. | 515 | Šmahel Michal | 1994 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 8:15.0 | 11:40.6 |
3. | 3. | 502 | Procházka Jan | 1984 | INOV-8 team | Muži do 39 | 8:11.8 | 11:41.4 |
4. | 4. | 553 | Nykodým Miloš | 1990 | HSH VIP | Muži do 39 | 8:12.9 | 11:49.9 |
5. | 5. | 503 | Fejfar Ondřej | 1989 | INOV-8 team | Muži do 39 | 8:20.7 | 11:51.1 |
6. | 6. | 509 | Hübl Radek | 1988 | RunSport Team | Muži do 39 | 8:46.9 | 12:29.1 |
7. | 7. | 520 | Šedivý Jan | 1984 | Kerteam | Muži do 39 | 8:44.3 | 12:29.3 |
9. | 8. | 507 | Smetana Jakub | 1996 | Salomon/Suunto | Muži do 39 | 8:53.7 | 12:36.7 |
11. | 9. | 512 | Pechek Petr | 1983 | Kerteam | Muži do 39 | 9:03.3 | 12:40.8 |
12. | 10. | 501 | Havlíček Jan | 1979 | INOV-8 team | Muži do 39 | 8:54.0 | 12:42.3 |
13. | 11. | 519 | Polášek Jan Ferdinand | 1988 | VŠSK MFF UK | Muži do 39 | 8:56.6 | 12:42.9 |
14. | 12. | 505 | Zemaník Jan | 1990 | Salomon/Suunto | Muži do 39 | 9:02.2 | 12:43.1 |
14. | 12. | 504 | Auersvald Miloš | 1992 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 9:05.4 | 12:43.1 |
16. | 14. | 526 | Kubričan Lukáš | 1984 | DUKLA Brandýs | Muži do 39 | 8:58.3 | 12:46.1 |
17. | 15. | 496 | Petr Jiří | 1979 | Salomon/Suunto | Muži do 39 | 9:00.7 | 12:47.9 |
19. | 16. | 525 | Havelka Jan | 1990 | VŠAK Chemie Praha | Muži do 39 | 9:05.6 | 12:50.4 |
20. | 17. | 528 | Kostohryz Martin | 1996 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 9:06.7 | 12:51.1 |
21. | 18. | 2362 | Šnejdr Filip | 1995 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 8:56.8 | 12:52.3 |
22. | 19. | 529 | Svěchota Ondřej | 1993 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 9:06.6 | 12:52.5 |
23. | 20. | 527 | Semík Ondřej | 1994 | SK Kamenice | Muži do 39 | 9:06.5 | 12:57.5 |
24. | 21. | 516 | Flašar Jan | 1986 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Muži do 39 | 9:12.9 | 12:59.4 |
25. | 22. | 510 | Kozlík Lukáš | 1989 | A.C. Sparta Praha | Muži do 39 | 9:17.2 | 13:02.1 |
26. | 23. | 1110 | Šíp Jan | 1995 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 9:25.9 | 13:04.2 |
28. | 24. | 476 | Souček Jan | 1978 | CRAFT team | Muži do 39 | 9:19.7 | 13:13.4 |
28. | 24. | 513 | Ekl Šimon | 1996 | Trailpoint AC Domažlice | Muži do 39 | 9:18.2 | 13:13.4 |
31. | 26. | 2313 | Vokrouhlík Michal | 1983 | Muži do 39 | 9:24.1 | 13:21.4 | |
32. | 27. | 535 | Řežábek Michal | 1993 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 9:29.4 | 13:22.1 |
33. | 28. | 572 | Kopáč Jiří | 1982 | DUKLA Veslaři | Muži do 39 | 9:28.4 | 13:23.1 |
36. | 29. | 1959 | Šimek Ondřej | 1984 | Muži do 39 | - | 13:24.4 | |
37. | 30. | 2333 | Dlabaja Tomáš | 1983 | OB Turnov | Muži do 39 | 9:34.6 | 13:29.7 |
38. | 31. | 2363 | Murín Jan | 1992 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 9:36.1 | 13:31.9 |
39. | 32. | 1091 | Lysák Vlastimil | 1986 | Mikulov | Muži do 39 | 9:37.4 | 13:32.4 |
40. | 33. | 557 | Janoušek Václav | 1985 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 9:43.4 | 13:35.3 |
41. | 34. | 1864 | Josef Vojtěch | 1996 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 9:45.2 | 13:35.6 |
42. | 35. | 517 | Kindl David | 1991 | Dukla Praha | Muži do 39 | 9:15.5 | 13:36.8 |
43. | 36. | 508 | Mrázek Jan | 1981 | Salomon/Suunto | Muži do 39 | 9:27.0 | 13:37.3 |
44. | 37. | 1225 | Pelc Tomáš | 1989 | Ultima K.lap Team Praha | Muži do 39 | 9:35.4 | 13:40.3 |
45. | 38. | 2078 | Vaněk Martin | 1984 | TJ Stodůlky Praha | Muži do 39 | 9:50.4 | 13:41.3 |
46. | 39. | 1189 | Peřinka Filip | 1988 | Praha | Muži do 39 | 9:40.9 | 13:41.7 |
47. | 40. | 1180 | Hlaváč Jan | 1986 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 9:52.1 | 13:42.0 |
48. | 41. | 1179 | Ježek Jan | 1985 | SK Svěrák | Muži do 39 | 9:54.1 | 13:44.9 |
50. | 42. | 524 | Pernica Jan | 1981 | Adidas Runners Prague | Muži do 39 | 9:42.0 | 13:46.4 |
51. | 43. | 2361 | Barák Václav | 1990 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 9:43.7 | 13:46.6 |
53. | 44. | 1233 | Sýkora Jan | 1992 | Dukla Praha | Muži do 39 | 9:45.7 | 13:47.3 |
55. | 45. | 1201 | Červinka Jan | 1989 | OK 24 Praha | Muži do 39 | 9:44.5 | 13:49.5 |
56. | 46. | 1939 | Grundman Vojtěch | 1988 | KOB Choceň | Muži do 39 | 9:55.1 | 13:51.1 |
57. | 47. | 1080 | Timko Martin | 1994 | Sašova Parta | Muži do 39 | 9:52.3 | 13:51.9 |
58. | 48. | 2267 | Rybář Tomáš | 1981 | Lokal Blok | Muži do 39 | 9:44.5 | 13:52.0 |
58. | 48. | 1420 | Pazdera Lukáš | 1986 | Běžecký klub České spořitelny | Muži do 39 | 9:52.2 | 13:52.0 |
60. | 50. | 537 | Sysel Ctibor | 1987 | SKI Klub SK Praha 4 | Muži do 39 | 9:47.7 | 13:56.2 |
62. | 51. | 773 | Landovský Jakub | 1996 | SK Praga | Muži do 39 | 9:54.0 | 13:59.2 |
63. | 52. | 394 | Kulka Michal | 1982 | Ultima K.lap Team Praha | Muži do 39 | 9:54.5 | 14:02.5 |
66. | 53. | 398 | Pávek Martin | 1987 | Rolníci | Muži do 39 | 9:56.0 | 14:09.6 |
67. | 54. | 549 | Laciga Radek | 1982 | HSH VIP | Muži do 39 | 10:06.6 | 14:12.8 |
69. | 55. | 2198 | Kettner Vojtěch | 1996 | OK Kamenice | Muži do 39 | 9:58.8 | 14:14.4 |
71. | 56. | 1703 | Maniš Martin | 1982 | TOBI Sport Frenštát pod Radhoštěm | Muži do 39 | 10:09.0 | 14:14.8 |
72. | 57. | 500 | Jedlička Jan | 1984 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | Muži do 39 | 10:05.6 | 14:14.9 |
73. | 58. | 1471 | Vít Jakub | 1990 | Free Tibet | Muži do 39 | 10:01.0 | 14:17.0 |
74. | 59. | 558 | Tučan Jindřich | 1978 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 10:30.4 | 14:17.2 |
75. | 60. | 1932 | Stárek Martin | 1980 | Muži do 39 | 10:10.8 | 14:17.5 | |
76. | 61. | 863 | Koutný Tomáš | 1977 | AC Sparta Praha | Muži do 39 | 10:13.3 | 14:18.3 |
78. | 62. | 963 | Šnábl Petr | 1984 | Běžecký klub České spořitelny | Muži do 39 | 10:15.4 | 14:23.1 |
79. | 63. | 635 | Sedlák Aleš | 1988 | TJ Magla | Muži do 39 | 10:14.7 | 14:25.7 |
82. | 64. | 1388 | Blažek Jaroslav | 1993 | Havlíčkova Borová | Muži do 39 | 10:05.9 | 14:29.1 |
84. | 65. | 2377 | Moulík Jiří | 1995 | Fidibus | Muži do 39 | 10:14.9 | 14:30.8 |
85. | 66. | 1895 | Bezděk Petr | 1984 | Muži do 39 | 10:20.5 | 14:31.6 | |
86. | 67. | 2300 | Kárník Jan | 1980 | BPŽ | Muži do 39 | 10:22.3 | 14:32.1 |
88. | 68. | 403 | Šoula Oldřich | 1978 | Muži do 39 | 10:28.6 | 14:33.1 | |
93. | 69. | 1965 | Vodička Oldřich | 1977 | OK Lokomotiva Pardubice | Muži do 39 | 10:25.0 | 14:36.7 |
94. | 70. | 2379 | Hroch Martin | 1994 | To mi ho vyndej | Muži do 39 | 10:22.7 | 14:38.5 |
95. | 71. | 2297 | Krist Ondřej | 1987 | Matka nesmí vidět | Muži do 39 | 10:19.4 | 14:39.5 |
97. | 72. | 1123 | Kaliberka Jan | 1984 | SK Slovan Blesk | Muži do 39 | 10:32.9 | 14:40.3 |
98. | 73. | 1546 | Bujnovský David | 1989 | Muži do 39 | 10:24.4 | 14:40.8 | |
101. | 74. | 1774 | Frydrych Pavel | 1981 | ASK Děčín | Muži do 39 | 10:37.3 | 14:43.3 |
102. | 75. | 735 | Kettner Lukáš | 1994 | OK Kamenice | Muži do 39 | 10:28.7 | 14:46.4 |
103. | 76. | 2296 | Durych Martin | 1994 | TJ Dukla Praha | Muži do 39 | 10:33.5 | 14:48.0 |
104. | 77. | 874 | Krupka Lukáš | 1983 | Cyklo Point Jičín | Muži do 39 | 10:31.0 | 14:48.4 |
105. | 78. | 1967 | Novák Lukáš | 1982 | AC SAKÉ KATEŘINKY | Muži do 39 | 10:37.4 | 14:48.5 |
106. | 79. | 1226 | Odvárka Jaromír | 1982 | Ultima K.lap Team Praha | Muži do 39 | 10:21.7 | 14:48.8 |
107. | 80. | 548 | Ruttner Jiří | 1979 | HSH VIP | Muži do 39 | 10:30.3 | 14:48.9 |
108. | 81. | 867 | Žlábek Pavel | 1979 | Maratón klub Kladno | Muži do 39 | 10:39.1 | 14:49.0 |
109. | 82. | 1611 | Pischek Pavel | 1989 | TOP RUN-ning CLUB | Muži do 39 | 10:31.5 | 14:49.1 |
110. | 83. | 1153 | Veselý Michal | 1980 | Lustig Heroes | Muži do 39 | 10:18.2 | 14:49.7 |
111. | 84. | 1641 | Píša Petr | 1984 | Maratón klub Kladno | Muži do 39 | 10:35.1 | 14:50.2 |
112. | 85. | 1668 | Sandecki Marek | 1982 | Biko adventures Praha | Muži do 39 | 10:20.8 | 14:51.9 |
116. | 86. | 552 | Komínský Václav | 1987 | HSH VIP/TOM KČT Kralupy | Muži do 39 | 10:38.3 | 14:53.5 |
118. | 87. | 2077 | Štengl David | 1994 | TJ Stodůlky Praha | Muži do 39 | 10:33.6 | 14:54.8 |
121. | 88. | 1239 | Čuřík Jan | 1983 | AC Banda Mníků | Muži do 39 | 10:47.6 | 14:57.4 |
122. | 89. | 492 | Szabo Tomáš | 1987 | Salomon/Suunto | Muži do 39 | 10:39.7 | 14:57.7 |
123. | 90. | 533 | Pavlát Josef | 1996 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 10:48.1 | 14:58.5 |
125. | 91. | 2121 | Babica Milan | 1981 | Vsetín | Muži do 39 | 10:37.8 | 14:59.3 |
126. | 92. | 642 | Knyttl Jan | 1978 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 10:35.7 | 15:00.8 |
128. | 93. | 521 | Přinda Lukáš | 1980 | TJ Packa Praha | Muži do 39 | 10:34.3 | 15:01.6 |
131. | 94. | 1161 | Koldinský Jan | 1985 | TOM-KČT Kralupy nad Vltavou | Muži do 39 | 10:52.0 | 15:03.4 |
132. | 95. | 1192 | Šebl Ondřej | 1990 | Ekonom Praha Outdoor | Muži do 39 | 10:51.6 | 15:03.6 |
134. | 96. | 1941 | Šáfr Vladimír | 1980 | Triexpert Flora | Muži do 39 | 10:37.3 | 15:04.2 |
136. | 97. | 2118 | Klíma Lukáš | 1984 | AR Prague | Muži do 39 | 10:53.9 | 15:07.1 |
138. | 98. | 1588 | Viktora Václav | 1992 | Musher klub JCC, z.s. | Muži do 39 | 10:42.7 | 15:08.1 |
139. | 99. | 975 | Siska Jakub | 1988 | Muži do 39 | 10:43.9 | 15:08.5 | |
140. | 100. | 1293 | Tesař Pavel | 1985 | Kladiváři | Muži do 39 | - | 15:09.1 |
141. | 101. | 2329 | Kopřiva Martin | 1983 | KOPR | Muži do 39 | 10:41.1 | 15:09.3 |
142. | 102. | 1992 | Sůsa Jakub | 1988 | Tatran Sedlčany | Muži do 39 | 10:48.4 | 15:09.4 |
145. | 103. | 511 | Císař Adam | 1981 | TJ Slavia Žižkov - Voláč | Muži do 39 | 10:42.8 | 15:11.2 |
145. | 103. | 1387 | Zelený Zbyněk | 1988 | Havlíčkova Borová | Muži do 39 | 10:45.0 | 15:11.2 |
148. | 105. | 1005 | Skala David | 1981 | Kladiváři | Muži do 39 | 10:59.2 | 15:11.7 |
149. | 106. | 1648 | Nohejl Martin | 1989 | Muži do 39 | 10:48.8 | 15:12.1 | |
151. | 107. | 953 | Sedláček Petr | 1988 | Gusanos Rojos | Muži do 39 | 10:50.1 | 15:12.4 |
153. | 108. | 1385 | Klonfar Matěj | 1984 | Muži do 39 | 10:46.6 | 15:12.9 | |
154. | 109. | 2240 | Zavoral Aleš | 1978 | Berany Duc | Muži do 39 | 10:45.2 | 15:13.5 |
155. | 110. | 1033 | Vavák Michal | 1980 | CDKH | Muži do 39 | 10:55.8 | 15:14.7 |
157. | 111. | 2055 | Kožíšek Karel | 1977 | TJ Prazdroj Kanoistika | Muži do 39 | 10:37.7 | 15:14.9 |
158. | 112. | 1862 | Herda Jan | 1983 | SKP Nymburk | Muži do 39 | 10:49.0 | 15:15.1 |
160. | 113. | 737 | Valent Ferdinand | 1981 | Conrad | Muži do 39 | 10:47.2 | 15:15.6 |
161. | 114. | 1633 | HUMR Jan | 1984 | SK Rover Praha | Muži do 39 | 10:50.0 | 15:15.9 |
162. | 115. | 1841 | Kubánek Marek | 1990 | Muži do 39 | 10:57.2 | 15:16.3 | |
163. | 116. | 477 | Leontovyč Ivan | 1990 | CRAFT team | Muži do 39 | 10:47.5 | 15:16.4 |
164. | 117. | 1188 | Šimek Petr | 1984 | EPH | Muži do 39 | 10:52.9 | 15:16.5 |
165. | 118. | 1030 | Kuna Alois | 1988 | Muži do 39 | 10:57.4 | 15:16.8 | |
165. | 118. | 458 | Urban Jiří | 1979 | Muži do 39 | 11:05.8 | 15:16.8 | |
168. | 120. | 581 | Švec Ondřej | 1996 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 11:03.4 | 15:17.1 |
169. | 121. | 585 | Chalupa Daniel | 1989 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 10:49.0 | 15:17.5 |
170. | 122. | 1305 | Stříhavka Jakub | 1982 | Jižní Tygři | Muži do 39 | - | 15:17.7 |
171. | 123. | 1790 | Hlaváč Michal | 1979 | Rolníci | Muži do 39 | 10:56.9 | 15:18.7 |
172. | 124. | 439 | Pavlík Michal | 1989 | Kutná Hora | Muži do 39 | 10:54.8 | 15:20.0 |
174. | 125. | 795 | Pechek Tomáš | 1991 | Vlasenice | Muži do 39 | 10:50.6 | 15:20.9 |
175. | 126. | 1567 | Mužíček Pavel | 1984 | TTT | Muži do 39 | 10:58.0 | 15:21.1 |
176. | 127. | 1976 | Holý Adam | 1984 | Beroun | Muži do 39 | 10:50.1 | 15:21.5 |
176. | 127. | 790 | Kulhánek Jan | 1990 | Muži do 39 | 11:02.0 | 15:21.5 | |
180. | 129. | 680 | Pokorný Jiří | 1985 | Etriatlon | Muži do 39 | 10:57.5 | 15:22.9 |
181. | 130. | 1235 | Bercha Šimon | 1977 | TJ Sokol Vráž | Muži do 39 | 11:03.6 | 15:24.1 |
181. | 130. | 615 | Mládek Jiří | 1988 | DGP | Muži do 39 | 10:56.6 | 15:24.1 |
183. | 132. | 1891 | Pavlíček Michal | 1979 | Svépravice | Muži do 39 | 10:55.9 | 15:24.7 |
185. | 133. | 855 | Málek Jiří | 1984 | Muži do 39 | 10:58.0 | 15:25.0 | |
186. | 134. | 1002 | Černý Ondřej | 1985 | Kladiváři | Muži do 39 | 10:59.4 | 15:25.2 |
186. | 134. | 2154 | Dvořák Pavel | 1988 | Mercedes-Benz Team | Muži do 39 | 10:59.5 | 15:25.2 |
188. | 136. | 681 | Goder Josef | 1982 | OutdoorOutsiders | Muži do 39 | 11:05.4 | 15:25.4 |
189. | 137. | 1975 | Holý Jakub | 1978 | TRI-SKI Horní Počernice | Muži do 39 | 11:01.8 | 15:25.6 |
193. | 138. | 709 | Kolenčík Vojtěch | 1984 | Arena Pavly Kladivové | Muži do 39 | 11:00.2 | 15:27.0 |
196. | 139. | 1414 | Bartoň Matyáš | 1992 | Muži do 39 | 10:54.7 | 15:27.2 | |
197. | 140. | 1568 | Novotný Jan | 1978 | TTT | Muži do 39 | 10:49.9 | 15:27.3 |
198. | 141. | 1245 | Procházka Vít | 1980 | SOOB TJ Sokol Kralupy nad Vltavou | Muži do 39 | 10:55.4 | 15:27.7 |
199. | 142. | 1254 | Rabiňák Martin | 1979 | Borová Lada | Muži do 39 | 11:16.7 | 15:28.1 |
201. | 143. | 582 | Neuman Martin | 1996 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 11:07.1 | 15:28.4 |
203. | 144. | 1342 | Štola Jakub | 1984 | Muži do 39 | 10:55.0 | 15:28.9 | |
206. | 145. | 1323 | Dvořák Jindřich | 1981 | Muži do 39 | 11:09.0 | 15:30.4 | |
207. | 146. | 1644 | Hardyn Michal | 1984 | VimVic.cz | Muži do 39 | 11:04.0 | 15:30.9 |
208. | 147. | 2399 | Radonský Tomáš | 1977 | Running Lions | Muži do 39 | 11:06.4 | 15:31.0 |
211. | 148. | 1087 | Werner Lukáš | 1985 | Zelená liška | Muži do 39 | 11:01.5 | 15:32.8 |
212. | 149. | 1767 | Kervitcer Jan | 1978 | Kerteam | Muži do 39 | 11:10.6 | 15:32.9 |
213. | 150. | 586 | Bartoň Vojtěch | 1988 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 39 | 11:06.0 | 15:33.1 |
214. | 151. | 580 | Lukeš Martin | 1986 | Spartak Praha 4 | Muži do 39 | 11:16.2 | 15:33.5 |
215. | 152. | 2067 | Slovák Dalibor | 1984 | Kerteam | Muži do 39 | 11:20.1 | 15:33.9 |
218. | 153. | 1339 | Opolecký Hynek | 1985 | SK Vinohrady | Muži do 39 | 10:54.9 | 15:35.0 |
223. | 154. | 1582 | Macháček David | 1993 | SOKOL PÍSEK - KANOISTIKA | Muži do 39 | 11:09.6 | 15:41.2 |
225. | 155. | 1020 | Pařízek Ondřej | 1991 | SK Rover | Muži do 39 | 11:18.3 | 15:41.5 |
226. | 156. | 1922 | GRIM Ondřej | 1995 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 11:12.6 | 15:42.0 |
227. | 157. | 2190 | Mihule Štěpán | 1993 | BK Iniciativa Praha | Muži do 39 | 11:15.1 | 15:42.7 |
227. | 157. | 2101 | Zelenka Tomáš | 1995 | Roprachtice | Muži do 39 | 11:11.4 | 15:42.7 |
229. | 159. | 877 | Andrle Jakub | 1982 | Černokostelecký pivovár | Muži do 39 | 11:14.6 | 15:42.9 |
231. | 160. | 1257 | Štéc Petr | 1986 | RBZ Praha | Muži do 39 | 11:17.1 | 15:43.3 |
231. | 160. | 1808 | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport Team | Muži do 39 | 11:12.7 | 15:43.3 |
234. | 162. | 1375 | Knap Michal | 1981 | Messenger | Muži do 39 | 11:17.0 | 15:43.8 |
235. | 163. | 609 | Řehák Martin | 1984 | Rehaks Runners | Muži do 39 | 11:12.9 | 15:45.0 |
237. | 164. | 673 | Dungl Martin | 1985 | Den cesty | Muži do 39 | 11:12.7 | 15:45.1 |
238. | 165. | 1269 | Bednář Petr | 1978 | Muži do 39 | 11:15.9 | 15:45.4 | |
239. | 166. | 1077 | Hromádka Jiří | 1980 | Písek | Muži do 39 | 11:09.6 | 15:45.5 |
240. | 167. | 2171 | Suda Martin | 1983 | Muži do 39 | 11:18.7 | 15:45.9 | |
242. | 168. | 1881 | Knápek Ondřej | 1990 | Läufer Břežany | Muži do 39 | 11:17.9 | 15:48.1 |
243. | 169. | 396 | Hrdina Antonín | 1986 | Rolníci | Muži do 39 | 11:01.3 | 15:48.9 |
244. | 170. | 677 | Petr Jan | 1982 | OutdoorOutsiders | Muži do 39 | 11:18.3 | 15:49.0 |
245. | 171. | 656 | Hrdlička Jaroslav | 1986 | TJ Sokol Liptákov | Muži do 39 | 11:22.8 | 15:49.7 |
245. | 171. | 1320 | Svoboda Miroslav | 1977 | ČZU Praha | Muži do 39 | 11:28.0 | 15:49.7 |
247. | 173. | 1177 | Píša Ondřej | 1985 | SK Svěrák | Muži do 39 | 11:17.9 | 15:50.8 |
248. | 174. | 411 | Kráčalík Martin | 1977 | Rošťáci od soutoku | Muži do 39 | 11:29.7 | 15:51.1 |
249. | 175. | 481 | Linda Martin | 1980 | Sporťáček | Muži do 39 | 11:30.7 | 15:52.7 |
250. | 176. | 1060 | Hladina Tomáš | 1982 | Fox-klub Praha | Muži do 39 | 11:16.8 | 15:52.9 |
252. | 177. | 1341 | Opolecký Martin | 1984 | SK Vinohrady | Muži do 39 | 11:04.0 | 15:53.5 |
254. | 178. | 1252 | Sitter Lukáš | 1996 | Muži do 39 | 11:25.9 | 15:53.9 | |
255. | 179. | 1191 | Janík Lukáš | 1988 | RBZ Praha | Muži do 39 | 11:29.1 | 15:54.3 |
256. | 180. | 1653 | Kuchler Karel | 1981 | HH Smíchov | Muži do 39 | 11:19.8 | 15:54.5 |
257. | 181. | 1231 | Poupa Petr | 1982 | Muži do 39 | 11:22.5 | 15:54.7 | |
260. | 182. | 695 | Kohout Pavel | 1979 | Adidas Runners | Muži do 39 | 11:35.2 | 15:56.1 |
261. | 183. | 2158 | Dočkal Josef | 1977 | Muži do 39 | 11:30.1 | 15:56.6 | |
262. | 184. | 2063 | Kasal Jan | 1990 | Muži do 39 | 11:35.2 | 15:57.5 | |
263. | 185. | 702 | Jelínek Jan | 1983 | Kola Šára | Muži do 39 | 11:16.1 | 15:57.6 |
264. | 186. | 2100 | Pacholík Jan | 1980 | Roprachtice | Muži do 39 | 11:21.5 | 15:58.2 |
265. | 187. | 683 | Touška Kryštof | 1987 | Muži do 39 | 11:25.0 | 15:58.8 | |
268. | 188. | 1075 | Obermayer Jan | 1982 | Písek | Muži do 39 | 11:36.6 | 16:00.6 |
269. | 189. | 1047 | Beneš Martin | 1978 | Muži do 39 | 11:32.9 | 16:00.9 | |
270. | 190. | 1270 | Šikola Pavel | 1985 | Muži do 39 | 11:32.8 | 16:01.1 | |
272. | 191. | 1428 | Ryvola Martin | 1992 | SK BABICE | Muži do 39 | 11:34.7 | 16:01.6 |
274. | 192. | 2302 | Kovařík Vít | 1986 | Muži do 39 | 11:38.7 | 16:02.8 | |
275. | 193. | 1175 | Kučera Vojtěch | 1986 | SK Svěrák | Muži do 39 | 11:28.8 | 16:02.9 |
275. | 193. | 2265 | Halecký Radek | 1980 | www.studioHH.cz | Muži do 39 | 11:09.0 | 16:02.9 |
277. | 195. | 1007 | Michal Ondřej | 1989 | Kladiváři | Muži do 39 | 11:17.6 | 16:03.3 |
279. | 196. | 1889 | Skala Jan | 1977 | Muži do 39 | 11:16.6 | 16:03.7 | |
280. | 197. | 785 | Dumek Jiří | 1982 | Krtek | Muži do 39 | 11:23.3 | 16:04.1 |
281. | 198. | 1902 | Kaigl Jan | 1982 | Líný Drzý Holky | Muži do 39 | 11:25.6 | 16:04.2 |
282. | 199. | 1268 | Kindl Lukáš | 1987 | Muži do 39 | 11:37.8 | 16:04.6 | |
285. | 200. | 1907 | Kotrouš Jan | 1985 | ASK Slavia Praha | Muži do 39 | 11:24.3 | 16:05.4 |
286. | 201. | 1178 | Čurda Vít | 1986 | SK Svěrák | Muži do 39 | 11:19.1 | 16:05.5 |
288. | 202. | 2401 | Mlich Jiří | 1974 | Huníkoff | Muži do 39 | 11:20.8 | 16:06.1 |
289. | 203. | 703 | Korotvička Ondřej | 1985 | Muži do 39 | 11:28.9 | 16:06.2 | |
289. | 203. | 2172 | Tryzna Jan | 1981 | MaHo | Muži do 39 | 11:25.2 | 16:06.2 |
291. | 205. | 2069 | Adam Jiří | 1980 | Ďáblický ďas | Muži do 39 | 11:41.8 | 16:06.4 |
292. | 206. | 743 | Adam Petr | 1989 | Mládí vpřed | Muži do 39 | 11:35.0 | 16:06.7 |
295. | 207. | 2203 | Steffl Vít | 1983 | DERFL kola Mělník | Muži do 39 | 11:09.1 | 16:07.8 |
296. | 208. | 536 | Janeček Petr | 1979 | Hejvys Intimmate Team | Muži do 39 | 11:28.1 | 16:07.9 |
297. | 209. | 2346 | Málek Jan | 1988 | Muži do 39 | 11:37.5 | 16:08.6 | |
298. | 210. | 1942 | Stelzer Ondřej | 1980 | Triexpert Flora | Muži do 39 | 11:19.0 | 16:08.7 |
299. | 211. | 835 | Plavec Vítězslav | 1980 | Běžecký klub Heřmanův Městec | Muži do 39 | 11:28.5 | 16:09.2 |
301. | 212. | 2007 | Severa Jakub | 1986 | Mercedes-Benz Team | Muži do 39 | 11:29.8 | 16:09.7 |
302. | 213. | 1618 | Dejmek PSY | 1995 | Počerničáři | Muži do 39 | 11:42.8 | 16:10.3 |
302. | 213. | 1491 | Rück Daniel | 1977 | SK BABICE | Muži do 39 | 11:30.0 | 16:10.3 |
302. | 213. | 711 | Bořkovec Jan | 1979 | Muži do 39 | 11:26.3 | 16:10.3 | |
305. | 216. | 948 | Homolka Ondřej | 1977 | Runczech | Muži do 39 | 11:38.4 | 16:10.8 |
306. | 217. | 722 | Šimral Vít | 1986 | InvEast | Muži do 39 | 11:35.7 | 16:11.0 |
308. | 218. | 443 | Skopal Lukáš | 1984 | Muži do 39 | 11:37.7 | 16:11.4 | |
309. | 219. | 1423 | Jaborník Karel | 1980 | SK BABICE | Muži do 39 | 11:35.7 | 16:11.5 |
312. | 220. | 1214 | Steklý Radek | 1977 | Pilulka.cz | Muži do 39 | 11:33.2 | 16:12.1 |
315. | 221. | 712 | Fiala Lukáš | 1985 | Muži do 39 | 11:31.9 | 16:14.9 | |
316. | 222. | 1654 | Chlumský Petr | 1985 | HH Smíchov | Muži do 39 | 11:24.2 | 16:15.2 |
319. | 223. | 1073 | Totzauer Pavel | 1989 | Muži do 39 | 11:47.6 | 16:16.3 | |
319. | 223. | 2331 | Bergl Tomáš | 1978 | Rolníci | Muži do 39 | 11:39.7 | 16:16.3 |
322. | 225. | 742 | Tichý Tomáš | 1992 | Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec | Muži do 39 | 11:43.6 | 16:17.0 |
322. | 225. | 1078 | Buček Ondřej | 1980 | Laufteam Písek | Muži do 39 | 11:29.0 | 16:17.0 |
326. | 227. | 1480 | Havlík Nikola | 1987 | RUNGO.CZ | Muži do 39 | 11:30.7 | 16:17.2 |
326. | 227. | 2330 | David Luboš | 1982 | RUNGO.cz | Muži do 39 | 11:47.2 | 16:17.2 |
326. | 227. | 2122 | Čokrt Václav | 1989 | TTC Český Brod | Muži do 39 | 11:26.8 | 16:17.2 |
329. | 230. | 1936 | Souček Michal | 1994 | TJ Sokol Hradec Králové | Muži do 39 | 11:34.7 | 16:17.6 |
330. | 231. | 1655 | Munzar Zbyněk | 1982 | HH Smíchov | Muži do 39 | 11:33.7 | 16:17.7 |
333. | 232. | 2155 | Simonek Petr | 1980 | Non-stop | Muži do 39 | 11:40.7 | 16:17.9 |
334. | 233. | 2206 | Klepek Cyril | 1988 | Tornádo Praha | Muži do 39 | 11:39.6 | 16:18.6 |
338. | 234. | 1003 | Bürger Michal | 1982 | Kladiváři | Muži do 39 | 11:39.0 | 16:19.6 |
339. | 235. | 1667 | Jurák Jan | 1981 | M-Team | Muži do 39 | 11:36.3 | 16:19.7 |
