Výsledky — Dorostenci 
Počasí: Oblačno až polojasno, nejvyšší denní teplota 12 °C, nejnižší ranní teplota 7 °C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4053 | Houška Filip | 2001 | Dulka Praha Pětiboj | Dorostenci | 3:24.1 | 7:00.4 |
| 2. | 4087 | Lukeš Matěj | 2002 | LBS sport team | Dorostenci | 3:36.0 | 7:15.8 |
| 3. | 4046 | Kořínek Adam | 2002 | TJ Dukla Praha | Dorostenci | 3:33.0 | 7:16.5 |
| 4. | 4096 | Stodola Prokop | 2002 | KSBM Praha | Dorostenci | 3:48.6 | 7:23.7 |
| 5. | 4018 | Pirk Adam | 2001 | Spartak Praha 4 | Dorostenci | 3:43.6 | 7:30.1 |
| 6. | 4058 | Konvalina Samuel | 2002 | ASK Slavia Praha | Dorostenci | 3:40.8 | 7:33.3 |
| 7. | 4017 | Hyna Martin | 2001 | Spartak Praha 4 | Dorostenci | 3:47.9 | 7:41.3 |
| 8. | 4095 | Melkes Viktor | 2001 | Dorostenci | 3:49.9 | 7:47.1 | |
| 9. | 4022 | Mareš Jan | 2001 | Spartak Praha 4 | Dorostenci | 3:50.5 | 7:48.1 |
| 10. | 4047 | Novák Matěj | 2002 | Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce | Dorostenci | 3:57.0 | 8:00.7 |
| 10. | 4090 | Kos Vojtěch | 2002 | LBS Sport Team | Dorostenci | 4:01.3 | 8:00.7 |
| 12. | 4035 | Maleček Jakub | 2001 | MP DUKLA PRAHA | Dorostenci | 3:57.5 | 8:02.7 |
| 13. | 4073 | Maňour Kryštof | 2002 | FBC Start98 | Dorostenci | 4:08.5 | 8:13.6 |
| 14. | 4075 | Egyházi David | 2002 | Dorostenci | 3:58.1 | 8:44.5 | |
| 15. | 4102 | Koucký Miroslav | 2002 | ASK Slavia Praha | Dorostenci | 4:14.1 | 8:44.9 |
| 16. | 4042 | Paták Vojtěch | 2002 | ASK Slavia Praha | Dorostenci | 4:15.1 | 8:45.0 |
| 17. | 4107 | Hykš Sebastian | 2002 | ASK Slavia Praha | Dorostenci | 4:15.8 | 8:46.2 |
| 18. | 4043 | Čermák Jakub | 2002 | LBS Sport | Dorostenci | 4:18.1 | 8:53.9 |
| 19. | 4079 | Hrebík Jan | 2002 | Dorostenci | - | 9:26.4 | |
| 20. | 4094 | Gubien Matěj | 2002 | FbŠ Bohemians | Dorostenci | 4:31.3 | 9:29.1 |
| 21. | 4103 | Žižka Adam | 2001 | Adam Slavia Praha | Dorostenci | 4:20.3 | 9:55.7 |
| 22. | 4080 | Míšek Michal | 2002 | Dorostenci | 4:56.3 | 10:36.7 | |
| 23. | 4111 | Pokoj Ondřej | 2002 | VK Smíchov | Dorostenci | 5:05.8 | 10:46.7 |
| 24. | 4036 | Mittelbach David | 2002 | LOKO - DIVNÝ HOLKY | Dorostenci | 4:56.5 | 11:01.4 |
| 25. | 4093 | Gubien Jakub | 2001 | TJ Sokol Podolí | Dorostenci | 4:58.3 | 11:10.9 |
| 26. | 4065 | Matek Ondřej | 2002 | SC Radotín | Dorostenci | 5:06.8 | 11:18.5 |
| 27. | 4051 | Balov Dan | 2001 | Karpati | Dorostenci | 5:36.8 | 11:50.3 |
| 28. | 4071 | Svěcený Adam | 2002 | Dorostenci | 5:33.6 | 12:38.1 | |
| 29. | 4062 | Šafr Štěpán | 2002 | Dorostenci | 6:55.3 | 16:24.0 |



