Výsledky — Děvčata starší 
Počasí: Oblačno až polojasno, nejvyšší denní teplota 12 °C, nejnižší ranní teplota 7 °C
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7647 | Osičková Erika | 2008 | ASC Slavia | Děvčata starší | - | 2:02.2 | 
| 2. | 7669 | Tocháčková Anna | 2008 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:09.3 | 
| 2. | 7694 | Lacková Eliška | 2008 | T. J. Sokol Říčany a Radošovice | Děvčata starší | - | 2:09.3 | 
| 4. | 7737 | Jarošová Eliška | 2008 | ArTsport | Děvčata starší | - | 2:10.7 | 
| 5. | 7621 | Hekrlová Anežka | 2008 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:11.2 | 
| 6. | 7542 | Wolfgramm Sophia | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:11.4 | 
| 7. | 7654 | Nýdrlová Štěpánka | 2009 | Ski & Run Čakovice | Děvčata starší | - | 2:11.5 | 
| 8. | 7532 | Rybářová Julie | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:12.9 | 
| 8. | 7700 | Řeháková Laura | 2008 | Atletika Benešov | Děvčata starší | - | 2:12.9 | 
| 10. | 7639 | Škodová Nela | 2008 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:13.3 | 
| 11. | 7653 | Kosová Karolína | 2009 | LBS Sport Team | Děvčata starší | - | 2:13.8 | 
| 12. | 7540 | Velenská Ema | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:14.2 | 
| 13. | 7553 | Sobotová Veronika | 2008 | Fox-klub Praha | Děvčata starší | - | 2:14.3 | 
| 14. | 7622 | Duchoňová Alice | 2009 | Děvčata starší | - | 2:15.0 | |
| 15. | 7746 | Machovcová Johana | 2009 | TJ Sokol Říčany | Děvčata starší | - | 2:16.0 | 
| 16. | 7702 | Vlčková Kristýna | 2008 | T. J. Sokol Říčany a Radošovice | Děvčata starší | - | 2:16.1 | 
| 16. | 7673 | Jeleneková Adéla | 2009 | TJ Sokol Kolovraty | Děvčata starší | - | 2:16.1 | 
| 18. | 7715 | Bird Anastazia | 2008 | Děvčata starší | - | 2:16.4 | |
| 18. | 7693 | Carmine Nicol | 2009 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:16.4 | 
| 20. | 7709 | Pavliščová Marie | 2009 | ATIPIC | Děvčata starší | - | 2:17.7 | 
| 20. | 7556 | Havlíčková Barbora | 2008 | Děvčata starší | - | 2:17.7 | |
| 22. | 7570 | Ďurkechová Maria | 2008 | FK Plácek Spořilov | Děvčata starší | - | 2:18.0 | 
| 22. | 7664 | Krejčíková Kateřina | 2009 | Atletika TJ Sokol Vinohrady | Děvčata starší | - | 2:18.0 | 
| 24. | 7529 | Plačková Linda | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:18.4 | 
| 25. | 7748 | Emlerová Štěpánka | 2008 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:18.6 | 
| 26. | 7552 | Hamerníková Adéla | 2009 | SK Aktis Praha | Děvčata starší | - | 2:18.9 | 
| 26. | 7684 | Dvořáková Lucie | 2009 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:18.9 | 
| 28. | 7682 | Šedlbauerová Ema | 2008 | Atletika JM | Děvčata starší | - | 2:19.1 | 
| 29. | 7524 | Máchová Barbora | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:19.2 | 
| 30. | 7661 | Mullis Carolina | 2009 | Oddíl OB Kotlářka | Děvčata starší | - | 2:19.5 | 
| 31. | 7687 | Kovaříková Tereza | 2008 | Atletika JM | Děvčata starší | - | 2:19.7 | 
| 32. | 7752 | Škodová Iveta | 2010 | SK Slavia | Děvčata starší | - | 2:20.4 | 
| 33. | 7697 | Petrásek Anna Marie | 2009 | TK Sparta Praha | Děvčata starší | - | 2:20.5 | 
| 34. | 7600 | Moody Thea | 2010 | Děvčata starší | - | 2:20.6 | |
| 34. | 7512 | Franková Sára | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:20.6 | 
| 36. | 7511 | Fillová Eliška | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:20.9 | 
| 36. | 7733 | Šperlová Iva | 2008 | Slovan Karlovy Vary | Děvčata starší | - | 2:20.9 | 
| 38. | 7751 | Vavrlová Zuzana | 2008 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:21.1 | 
| 39. | 7634 | Ježková Kateřina | 2009 | Videoanalyza.cz | Děvčata starší | - | 2:21.5 | 
| 39. | 7662 | Klimešová Olga | 2008 | Dansport | Děvčata starší | - | 2:21.5 | 
| 41. | 7588 | Klementová Johana | 2010 | Děvčata starší | - | 2:21.8 | |
| 42. | 7550 | Hložková Anička | 2009 | Agrijan | Děvčata starší | - | 2:22.5 | 
| 42. | 7727 | Vojtíková Tereza | 2009 | Atletika Čelákovice | Děvčata starší | - | 2:22.5 | 
| 44. | 7530 | Prokopcová Adéla | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:22.8 | 
| 45. | 7646 | Cónová Tereza | 2008 | Cacoras junior | Děvčata starší | - | 2:23.0 | 
| 46. | 7555 | Jedličková Gabriela | 2008 | RunPORG | Děvčata starší | - | 2:24.2 | 
| 46. | 7603 | Krouželová Adéla | 2008 | SKP Nymburk | Děvčata starší | - | 2:24.2 | 
| 46. | 7678 | Švestková Nela | 2009 | Děvčata starší | - | 2:24.2 | |
| 49. | 7749 | Křížová Daniela | 2008 | TAK Praha | Děvčata starší | - | 2:24.5 | 
| 50. | 7526 | Mazánková Lenka | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:24.9 | 
| 51. | 7655 | Pěkná Zuzana | 2008 | HB Dance | Děvčata starší | - | 2:25.7 | 
| 52. | 7701 | Sadilová Jana | 2009 | Jáňa tým | Děvčata starší | - | 2:25.8 | 
| 53. | 7729 | Mikulová Tereza | 2008 | Zvole | Děvčata starší | - | 2:26.3 | 
| 54. | 7630 | Görglová Kateřina | 2008 | Slivenec | Děvčata starší | - | 2:26.5 | 
| 55. | 7593 | Burdová Barbora | 2008 | Děvčata starší | - | 2:27.3 | |
| 55. | 7618 | Voburková Simona | 2009 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:27.3 | 
| 57. | 7628 | Seidlová Klára | 2009 | ZŠ Kunratice ATLETIKA | Děvčata starší | - | 2:27.4 | 
| 58. | 7592 | Jámborová Ema | 2010 | Adrien Elixir Elite Team | Děvčata starší | - | 2:27.5 | 
| 59. | 7545 | Nováková Magdalena | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:27.7 | 
| 60. | 7645 | Cónová Rozálie | 2008 | Cacoras junior | Děvčata starší | - | 2:27.8 | 
| 60. | 7617 | Kurelová Anežka | 2008 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:27.8 | 
| 62. | 7640 | Bártlová Tereza | 2010 | Děvčata starší | - | 2:27.9 | |
| 63. | 7663 | Vinařová Anna | 2010 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:28.1 | 
| 64. | 7528 | Muchová Monika | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:28.4 | 
| 65. | 7503 | Adámková Anika | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:28.6 | 
| 66. | 7601 | Augustinová Kamila | 2009 | ŠAKAL Kbely | Děvčata starší | - | 2:28.8 | 
| 66. | 7681 | Havlová Elen | 2009 | Atletika Hostivař | Děvčata starší | - | 2:28.8 | 
| 68. | 7610 | Petriláková Amálie Rebeka | 2009 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:29.1 | 
| 69. | 7705 | Kučerová Kateřina | 2009 | USK Praha | Děvčata starší | - | 2:29.3 | 
| 70. | 7504 | Bambušková Vesna | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:29.4 | 
| 71. | 7551 | Hamerníková Eliška | 2009 | SK Aktis Praha | Děvčata starší | - | 2:29.6 | 
| 72. | 7536 | Haasová Stella | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:29.9 | 
| 72. | 7692 | Sodomková Magdaléna | 2008 | Atletika JM | Děvčata starší | - | 2:29.9 | 
| 74. | 7753 | Stejskalová Martina | 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | Děvčata starší | - | 2:30.2 | 
| 75. | 7569 | Smutná Viktorie | 2010 | FK Plácek Spořilov | Děvčata starší | - | 2:30.4 | 
| 75. | 7507 | Dobrá Lucie | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:30.4 | 
| 77. | 7660 | Tůmová Apolena | 2009 | Děvčata starší | - | 2:30.5 | |
| 78. | 7513 | Hrudníková Anna | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:31.1 | 
| 79. | 7595 | Jonášová Tereza | 2009 | Děvčata starší | - | 2:31.3 | |
| 80. | 7706 | Nováková Martina | 2009 | Děvčata starší | - | 2:31.4 | |
| 81. | 7672 | Kopečná Anastázie | 2009 | MáminTým | Děvčata starší | - | 2:32.0 | 
| 81. | 7633 | Dušková Martina | 2009 | Děvčata starší | - | 2:32.0 | |
| 83. | 7723 | Rakušan Elisa Sophia | 2009 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:32.1 | 
| 84. | 7708 | Papoušková Stella | 2009 | Atletika JM | Děvčata starší | - | 2:32.2 | 
| 85. | 7539 | Vejlupková Dita | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:32.4 | 
| 86. | 7517 | Koubová Kateřina | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:32.5 | 
| 87. | 7649 | Farkas Klára | 2009 | Děvčata starší | - | 2:32.7 | |
| 87. | 7636 | Vinklerová Kristýna | 2009 | Tempo | Děvčata starší | - | 2:32.7 | 
| 89. | 7679 | Vatěrová Amálie | 2010 | Děvčata starší | - | 2:33.1 | |
| 90. | 7537 | Valešová Barbora | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:33.3 | 
| 90. | 7643 | Pacovská Alžběta | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:33.3 | 
| 90. | 7607 | Housková Adéla | 2008 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:33.3 | 
| 93. | 7760 | Šimková Julie | 2008 | ŠSK Újezd nad Lesy | Děvčata starší | - | 2:33.4 | 
| 93. | 7543 | Žáková Kateřina | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:33.4 | 
| 93. | 7614 | Nováková Laura | 2008 | Děvčata starší | - | 2:33.4 | |
| 96. | 7508 | Dušková Tereza | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:33.5 | 
| 97. | 7627 | Malečková Pavlína | 2008 | VSP | Děvčata starší | - | 2:34.1 | 
| 98. | 7666 | Grabowská Viktorie | 2010 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:34.2 | 
| 98. | 7571 | Jozová Alžběta | 2008 | Děvčata starší | - | 2:34.2 | |
| 98. | 7613 | Matysová Inna | 2010 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:34.2 | 
| 101. | 7589 | Podhradská Nikola | 2008 | SK Sokol Zlatníky | Děvčata starší | - | 2:34.4 | 
| 102. | 7712 | Fridrichová Jolana | 2010 | Děvčata starší | - | 2:34.5 | |
| 103. | 7671 | Zátková Jitka | 2010 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:34.8 | 
| 104. | 7718 | Spáčilová Edita | 2009 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:35.0 | 
| 105. | 7594 | Smejkalová Rozálie | 2008 | Děvčata starší | - | 2:35.3 | |
| 106. | 7657 | Ondryášová Veronika | 2008 | BMV | Děvčata starší | - | 2:35.5 | 
| 106. | 7675 | Šofrová Emma | 2009 | SKP Nymburk | Děvčata starší | - | 2:35.5 | 
| 108. | 7754 | Hronová Daniela | 2010 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:35.6 | 
| 108. | 7761 | Rejzková Viktorie | 2008 | Děvčata starší | - | 2:35.6 | |
| 110. | 7695 | Urbanová Kateřina | 2010 | Zátiší Rakovník | Děvčata starší | - | 2:35.9 | 
| 111. | 7599 | Štastná Markéta | 2009 | Děvčata starší | - | 2:36.1 | |
| 112. | 7740 | Zakouřilová Klára | 2008 | USK Praha OB | Děvčata starší | - | 2:36.2 | 
| 113. | 7598 | Novotná Johana | 2010 | Děvčata starší | - | 2:36.3 | |
| 113. | 7501 | Bednářová Anna | 2008 | Ski Klub Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:36.3 | 
| 115. | 7756 | Teltscherová Alžběta | 2008 | SKC Ondřejov | Děvčata starší | - | 2:36.4 | 
| 115. | 7668 | Kopáčková Nikola | 2009 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:36.4 | 
| 115. | 7659 | Jiroutková Dorota | 2010 | Děvčata starší | - | 2:36.4 | |
| 118. | 7638 | Mouchová Michaela | 2010 | Děvčata starší | - | 2:36.7 | |
| 119. | 7623 | Schrötterová Ella | 2010 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:37.2 | 
| 120. | 7506 | Čížková Gita | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:37.3 | 
| 121. | 7739 | Blahůtová Alžběta | 2009 | Sokol Vyšehrad | Děvčata starší | - | 2:37.5 | 
| 122. | 7510 | Fialková Nikola | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:37.7 | 
| 122. | 7665 | Grabowská Veronika | 2010 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:37.7 | 
| 124. | 7641 | Hanzalová Eliška | 2009 | Děvčata starší | - | 2:37.8 | |
| 125. | 7658 | Ondryášová Barbora | 2010 | BMV | Děvčata starší | - | 2:37.9 | 
| 126. | 7509 | Endrštová Magdaléna | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:38.0 | 
| 126. | 7703 | Salátová Šarlota | 2009 | SKI & RUN Čakovice | Děvčata starší | - | 2:38.0 | 
| 128. | 7676 | Kuiper Simona Jana | 2009 | TJ Slovan Praha Zdravotník | Děvčata starší | - | 2:38.9 | 
| 128. | 7677 | Šulcová Klára | 2010 | Atletika Hostivař | Děvčata starší | - | 2:38.9 | 
| 130. | 7582 | Kováříková Ema | 2009 | Děvčata starší | - | 2:39.3 | |
| 131. | 7744 | Šeráková Veronika | 2010 | Atletika Líbeznice | Děvčata starší | - | 2:39.5 | 
| 132. | 7560 | Počová Kateřina | 2008 | Děvčata starší | - | 2:39.8 | |
| 133. | 7576 | Goldová Eliška | 2009 | HABR | Děvčata starší | - | 2:40.1 | 
| 134. | 7626 | Buchtová Alice | 2010 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:40.3 | 
| 135. | 7683 | Koptíková Lucie | 2010 | USK Praha | Děvčata starší | - | 2:40.4 | 
| 136. | 7591 | Skotáková Adéla | 2008 | ZŠ Bítovská | Děvčata starší | - | 2:40.6 | 
| 137. | 7650 | Douchová Vendula | 2009 | Atletika Jižní Město | Děvčata starší | - | 2:40.7 | 
| 138. | 7757 | Kaštovská Nela | 2009 | ATIPIC Jílové u Prahy | Děvčata starší | - | 2:40.8 | 
| 139. | 7531 | Rabanová Viktorie | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:41.2 | 
| 140. | 7635 | Vinklerová Gabriela | 2009 | Tempo | Děvčata starší | - | 2:41.3 | 
| 141. | 7609 | Baštová Justýna | 2009 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:41.4 | 
| 142. | 7544 | Matoušová Barbora | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:41.7 | 
| 143. | 7533 | Sapíková Karolína | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:42.0 | 
| 144. | 7516 | Klapačová Stella | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:42.3 | 
| 144. | 7559 | Zemanová Markéta | 2010 | Děvčata starší | - | 2:42.3 | |
| 146. | 7585 | Mahrová Laura | 2011 | TJ MAHROVICE | Děvčata starší | - | 2:42.6 | 
| 147. | 7624 | Volešová Viola | 2009 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:43.0 | 
| 148. | 7502 | Davisová Lucie | 2010 | Děvčata starší | - | 2:43.1 | |
| 149. | 7743 | Bervidová Lucie | 2008 | atletika Benešov | Děvčata starší | - | 2:43.2 | 
| 150. | 7557 | Petrželová Barbora | 2008 | Volvo Rock Machine | Děvčata starší | - | 2:43.3 | 
| 151. | 7587 | Váchalová Anežka | 2010 | Děvčata starší | - | 2:43.4 | |
| 152. | 7629 | Kalistová Kristýna | 2010 | SPORTGARAGE Praha | Děvčata starší | - | 2:43.7 | 
| 152. | 7612 | Neuerová Eliška | 2010 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:43.7 | 
| 154. | 7583 | Langmaierová Eliška | 2010 | Děvčata starší | - | 2:44.1 | |
| 155. | 7710 | Ferklová Ella | 2010 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:44.4 | 
| 156. | 7736 | Korbová Natalie | 2010 | SK Gumárny Zubří | Děvčata starší | - | 2:44.9 | 
| 157. | 7632 | Ježková Viktorie | 2010 | Fenri - klub sportů v přírodě, z.s. | Děvčata starší | - | 2:45.4 | 
| 158. | 7762 | Veselá Majda | 2009 | Veseláci | Děvčata starší | - | 2:45.6 | 
| 159. | 7548 | Ovčinikov Anežka | 2011 | RK Petrovice | Děvčata starší | - | 2:45.7 | 
| 160. | 7580 | Němcová Nikola | 2008 | Děvčata starší | - | 2:45.8 | |
| 161. | 7680 | Posseltová Tereza | 2010 | Děvčata starší | - | 2:46.1 | |
| 162. | 7535 | Stejskalová Zuzana | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:46.3 | 
| 162. | 7597 | Geffertová Marta | 2010 | Děvčata starší | - | 2:46.3 | |
| 164. | 7605 | Kučerová Klaudie | 2009 | Ičy & Skrečy | Děvčata starší | - | 2:46.6 | 
| 165. | 7514 | Jelínková Ema | 2008 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:46.7 | 
| 166. | 7518 | Králová Alžběta | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:46.9 | 
| 167. | 7674 | Moravcová Anežka | 2009 | TJ Břevnov | Děvčata starší | - | 2:47.2 | 
| 168. | 7527 | Otevřelová Michaela | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:47.4 | 
| 169. | 7735 | Veselá Emma | 2010 | SK Letná | Děvčata starší | - | 2:48.3 | 
| 170. | 7534 | Sedláčková Kateřina | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:48.6 | 
| 171. | 7558 | Kožušníková Natálie | 2008 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 2:48.8 | 
| 172. | 7732 | Lapiy Jana | 2009 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:49.1 | 
| 173. | 7620 | Machová Elisha | 2010 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:49.8 | 
| 174. | 7742 | Svobodová Kristýna | 2010 | Atletika Líbeznice | Děvčata starší | - | 2:49.9 | 
| 175. | 7731 | Böhmová Šarlota | 2010 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:50.6 | 
| 176. | 7619 | Ouřadová Barbora | 2010 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:50.8 | 
| 177. | 7546 | Vodová Julie | 2010 | Spartak Praha 4 family | Děvčata starší | - | 2:51.2 | 
| 178. | 7637 | Burda Anna Marie | 2008 | Děvčata starší | - | 2:51.7 | |
| 179. | 7520 | Kučerová Lucie | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:51.8 | 
| 179. | 7574 | Veselá Eliška | 2009 | STS Chvojkovice | Děvčata starší | - | 2:51.8 | 
| 181. | 7625 | Jelínková Klára | 2010 | SC Radotín | Děvčata starší | - | 2:52.5 | 
| 182. | 7651 | Čápová Šárka | 2009 | VS Tábor | Děvčata starší | - | 2:52.9 | 
| 183. | 7725 | Sušilová Ella | 2010 | Borci zdar | Děvčata starší | - | 2:53.0 | 
| 184. | 7521 | Hubálková Tereza | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:53.3 | 
| 185. | 7721 | Gebauerová Kristýna | 2010 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:53.9 | 
| 186. | 7711 | Mudrová Karolína | 2010 | Báječné děti v běhu | Děvčata starší | - | 2:54.2 | 
| 186. | 7719 | Vojtek Melissa Victoria | 2008 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:54.2 | 
| 188. | 7726 | Sedláčková Nikola | 2010 | Hostivařský lesopark | Děvčata starší | - | 2:54.3 | 
| 189. | 7563 | Bulisová Karolína | 2010 | Sokol Vršovice | Děvčata starší | - | 2:54.4 | 
| 190. | 7522 | Klímová Anna | 2010 | Error404 | Děvčata starší | - | 2:54.5 | 
| 191. | 7519 | Krejčí Sára | 2009 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 2:55.1 | 
| 192. | 7690 | Kunstát Jiří | 2009 | Děvčata starší | - | 2:55.5 | |
| 193. | 7696 | Mečlová Julie | 2010 | AC Rajský Vrch | Děvčata starší | - | 2:55.6 | 
| 194. | 7689 | Kunstátová Kamila | 2008 | Děvčata starší | - | 2:55.7 | |
| 195. | 7554 | Kuncová Erika | 2008 | Fox-klub Praha | Děvčata starší | - | 2:55.8 | 
| 196. | 7608 | Blehová Veronika | 2008 | OK Dobříš | Děvčata starší | - | 2:56.2 | 
| 197. | 7738 | Jünglingová Barbora | 2010 | SKI and RUN | Děvčata starší | - | 2:56.3 | 
| 197. | 7755 | Veselá Karolína | 2010 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | Děvčata starší | - | 2:56.3 | 
| 199. | 7573 | Šplíchalová Linda | 2009 | PeMaLiFi | Děvčata starší | - | 2:56.4 | 
| 200. | 7648 | Smetanová Petra | 2010 | AC Třešť | Děvčata starší | - | 2:56.5 | 
| 200. | 7656 | Linxová Štěpánka | 2008 | Děvčata starší | - | 2:56.5 | |
| 202. | 7699 | Šetelová Lucie | 2010 | Šeteláci | Děvčata starší | - | 2:56.9 | 
| 203. | 7724 | Suchánková Anna | 2010 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:57.2 | 
| 204. | 7758 | Kasová Veronika | 2010 | Pilulka.cz | Děvčata starší | - | 2:57.4 | 
| 204. | 7572 | Franclová Jana | 2010 | Karate club Horní Měcholupy | Děvčata starší | - | 2:57.4 | 
| 206. | 7564 | Slavíková Eliška | 2009 | Mažoretky DDM Modřany | Děvčata starší | - | 2:58.6 | 
| 207. | 7734 | Šperlová Anna | 2010 | Slovan Karlovy Vary | Děvčata starší | - | 2:58.7 | 
| 208. | 7722 | Horáčková Anna Lucie | 2009 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:59.5 | 
| 209. | 7596 | Šenková Barbora | 2009 | Děvčata starší | - | 2:59.6 | |
| 210. | 7720 | Dita Elena | 2009 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 2:59.7 | 
| 211. | 7575 | Goldová Anna | 2009 | HABR | Děvčata starší | - | 3:00.1 | 
| 212. | 7704 | Dankovyč Sofie | 2009 | Děvčata starší | - | 3:00.9 | |
| 213. | 7562 | Toušková Josefina | 2010 | Děvčata starší | - | 3:01.2 | |
| 214. | 7714 | Rejlková Zoe | 2009 | Děvčata starší | - | 3:01.7 | |
| 215. | 7688 | Pfeiferová Anna Marie | 2008 | Děvčata starší | - | 3:01.9 | |
| 216. | 7716 | Dyntarová Barbora | 2009 | ZŠ Compass | Děvčata starší | - | 3:03.2 | 
| 217. | 7561 | Redlová Julie | 2010 | Děvčata starší | - | 3:04.1 | |
| 218. | 7579 | Michalčíková Eliška | 2010 | Děvčata starší | - | 3:08.2 | |
| 219. | 7604 | Kadlečková Eva | 2010 | Kanoistika Sedlčany | Děvčata starší | - | 3:09.7 | 
| 220. | 7685 | Bednářová Mariana | 2009 | Děvčata starší | - | 3:10.3 | |
| 221. | 7578 | Tůmová Elisa | 2009 | HLUBOČEPY | Děvčata starší | - | 3:11.9 | 
| 222. | 7590 | Zusková Jana | 2008 | Radioklub OK1KYP | Děvčata starší | - | 3:17.2 | 
| 223. | 7581 | Würtherle Victoria | 2009 | IHC Roller Storm Praha | Děvčata starší | - | 3:20.6 | 
| 224. | 7541 | Votrubová Anna | 2010 | Spartak Praha 4 | Děvčata starší | - | 3:21.1 | 
| 225. | 7606 | Fričová Anita | 2010 | Děvčata starší | - | 3:23.7 | |
| 226. | 7642 | Řeháková Ela | 2010 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | Děvčata starší | - | 3:26.7 | 
| 227. | 7686 | Chlápková Anna | 2010 | ASK Slavia Praha | Děvčata starší | - | 3:29.5 | 



