Výsledky — Žákyně mladší 
Počasí: Zataženo nízká oblačnost a mlha. Teplota 5 až 7°C, vlhkost 98 %.
| Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5706 | Botková Linda | 2010 | PSK OLYMP PRAHA | Žákyně mladší | - | 3:04.2 | 
| 2. | 5509 | Buganová Petra | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:07.1 | 
| 3. | 5700 | Veselá Zuzana | 2009 | SKP Nymburk | Žákyně mladší | - | 3:10.6 | 
| 4. | 5707 | Vlachynská Karolína | 2010 | PSK Olymp Praha | Žákyně mladší | - | 3:12.6 | 
| 5. | 5636 | Duchoňová Alice | 2009 | SK Jeseniova | Žákyně mladší | - | 3:13.8 | 
| 6. | 5643 | Kučerová Kateřina | 2009 | SK Míle | Žákyně mladší | - | 3:16.3 | 
| 7. | 5507 | Kratochvílová Adéla | 2009 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:21.6 | 
| 8. | 5673 | Carmine Nicol | 2009 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:24.7 | 
| 9. | 5672 | Mullis Carolina | 2009 | OOB Kotlářka | Žákyně mladší | - | 3:26.0 | 
| 10. | 5664 | Přádová Nela | 2010 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:26.1 | 
| 11. | 5682 | Öner Eda | 2011 | USK | Žákyně mladší | - | 3:27.3 | 
| 11. | 5621 | Dandová Kateřina | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:27.3 | 
| 13. | 5539 | Ježková Kateřina | 2009 | videoanalyza.cz | Žákyně mladší | - | 3:28.2 | 
| 14. | 5679 | Zmrzlá Elin | 2010 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:28.5 | 
| 15. | 5691 | Kunclová Mariana | 2010 | OLYMP PRAHA | Žákyně mladší | - | 3:28.6 | 
| 16. | 5550 | Grabowská Viktorie | 2010 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:29.3 | 
| 17. | 5564 | Smutná Viktorie | 2010 | FK Plácek Spořilov | Žákyně mladší | - | 3:29.4 | 
| 18. | 5554 | Jeleneková Adéla | 2009 | SK Jeseniova | Žákyně mladší | - | 3:29.6 | 
| 19. | 5710 | Klimešová Julie | 2011 | PSK Olymp Praha | Žákyně mladší | - | 3:30.0 | 
| 20. | 5549 | Grabowská Veronika | 2010 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:30.6 | 
| 21. | 5686 | Ullrichová Ingrid | 2009 | SK Jeseniova | Žákyně mladší | - | 3:30.9 | 
| 22. | 5646 | Klemová Nela | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:31.3 | 
| 23. | 5614 | Míkovcová Magdalena | 2009 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:32.7 | 
| 24. | 5565 | Krbcová Dominika | 2011 | Triatlet Karlovy Vary | Žákyně mladší | - | 3:35.1 | 
| 25. | 5709 | Gajdošová Emily | 2011 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:35.6 | 
| 26. | 5678 | Vacková Natálie | 2009 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 3:36.6 | 
| 27. | 5647 | Kvasnicová Laura | 2010 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:36.8 | 
| 28. | 5632 | Gregorová Magdalena | 2011 | TJ Dukla Praha | Žákyně mladší | - | 3:37.8 | 
| 29. | 5715 | Pilchová Linda | 2009 | Olymp Praha | Žákyně mladší | - | 3:40.1 | 
| 30. | 5641 | Zástavová Barbora | 2009 | PBK | Žákyně mladší | - | 3:40.8 | 
| 31. | 5583 | Jonášová Tereza | 2009 | Sokol Nusle | Žákyně mladší | - | 3:41.2 | 
| 32. | 5677 | Zdechovská Eliška | 2009 | SK Jeseniova | Žákyně mladší | - | 3:42.5 | 
| 32. | 5501 | Hrubá Eliška | 2009 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:42.5 | 
| 34. | 5518 | Ehlerová Míša | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:42.9 | 
| 35. | 5540 | Kocourková Nela | 2011 | AK Sokol Nehvizdy | Žákyně mladší | - | 3:43.4 | 
| 35. | 5716 | Kovaříková Klára Luisa | 2011 | Olymp | Žákyně mladší | - | 3:43.4 | 
| 37. | 5659 | Truhlářová Dora | 2010 | Ob Sk Zvole | Žákyně mladší | - | 3:44.1 | 
| 38. | 5529 | Vojtíková Tereza | 2009 | Atletika Čelákovice | Žákyně mladší | - | 3:44.4 | 
| 39. | 5654 | Likusová Barbora | 2011 | OK Dobříš | Žákyně mladší | - | 3:44.8 | 
| 40. | 5566 | Krejčíková Kateřina | 2009 | VINPR | Žákyně mladší | - | 3:45.1 | 
| 40. | 5588 | Geffertová Marta | 2010 | Sokol Nusle | Žákyně mladší | - | 3:45.1 | 
| 42. | 5594 | Bětíková Jana | 2010 | geohunter | Žákyně mladší | - | 3:45.4 | 
| 43. | 5513 | Fillová Eliška | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:46.3 | 
| 44. | 5587 | Moody Thea | 2010 | Beachklub ladvi | Žákyně mladší | - | 3:46.5 | 
| 45. | 5623 | Švábová Nela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Žákyně mladší | - | 3:47.0 | 
| 46. | 5586 | Novotná Johana | 2010 | Sokol Nusle | Žákyně mladší | - | 3:47.3 | 
| 47. | 5599 | Hývnarová Nikol | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:47.6 | 
| 48. | 5619 | Kašáková Kateřina | 2009 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:48.3 | 
| 49. | 5620 | Šperlová Anna | 2010 | LK Slovan Karlovy Vary | Žákyně mladší | - | 3:48.7 | 
| 50. | 5608 | Jámborová Ema | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:49.2 | 
| 51. | 5718 | Mikušová Michaela | 2010 | Skirun čakovice | Žákyně mladší | - | 3:49.5 | 
| 52. | 5615 | Šupová Aneta | 2011 | Atletika Čelákovice z.s. | Žákyně mladší | - | 3:49.9 | 
| 53. | 5510 | Hrudníková Anna | 2009 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:50.4 | 
| 53. | 5589 | Burdová Karla | 2010 | Sokol Nusle | Žákyně mladší | - | 3:50.4 | 
| 55. | 5502 | Prokopová Tereza | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:50.6 | 
| 56. | 5582 | Jermoljevová Mia | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:50.7 | 
| 56. | 5591 | Hnízdilová Aneta | 2009 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 3:50.7 | 
| 58. | 5711 | Blahůtová Žofie | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:50.8 | 
| 59. | 5650 | Kulhavá Kristýna | 2010 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 3:51.0 | 
| 60. | 5726 | Petrásek Anna Marie | 2009 | Žákyně mladší | - | 3:51.1 | |
| 61. | 5581 | Kubíčková Natálie | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:51.4 | 
| 62. | 5580 | Friedlová Linda | 2011 | SK Slavia Jesenice | Žákyně mladší | - | 3:51.7 | 
| 63. | 5512 | Prokopcová Adéla | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:52.2 | 
| 64. | 5535 | Hanzalová Eliška | 2009 | Žákyně mladší | - | 3:53.3 | |
| 65. | 5578 | Kunrtová Agáta | 2011 | Ski team Harranti Harrachov, z.s. | Žákyně mladší | - | 3:53.6 | 
| 66. | 5648 | Břendová Viktorie | 2011 | USK Praha | Žákyně mladší | - | 3:53.7 | 
| 67. | 5628 | Smutná Magdalena | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:53.9 | 
| 68. | 5601 | Kohoutová Klára | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:54.1 | 
| 69. | 5644 | Kuiper Simona | 2009 | Slovan Zdravotnik Praha | Žákyně mladší | - | 3:54.6 | 
| 70. | 5663 | Espinozová Victoria | 2011 | Atletika Jižní Město | Žákyně mladší | - | 3:55.4 | 
| 71. | 5626 | Matoušková Tereza | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:55.5 | 
| 72. | 5528 | Herbst Karolina | 2011 | Herbstici Run | Žákyně mladší | - | 3:55.9 | 
| 73. | 5695 | Klimperová Adéla | 2010 | Atletika Český Brod | Žákyně mladší | - | 3:56.1 | 
| 74. | 5630 | Menclová Markéta | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:56.2 | 
| 75. | 5655 | Maňasová Simona | 2010 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 3:56.4 | 
| 76. | 5675 | Kedroňová Ester | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:56.5 | 
| 77. | 5624 | Vodová Julie | 2010 | FZŠ Chodovická | Žákyně mladší | - | 3:56.7 | 
| 78. | 5561 | Poláková Adéla | 2011 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 3:57.2 | 
| 79. | 5555 | Urbanová Kateřina | 2010 | Zátiší Rakovník | Žákyně mladší | - | 3:57.3 | 
| 80. | 5511 | Muchová Monika | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 3:57.4 | 
| 80. | 5702 | Blažková Eliška | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 3:57.4 | 
| 82. | 5552 | Hušáková Veronika | 2010 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | Žákyně mladší | - | 3:58.6 | 
| 83. | 5609 | Duchoňová Kateřina | 2011 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 3:59.6 | 
| 84. | 5645 | Zavadilová Adéla | 2011 | USK Praha | Žákyně mladší | - | 4:00.6 | 
| 85. | 5604 | Lahodová Tereza | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:00.8 | 
| 86. | 5536 | Bulisová Karolína | 2010 | Sokol Vršovice | Žákyně mladší | - | 4:01.1 | 
| 87. | 5596 | Schmidtová Sára | 2010 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 4:01.3 | 
| 88. | 5559 | Mrkousová Edita | 2011 | Nadace Patron dětí | Žákyně mladší | - | 4:01.4 | 
| 88. | 5627 | Kumprechtová Aneta | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:01.4 | 
| 90. | 5562 | Nováková Martina | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:01.5 | |
| 90. | 5714 | Sabová Klára | 2011 | Atletika Hostivař | Žákyně mladší | - | 4:01.5 | 
| 92. | 5517 | Rodová Anežka | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:01.6 | 
| 93. | 5680 | Kuldová Lucie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:01.7 | |
| 94. | 5548 | Kolářová Viktorie | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:01.9 | |
| 95. | 5600 | Zemánková Julie | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:02.2 | 
| 96. | 5573 | Tellerová Daniela | 2011 | ASK Slavia Praha | Žákyně mladší | - | 4:02.3 | 
| 97. | 5613 | Kopečná Anastázie | 2009 | Mámin tým | Žákyně mladší | - | 4:02.6 | 
| 97. | 5595 | Schniderová Karla | 2010 | ASK Slavia Praha | Žákyně mladší | - | 4:02.6 | 
| 99. | 5585 | Šťastná Markéta | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:02.7 | |
| 100. | 5657 | Matějková Tina | 2009 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 4:02.9 | 
| 101. | 5708 | Volešová Viola | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:03.0 | 
| 102. | 5634 | Formánková Kristýna | 2011 | SK Slavia Jesenice | Žákyně mladší | - | 4:03.3 | 
| 102. | 5617 | Skokánková Leona | 2009 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 4:03.3 | 
| 104. | 5519 | Spanilá Nela | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:03.6 | 
| 105. | 5514 | Douděrová Linda | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:04.4 | 
| 106. | 5713 | Červenková Lucie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:05.7 | |
| 107. | 5505 | Klimovičová Eliška | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:05.9 | 
| 108. | 5631 | Šímová Hana | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:06.3 | 
| 109. | 5607 | Buchtová Alice | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:06.6 | 
| 110. | 5725 | Krýžová Karolína | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:06.9 | |
| 111. | 5693 | Havlínová Amálie | 2011 | TJ Slavoj Český Brod | Žákyně mladší | - | 4:07.0 | 
| 112. | 5508 | Kratochvílová Anna | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:07.1 | 
| 113. | 5602 | Myšková Elena | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:07.4 | 
| 114. | 5660 | Gebauerová Kristýna | 2010 | AC Kriváň | Žákyně mladší | - | 4:08.1 | 
| 115. | 5671 | Papoušková Stella | 2009 | Atletika JM | Žákyně mladší | - | 4:08.3 | 
| 115. | 5635 | Mrázková Berta | 2011 | SK Praga | Žákyně mladší | - | 4:08.3 | 
| 117. | 5541 | Němcová Anna | 2011 | Atletika U Motýlků | Žákyně mladší | - | 4:08.8 | 
| 118. | 5612 | Ovčinikov Anežka | 2011 | RK Petrovice | Žákyně mladší | - | 4:08.9 | 
| 119. | 5723 | Kováříková Ema | 2009 | SK Petřiny | Žákyně mladší | - | 4:09.0 | 
| 120. | 5692 | Tejkalová Eliška | 2010 | AK Radotín | Žákyně mladší | - | 4:09.1 | 
| 121. | 5639 | Zelená Viktorie | 2009 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 4:09.5 | 
| 122. | 5524 | Davisová Lucie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:09.8 | |
| 122. | 5633 | Nešporová Ema | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:09.8 | |
| 124. | 5577 | Hudečková Nela | 2011 | Bizon Run | Žákyně mladší | - | 4:10.1 | 
| 125. | 5694 | Mrázková Laura | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:11.2 | 
| 126. | 5689 | Ranglová Beata | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:11.3 | |
| 127. | 5603 | Růžičková Julie | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:11.4 | 
| 128. | 5652 | Blehová Barbora | 2011 | OK Dobříš | Žákyně mladší | - | 4:12.1 | 
| 129. | 5658 | Matějková Ella | 2011 | ŠSK Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 4:12.2 | 
| 130. | 5553 | Hošková Mariana | 2009 | VINIPR | Žákyně mladší | - | 4:12.8 | 
| 131. | 5670 | Dobrovolná Kateřina | 2009 | ASK Slavia Praha | Žákyně mladší | - | 4:13.5 | 
| 132. | 5610 | Cerneticová Adina | 2010 | Fox-klub Praha | Žákyně mladší | - | 4:13.7 | 
| 133. | 5545 | Olšovská Meda | 2011 | SK Porthos | Žákyně mladší | - | 4:13.8 | 
| 133. | 5592 | Kortánková Klaudie | 2011 | Rumoplast | Žákyně mladší | - | 4:13.8 | 
| 135. | 5574 | Tellerová Andrea | 2011 | ASK Slavia Praha | Žákyně mladší | - | 4:13.9 | 
| 135. | 5525 | Šplíchalová Linda | 2009 | PeMaLiFi | Žákyně mladší | - | 4:13.9 | 
| 137. | 5606 | Cyprianová Sofie | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:14.0 | 
| 138. | 5665 | Vnuková Linda | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:14.3 | 
| 138. | 5523 | Líznerová Gabriela | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:14.3 | |
| 140. | 5681 | Matysová Inna | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:14.6 | |
| 140. | 5579 | Brejlová Anna | 2010 | ŠSK atletika Újezd nad Lesy | Žákyně mladší | - | 4:14.6 | 
| 142. | 5705 | Šťastná Zdeňka | 2010 | ASK Slavia Praha | Žákyně mladší | - | 4:15.7 | 
| 143. | 5629 | Glembová Dominika | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:15.8 | 
| 144. | 5531 | Redlová Julie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:17.6 | |
| 145. | 5547 | Švestková Nela | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:17.7 | |
| 146. | 5699 | Šafářová Nela | 2011 | ZŠ Compass | Žákyně mladší | - | 4:18.3 | 
| 147. | 5687 | Šulcová Klára | 2010 | Atletika Hostivař | Žákyně mladší | - | 4:19.1 | 
| 148. | 5696 | Mouchová Michaela | 2010 | SK Slavia | Žákyně mladší | - | 4:19.2 | 
| 149. | 5676 | Malá Tereza | 2011 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:19.6 | 
| 150. | 5622 | Ehlerová Karolína | 2011 | ZŠ Kunratice | Žákyně mladší | - | 4:20.5 | 
| 151. | 5522 | Rakovcová Zuzana | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:21.1 | |
| 152. | 5557 | Krausová Kristýna | 2010 | Sk Slavia Jesenice | Žákyně mladší | - | 4:21.2 | 
| 153. | 5558 | Kašparová Linda | 2009 | SK Slavia Jesenice | Žákyně mladší | - | 4:22.7 | 
| 154. | 5605 | Ouřadová Barbora | 2010 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:23.3 | 
| 154. | 5703 | Šindelářová Andrea | 2011 | Eagles | Žákyně mladší | - | 4:23.3 | 
| 156. | 5669 | Burdová Barbora | 2009 | SC Radotín | Žákyně mladší | - | 4:24.0 | 
| 157. | 5653 | Tafijčuková Veronika | 2010 | OK Dobříš | Žákyně mladší | - | 4:25.8 | 
| 157. | 5560 | Kervitzerová Ela | 2011 | Kerteam | Žákyně mladší | - | 4:25.8 | 
| 159. | 5530 | Dobrovolná Eliška | 2009 | ZŠ Kunratice | Žákyně mladší | - | 4:26.3 | 
| 160. | 5575 | Fohlová Natálie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:26.5 | |
| 161. | 5638 | Šetelová Lucie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:27.6 | |
| 162. | 5611 | Zobalová Kristýna | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:27.9 | |
| 163. | 5572 | Vejlupková Dita | 2010 | Žádný | Žákyně mladší | - | 4:28.1 | 
| 164. | 5698 | Uriča Nina | 2011 | ZŠ Compass | Žákyně mladší | - | 4:28.4 | 
| 165. | 5571 | Slavíková Eliška | 2009 | Mažoretky DDM Monet | Žákyně mladší | - | 4:28.6 | 
| 166. | 5701 | Pavlíková Apolena | 2010 | SK Popovičky | Žákyně mladší | - | 4:29.2 | 
| 167. | 5544 | Málková Emma | 2010 | SK Mosazný muž Povrly | Žákyně mladší | - | 4:29.5 | 
| 168. | 5661 | Šeráková Vanessa | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:30.5 | |
| 169. | 5651 | Basistová Aneta | 2010 | OK Dobříš | Žákyně mladší | - | 4:30.6 | 
| 170. | 5704 | Vintrová Evelína | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:30.8 | |
| 171. | 5684 | Fistrová Karolína | 2010 | ASKH - Hrdlořezy | Žákyně mladší | - | 4:31.1 | 
| 172. | 5642 | Hovorková Kristýna | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:32.1 | |
| 173. | 5724 | Vlachynská Sofie | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:32.2 | |
| 174. | 5674 | Lakatošová Zoe | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:32.9 | |
| 175. | 5697 | Měšťáková Anna | 2011 | ZŠ Compass | Žákyně mladší | - | 4:33.7 | 
| 176. | 5717 | Magazu Sophia | 2011 | OK Dobříš | Žákyně mladší | - | 4:34.6 | 
| 177. | 5503 | Fialková Nikola | 2010 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:35.1 | 
| 178. | 5527 | Kučerová Klaudie | 2009 | Ičy & Skrečy | Žákyně mladší | - | 4:35.9 | 
| 179. | 5685 | Tomčíková Eliška | 2011 | ZŠ K Milíčovu | Žákyně mladší | - | 4:36.5 | 
| 180. | 5568 | Herdová Laura | 2009 | SK Roklinka | Žákyně mladší | - | 4:36.9 | 
| 181. | 5616 | Šeráková Veronika | 2010 | Atletika Líbeznice | Žákyně mladší | - | 4:38.0 | 
| 182. | 5688 | Kadlecová Julie | 2011 | T.J.Sokol Říčany a Radošovice | Žákyně mladší | - | 4:38.3 | 
| 183. | 5593 | Kadlecová Michaela | 2011 | PSP KK Plzeň | Žákyně mladší | - | 4:38.4 | 
| 183. | 5563 | Trojková Berenika | 2011 | Robert Noodle tým | Žákyně mladší | - | 4:38.4 | 
| 185. | 5729 | Mudrová Barbora | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:39.2 | |
| 186. | 5546 | Koušová Julie | 2011 | U Sedmiček Kunratice | Žákyně mladší | - | 4:39.7 | 
| 187. | 5569 | Drnková Tereza | 2010 | Vajbrtruc team | Žákyně mladší | - | 4:41.1 | 
| 188. | 5570 | Mertová Amálie | 2010 | VK Vajgar | Žákyně mladší | - | 4:41.9 | 
| 189. | 5690 | Kučerová Viktorie | 2010 | Žákyně mladší | - | 4:43.0 | |
| 190. | 5662 | Dušátková Natálka | 2009 | Žákyně mladší | - | 4:45.3 | |
| 191. | 5667 | Brožová Sofie | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:47.2 | |
| 192. | 5727 | Sněhotová Alice | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:49.0 | |
| 193. | 5728 | Procházková Klára | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:50.2 | |
| 194. | 5520 | Pallierová Ema | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 4:50.3 | 
| 195. | 5537 | Jelínková Tereza | 2011 | beach klub Pankrác | Žákyně mladší | - | 4:51.0 | 
| 196. | 5556 | Mečlová Julie | 2010 | AC Rajský Vrch | Žákyně mladší | - | 4:52.3 | 
| 197. | 5666 | Buinova Valentina | 2011 | Žákyně mladší | - | 4:56.4 | |
| 198. | 5584 | Šenková Barbora | 2009 | Sokol Nusle | Žákyně mladší | - | 5:00.0 | 
| 199. | 5538 | Březinová Anna | 2010 | ZŠ Bílá | Žákyně mladší | - | 5:01.1 | 
| 200. | 5640 | Šeminská Eva Matilda | 2011 | Žákyně mladší | - | 5:01.7 | |
| 201. | 5618 | Vejrychová Eliška | 2010 | Knezaplaceni.cz | Žákyně mladší | - | 5:02.4 | 
| 202. | 5515 | Bílková Adéla | 2009 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 5:05.2 | 
| 203. | 5533 | Pobořilová Jolana | 2011 | TJ BIVOJ KLUGANOST | Žákyně mladší | - | 5:09.2 | 
| 204. | 5637 | Vávrová Simona | 2009 | Žákyně mladší | - | 5:15.0 | |
| 205. | 5516 | Balabánová Viktorie | 2011 | Spartak Praha 4 | Žákyně mladší | - | 5:28.2 | 
| 206. | 5567 | Štípková Beáta | 2011 | SK Roklinka | Žákyně mladší | - | 5:30.2 | 



