Výsledky — Muži do 69 
Počasí: Slunečné počasí, teplota 4 až 7°C
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246. | 1. | 1412 | Grabmüller Ivo | 1962 | B+H České Budějovice | Muži do 69 | 11:26.2 | 16:20.1 | 
| 353. | 2. | 2486 | Minchev Ivan | 1957 | JUST | Muži do 69 | 11:56.4 | 17:02.8 | 
| 360. | 3. | 57 | Suchý Jiří | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:17.0 | 17:05.5 | 
| 394. | 4. | 1511 | Franěk Emil | 1958 | BOOT CAMP Hanky Dvorské | Muži do 69 | 12:04.8 | 17:14.8 | 
| 404. | 5. | 30 | Smrčka Miloš | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:21.1 | 17:16.7 | 
| 425. | 6. | 701 | Živný Michal | 1963 | Stromovka | Muži do 69 | 12:33.0 | 17:24.1 | 
| 537. | 7. | 197 | Vávra Martin | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:42.6 | 17:55.9 | 
| 553. | 8. | 1408 | Skalický Josef | 1962 | Žichlínek | Muži do 69 | 13:05.5 | 17:59.1 | 
| 571. | 9. | 2119 | Chlouba Luboš | 1959 | Muži do 69 | 12:52.3 | 18:03.1 | |
| 583. | 10. | 56 | Přibyl Ivan | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:45.8 | 18:07.5 | 
| 605. | 11. | 253 | Flaks Jan | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:07.5 | 18:10.9 | 
| 667. | 12. | 182 | Zatloukal Petr | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:06.0 | 18:25.8 | 
| 708. | 13. | 93 | Novotný Jiří | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:20.6 | 18:38.0 | 
| 766. | 14. | 2610 | Smékal Miroslav | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži do 69 | 13:38.1 | 18:51.3 | 
| 802. | 15. | 1870 | Batók Miroslav | 1960 | Muži do 69 | 13:24.6 | 19:00.6 | |
| 831. | 16. | 1961 | Bučík Jaromír | 1957 | Biatlon Halenkovice | Muži do 69 | 13:34.7 | 19:07.4 | 
| 832. | 17. | 1828 | Hrabica Pavel | 1961 | JR | Muži do 69 | 13:31.4 | 19:07.5 | 
| 849. | 18. | 1916 | Borsek Jan | 1957 | Chrášťany | Muži do 69 | 13:44.9 | 19:10.5 | 
| 854. | 19. | 110 | Holub Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:48.9 | 19:11.3 | 
| 869. | 20. | 286 | Pechek Vladimír | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:39.9 | 19:15.2 | 
| 877. | 21. | 555 | Nosek Vladimír | 1959 | SOS J. Hradec | Muži do 69 | 13:41.7 | 19:19.5 | 
| 885. | 22. | 180 | Nenadál Jaroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:47.5 | 19:21.3 | 
| 887. | 23. | 264 | Tůma Jiří | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:57.3 | 19:21.9 | 
| 911. | 24. | 1753 | Benýr Pavel | 1963 | MBM Praha | Muži do 69 | 13:57.6 | 19:26.3 | 
| 922. | 25. | 285 | Šedivý Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:07.1 | 19:29.5 | 
| 926. | 26. | 120 | Ezechiáš Ivo | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:49.4 | 19:30.1 | 
| 931. | 27. | 254 | Kobr Jiří | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:56.3 | 19:30.8 | 
| 949. | 28. | 255 | Vávra Radek | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:01.8 | 19:34.4 | 
| 966. | 29. | 727 | Matoušek Michal | 1962 | BTK EURO BIKE Praha | Muži do 69 | 14:09.2 | 19:41.4 | 
| 1054. | 30. | 1814 | Housa Stanislav | 1963 | Velká Kobra Sedlčany | Muži do 69 | 14:07.5 | 20:05.7 | 
| 1073. | 31. | 150 | Roučka Jaroslav | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:00.8 | 20:11.5 | 
| 1087. | 32. | 1718 | Feist Jiří | 1962 | Muži do 69 | 14:36.5 | 20:15.7 | |
| 1126. | 33. | 71 | Popel Karel | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:49.2 | 20:25.7 | 
| 1148. | 34. | 181 | Smělý Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:39.5 | 20:32.4 | 
| 1159. | 35. | 135 | Urban Josef | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:58.5 | 20:37.1 | 
| 1162. | 36. | 1642 | Pekař Petr | 1963 | Atletika Stará Boleslav | Muži do 69 | 15:03.2 | 20:38.1 | 
| 1171. | 37. | 223 | Votoček Vladimír | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:49.3 | 20:40.9 | 
| 1194. | 38. | 1628 | Kratochvíl Miroslav | 1959 | Sokol Hlubočepy | Muži do 69 | 15:15.5 | 20:48.2 | 
| 1201. | 39. | 2197 | Nentvich Lubomír | 1958 | OK Dobříš | Muži do 69 | 15:04.0 | 20:50.1 | 
| 1209. | 40. | 630 | Čadek Jiří | 1962 | hobík | Muži do 69 | 14:59.1 | 20:53.4 | 
| 1210. | 41. | 1927 | Lejsek Martin | 1962 | NF Villach | Muži do 69 | 14:47.4 | 20:53.6 | 
| 1215. | 42. | 178 | Šváb Luděk | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:59.9 | 20:56.0 | 
| 1219. | 43. | 41 | Špičák Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:01.4 | 20:57.5 | 
| 1228. | 44. | 1531 | Hoke Milan | 1961 | Atletika Benešov | Muži do 69 | 14:35.3 | 21:00.1 | 
| 1234. | 45. | 61 | Hudský Aleš | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:18.3 | 21:01.5 | 
| 1235. | 46. | 578 | Pavlica Petr | 1963 | Nehvizdy | Muži do 69 | 15:17.7 | 21:02.2 | 
| 1248. | 47. | 43 | Stejskal Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:17.2 | 21:07.2 | 
| 1258. | 48. | 1958 | Bílý Zdeněk | 1959 | MK Pardubice | Muži do 69 | 15:22.1 | 21:12.2 | 
| 1311. | 49. | 241 | Pokorný Vladimír | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:31.6 | 21:35.7 | 
| 1366. | 50. | 159 | Mazánek Milan | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:55.7 | 21:56.4 | 
| 1368. | 51. | 1600 | Ryšavý Jiří | 1956 | Kaštani z Kaštanu | Muži do 69 | 15:21.8 | 21:57.1 | 
| 1390. | 52. | 568 | Šebek Jiří | 1963 | Černošice | Muži do 69 | 15:53.9 | 22:06.7 | 
| 1413. | 53. | 121 | Škop Zdeněk | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:03.3 | 22:16.3 | 
| 1432. | 54. | 299 | Čech Michal | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:11.0 | 22:25.7 | 
| 1438. | 55. | 55 | Bednář Karel | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:19.1 | 22:29.4 | 
| 1443. | 56. | 1273 | Lukáš Milan | 1959 | Muži do 69 | 16:09.5 | 22:31.0 | |
| 1448. | 57. | 263 | Bartoň Tomáš | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:26.1 | 22:33.7 | 
| 1451. | 58. | 2447 | Marhan Vladimír | 1957 | Muži do 69 | 16:08.7 | 22:35.4 | |
| 1465. | 59. | 51 | Fuka Jaroslav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:35.2 | 22:42.8 | 
| 1475. | 60. | 67 | Dohnal David | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:25.4 | 22:46.8 | 
| 1480. | 61. | 1097 | Morozov Václav | 1963 | Neviddiven | Muži do 69 | 16:06.3 | 22:49.0 | 
| 1481. | 62. | 36 | Růžička Milan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:28.7 | 22:49.4 | 
| 1488. | 63. | 107 | Meissner Rudolf | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:30.5 | 22:52.6 | 
| 1490. | 64. | 1031 | Dvořák Pavel | 1959 | 1. LF UK | Muži do 69 | 16:28.2 | 22:52.9 | 
| 1496. | 65. | 104 | Piš Milan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:45.2 | 22:56.2 | 
| 1501. | 66. | 856 | Řehák Břetislav | 1955 | Muži do 69 | 16:22.9 | 22:59.2 | |
| 1514. | 67. | 119 | Stejskal Václav | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:57.8 | 23:07.4 | 
| 1518. | 68. | 158 | Tučný Jan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:42.7 | 23:10.3 | 
| 1525. | 69. | 160 | Stařecký Tomáš | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:05.8 | 23:13.9 | 
| 1527. | 70. | 157 | Váchal Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:43.1 | 23:14.1 | 
| 1534. | 71. | 90 | Čejka Václav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:05.0 | 23:17.4 | 
| 1536. | 72. | 146 | Zehringer Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:13.3 | 23:17.9 | 
| 1537. | 73. | 2219 | Kostka Petr | 1958 | Hůrka | Muži do 69 | 16:55.3 | 23:19.0 | 
| 1540. | 74. | 2134 | Varga Miroslav | 1956 | DEAWS Jablonec nad Nisou | Muži do 69 | 16:59.4 | 23:19.7 | 
| 1552. | 75. | 102 | Jech Jan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:20.0 | 23:29.0 | 
| 1556. | 76. | 205 | Marek Václav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:02.6 | 23:33.4 | 
| 1564. | 77. | 50 | Rádl Pavel | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:12.7 | 23:39.8 | 
| 1569. | 78. | 928 | Cvanciger Miroslav | 1954 | Muži do 69 | 16:59.8 | 23:42.2 | |
| 1570. | 79. | 1591 | Hanka Oldřich | 1962 | Muži do 69 | 17:17.3 | 23:42.7 | |
| 1576. | 80. | 2448 | Ekl Jiří | 1963 | Falcon Rokycany | Muži do 69 | 17:05.9 | 23:45.1 | 
| 1581. | 81. | 196 | Vystrčil Michal | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:21.9 | 23:48.4 | 
| 1585. | 82. | 2167 | Vašák Aleš | 1959 | - | Muži do 69 | 17:20.1 | 23:51.7 | 
| 1592. | 83. | 83 | Hampl Petr | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:28.6 | 24:01.1 | 
| 1596. | 84. | 60 | Lafek Petr | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:32.5 | 24:02.5 | 
| 1599. | 85. | 139 | Bauer Michal | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:29.2 | 24:05.0 | 
| 1615. | 86. | 240 | Veselý Michal | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:56.7 | 24:17.5 | 
| 1622. | 87. | 1687 | Slavíček Aleš | 1960 | Laufers Dolní Břežany | Muži do 69 | 17:43.7 | 24:20.9 | 
| 1627. | 88. | 225 | Volný Petr | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:40.0 | 24:26.0 | 
| 1634. | 89. | 17 | Sedlák Luděk | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:48.3 | 24:32.4 | 
| 1641. | 90. | 147 | Cakl Alex | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:04.7 | 24:41.1 | 
| 1646. | 91. | 1636 | Frey Eduard | 1958 | TOM-KČT Kralupy | Muži do 69 | 17:48.0 | 24:44.6 | 
| 1654. | 92. | 129 | Svoboda Milan | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:03.6 | 24:51.8 | 
| 1664. | 93. | 1599 | Korecký Pavel | 1958 | Muži do 69 | 17:17.2 | 24:58.5 | |
| 1668. | 94. | 2068 | Kříž Petr | 1962 | TAK Praha | Muži do 69 | 18:12.6 | 25:04.5 | 
| 1669. | 95. | 108 | Vajda Štefan | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:22.3 | 25:05.3 | 
| 1674. | 96. | 1588 | Čech Vlastimil | 1960 | CK Slavoj Terezín | Muži do 69 | 18:01.3 | 25:06.7 | 
| 1690. | 97. | 151 | Pich Petr | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:44.0 | 25:24.4 | 
| 1693. | 98. | 179 | Chvalina Jan | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:34.9 | 25:26.4 | 
| 1694. | 99. | 2488 | Nagy Jiří | 1955 | Kladno | Muži do 69 | 18:08.9 | 25:26.7 | 
| 1700. | 100. | 82 | Krofta Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:57.7 | 25:34.2 | 
| 1703. | 101. | 105 | Andrle Miroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:55.4 | 25:38.7 | 
| 1706. | 102. | 70 | Čokrt Václav | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:46.6 | 25:39.5 | 
| 1718. | 103. | 92 | Libra Martin | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:23.1 | 25:58.1 | 
| 1728. | 104. | 137 | Kulíšek Jiří | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:04.1 | 26:13.0 | 
| 1732. | 105. | 161 | Horčík Zdeněk | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:55.4 | 26:15.8 | 
| 1733. | 106. | 91 | Měchura František | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:10.3 | 26:16.0 | 
| 1737. | 107. | 300 | Bárta Přemysl | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:11.9 | 26:20.3 | 
| 1743. | 108. | 109 | Mašek Roman | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:12.9 | 26:26.9 | 
| 1747. | 109. | 136 | Fojtík Zbyněk | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:04.8 | 26:32.4 | 
| 1748. | 110. | 138 | Pilař Libor | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:10.3 | 26:32.6 | 
| 1750. | 111. | 1701 | Choc Zdeněk | 1955 | Beroun - Město | Muži do 69 | 18:39.3 | 26:33.9 | 
| 1752. | 112. | 1631 | Vejrosta Zdeněk | 1961 | TOM-KČT Kralupy | Muži do 69 | 19:13.4 | 26:35.4 | 
| 1754. | 113. | 84 | Vaněk Miloš | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:11.0 | 26:37.4 | 
| 1757. | 114. | 969 | Šamberger Karel | 1958 | Gerlov | Muži do 69 | 19:26.3 | 26:41.4 | 
| 1771. | 115. | 31 | Podroužek Vladimír | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:16.0 | 27:05.7 | 
| 1774. | 116. | 287 | Ledvina Tomáš | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:42.1 | 27:08.4 | 
| 1787. | 117. | 2584 | Houdek Josef | 1959 | Rytíři cideru | Muži do 69 | 19:50.2 | 27:33.2 | 
| 1788. | 118. | 1698 | Materna Radek | 1961 | Muži do 69 | 20:11.5 | 27:38.6 | |
| 1792. | 119. | 177 | Rock Jan | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:23.1 | 27:49.4 | 
| 1795. | 120. | 94 | Jech Jaroslav | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:14.2 | 27:54.5 | 
| 1804. | 121. | 493 | Kráčalík Jiří | 1954 | Outdoor films | Muži do 69 | 20:07.1 | 28:17.9 | 
| 1808. | 122. | 53 | Votava Radomil | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:32.7 | 28:23.3 | 
| 1809. | 123. | 1609 | Holan Martin | 1963 | TJ ZENTIVA | Muži do 69 | 20:20.8 | 28:24.4 | 
| 1816. | 124. | 1494 | Volech František | 1958 | FIDO Team | Muži do 69 | 20:31.4 | 28:45.0 | 
| 1818. | 125. | 170 | Čermák Jiří | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:52.0 | 28:46.6 | 
| 1822. | 126. | 68 | Novák Vladimír | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:50.3 | 28:54.0 | 
| 1824. | 127. | 189 | Šimánek Miroslav | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:21.2 | 29:00.6 | 
| 1834. | 128. | 793 | Rožánek Vladimír | 1958 | SABZO Praha | Muži do 69 | 21:24.3 | 29:22.3 | 
| 1836. | 129. | 32 | Řehola Jiří | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:04.3 | 29:23.0 | 
| 1844. | 130. | 278 | Vašek Jaromír | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:30.2 | 29:37.6 | 
| 1853. | 131. | 22 | Poustecký Jan | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:05.4 | 29:57.6 | 
| 1861. | 132. | 442 | Neuman Jaroslav | 1962 | Veslaři Bohemians Praha | Muži do 69 | 21:57.0 | 30:22.2 | 
| 1866. | 133. | 252 | Winkler Ludvík | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:21.7 | 30:47.6 | 
| 1867. | 134. | 42 | Nohynek Stanislav | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:57.0 | 30:49.3 | 
| 1868. | 135. | 778 | Vurm Petr | 1963 | Basket Poděbrady | Muži do 69 | 22:02.6 | 30:51.8 | 
| 1878. | 136. | 86 | Kefurt Pavel | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:46.4 | 31:13.1 | 
| 1879. | 137. | 106 | Píška Zdeněk | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:24.6 | 31:13.9 | 
| 1885. | 138. | 239 | Antov Ivan | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:15.0 | 31:35.2 | 
| 1891. | 139. | 37 | Flašar Jan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:30.3 | 32:15.3 | 
| 1894. | 140. | 81 | Soviš Jan | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:33.2 | 32:30.2 | 
| 1896. | 141. | 103 | Veselý Otto | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:04.1 | 32:35.7 | 
| 1906. | 142. | 606 | Lichý Alexander | 1960 | I.PKO | Muži do 69 | 23:56.3 | 33:00.3 | 
| 1909. | 143. | 148 | Horáček Miroslav | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:15.3 | 33:15.2 | 
| 1912. | 144. | 52 | Řežábek Petr | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:08.7 | 33:29.2 | 
| 1917. | 145. | 25 | Ge Evžen | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:09.0 | 33:43.2 | 
| 1918. | 146. | 85 | Bednářský Luboš | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:11.0 | 33:49.0 | 
| 1921. | 147. | 69 | Adamík Miroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:43.1 | 34:08.2 | 
| 1929. | 148. | 62 | Kudrnáč Martin | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:57.1 | 34:34.9 | 
| 1930. | 149. | 367 | Zounek Jan | 1958 | MČ Praha-Kunratice | Muži do 69 | 25:35.0 | 34:35.1 | 
| 1935. | 150. | 224 | Dolejš Radomír | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 26:11.0 | 35:30.2 | 
| 1936. | 151. | 1050 | Valenta Jan | 1959 | Muži do 69 | 26:29.2 | 35:42.8 | |
| 1945. | 152. | 168 | Soukup Jindřich | 1955 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 29:20.7 | 39:10.2 | 
| 1950. | 153. | 169 | Špunda Josef | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 31:55.0 | 42:00.8 | 
| 1951. | 154. | 2527 | Janda Ladislav | 1957 | Svárov | Muži do 69 | 31:07.5 | 42:27.9 | 
| 1959. | 155. | 24 | Kočí Jiří | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 34:58.5 | 47:28.2 | 
| 1962. | 156. | 130 | Schreiber Pavel | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 40:45.8 | 54:46.5 | 



