Výsledky — Muži do 59 
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 1. | 1678 | Vítek Jaroslav | 1972 | Winehouse | Muži do 59 | 9:55.7 | 13:58.3 |
| 54. | 2. | 311 | Kotyk Jan | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 10:42.3 | 15:00.3 |
| 58. | 3. | 2670 | Pasler Petr | 1975 | Lysolaje | Muži do 59 | 10:43.7 | 15:08.7 |
| 62. | 4. | 667 | Kutmon Tomáš | 1974 | Roadblock | Muži do 59 | 10:58.5 | 15:14.0 |
| 88. | 5. | 703 | Neumann Josef | 1974 | SKK SPARTAK ČTYŘKOLY | Muži do 59 | 11:01.4 | 15:40.2 |
| 102. | 6. | 2086 | Frelich Pavel | 1971 | STERPLAN | Muži do 59 | 11:15.8 | 15:54.0 |
| 111. | 7. | 216 | Danda Michal | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:22.5 | 16:02.4 |
| 119. | 8. | 1369 | Vaculík Jiří | 1974 | SK Babice | Muži do 59 | 11:32.8 | 16:07.2 |
| 120. | 9. | 269 | Grim Tomáš | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:26.5 | 16:07.6 |
| 121. | 10. | 237 | Jánošík Rudolf | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:28.8 | 16:08.1 |
| 127. | 11. | 140 | Zelenka Petr | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:25.6 | 16:10.7 |
| 130. | 12. | 146 | Pospíšil Vít | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:26.0 | 16:11.5 |
| 133. | 13. | 2075 | Kouřimský Jan | 1972 | SKOB Slaný | Muži do 59 | 11:26.8 | 16:12.5 |
| 144. | 14. | 424 | Kalista Jiří | 1971 | 12 běhá | Muži do 59 | 11:28.9 | 16:19.0 |
| 153. | 15. | 166 | Šenk Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:41.1 | 16:24.9 |
| 157. | 16. | 2578 | Zyma Miroslav | 1975 | SABZO | Muži do 59 | 11:42.6 | 16:26.7 |
| 176. | 17. | 275 | Vojtík Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:49.8 | 16:40.1 |
| 178. | 18. | 2129 | Maleček Václav | 1974 | VK Smíchov | Muži do 59 | 11:50.2 | 16:40.7 |
| 187. | 19. | 186 | Pirk Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:00.5 | 16:46.6 |
| 202. | 20. | 2643 | Šťovíček Martin | 1974 | CSG TRI Team | Muži do 59 | 12:07.9 | 16:55.3 |
| 203. | 21. | 1863 | Tuček Martin | 1975 | Ski Klub Rankl | Muži do 59 | 11:59.4 | 16:55.4 |
| 207. | 22. | 141 | Beneš Vladimír | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:13.3 | 16:57.2 |
| 207. | 22. | 2290 | Rafaj Nikola | 1975 | Tryskomyši | Muži do 59 | 12:02.3 | 16:57.2 |
| 227. | 24. | 537 | Morav Pavel | 1972 | STRABAG | Muži do 59 | 12:10.3 | 17:03.0 |
| 256. | 25. | 2433 | Večerek Mejzr Dušan | 1974 | BOOT CAMP HD | Muži do 59 | 12:14.2 | 17:15.4 |
| 262. | 26. | 1733 | Sadil Milan | 1975 | MFP | Muži do 59 | 12:32.0 | 17:18.4 |
| 263. | 27. | 178 | Plachý Bohuslav | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:20.1 | 17:18.5 |
| 280. | 28. | 261 | Vágner Daniel | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:24.9 | 17:29.1 |
| 288. | 29. | 315 | Novotný Jan | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:35.2 | 17:30.7 |
| 294. | 30. | 1198 | Schick Jindřich | 1975 | Open Cycl8ng Academy | Muži do 59 | 12:21.2 | 17:32.8 |
| 299. | 31. | 181 | Maxa Matěj | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:42.0 | 17:36.2 |
| 302. | 32. | 2091 | Gunther Petr | 1968 | Futurecycling | Muži do 59 | 12:31.9 | 17:37.2 |
| 311. | 33. | 164 | Bloudek Petr | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:47.4 | 17:41.6 |
| 317. | 34. | 1218 | Bláha Petr | 1975 | Muži do 59 | 12:32.4 | 17:42.4 | |
| 322. | 35. | 2480 | Pokorný Ondřej | 1975 | Běžecký klub České spořitelny | Muži do 59 | 12:50.5 | 17:44.8 |
| 324. | 36. | 2118 | Štolfa Michal | 1975 | BK Chudíř | Muži do 59 | 12:43.9 | 17:45.8 |
| 336. | 37. | 705 | Šťastný Jan | 1974 | SOKOL SENOHRABY | Muži do 59 | 12:48.5 | 17:49.7 |
| 340. | 38. | 215 | Kadlec Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:41.2 | 17:49.9 |
| 341. | 39. | 1214 | Melichar Josef | 1972 | Muži do 59 | 12:53.6 | 17:50.3 | |
| 345. | 40. | 2230 | Mihulka Jindřich | 1970 | PBK | Muži do 59 | 12:49.8 | 17:51.9 |
| 351. | 41. | 1393 | Zón Jan | 1974 | ZFM | Muži do 59 | 12:52.4 | 17:53.3 |
| 352. | 42. | 1217 | Hromádka Jiří | 1973 | Muži do 59 | 12:36.5 | 17:54.1 | |
| 355. | 43. | 1353 | Osička Martin | 1975 | KB Runners | Muži do 59 | 12:49.2 | 17:54.9 |
| 361. | 44. | 2376 | Hruška Jan | 1970 | OK Dobříš | Muži do 59 | 12:42.5 | 17:56.8 |
| 361. | 44. | 1276 | Rubeš Jan | 1973 | Atletika Jižní Město | Muži do 59 | 12:56.2 | 17:56.8 |
| 366. | 46. | 1133 | Plánek Jan | 1972 | Atletika Prachatice | Muži do 59 | 12:59.8 | 17:57.6 |
| 377. | 47. | 704 | Horák Vladislav | 1974 | SKK SPARTAK ČTYŘKOLY | Muži do 59 | 13:01.7 | 18:03.6 |
| 389. | 48. | 180 | Novotný Marek | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:03.2 | 18:05.6 |
| 392. | 49. | 2248 | Manda Jiří | 1975 | BootCamp | Muži do 59 | 13:17.4 | 18:07.8 |
| 395. | 50. | 147 | Javůrek Michal | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:08.8 | 18:08.8 |
| 398. | 51. | 1679 | Bret Tomáš | 1975 | Run4fun | Muži do 59 | 13:14.2 | 18:09.9 |
| 404. | 52. | 1942 | Halounek Jan | 1970 | Muži do 59 | 13:03.4 | 18:14.1 | |
| 408. | 53. | 2189 | Holubec Marek | 1974 | TRO-SKI Praha | Muži do 59 | 13:03.1 | 18:15.2 |
| 414. | 54. | 2410 | Jeníček Antonín | 1975 | ROTUNDA TEAM | Muži do 59 | 13:11.4 | 18:17.1 |
| 416. | 55. | 1367 | Vizina Petr | 1967 | SK Babice | Muži do 59 | 13:00.6 | 18:18.4 |
| 416. | 55. | 1892 | Polanský Michal | 1974 | Muži do 59 | 13:16.0 | 18:18.4 | |
| 418. | 57. | 174 | Matoušek Petr | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:04.8 | 18:20.0 |
| 424. | 58. | 2026 | Kašpar Martin | 1967 | LaFamilia | Muži do 59 | 13:01.3 | 18:22.1 |
| 426. | 59. | 196 | Chaloupka Přemysl | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:16.2 | 18:22.6 |
| 430. | 60. | 1634 | Krejzar Pavel | 1971 | Záběhlice | Muži do 59 | 13:17.4 | 18:23.9 |
| 438. | 61. | 538 | Jindřich Josef | 1973 | STRABAG | Muži do 59 | 12:55.6 | 18:28.1 |
| 439. | 62. | 2014 | Dudla Michal | 1974 | SK Vlaška | Muži do 59 | 13:25.0 | 18:29.0 |
| 447. | 63. | 177 | Jonáš Radek | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:10.8 | 18:31.3 |
| 450. | 64. | 2015 | Svoboda Pavel | 1969 | SK Vlaška | Muži do 59 | 13:18.6 | 18:32.3 |
| 453. | 65. | 1104 | Mitas Ladislav | 1970 | Velosport Valenta Pelhřimov | Muži do 59 | 13:12.2 | 18:32.9 |
| 476. | 66. | 184 | Ježek Oldřich | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:24.3 | 18:39.5 |
| 488. | 67. | 1197 | Novák Petr | 1972 | Muži do 59 | 13:32.4 | 18:43.7 | |
| 499. | 68. | 2395 | Glajch Martin | 1975 | ChaBrusiči | Muži do 59 | 13:27.6 | 18:46.2 |
| 520. | 69. | 1846 | Mischnik Roman | 1970 | Jindřichův Hradec | Muži do 59 | 13:16.0 | 18:54.4 |
| 528. | 70. | 1270 | Caldr Jaroslav | 1970 | BeTri | Muži do 59 | 13:21.1 | 18:56.0 |
| 533. | 71. | 913 | Svoboda Miroslav | 1974 | Running Lions | Muži do 59 | 13:28.1 | 18:57.0 |
| 534. | 72. | 179 | Walter Zdeněk | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:25.3 | 18:57.1 |
| 541. | 73. | 142 | Dostál Martin | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:25.0 | 18:59.4 |
| 542. | 74. | 642 | Mizera Michal | 1974 | Muži do 59 | 13:25.6 | 18:59.5 | |
| 551. | 75. | 2065 | Havlíček Jan | 1974 | PřF UK | Muži do 59 | 13:41.9 | 19:00.7 |
| 552. | 76. | 1105 | Musil Libor | 1970 | Praha 9 - Klánovice | Muži do 59 | 13:29.8 | 19:01.1 |
| 555. | 77. | 429 | Fikrle Ondřej | 1973 | KPMG | Muži do 59 | 13:43.6 | 19:01.8 |
| 580. | 78. | 954 | Kadlec Jan | 1974 | Muži do 59 | 13:54.0 | 19:08.4 | |
| 585. | 79. | 313 | Přibík Martin | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:27.9 | 19:09.8 |
| 591. | 80. | 294 | Vacula Richard | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:38.2 | 19:11.7 |
| 593. | 81. | 1797 | Borovička Jiří | 1970 | FK Ujezd nad Lesy | Muži do 59 | 13:54.2 | 19:12.5 |
| 595. | 82. | 2102 | Petrouš Ivo | 1967 | Muži do 59 | 13:45.0 | 19:13.6 | |
| 598. | 83. | 1126 | Matějka Martin | 1974 | Terčini šílenci | Muži do 59 | 13:56.5 | 19:14.5 |
| 602. | 84. | 1390 | Vincour Tomáš | 1975 | Muži do 59 | 13:57.8 | 19:15.5 | |
| 603. | 85. | 1519 | Žalud Miloš | 1971 | Spartak Sedlec | Muži do 59 | 14:02.0 | 19:15.6 |
| 606. | 86. | 274 | Šimek Lubor | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:51.8 | 19:15.9 |
| 613. | 87. | 1713 | Khel Richard | 1975 | OK Sparta Praha | Muži do 59 | 14:03.5 | 19:17.8 |
| 616. | 88. | 143 | Penc Miroslav | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:49.9 | 19:18.9 |
| 617. | 89. | 310 | Škrabálek Jan | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:35.3 | 19:19.0 |
| 620. | 90. | 2523 | Bulis Petr | 1974 | CkB Praha | Muži do 59 | 13:54.0 | 19:19.3 |
| 626. | 91. | 270 | Ondryáš Radek | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:10.2 | 19:22.1 |
| 628. | 92. | 736 | Vašák Martin | 1974 | Black’s gang | Muži do 59 | 14:11.3 | 19:22.3 |
| 632. | 93. | 2585 | Honka Petr | 1971 | Hck | Muži do 59 | 13:47.6 | 19:23.0 |
| 635. | 94. | 569 | Alföldi Tibor | 1972 | SK Alfiman | Muži do 59 | 14:04.9 | 19:23.9 |
| 644. | 95. | 760 | Marek Tomáš | 1975 | Muži do 59 | 13:54.0 | 19:25.9 | |
| 648. | 96. | 148 | Wallenfels Jiří | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:05.6 | 19:27.0 |
| 654. | 97. | 788 | Němec Pavel | 1968 | Dlouhá míle | Muži do 59 | 13:47.3 | 19:28.7 |
| 658. | 98. | 2698 | Řehoř Jan | 1974 | Muži do 59 | 13:52.9 | 19:30.3 | |
| 660. | 99. | 1853 | Kaiser Tomáš | 1975 | Muži do 59 | 14:02.2 | 19:30.4 | |
| 663. | 100. | 119 | Seeman Tomáš | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:06.8 | 19:31.5 |
| 666. | 101. | 430 | Sadil Jan | 1969 | JRD | Muži do 59 | 14:03.7 | 19:31.8 |
| 668. | 102. | 1161 | Klíma Jiří | 1971 | STS Chvojkovice | Muži do 59 | 14:08.1 | 19:32.3 |
| 669. | 103. | 2167 | Černý Daniel | 1972 | Tretra Praha | Muži do 59 | 13:56.8 | 19:32.4 |
| 671. | 104. | 733 | Kvasnička Ladislav | 1974 | KDZ Lysá nad Labem | Muži do 59 | 14:13.3 | 19:32.7 |
| 676. | 105. | 1391 | Petera Jan | 1975 | Muži do 59 | 14:03.0 | 19:35.3 | |
| 677. | 106. | 197 | Lachmann Hynek | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:03.7 | 19:35.4 |
| 684. | 107. | 2074 | Beran Petr | 1973 | TAK 20 | Muži do 59 | 14:00.7 | 19:36.9 |
| 685. | 108. | 655 | Kubala František | 1973 | Muži do 59 | 14:04.3 | 19:37.1 | |
| 691. | 109. | 379 | Hýbl Lukáš | 1975 | Ski Klub Praha 4 | Muži do 59 | 13:51.6 | 19:39.3 |
| 698. | 110. | 855 | Štěpánek Petr | 1975 | LO Vrsovice | Muži do 59 | 14:08.9 | 19:41.8 |
| 711. | 111. | 549 | Pavlišen Alexander | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži do 59 | 14:06.3 | 19:47.4 |
| 715. | 112. | 2533 | Fröhlich Jan | 1972 | Muži do 59 | 14:30.8 | 19:48.6 | |
| 718. | 113. | 1938 | Blažek Vlasta | 1971 | SK Zvole | Muži do 59 | 14:12.7 | 19:49.2 |
| 724. | 114. | 1033 | Pořický Jiří | 1971 | BT Odolena Voda | Muži do 59 | 14:29.0 | 19:51.5 |
| 727. | 115. | 1399 | Kusák Ivan | 1974 | UACJ Benátky | Muži do 59 | 14:25.5 | 19:51.8 |
| 730. | 116. | 2556 | Hykš Karel | 1975 | SC Start | Muži do 59 | 14:22.6 | 19:52.7 |
| 731. | 117. | 2159 | Dvořák Tomáš | 1972 | Atlet Šestajoivce | Muži do 59 | 14:06.4 | 19:52.9 |
| 740. | 118. | 920 | Vondráček Tomáš | 1975 | Muži do 59 | 14:18.0 | 19:55.0 | |
| 743. | 119. | 2351 | Šperker Roman | 1975 | Kalparta | Muži do 59 | 14:18.7 | 19:56.6 |
| 744. | 120. | 1177 | Chuman Martin | 1973 | Fly United | Muži do 59 | 14:26.4 | 19:56.7 |
| 748. | 121. | 1474 | Bárta Jiří | 1970 | SDH Sedlec | Muži do 59 | 14:21.2 | 19:57.5 |
| 765. | 122. | 2371 | Dvořáček Libor | 1972 | Muži do 59 | 14:17.5 | 20:01.7 | |
| 770. | 123. | 1057 | Tichý Martin | 1969 | SK Malešov | Muži do 59 | 14:21.0 | 20:02.4 |
| 771. | 124. | 1386 | Ježek Jaroslav | 1973 | Muži do 59 | 14:22.5 | 20:02.6 | |
| 772. | 125. | 451 | Dubský Lukáš | 1975 | Muži do 59 | 14:25.5 | 20:02.9 | |
| 786. | 126. | 1970 | Matula Vlastimil | 1974 | Muži do 59 | 14:03.6 | 20:06.0 | |
| 786. | 126. | 1567 | Stalmach Petr | 1975 | Economia | Muži do 59 | 14:41.5 | 20:06.0 |
| 790. | 128. | 1917 | Seidl Michal | 1974 | Janota 1935 | Muži do 59 | 14:09.9 | 20:07.3 |
| 799. | 129. | 194 | Moulík Petr | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:19.1 | 20:11.0 |
| 804. | 130. | 1595 | Pejša Marek | 1974 | empefox | Muži do 59 | 14:40.1 | 20:13.0 |
| 808. | 131. | 1664 | Ovčinikov Milan | 1973 | RK Petrovice | Muži do 59 | 14:41.3 | 20:15.3 |
| 820. | 132. | 2604 | Švarc Michal | 1966 | Muži do 59 | 14:36.0 | 20:16.7 | |
| 826. | 133. | 1329 | Luňák Tomáš | 1974 | SK Babice | Muži do 59 | 14:56.3 | 20:19.4 |
| 829. | 134. | 699 | Špádt Michal | 1974 | Muži do 59 | 14:47.4 | 20:19.7 | |
| 831. | 135. | 2418 | Horníček Leoš | 1975 | Veterán VK | Muži do 59 | 14:45.2 | 20:19.9 |
| 833. | 136. | 1637 | Machovec Bohumír | 1973 | mámintým | Muži do 59 | 14:39.7 | 20:20.5 |
| 839. | 137. | 395 | Havel Jan | 1967 | HSH Sport | Muži do 59 | 14:42.9 | 20:22.1 |
| 860. | 138. | 260 | Kendík Tomáš | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:49.8 | 20:28.0 |
| 862. | 139. | 2529 | Praus David | 1970 | Muži do 59 | 14:38.3 | 20:28.6 | |
| 865. | 140. | 656 | Ložek Petr | 1972 | Muži do 59 | 14:44.6 | 20:29.4 | |
| 871. | 141. | 1028 | Stričko Martin | 1971 | AC Mydlinky | Muži do 59 | 14:43.1 | 20:31.4 |
| 874. | 142. | 841 | Dobiáš Vít | 1972 | Muži do 59 | 14:49.3 | 20:33.8 | |
| 877. | 143. | 1707 | Hrdlička Marcel | 1972 | Muži do 59 | 15:02.9 | 20:34.2 | |
| 884. | 144. | 1611 | Šrubař Jiří | 1975 | Muži do 59 | 14:39.8 | 20:36.4 | |
| 888. | 145. | 309 | Hlavica Pavel | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:02.9 | 20:37.1 |
| 896. | 146. | 2141 | Rypáček Roman | 1973 | Muži do 59 | 15:06.9 | 20:39.1 | |
| 897. | 147. | 1766 | Staněk Martin | 1966 | Muži do 59 | 15:14.1 | 20:39.3 | |
| 902. | 148. | 1744 | Hamara Stanislav | 1968 | Muži do 59 | 15:01.6 | 20:40.8 | |
| 904. | 149. | 229 | Janďourek Petr | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:53.3 | 20:41.2 |
| 912. | 150. | 1001 | Půst Karel | 1971 | Muži do 59 | 14:58.0 | 20:45.2 | |
| 915. | 151. | 259 | Janota Vít | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:46.6 | 20:45.8 |
| 917. | 152. | 271 | Knap Martin | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:05.6 | 20:46.2 |
| 923. | 153. | 188 | Šimon Radek | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:06.9 | 20:48.5 |
| 932. | 154. | 165 | Frühauf Jiljí | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:11.2 | 20:50.4 |
| 956. | 155. | 1885 | Mlýnek Radek | 1973 | Muži do 59 | 15:07.0 | 20:57.7 | |
| 959. | 156. | 1476 | Magnago Karel | 1973 | Muži do 59 | 15:16.9 | 20:58.4 | |
| 962. | 157. | 1282 | Veselý Daniel | 1975 | VENTIA | Muži do 59 | 15:11.8 | 20:59.3 |
| 967. | 158. | 214 | Synovec František | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:16.8 | 21:00.7 |
| 970. | 159. | 1518 | Jedlička Jindřich | 1971 | Pumpa Plzen | Muži do 59 | 15:26.8 | 21:01.3 |
| 971. | 160. | 1171 | Jandl Petr | 1969 | Muži do 59 | 15:08.3 | 21:01.5 | |
| 972. | 161. | 1501 | Kuncek Martin | 1970 | Snowsports Academy | Muži do 59 | 15:15.4 | 21:01.7 |
| 986. | 162. | 163 | Kerner Jan | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:15.2 | 21:05.1 |
| 992. | 163. | 894 | Keil Pavel | 1972 | Muži do 59 | 15:16.6 | 21:08.5 | |
| 994. | 164. | 1095 | Zuzaňák Vilém | 1968 | Muži do 59 | 15:37.3 | 21:10.0 | |
| 1001. | 165. | 444 | Zelenka Jakub | 1970 | Praha-Kunratice | Muži do 59 | 15:13.9 | 21:11.3 |
| 1006. | 166. | 2117 | Čeleda Miloslav | 1974 | Bohemians 1905 | Muži do 59 | 15:33.8 | 21:13.1 |
| 1013. | 167. | 93 | Julínek Šimon | 1972 | Muži do 59 | 15:31.5 | 21:15.4 | |
| 1014. | 168. | 1169 | Šimánek Petr | 1972 | Muži do 59 | 15:16.8 | 21:16.2 | |
| 1026. | 169. | 1094 | Nowak Pavel | 1968 | Muži do 59 | 15:06.1 | 21:19.3 | |
| 1040. | 170. | 932 | Polák Ferdinand | 1972 | RunPORG | Muži do 59 | 15:24.8 | 21:23.4 |
| 1043. | 171. | 2271 | Janota Tomáš | 1974 | fcb | Muži do 59 | 15:36.6 | 21:23.9 |
| 1044. | 172. | 113 | Švihlík Martin | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:20.9 | 21:24.1 |
| 1044. | 172. | 2620 | Matula Štěpán | 1970 | Muži do 59 | 15:30.9 | 21:24.1 | |
| 1050. | 174. | 2198 | Sosna Luděk | 1974 | AC Žižkov | Muži do 59 | 15:37.4 | 21:27.6 |
| 1054. | 175. | 1718 | Šporcl Radek | 1967 | Sportovní klub Spolana | Muži do 59 | 15:35.4 | 21:28.8 |
| 1057. | 176. | 160 | Sejval Jiří | 1974 | Hora sv. Kateřiny | Muži do 59 | 15:36.6 | 21:29.8 |
| 1059. | 177. | 1653 | Kadečka Radovan | 1973 | Říční klub HRUBOZRNO | Muži do 59 | 15:35.9 | 21:30.1 |
| 1063. | 178. | 571 | Polívka Petr | 1974 | Ski Vítkovice | Muži do 59 | 14:52.3 | 21:31.1 |
| 1064. | 179. | 1280 | Kolář Jakub | 1972 | AC NATŘEPAČKU | Muži do 59 | 15:44.3 | 21:31.7 |
| 1067. | 180. | 2347 | Kašpar Tomáš | 1971 | Pro radost | Muži do 59 | 15:34.4 | 21:32.4 |
| 1068. | 181. | 2322 | Budoš Karel | 1972 | Muži do 59 | 15:57.4 | 21:32.6 | |
| 1071. | 182. | 1804 | Kvítek Luboš | 1971 | Muži do 59 | 15:33.9 | 21:33.4 | |
| 1072. | 183. | 2538 | Čihák Pavel | 1972 | Muži do 59 | 15:15.1 | 21:33.6 | |
| 1074. | 184. | 933 | Onderka Alois | 1969 | Kobylisy | Muži do 59 | 15:18.7 | 21:34.7 |
| 1074. | 184. | 1186 | Tichý Michal | 1974 | Kaštani z Kaštanu | Muži do 59 | 15:50.1 | 21:34.7 |
| 1077. | 186. | 1469 | Löffelmann Zdeněk | 1969 | AC Mydlinky | Muži do 59 | 15:47.9 | 21:35.2 |
| 1080. | 187. | 1795 | Pautov Sergej | 1969 | Praha | Muži do 59 | 15:47.2 | 21:36.0 |
| 1086. | 188. | 457 | Hladký Zbyněk | 1972 | Sokol Kolovraty | Muži do 59 | 15:33.1 | 21:38.6 |
| 1090. | 189. | 1801 | Kolář Jan | 1967 | Veterán | Muži do 59 | 15:50.8 | 21:39.3 |
| 1094. | 190. | 236 | Kubeš Libor | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:21.7 | 21:40.3 |
| 1096. | 191. | 1289 | Šíma Petr | 1971 | Spartak Modřany | Muži do 59 | 15:34.3 | 21:40.4 |
| 1098. | 192. | 1166 | Král Michal | 1975 | Muži do 59 | 15:26.8 | 21:40.8 | |
| 1100. | 193. | 175 | Kolařík Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:36.2 | 21:41.3 |
| 1110. | 194. | 98 | Seeman Pavel | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:52.8 | 21:43.4 |
| 1116. | 195. | 2506 | Bořek Radek | 1974 | Sparta | Muži do 59 | 15:59.9 | 21:48.4 |
| 1121. | 196. | 1414 | Rybka Vlastik | 1966 | Muži do 59 | 15:53.9 | 21:49.6 | |
| 1129. | 197. | 1434 | Antoš Jan | 1974 | SKS | Muži do 59 | 15:51.0 | 21:52.6 |
| 1135. | 198. | 1520 | Sedláček Jakub | 1973 | Muži do 59 | 16:03.1 | 21:53.6 | |
| 1137. | 199. | 1385 | Janota Jan | 1968 | TJ Kavárna | Muži do 59 | 15:36.3 | 21:53.7 |
| 1143. | 200. | 171 | Černý Jan | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:40.0 | 21:55.7 |
| 1146. | 201. | 1521 | Žídek Martin | 1975 | Muži do 59 | 15:47.4 | 21:56.9 | |
| 1151. | 202. | 2126 | Rezek Jaroslav | 1970 | Zlatníky | Muži do 59 | 16:08.8 | 21:58.8 |
| 1152. | 203. | 172 | Fridrich Martin | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:11.8 | 21:59.7 |
| 1159. | 204. | 1159 | Veselý Miloš | 1969 | STS Chvojkovice | Muži do 59 | 15:48.2 | 22:02.1 |
| 1160. | 205. | 1285 | Hanzal Vilém | 1972 | TJ UNHOŠŤ | Muži do 59 | 15:45.5 | 22:02.2 |
| 1161. | 206. | 2110 | Petrášek Josef | 1972 | TJ Sokol Paběnice | Muži do 59 | 15:56.9 | 22:02.7 |
| 1163. | 207. | 856 | Štěpánek Jan | 1973 | LO Vrsovice | Muži do 59 | 15:46.8 | 22:03.5 |
| 1165. | 208. | 1548 | Bandrowski Tomáš | 1974 | Muži do 59 | 15:44.6 | 22:04.0 | |
| 1174. | 209. | 290 | Simbartl Pavel | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:01.8 | 22:06.6 |
| 1177. | 210. | 2607 | Kočovský Jaroslav | 1968 | Muži do 59 | 16:16.5 | 22:07.8 | |
| 1182. | 211. | 1147 | Kocourek Josef | 1974 | Muži do 59 | 16:04.9 | 22:10.9 | |
| 1194. | 212. | 1182 | Šafránek Robert | 1972 | Fly United | Muži do 59 | 15:59.1 | 22:15.2 |
| 1203. | 213. | 2618 | Hrabáček Jan | 1973 | Muži do 59 | 16:13.1 | 22:18.9 | |
| 1221. | 214. | 2107 | Uriča Aleš | 1974 | Uri Team | Muži do 59 | 17:04.8 | 22:27.2 |
| 1237. | 215. | 1635 | Kopečný Miroslav | 1975 | mámintým | Muži do 59 | 16:29.9 | 22:33.0 |
| 1240. | 216. | 1967 | Čáp Radim | 1973 | Muži do 59 | 16:28.5 | 22:34.1 | |
| 1249. | 217. | 289 | Geffert Ivoš | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:59.0 | 22:39.4 |
| 1251. | 218. | 195 | Jurečka Dušan | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:21.1 | 22:40.3 |
| 1252. | 219. | 480 | Hulec Petr | 1973 | Bushman | Muži do 59 | 16:38.1 | 22:41.1 |
| 1254. | 220. | 2573 | Formánek Jakub | 1975 | Muži do 59 | 16:56.1 | 22:42.1 | |
| 1257. | 221. | 1943 | Fedosov Evžen | 1972 | Milovice-86 | Muži do 59 | 16:48.0 | 22:42.6 |
| 1261. | 222. | 1784 | Kincl Petr | 1974 | FK Slavoj Vyšehrad | Muži do 59 | 16:55.3 | 22:45.5 |
| 1263. | 223. | 249 | Andres Martin | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:45.9 | 22:47.2 |
| 1264. | 224. | 1935 | Mokrý Jiří | 1971 | Muži do 59 | 16:38.9 | 22:47.4 | |
| 1271. | 225. | 738 | Červený Mojmír | 1974 | SKOB Roudnice | Muži do 59 | 16:34.2 | 22:51.5 |
| 1271. | 225. | 2306 | Faltys David | 1973 | Muži do 59 | 16:35.8 | 22:51.5 | |
| 1277. | 227. | 1746 | Linha Tomáš | 1974 | Muži do 59 | 16:54.5 | 22:52.6 | |
| 1279. | 228. | 312 | Háněl Aleš | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:53.6 | 22:52.8 |
