Výsledky — Muži do 69 
| Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. | 1. | 380 | Janovský Tomáš | 1964 | SK Praga | Muži do 69 | 11:55.3 | 16:39.2 |
| 235. | 2. | 139 | Holeš Pavel | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:13.5 | 17:06.0 |
| 258. | 3. | 47 | Suchý Jiří | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:25.5 | 17:16.5 |
| 284. | 4. | 2335 | Žáček Martin | 1965 | Uniqa | Muži do 69 | 12:32.2 | 17:30.0 |
| 330. | 5. | 2662 | Polívka Petr | 1963 | Live a Little - DGP | Muži do 69 | 12:47.7 | 17:49.1 |
| 364. | 6. | 958 | Fiala Petr | 1965 | Prosíčka | Muži do 69 | 12:40.0 | 17:57.5 |
| 388. | 7. | 1647 | Franěk Emil | 1958 | Boot Camp Hanky Dvorské | Muži do 69 | 12:38.0 | 18:05.4 |
| 422. | 8. | 46 | Přibyl Ivan | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:51.7 | 18:21.3 |
| 434. | 9. | 157 | Veselý Jan | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:13.3 | 18:25.4 |
| 436. | 10. | 1410 | Grabmüller Ivo | 1962 | B+H České Budějovice | Muži do 69 | 13:06.2 | 18:26.5 |
| 531. | 11. | 2378 | Chlouba Luboš | 1959 | cibule | Muži do 69 | 13:40.1 | 18:56.6 |
| 566. | 12. | 2131 | Jokel Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | Muži do 69 | 13:31.4 | 19:03.5 |
| 604. | 13. | 1839 | Vrábel Mikuláš | 1959 | MŠK Vranov | Muži do 69 | 13:45.5 | 19:15.7 |
| 762. | 14. | 79 | Novotný Jiří | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:23.6 | 20:01.1 |
| 765. | 15. | 2375 | Nentvich Lubomír | 1958 | OK Dobříš | Muži do 69 | 14:26.0 | 20:01.7 |
| 773. | 16. | 2425 | Fencl Radek | 1965 | SK Vlaška | Muži do 69 | 14:31.6 | 20:03.1 |
| 777. | 17. | 1101 | Jarosil Tomáš | 1965 | Muži do 69 | 14:31.7 | 20:04.1 | |
| 779. | 18. | 223 | Flaks Jan | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:35.5 | 20:04.4 |
| 795. | 19. | 234 | Tůma Jiří | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:33.8 | 20:09.0 |
| 807. | 20. | 224 | Kobr Jiří | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:37.3 | 20:15.0 |
| 808. | 21. | 153 | Nenadál Jaroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:16.5 | 20:15.3 |
| 830. | 22. | 2417 | Haushalter Michal | 1965 | Říčany | Muži do 69 | 14:44.0 | 20:19.8 |
| 855. | 23. | 154 | Zatloukal Petr | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:56.0 | 20:26.7 |
| 859. | 24. | 1951 | Borsek Jan | 1957 | Chrášťany | Muži do 69 | 14:59.4 | 20:27.7 |
| 908. | 25. | 649 | Nosek Vladimír | 1959 | SOS J. Hradec | Muži do 69 | 14:44.3 | 20:42.9 |
| 922. | 26. | 1845 | Batók Miroslav | 1960 | Jindřichův Hradec | Muži do 69 | 14:50.7 | 20:47.5 |
| 948. | 27. | 104 | Ezechiáš Ivo | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:54.9 | 20:56.2 |
| 969. | 28. | 225 | Vávra Radek | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:56.9 | 21:01.2 |
| 990. | 29. | 95 | Holub Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:10.3 | 21:07.3 |
| 1000. | 30. | 155 | Smělý Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:09.3 | 21:11.1 |
| 1004. | 31. | 1472 | Benýr Pavel | 1963 | MBM | Muži do 69 | 15:26.1 | 21:12.6 |
| 1008. | 32. | 61 | Popel Karel | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:15.6 | 21:13.6 |
| 1029. | 33. | 2608 | Hoke Milan | 1961 | ATBEN - Atletika Benešov | Muži do 69 | 15:22.0 | 21:19.9 |
| 1038. | 34. | 124 | Roučka Jaroslav | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:30.3 | 21:23.1 |
| 1059. | 35. | 212 | Košťák Zdeněk | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:35.5 | 21:30.1 |
| 1061. | 36. | 308 | Rada Petr | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:39.9 | 21:30.8 |
| 1062. | 37. | 1811 | Mašek Jiří | 1965 | Bežci v Nedaninách | Muži do 69 | 15:34.1 | 21:30.9 |
| 1065. | 38. | 96 | Vonášek Luboš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:47.2 | 21:32.0 |
| 1076. | 39. | 2094 | Krbec Petr | 1964 | Muži do 69 | 15:42.8 | 21:34.9 | |
| 1099. | 40. | 235 | Čapek Ondřej | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:41.3 | 21:40.9 |
| 1120. | 41. | 2283 | Bučík Jaromír | 1957 | Biatlon Halenkovice | Muži do 69 | 15:43.6 | 21:49.0 |
| 1126. | 42. | 1768 | Pospíšil Tomáš | 1963 | Muži do 69 | 15:55.3 | 21:52.1 | |
| 1157. | 43. | 106 | Diviš Martin | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:07.1 | 22:01.9 |
| 1166. | 44. | 1987 | Čadek Jiří | 1962 | HOBIK | Muži do 69 | 15:58.3 | 22:04.3 |
| 1193. | 45. | 1096 | Chovanec Roman | 1962 | Muži do 69 | 16:02.6 | 22:14.3 | |
| 1195. | 46. | 2132 | Pekař Petr | 1963 | Atletika Stará Boleslav | Muži do 69 | 16:29.7 | 22:15.5 |
| 1201. | 47. | 37 | Stejskal Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:07.0 | 22:18.7 |
| 1213. | 48. | 136 | Mazánek Milan | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:09.3 | 22:24.3 |
| 1217. | 49. | 115 | Urban Josef | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:12.5 | 22:25.7 |
| 1222. | 50. | 51 | Hudský Aleš | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:22.0 | 22:27.3 |
| 1224. | 51. | 394 | Sedlák Josef | 1960 | HSH Sport | Muži do 69 | 16:10.7 | 22:29.3 |
| 1323. | 52. | 211 | Pokorný Vladimír | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:36.0 | 23:09.5 |
| 1343. | 53. | 1788 | Kratochvíl Miroslav | 1959 | Sokol Hlubočepy | Muži do 69 | 17:07.6 | 23:18.9 |
| 1358. | 54. | 125 | Pich Petr | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:55.9 | 23:25.9 |
| 1368. | 55. | 97 | Škvor Petr | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:02.3 | 23:30.4 |
| 1383. | 56. | 258 | Hartman Aleš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:11.8 | 23:38.2 |
| 1393. | 57. | 1675 | Vancl Lubomír | 1963 | Muži do 69 | 17:23.3 | 23:42.3 | |
| 1417. | 58. | 2568 | Kočárek Jiří | 1965 | Cibulka | Muži do 69 | 17:13.8 | 23:52.9 |
| 1420. | 59. | 137 | Stařecký Tomáš | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:35.4 | 23:54.3 |
| 1429. | 60. | 105 | Škop Zdeněk | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:14.1 | 23:57.9 |
| 1431. | 61. | 811 | Šamberger Karel | 1958 | Gerlov | Muži do 69 | 17:27.3 | 23:58.6 |
| 1443. | 62. | 1331 | Patera Miroslav | 1963 | BK Louny | Muži do 69 | 17:07.6 | 24:06.3 |
| 1451. | 63. | 1858 | Feist Jiří | 1962 | Muži do 69 | 17:43.6 | 24:11.2 | |
| 1455. | 64. | 226 | Ciboch Tomáš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:51.8 | 24:12.6 |
| 1458. | 65. | 827 | Dvořák Pavel | 1959 | 1. LF UK | Muži do 69 | 17:16.8 | 24:16.0 |
| 1467. | 66. | 42 | Fuka Jaroslav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:31.0 | 24:22.0 |
| 1469. | 67. | 288 | Volech František | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:29.4 | 24:23.9 |
| 1485. | 68. | 76 | Čejka Václav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:52.2 | 24:32.7 |
| 1487. | 69. | 92 | Meissner Rudolf | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:57.1 | 24:33.0 |
| 1491. | 70. | 41 | Rádl Pavel | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:49.4 | 24:36.3 |
| 1516. | 71. | 1420 | Morozov Václav | 1963 | Neviddiven | Muži do 69 | 17:49.5 | 24:53.2 |
| 1518. | 72. | 89 | Piš Milan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:00.1 | 24:53.4 |
| 1523. | 73. | 156 | Spurný Stanislav | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:59.4 | 24:59.2 |
| 1541. | 74. | 1723 | Háva Jaroslav | 1965 | HS Šneci | Muži do 69 | 18:26.5 | 25:10.5 |
| 1549. | 75. | 90 | Andrle Miroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:45.8 | 25:18.6 |
| 1550. | 76. | 233 | Bartoň Tomáš | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:26.3 | 25:19.7 |
| 1563. | 77. | 126 | Kubeš Pavel | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:40.3 | 25:30.3 |
| 1581. | 78. | 2559 | Mrva Vladimír | 1959 | Barrandov | Muži do 69 | 18:44.1 | 25:51.7 |
| 1589. | 79. | 183 | Sochor František | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:45.6 | 25:57.7 |
| 1605. | 80. | 1187 | Ryšavý Jiří | 1956 | Kaštani z Kaštanu | Muži do 69 | 19:05.6 | 26:08.0 |
| 1611. | 81. | 561 | Průša Vladimír | 1957 | KAS | Muži do 69 | 19:08.4 | 26:11.3 |
| 1625. | 82. | 1724 | Hamták Otakar | 1962 | HS Šneci | Muži do 69 | 19:46.5 | 26:21.6 |
| 1630. | 83. | 2475 | Ševinský Jan | 1961 | Běžecký klub České spořitelny | Muži do 69 | 19:49.5 | 26:27.7 |
| 1637. | 84. | 1861 | Vatěra Václav | 1956 | Muži do 69 | 18:51.8 | 26:33.0 | |
| 1644. | 85. | 193 | Volný Petr | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:06.5 | 26:43.2 |
| 1648. | 86. | 2196 | Slavíček Aleš | 1960 | Laufers Dolní Břežany | Muži do 69 | 19:36.7 | 26:46.0 |
| 1649. | 87. | 77 | Měchura František | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:23.0 | 26:46.6 |
| 1655. | 88. | 138 | Horčík Zdeněk | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:24.7 | 26:51.4 |
| 1661. | 89. | 969 | Jurák Martin | 1964 | Holešovice | Muži do 69 | 19:24.2 | 26:56.3 |
| 1673. | 90. | 111 | Svoboda Milan | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:43.6 | 27:07.5 |
| 1676. | 91. | 1603 | Kostka Petr | 1958 | Karpatia | Muži do 69 | 19:56.7 | 27:13.3 |
| 1688. | 92. | 94 | Mašek Roman | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:08.2 | 27:27.4 |
| 1692. | 93. | 2606 | Svoboda Cyril | 1956 | Muži do 69 | 20:01.3 | 27:31.0 | |
| 1695. | 94. | 256 | Hanka Oldřich | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:07.2 | 27:36.7 |
| 1701. | 95. | 257 | Ledvina Tomáš | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:01.5 | 27:42.6 |
| 1704. | 96. | 71 | Vaněk Miloš | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:15.2 | 27:43.8 |
| 1710. | 97. | 306 | Kříž Petr | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:18.4 | 27:51.5 |
| 1720. | 98. | 60 | Čokrt Václav | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:30.4 | 28:08.6 |
| 1720. | 98. | 118 | Pilař Libor | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:17.3 | 28:08.6 |
| 1723. | 100. | 78 | Libra Martin | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:41.4 | 28:09.4 |
| 1723. | 100. | 1578 | Habán Petr | 1964 | Rubikon Solutions | Muži do 69 | 20:11.8 | 28:09.4 |
| 1746. | 102. | 1491 | Frey Eduard | 1958 | TOM-KČT Kralupy | Muži do 69 | 21:06.1 | 28:36.0 |
| 1749. | 103. | 209 | Veselý Michal | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:10.7 | 28:40.6 |
| 1751. | 104. | 268 | Bárta Přemysl | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:40.2 | 28:42.7 |
| 1755. | 105. | 626 | Vurm Petr | 1963 | Basket Poděbrady | Muži do 69 | 20:19.7 | 28:47.1 |
| 1757. | 106. | 1297 | Čech Vlastimil | 1960 | CK Slavoj Terezín | Muži do 69 | 21:20.0 | 28:56.1 |
| 1765. | 107. | 305 | Vejrosta Zdeněk | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 20:53.4 | 29:12.4 |
| 1781. | 108. | 80 | Jech Jaroslav | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 21:39.9 | 29:44.5 |
| 1803. | 109. | 117 | Kulíšek Jiří | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:25.3 | 30:30.7 |
| 1805. | 110. | 43 | Votava Radomil | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:04.6 | 30:37.7 |
| 1806. | 111. | 1742 | Houdek Josef | 1959 | Rytíři cideru | Muži do 69 | 22:26.6 | 30:43.6 |
| 1814. | 112. | 848 | Maršálek Jiří | 1958 | Mamutí stromy | Muži do 69 | 22:56.5 | 30:52.3 |
| 1818. | 113. | 135 | Matzner Martin | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:23.8 | 31:02.3 |
| 1825. | 114. | 59 | Adamík Miroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:37.5 | 31:10.0 |
| 1827. | 115. | 91 | Píška Zdeněk | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 22:59.2 | 31:14.8 |
| 1832. | 116. | 108 | Chytil Ivan | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:28.4 | 31:30.8 |
| 1837. | 117. | 116 | Fojtík Zbyněk | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 23:52.0 | 31:49.0 |
| 1844. | 118. | 1330 | Fenyk Pavel | 1965 | SK Babice | Muži do 69 | 24:04.7 | 32:00.6 |
| 1845. | 119. | 58 | Novák Vladimír | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:16.0 | 32:01.4 |
| 1851. | 120. | 162 | Šimánek Miroslav | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:00.4 | 32:26.3 |
| 1858. | 121. | 2184 | Čemus Richard | 1958 | Muži do 69 | 23:48.9 | 33:05.6 | |
| 1871. | 122. | 664 | Rožánek Vladimír | 1958 | SABZO Praha | Muži do 69 | 24:43.4 | 33:56.1 |
| 1879. | 123. | 88 | Veselý Otto | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 25:53.8 | 34:31.2 |
| 1887. | 124. | 248 | Vašek Jaromír | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 26:14.7 | 35:19.9 |
| 1890. | 125. | 32 | Flašar Jan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 24:37.8 | 35:32.1 |
| 1893. | 126. | 2099 | Valenta Jan | 1959 | Muži do 69 | 26:08.2 | 35:42.5 | |
| 1894. | 127. | 28 | Řehola Jiří | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 26:58.0 | 35:42.7 |
| 1899. | 128. | 107 | Koloc Pavel | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 28:18.9 | 37:13.4 |
| 1901. | 129. | 123 | Horáček Miroslav | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 26:47.5 | 37:19.4 |
| 1904. | 130. | 445 | Zounek Jan | 1958 | Praha-Kunratice | Muži do 69 | 27:29.8 | 37:40.0 |
| 1905. | 131. | 72 | Kefurt Pavel | 1961 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 27:17.3 | 37:45.0 |
| 1908. | 132. | 192 | Dolejš Radomír | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 28:39.1 | 38:09.0 |
| 1916. | 133. | 1502 | Ekl Jiří | 1963 | Falcon Rokycany | Muži do 69 | 28:25.0 | 39:19.3 |
| 1925. | 134. | 1275 | Pacinda Štefan | 1957 | Muži do 69 | 31:10.0 | 41:16.3 |



