Výsledky — Veteráni 
| Pořadí veteránů | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. | 3. | 287 | Kubričan Lukáš | 1984 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 9:38.6 | 13:42.5 |
| 2. | 24. | 15. | 304 | Flašar Jan | 1986 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 9:40.7 | 13:46.5 |
| 3. | 28. | 5. | 284 | Pechek Petr | 1983 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 9:51.3 | 13:56.0 |
| 4. | 37. | 22. | 322 | Sysel Ctibor | 1987 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 9:56.4 | 14:12.1 |
| 5. | 51. | 10. | 285 | Šedivý Jan | 1984 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:27.4 | 14:56.3 |
| 6. | 54. | 2. | 311 | Kotyk Jan | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 10:42.3 | 15:00.3 |
| 7. | 64. | 16. | 242 | Michalička David | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:46.2 | 15:15.6 |
| 8. | 87. | 22. | 300 | Ruttner Jiří | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:53.9 | 15:36.5 |
| 9. | 89. | 23. | 267 | Herda Jan | 1983 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:01.0 | 15:41.6 |
| 10. | 93. | 24. | 297 | Vodička Oldřich | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 10:59.4 | 15:44.0 |
| 11. | 111. | 7. | 216 | Danda Michal | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:22.5 | 16:02.4 |
| 12. | 120. | 9. | 269 | Grim Tomáš | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:26.5 | 16:07.6 |
| 13. | 121. | 10. | 237 | Jánošík Rudolf | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:28.8 | 16:08.1 |
| 14. | 127. | 11. | 140 | Zelenka Petr | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:25.6 | 16:10.7 |
| 15. | 130. | 12. | 146 | Pospíšil Vít | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:26.0 | 16:11.5 |
| 16. | 146. | 40. | 262 | Gabla Martin | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:39.3 | 16:19.2 |
| 17. | 149. | 42. | 200 | Král Vítězslav | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:34.7 | 16:21.4 |
| 17. | 149. | 42. | 280 | Plavec Vítězslav | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:32.4 | 16:21.4 |
| 19. | 153. | 15. | 166 | Šenk Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:41.1 | 16:24.9 |
| 20. | 164. | 48. | 240 | Kervitcer Jan | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:58.4 | 16:34.2 |
| 21. | 171. | 52. | 307 | Dočkal Josef | 1977 | Demlovka | Muži do 49 | 11:39.4 | 16:38.3 |
| 22. | 176. | 17. | 275 | Vojtík Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 11:49.8 | 16:40.1 |
| 23. | 179. | 1. | 26 | Smrčka Miloš | 1954 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 11:47.0 | 16:41.4 |
| 24. | 187. | 19. | 186 | Pirk Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:00.5 | 16:46.6 |
| 25. | 197. | 58. | 298 | Jašek Ondřej | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 11:50.7 | 16:49.9 |
| 26. | 200. | 61. | 246 | Jurák Jan | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:00.8 | 16:52.4 |
| 27. | 207. | 22. | 141 | Beneš Vladimír | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:13.3 | 16:57.2 |
| 28. | 212. | 64. | 279 | Hlaváč Michal | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:02.8 | 16:58.3 |
| 29. | 235. | 2. | 139 | Holeš Pavel | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:13.5 | 17:06.0 |
| 30. | 258. | 3. | 47 | Suchý Jiří | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:25.5 | 17:16.5 |
| 31. | 263. | 27. | 178 | Plachý Bohuslav | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:20.1 | 17:18.5 |
| 32. | 280. | 28. | 261 | Vágner Daniel | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:24.9 | 17:29.1 |
| 33. | 288. | 29. | 315 | Novotný Jan | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:35.2 | 17:30.7 |
| 34. | 299. | 31. | 181 | Maxa Matěj | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:42.0 | 17:36.2 |
| 35. | 311. | 33. | 164 | Bloudek Petr | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:47.4 | 17:41.6 |
| 36. | 340. | 38. | 215 | Kadlec Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 12:41.2 | 17:49.9 |
| 37. | 349. | 122. | 189 | Petrák Tomáš | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:48.7 | 17:52.8 |
| 38. | 350. | 123. | 231 | Lazar Marek | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:39.0 | 17:53.0 |
| 39. | 360. | 127. | 245 | Kuchler Karel | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:39.3 | 17:56.6 |
| 40. | 373. | 133. | 318 | Bergl Tomáš | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 12:54.5 | 18:01.9 |
| 41. | 389. | 48. | 180 | Novotný Marek | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:03.2 | 18:05.6 |
| 42. | 395. | 50. | 147 | Javůrek Michal | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:08.8 | 18:08.8 |
| 43. | 413. | 148. | 198 | Beran Jan | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:19.9 | 18:16.8 |
| 44. | 418. | 57. | 174 | Matoušek Petr | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:04.8 | 18:20.0 |
| 45. | 422. | 8. | 46 | Přibyl Ivan | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 12:51.7 | 18:21.3 |
| 46. | 426. | 59. | 196 | Chaloupka Přemysl | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:16.2 | 18:22.6 |
| 47. | 434. | 9. | 157 | Veselý Jan | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 13:13.3 | 18:25.4 |
| 48. | 447. | 63. | 177 | Jonáš Radek | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:10.8 | 18:31.3 |
| 49. | 457. | 164. | 254 | Sysel Ondřej | 1983 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:04.3 | 18:33.8 |
| 50. | 476. | 66. | 184 | Ježek Oldřich | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:24.3 | 18:39.5 |
| 51. | 477. | 173. | 230 | Pěkný Jan | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:06.2 | 18:39.9 |
| 52. | 483. | 176. | 219 | Novotný Aleš | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:13.5 | 18:42.9 |
| 53. | 495. | 179. | 241 | Maryška Jindřich | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:18.3 | 18:45.5 |
| 54. | 534. | 72. | 179 | Walter Zdeněk | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:25.3 | 18:57.1 |
| 55. | 541. | 73. | 142 | Dostál Martin | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:25.0 | 18:59.4 |
| 56. | 560. | 201. | 247 | Vlášek Jan | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:18.9 | 19:02.7 |
| 57. | 562. | 202. | 265 | Slavíček Ján | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:38.5 | 19:03.1 |
| 58. | 573. | 208. | 220 | Mátl Radek | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:36.3 | 19:04.9 |
| 59. | 585. | 79. | 313 | Přibík Martin | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:27.9 | 19:09.8 |
| 60. | 588. | 219. | 201 | Issa Michal | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:40.0 | 19:10.4 |
| 61. | 589. | 220. | 296 | Tomášek Petr | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:00.4 | 19:11.1 |
| 62. | 591. | 80. | 294 | Vacula Richard | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:38.2 | 19:11.7 |
| 63. | 601. | 226. | 302 | Maryška Miroslav | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:46.2 | 19:15.4 |
| 64. | 606. | 86. | 274 | Šimek Lubor | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:51.8 | 19:15.9 |
| 65. | 616. | 88. | 143 | Penc Miroslav | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:49.9 | 19:18.9 |
| 66. | 617. | 89. | 310 | Škrabálek Jan | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 13:35.3 | 19:19.0 |
| 67. | 626. | 91. | 270 | Ondryáš Radek | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:10.2 | 19:22.1 |
| 68. | 633. | 233. | 283 | Munzar Zbyněk | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:50.6 | 19:23.7 |
| 69. | 647. | 236. | 295 | Tůma Pavel | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 13:51.5 | 19:26.4 |
| 70. | 648. | 96. | 148 | Wallenfels Jiří | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:05.6 | 19:27.0 |
| 71. | 663. | 100. | 119 | Seeman Tomáš | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:06.8 | 19:31.5 |
| 72. | 677. | 106. | 197 | Lachmann Hynek | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:03.7 | 19:35.4 |
| 73. | 707. | 2. | 18 | Laciga Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 14:04.1 | 19:45.9 |
| 74. | 732. | 3. | 86 | Nohava Jiří | 1953 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 14:17.0 | 19:53.0 |
| 75. | 749. | 271. | 320 | Opolecký Martin | 1984 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:14.1 | 19:57.7 |
| 76. | 762. | 14. | 79 | Novotný Jiří | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:23.6 | 20:01.1 |
| 77. | 763. | 279. | 202 | Křesťan Filip | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:12.7 | 20:01.2 |
| 78. | 768. | 281. | 253 | Hladina Tomáš | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:26.4 | 20:02.1 |
| 79. | 779. | 18. | 223 | Flaks Jan | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:35.5 | 20:04.4 |
| 80. | 795. | 19. | 234 | Tůma Jiří | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:33.8 | 20:09.0 |
| 81. | 799. | 129. | 194 | Moulík Petr | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:19.1 | 20:11.0 |
| 82. | 807. | 20. | 224 | Kobr Jiří | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:37.3 | 20:15.0 |
| 83. | 808. | 21. | 153 | Nenadál Jaroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:16.5 | 20:15.3 |
| 84. | 812. | 297. | 277 | Peřina Jan | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:44.1 | 20:15.5 |
| 85. | 815. | 4. | 35 | Špičák Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 14:34.4 | 20:15.9 |
| 86. | 855. | 23. | 154 | Zatloukal Petr | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:56.0 | 20:26.7 |
| 87. | 857. | 5. | 31 | Růžička Milan | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 14:35.9 | 20:26.8 |
| 88. | 860. | 138. | 260 | Kendík Tomáš | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:49.8 | 20:28.0 |
| 89. | 873. | 314. | 266 | Silovský Tomáš | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:51.5 | 20:33.0 |
| 90. | 888. | 145. | 309 | Hlavica Pavel | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:02.9 | 20:37.1 |
| 91. | 903. | 322. | 199 | Dušek Jan | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:50.9 | 20:41.1 |
| 92. | 904. | 149. | 229 | Janďourek Petr | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:53.3 | 20:41.2 |
| 93. | 915. | 151. | 259 | Janota Vít | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 14:46.6 | 20:45.8 |
| 94. | 917. | 152. | 271 | Knap Martin | 1972 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:05.6 | 20:46.2 |
| 95. | 919. | 6. | 168 | Fliegl Miroslav | 1954 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 15:14.2 | 20:46.4 |
| 96. | 923. | 153. | 188 | Šimon Radek | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:06.9 | 20:48.5 |
| 97. | 932. | 154. | 165 | Frühauf Jiljí | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:11.2 | 20:50.4 |
| 98. | 936. | 334. | 303 | Váchal Jiří | 1984 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:14.6 | 20:53.2 |
| 99. | 948. | 27. | 104 | Ezechiáš Ivo | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:54.9 | 20:56.2 |
| 100. | 967. | 158. | 214 | Synovec František | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:16.8 | 21:00.7 |
| 101. | 969. | 28. | 225 | Vávra Radek | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 14:56.9 | 21:01.2 |
| 102. | 975. | 345. | 299 | Vala Ondřej | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:55.6 | 21:02.6 |
| 103. | 986. | 162. | 163 | Kerner Jan | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:15.2 | 21:05.1 |
| 104. | 990. | 29. | 95 | Holub Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:10.3 | 21:07.3 |
| 105. | 1000. | 30. | 155 | Smělý Jaroslav | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:09.3 | 21:11.1 |
| 106. | 1004. | 362. | 244 | Novotný Michal | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:54.9 | 21:12.6 |
| 107. | 1008. | 32. | 61 | Popel Karel | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:15.6 | 21:13.6 |
| 108. | 1013. | 167. | 93 | Julínek Šimon | 1972 | Muži do 59 | 15:31.5 | 21:15.4 | |
| 109. | 1018. | 368. | 251 | Zajíc Jiří | 1979 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:04.7 | 21:17.1 |
| 110. | 1038. | 34. | 124 | Roučka Jaroslav | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:30.3 | 21:23.1 |
| 111. | 1039. | 377. | 250 | Bednář Michal | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 14:58.2 | 21:23.3 |
| 112. | 1040. | 378. | 316 | Bulis Jan | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:36.2 | 21:23.4 |
| 113. | 1044. | 172. | 113 | Švihlík Martin | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:20.9 | 21:24.1 |
| 114. | 1057. | 176. | 160 | Sejval Jiří | 1974 | Hora sv. Kateřiny | Muži do 59 | 15:36.6 | 21:29.8 |
| 115. | 1059. | 35. | 212 | Košťák Zdeněk | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:35.5 | 21:30.1 |
| 116. | 1061. | 36. | 308 | Rada Petr | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:39.9 | 21:30.8 |
| 117. | 1065. | 38. | 96 | Vonášek Luboš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:47.2 | 21:32.0 |
| 118. | 1094. | 190. | 236 | Kubeš Libor | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:21.7 | 21:40.3 |
| 119. | 1099. | 40. | 235 | Čapek Ondřej | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 15:41.3 | 21:40.9 |
| 120. | 1100. | 193. | 175 | Kolařík Pavel | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:36.2 | 21:41.3 |
| 121. | 1110. | 194. | 98 | Seeman Pavel | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:52.8 | 21:43.4 |
| 122. | 1113. | 402. | 321 | Slovák Dalibor | 1984 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:49.4 | 21:46.2 |
| 123. | 1117. | 405. | 218 | Lacina Jakub | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:50.9 | 21:48.5 |
| 124. | 1143. | 200. | 171 | Černý Jan | 1970 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:40.0 | 21:55.7 |
| 125. | 1148. | 413. | 319 | Nohýnek Lukáš | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 16:15.0 | 21:57.3 |
| 126. | 1152. | 203. | 172 | Fridrich Martin | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:11.8 | 21:59.7 |
| 127. | 1157. | 43. | 106 | Diviš Martin | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:07.1 | 22:01.9 |
| 128. | 1171. | 419. | 317 | Kučera Tomáš | 1978 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:59.2 | 22:05.5 |
| 129. | 1174. | 209. | 290 | Simbartl Pavel | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:01.8 | 22:06.6 |
| 130. | 1183. | 8. | 33 | Eliáš Pavel | 1949 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 16:06.9 | 22:11.7 |
| 131. | 1184. | 424. | 264 | Hrnčíř Michal | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 16:00.2 | 22:12.5 |
| 132. | 1201. | 47. | 37 | Stejskal Petr | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:07.0 | 22:18.7 |
| 133. | 1213. | 48. | 136 | Mazánek Milan | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:09.3 | 22:24.3 |
| 134. | 1217. | 49. | 115 | Urban Josef | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:12.5 | 22:25.7 |
| 135. | 1222. | 50. | 51 | Hudský Aleš | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:22.0 | 22:27.3 |
| 136. | 1249. | 217. | 289 | Geffert Ivoš | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:59.0 | 22:39.4 |
| 137. | 1251. | 218. | 195 | Jurečka Dušan | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:21.1 | 22:40.3 |
| 138. | 1256. | 449. | 203 | Lhota Petr | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 15:56.6 | 22:42.4 |
| 139. | 1263. | 223. | 249 | Andres Martin | 1975 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:45.9 | 22:47.2 |
| 140. | 1277. | 9. | 20 | Novák Pavel | 1953 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 16:27.7 | 22:52.6 |
| 141. | 1279. | 228. | 312 | Háněl Aleš | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 15:53.6 | 22:52.8 |
| 142. | 1300. | 469. | 301 | Bárta Marek | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 16:40.1 | 23:03.4 |
| 143. | 1310. | 235. | 272 | Vaněk Vladimír | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:48.4 | 23:06.1 |
| 144. | 1318. | 475. | 252 | Odvárka Jaromír | 1982 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 16:15.8 | 23:08.3 |
| 145. | 1321. | 10. | 45 | Bednář Karel | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 16:51.0 | 23:08.9 |
| 146. | 1323. | 52. | 211 | Pokorný Vladimír | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:36.0 | 23:09.5 |
| 147. | 1325. | 477. | 286 | Humr Jan | 1984 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 17:03.6 | 23:10.3 |
| 148. | 1329. | 240. | 185 | Andres Daniel | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:35.9 | 23:12.1 |
| 149. | 1333. | 242. | 127 | Kos Zdeněk | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:33.9 | 23:14.4 |
| 150. | 1338. | 480. | 282 | Matiášek Josef | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 16:40.5 | 23:17.5 |
| 151. | 1352. | 248. | 291 | Havel Aleš | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 16:49.6 | 23:24.1 |
| 152. | 1358. | 54. | 125 | Pich Petr | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:55.9 | 23:25.9 |
| 153. | 1367. | 251. | 109 | Šiml Jan | 1967 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 17:14.4 | 23:30.1 |
| 154. | 1368. | 55. | 97 | Škvor Petr | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:02.3 | 23:30.4 |
| 155. | 1383. | 56. | 258 | Hartman Aleš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:11.8 | 23:38.2 |
| 156. | 1391. | 11. | 191 | Sehnal Adrien | 1953 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:22.4 | 23:41.3 |
| 157. | 1402. | 12. | 67 | Werner Petr | 1951 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:27.7 | 23:47.9 |
| 158. | 1412. | 508. | 176 | Franc Tomáš | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 17:19.6 | 23:51.3 |
| 159. | 1420. | 59. | 137 | Stařecký Tomáš | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:35.4 | 23:54.3 |
| 160. | 1423. | 14. | 102 | Stejskal Václav | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:40.6 | 23:56.3 |
| 161. | 1429. | 60. | 105 | Škop Zdeněk | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:14.1 | 23:57.9 |
| 162. | 1431. | 15. | 110 | Gregor Jaroslav | 1951 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:35.7 | 23:58.6 |
| 163. | 1437. | 16. | 57 | Dohnal David | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:24.4 | 24:02.8 |
| 164. | 1442. | 515. | 278 | Švingr Ivan | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 17:20.8 | 24:06.1 |
| 165. | 1446. | 266. | 158 | Dryák Jan | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 17:28.1 | 24:09.1 |
| 166. | 1449. | 17. | 122 | Zehringer Aleš | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:45.4 | 24:10.9 |
| 167. | 1455. | 64. | 226 | Ciboch Tomáš | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 16:51.8 | 24:12.6 |
| 168. | 1456. | 516. | 323 | Sehnal Ariel | 1987 | VETERÁN VK | Muži do 39 | 17:38.0 | 24:13.5 |
| 169. | 1467. | 66. | 42 | Fuka Jaroslav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:31.0 | 24:22.0 |
| 170. | 1468. | 523. | 221 | Mlátek Jan | 1980 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 17:21.1 | 24:22.7 |
| 171. | 1469. | 67. | 288 | Volech František | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:29.4 | 24:23.9 |
| 172. | 1479. | 19. | 69 | Zajíc Zdeněk | 1953 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:53.8 | 24:28.6 |
| 173. | 1480. | 271. | 187 | Bříza Tomáš | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 17:28.9 | 24:28.9 |
| 174. | 1485. | 68. | 76 | Čejka Václav | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:52.2 | 24:32.7 |
| 175. | 1487. | 69. | 92 | Meissner Rudolf | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:57.1 | 24:33.0 |
| 176. | 1491. | 70. | 41 | Rádl Pavel | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:49.4 | 24:36.3 |
| 177. | 1495. | 20. | 133 | Váchal Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:59.0 | 24:38.5 |
| 178. | 1496. | 532. | 276 | Kupka Tomáš | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 17:29.7 | 24:40.1 |
| 179. | 1499. | 21. | 134 | Tučný Jan | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 17:57.5 | 24:43.0 |
| 180. | 1502. | 274. | 273 | Homola Radek | 1973 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 17:58.7 | 24:47.8 |
| 181. | 1518. | 72. | 89 | Piš Milan | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:00.1 | 24:53.4 |
| 182. | 1523. | 73. | 156 | Spurný Stanislav | 1964 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 17:59.4 | 24:59.2 |
| 183. | 1531. | 23. | 49 | Lafek Petr | 1954 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 18:02.0 | 25:04.6 |
| 184. | 1540. | 285. | 314 | Exnar Petr | 1974 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 18:31.6 | 25:10.3 |
| 185. | 1549. | 75. | 90 | Andrle Miroslav | 1958 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:45.8 | 25:18.6 |
| 186. | 1550. | 76. | 233 | Bartoň Tomáš | 1962 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:26.3 | 25:19.7 |
| 187. | 1559. | 287. | 170 | Trnka Tomáš | 1966 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 18:47.4 | 25:27.5 |
| 188. | 1563. | 77. | 126 | Kubeš Pavel | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:40.3 | 25:30.3 |
| 189. | 1571. | 291. | 128 | Zeman Jaroslav | 1968 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 19:00.4 | 25:41.9 |
| 190. | 1579. | 554. | 239 | Rohlíček Aleš | 1976 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 18:29.0 | 25:49.2 |
| 191. | 1589. | 79. | 183 | Sochor František | 1965 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 18:45.6 | 25:57.7 |
| 192. | 1591. | 26. | 24 | Hejtmánek Jan | 1951 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 18:37.4 | 25:58.7 |
| 193. | 1599. | 561. | 243 | Musil Jan | 1981 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 19:29.9 | 26:02.7 |
| 194. | 1608. | 300. | 213 | Zemánek Tomáš | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 18:29.8 | 26:09.9 |
| 195. | 1616. | 27. | 50 | Hampl Petr | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 18:46.4 | 26:13.7 |
| 196. | 1620. | 28. | 70 | Krofta Jiří | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 19:36.8 | 26:16.1 |
| 197. | 1622. | 307. | 144 | Kašpar Jan | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 17:29.1 | 26:19.5 |
| 198. | 1623. | 29. | 152 | Šváb Luděk | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 18:45.2 | 26:21.1 |
| 199. | 1628. | 567. | 217 | Hejda Jan | 1977 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 19:32.4 | 26:25.2 |
| 200. | 1629. | 309. | 238 | Šustr Pavel | 1971 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 18:54.8 | 26:27.1 |
| 201. | 1634. | 30. | 169 | Vystrčil Michal | 1955 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 19:41.8 | 26:30.6 |
| 202. | 1644. | 85. | 193 | Volný Petr | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:06.5 | 26:43.2 |
| 203. | 1647. | 31. | 65 | Pirk Jan | 1948 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 19:26.1 | 26:44.5 |
| 204. | 1649. | 87. | 77 | Měchura František | 1956 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:23.0 | 26:46.6 |
| 205. | 1652. | 313. | 292 | Kotek Petr | 1969 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 19:37.9 | 26:49.5 |
| 206. | 1654. | 32. | 63 | Tunkl Pavel | 1947 | VETERÁN VK | Muži 70 a více | 19:27.0 | 26:51.2 |
| 207. | 1655. | 88. | 138 | Horčík Zdeněk | 1963 | VETERÁN VK | Muži do 69 | 19:24.7 | 26:51.4 |
